| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | .. | .. | 14,912,553,363.9 | 13,491,256,309.2 | 13,429,010,106.4 | 12,536,099,059.0 | 11,589,110,592.3 | 11,794,648,511.4 | 13,087,175,072.4 | 12,379,760,203.7 | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | 311,437,318.2 | 316,103,045.8 | 488,632,570.8 | 462,089,566.9 | 563,005,679.2 | 503,685,157.5 | 459,464,404.9 | 582,419,668.2 | 633,111,750.4 | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 793,938,089.1 | 2,192,544,968.8 | 1,974,477,965.5 | 1,787,717,611.2 | 2,306,575,095.7 | 2,141,750,067.7 | 2,296,822,135.5 | 2,693,767,617.1 | 3,256,513,422.7 | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | .. | 11,673,558,550.5 | 25,127,387,291.3 | 26,678,313,761.4 | 29,461,712,193.0 | 29,182,305,291.5 | 28,875,657,666.7 | 28,140,718,986.1 | 33,608,913,833.9 | 34,811,540,574.0 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Zona del Euro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | .. | 6,977,466,799.6 | 8,206,198,569.5 | 9,137,376,553.8 | 7,869,717,312.4 | 5,859,662,916.7 | 5,965,455,253.3 | 7,171,319,889.8 | 7,355,297,656.5 | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | .. | 7,727,059,854.8 | 8,840,507,538.8 | 9,525,110,179.6 | 8,743,056,656.6 | 6,703,315,911.6 | 6,909,226,771.4 | 8,426,236,025.2 | 9,012,201,162.3 | .. | .. | |
Unión Europea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | 6,815,838,779.6 | 7,855,105,429.2 | 8,380,841,744.3 | 7,995,151,037.9 | 8,177,072,032.2 | 7,398,797,983.1 | 5,477,157,719.7 | 7,861,489,896.6 | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | .. | 1,041,750,248.4 | 3,320,621,672.8 | 3,679,723,969.5 | 3,668,603,853.5 | 3,859,050,501.7 | 4,408,549,254.5 | 4,082,138,708.8 | 4,678,722,687.2 | 5,279,719,763.4 | .. | .. | |
Ingreso alto | .. | 83,789,919,980.0 | 150,445,406,934.2 | 153,745,700,603.4 | 153,650,818,162.1 | 153,573,807,850.4 | 142,426,511,581.3 | 146,789,565,118.2 | 157,596,143,889.8 | 168,502,934,236.9 | .. | .. | |
Sólo BIRF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRF y la AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
mezcla de la AIF | .. | .. | 4,894,936,782.5 | 4,914,448,239.5 | 5,347,358,692.3 | 5,853,437,109.1 | 6,029,172,625.8 | 6,139,910,074.7 | 5,102,615,631.8 | 6,463,699,256.6 | .. | .. | |
Sólo AIF | .. | 1,473,172,304.1 | 4,144,141,311.6 | 4,588,662,934.9 | 5,021,572,146.8 | 4,557,596,641.7 | 5,542,351,382.4 | 4,610,739,871.1 | 5,202,407,757.8 | 5,946,637,052.9 | .. | .. | |
total de la AIF | .. | .. | 9,040,106,843.0 | 9,497,542,847.6 | 10,362,513,046.7 | 10,418,226,810.8 | 11,585,418,023.6 | 10,756,895,553.3 | 10,281,704,933.3 | 12,438,750,885.5 | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | .. | 5,785,519,743.5 | 13,729,843,324.6 | 15,869,810,736.6 | 17,120,758,814.1 | 16,346,350,461.0 | 14,548,028,516.3 | 14,478,979,452.3 | 17,158,763,194.0 | 17,152,151,803.1 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | .. | 4,715,159,504.3 | 12,260,858,911.6 | 14,254,088,757.9 | 15,385,656,647.2 | 14,580,012,902.4 | 12,881,478,919.2 | 12,766,891,253.4 | 15,205,298,544.7 | 15,216,417,593.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | .. | 5,131,224,150.9 | 12,879,646,217.9 | 14,993,615,441.2 | 16,241,911,756.9 | 15,495,745,898.1 | 13,758,362,229.3 | 13,682,520,093.3 | 16,239,239,510.8 | 16,287,008,366.2 | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | 1,041,570,768.4 | 2,822,542,874.3 | 3,265,475,479.4 | 3,706,268,309.5 | 3,530,259,993.2 | 4,213,947,824.0 | 3,236,013,115.5 | 3,632,355,626.8 | 4,314,727,081.2 | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | 4,340,143,761.0 | 16,219,974,959.6 | 14,683,652,644.9 | 14,792,835,115.1 | 14,205,234,911.9 | 13,536,905,852.0 | 13,798,811,438.1 | 15,443,742,712.6 | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | 802,676,450.1 | 3,094,836,405.5 | 2,809,993,353.2 | 2,548,978,470.3 | 2,771,027,941.2 | 2,606,625,929.1 | 2,303,336,243.0 | 2,593,330,272.8 | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | 793,345,301.6 | 3,086,742,711.2 | 2,806,149,261.8 | 2,544,027,032.2 | 2,763,974,809.4 | 2,596,344,707.4 | 2,288,738,131.6 | 2,572,134,593.5 | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
América del Norte | .. | 23,187,530,433.5 | 34,705,000,000.0 | 38,341,291,097.3 | 41,517,553,896.6 | 45,232,670,067.4 | 46,019,628,588.4 | 48,503,264,512.0 | 50,405,403,991.5 | 54,431,943,813.5 | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | .. | 73,384,258,435.6 | 126,070,091,019.6 | 131,038,796,886.4 | 131,219,948,563.0 | 131,861,361,807.9 | 121,772,376,293.4 | 124,366,462,146.4 | 133,595,194,249.0 | 143,580,832,188.3 | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | 83,784,936.1 | 96,259,120.1 | 84,304,693.7 | 67,253,116.2 | 66,963,855.5 | 55,248,796.6 | 55,393,426.9 | 66,201,900.5 | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | .. | 77,917,419,351.0 | 133,821,055,961.0 | 138,571,193,295.5 | 138,413,809,977.9 | 138,206,557,978.6 | 127,400,211,190.5 | 129,838,248,116.6 | 139,134,633,376.1 | 149,368,110,325.6 | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | 5,451,825,242.7 | 6,041,167,876.1 | 6,340,190,507.1 | 6,935,432,488.5 | 7,706,253,200.4 | 6,722,211,169.9 | 5,755,352,540.7 | 8,298,524,067.3 | .. | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara | .. | .. | 9,960,717,081.9 | 10,411,080,622.8 | 10,649,337,647.8 | 11,322,299,418.6 | 11,788,287,800.8 | 10,690,204,569.2 | 10,226,310,887.5 | 12,650,445,677.5 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | .. | .. | 9,932,241,301.1 | 10,385,342,575.2 | 10,631,726,613.0 | 11,300,947,453.9 | 11,717,938,370.3 | 10,600,948,046.3 | 10,129,223,110.5 | 12,570,253,571.7 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | .. | .. | 9,960,717,081.9 | 10,411,080,622.8 | 10,649,337,647.8 | 11,322,299,418.6 | 11,788,287,800.8 | 10,690,204,569.2 | 10,226,310,887.5 | 12,650,445,677.5 | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Mundo | .. | 105,435,034,516.0 | 215,236,470,874.6 | 223,962,500,498.2 | 229,458,238,633.5 | 228,440,823,084.2 | 211,042,624,712.7 | 214,033,583,469.7 | 232,995,314,473.0 | 249,311,372,268.9 | .. | .. | |
Afganistán | .. | .. | 9,000,000.0 | 5,000,000.0 | 6,000,000.0 | 3,000,000.0 | 4,000,000.0 | 10,000,000.0 | 12,000,000.0 | 23,000,000.0 | .. | .. | |
Albania | .. | 18,000,000.0 | 112,000,000.0 | 90,000,000.0 | 88,000,000.0 | 99,000,000.0 | 73,000,000.0 | 76,000,000.0 | 40,000,000.0 | 71,000,000.0 | .. | .. | |
Argelia | .. | .. | 68,000,000.0 | 69,000,000.0 | 60,000,000.0 | 71,000,000.0 | 77,000,000.0 | 82,000,000.0 | 52,000,000.0 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|