| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 61,296,747.0 | 83,267,818.0 | 118,513,172.0 | 121,578,149.0 | 124,506,900.0 | 127,361,758.0 | 130,196,813.0 | 132,779,346.0 | 135,442,413.0 | 138,164,153.0 | 140,922,288.0 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 1,727,105.0 | 1,973,652.0 | 2,267,586.0 | 2,293,673.0 | 2,318,876.0 | 2,342,886.0 | 2,365,521.0 | 2,384,343.0 | 2,402,546.0 | 2,419,505.0 | 2,434,640.0 | .. | |
Europa Central y del Báltico | 36,043,650.0 | 36,681,993.0 | 36,127,920.0 | 35,931,622.0 | 35,732,232.0 | 35,502,281.0 | 35,224,441.0 | 34,922,258.0 | 34,563,765.0 | 34,198,509.0 | 33,873,432.0 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 586,299,266.0 | 753,268,441.0 | 955,233,893.0 | 973,667,601.0 | 992,158,813.0 | 1,010,536,926.0 | 1,028,683,639.0 | 1,046,290,079.0 | 1,063,647,689.0 | 1,080,867,627.0 | 1,098,144,781.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 599,528,849.0 | 698,463,575.0 | 799,112,211.0 | 804,469,727.0 | 809,496,977.0 | 814,018,569.0 | 817,842,494.0 | 820,475,997.0 | 822,693,494.0 | 824,163,056.0 | 825,251,623.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 523,993,635.0 | 617,683,079.0 | 716,495,167.0 | 721,984,482.0 | 727,206,137.0 | 731,901,602.0 | 735,883,902.0 | 738,758,225.0 | 741,257,394.0 | 743,005,124.0 | 744,409,915.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 517,214,311.0 | 609,945,866.0 | 708,021,043.0 | 713,449,629.0 | 718,610,968.0 | 723,235,123.0 | 727,131,120.0 | 729,926,572.0 | 732,330,591.0 | 733,981,233.0 | 735,307,412.0 | .. | |
Zona del Euro | 105,313,695.0 | 108,346,872.0 | 110,725,321.0 | 110,506,341.0 | 110,423,451.0 | 110,369,045.0 | 110,307,082.0 | 110,301,793.0 | 110,217,180.0 | 110,148,400.0 | 110,114,581.0 | .. | |
Europa y Asia central | 273,128,133.0 | 283,672,598.0 | 296,799,672.0 | 297,027,304.0 | 297,337,467.0 | 297,595,895.0 | 297,822,474.0 | 297,886,717.0 | 297,785,650.0 | 297,629,165.0 | 297,540,839.0 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 112,632,320.0 | 118,620,698.0 | 127,197,846.0 | 127,669,122.0 | 128,099,570.0 | 128,458,270.0 | 128,812,750.0 | 128,954,852.0 | 129,064,599.0 | 129,133,954.0 | 129,211,667.0 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 134,139,353.0 | 140,689,391.0 | 148,965,154.0 | 149,355,997.0 | 149,701,606.0 | 149,946,637.0 | 150,141,189.0 | 150,102,902.0 | 149,986,370.0 | 149,810,462.0 | 149,659,996.0 | .. | |
Unión Europea | 140,995,472.0 | 144,851,384.0 | 147,041,562.0 | 146,664,700.0 | 146,418,095.0 | 146,175,382.0 | 145,889,436.0 | 145,654,884.0 | 145,294,215.0 | 144,934,360.0 | 144,643,170.0 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 100,308,884.0 | 134,383,785.0 | 179,847,337.0 | 184,668,230.0 | 189,679,634.0 | 194,830,272.0 | 200,089,445.0 | 205,015,524.0 | 210,093,671.0 | 215,423,628.0 | 221,119,952.0 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 89,105,317.0 | 120,024,601.0 | 166,666,477.0 | 172,068,485.0 | 177,773,044.0 | 183,744,090.0 | 189,955,057.0 | 196,198,386.0 | 202,705,467.0 | 209,461,426.0 | 216,451,428.0 | .. | |
Ingreso alto | 344,951,292.0 | 371,784,672.0 | 403,747,213.0 | 405,154,307.0 | 406,407,572.0 | 407,626,781.0 | 408,754,688.0 | 409,829,206.0 | 410,579,605.0 | 411,137,529.0 | 411,627,753.0 | .. | |
Sólo BIRF | 1,082,712,232.0 | 1,299,970,778.0 | 1,543,575,702.0 | 1,561,569,856.0 | 1,579,274,149.0 | 1,596,103,330.0 | 1,611,772,902.0 | 1,625,710,306.0 | 1,638,714,159.0 | 1,650,568,349.0 | 1,661,998,065.0 | .. | |
BIRF y la AIF | 1,300,447,570.0 | 1,590,106,077.0 | 1,932,711,376.0 | 1,960,840,398.0 | 1,989,078,266.0 | 2,016,857,396.0 | 2,043,896,823.0 | 2,069,288,091.0 | 2,094,212,079.0 | 2,118,453,026.0 | 2,142,752,349.0 | .. | |
mezcla de la AIF | 73,960,283.0 | 98,310,034.0 | 133,050,013.0 | 136,584,767.0 | 140,245,069.0 | 144,030,167.0 | 147,930,942.0 | 151,749,117.0 | 155,703,244.0 | 159,792,483.0 | 164,018,480.0 | .. | |
Sólo AIF | 143,775,055.0 | 191,825,265.0 | 256,085,661.0 | 262,685,775.0 | 269,559,048.0 | 276,723,899.0 | 284,192,979.0 | 291,828,668.0 | 299,794,676.0 | 308,092,194.0 | 316,735,804.0 | .. | |
total de la AIF | 217,735,338.0 | 290,135,299.0 | 389,135,674.0 | 399,270,542.0 | 409,804,117.0 | 420,754,066.0 | 432,123,921.0 | 443,577,785.0 | 455,497,920.0 | 467,884,677.0 | 480,754,284.0 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 605,872,851.0 | 697,555,715.0 | 799,163,440.0 | 803,857,805.0 | 808,099,327.0 | 811,658,994.0 | 814,401,364.0 | 816,084,977.0 | 817,243,633.0 | 817,494,406.0 | 817,374,252.0 | .. | |
América Latina y el Caribe | 128,232,875.0 | 158,997,755.0 | 192,620,884.0 | 195,512,393.0 | 198,318,149.0 | 201,039,873.0 | 203,681,957.0 | 206,222,202.0 | 208,689,582.0 | 211,057,541.0 | 213,364,831.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 120,672,626.0 | 150,177,492.0 | 182,492,552.0 | 185,299,585.0 | 188,022,436.0 | 190,664,563.0 | 193,223,077.0 | 195,672,057.0 | 198,046,382.0 | 200,340,385.0 | 202,549,600.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 123,322,350.0 | 153,724,471.0 | 187,225,447.0 | 190,126,076.0 | 192,939,079.0 | 195,674,441.0 | 198,333,642.0 | 200,903,894.0 | 203,407,239.0 | 205,828,456.0 | 208,150,653.0 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 131,337,491.0 | 174,990,313.0 | 233,961,741.0 | 240,324,576.0 | 247,002,675.0 | 253,981,944.0 | 261,244,679.0 | 268,667,113.0 | 276,383,582.0 | 284,373,082.0 | 292,614,810.0 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 1,283,191,748.0 | 1,572,538,475.0 | 1,915,300,726.0 | 1,943,511,151.0 | 1,971,838,675.0 | 1,999,744,592.0 | 2,026,964,263.0 | 2,052,527,131.0 | 2,077,674,745.0 | 2,102,170,111.0 | 2,126,703,269.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | 77,037,931.0 | 102,902,326.0 | 142,919,988.0 | 147,207,375.0 | 151,679,947.0 | 156,350,552.0 | 161,227,762.0 | 166,101,462.0 | 171,209,116.0 | 176,560,365.0 | 182,181,151.0 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 509,385,238.0 | 650,480,098.0 | 823,763,587.0 | 839,646,570.0 | 855,793,123.0 | 871,952,506.0 | 888,078,180.0 | 903,868,831.0 | 919,504,076.0 | 935,133,144.0 | 950,953,625.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 69,732,720.0 | 95,530,837.0 | 133,901,631.0 | 136,931,169.0 | 139,776,225.0 | 142,499,660.0 | 145,156,670.0 | 147,601,809.0 | 150,083,147.0 | 152,590,554.0 | 155,116,664.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 60,089,520.0 | 82,604,024.0 | 108,951,412.0 | 110,999,427.0 | 112,986,075.0 | 114,917,220.0 | 116,800,691.0 | 118,515,574.0 | 120,276,244.0 | 122,099,209.0 | 124,001,686.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 59,595,195.0 | 81,864,242.0 | 107,860,910.0 | 109,872,742.0 | 111,823,174.0 | 113,718,263.0 | 115,566,019.0 | 117,246,740.0 | 118,975,468.0 | 120,758,661.0 | 122,620,905.0 | .. | |
Ingreso mediano | 1,206,153,817.0 | 1,469,636,149.0 | 1,772,380,738.0 | 1,796,303,776.0 | 1,820,158,728.0 | 1,843,394,040.0 | 1,865,736,501.0 | 1,886,425,669.0 | 1,906,465,629.0 | 1,925,609,746.0 | 1,944,522,118.0 | .. | |
América del Norte | 91,344,102.0 | 103,776,275.0 | 115,974,719.0 | 116,688,911.0 | 117,313,990.0 | 117,934,444.0 | 118,490,503.0 | 119,061,629.0 | 119,490,066.0 | 119,793,110.0 | 120,043,682.0 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 361,629,772.0 | 395,519,077.0 | 428,725,403.0 | 430,423,875.0 | 432,114,558.0 | 433,893,645.0 | 435,664,658.0 | 437,520,757.0 | 439,193,552.0 | 440,741,801.0 | 442,151,570.0 | .. | |
Otros Estados pequeos | 4,890,704.0 | 6,130,185.0 | 9,181,469.0 | 9,447,626.0 | 9,695,206.0 | 9,936,111.0 | 10,182,300.0 | 10,433,278.0 | 10,691,152.0 | 10,947,988.0 | 11,194,187.0 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 456,314.0 | 552,285.0 | 661,062.0 | 668,879.0 | 676,276.0 | 683,304.0 | 690,462.0 | 699,984.0 | 709,950.0 | 720,733.0 | 732,603.0 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 324,036,734.0 | 343,768,700.0 | 360,270,660.0 | 360,521,789.0 | 360,769,670.0 | 361,055,823.0 | 361,325,085.0 | 361,577,996.0 | 361,534,312.0 | 361,376,654.0 | 361,194,824.0 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 104,930,987.0 | 141,787,156.0 | 195,638,354.0 | 201,832,173.0 | 208,398,944.0 | 215,289,457.0 | 222,469,482.0 | 229,589,314.0 | 237,042,816.0 | 244,825,732.0 | 252,931,056.0 | .. | |
Pequeños Estados | 7,074,123.0 | 8,656,122.0 | 12,110,117.0 | 12,410,178.0 | 12,690,358.0 | 12,962,301.0 | 13,238,283.0 | 13,517,605.0 | 13,803,648.0 | 14,088,226.0 | 14,361,430.0 | .. | |
Asia meridional | 336,580,324.0 | 430,717,478.0 | 544,566,092.0 | 554,962,836.0 | 565,563,355.0 | 576,132,618.0 | 586,532,907.0 | 596,842,775.0 | 606,783,621.0 | 616,510,868.0 | 626,265,383.0 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 336,580,324.0 | 430,717,478.0 | 544,566,092.0 | 554,962,836.0 | 565,563,355.0 | 576,132,618.0 | 586,532,907.0 | 596,842,775.0 | 606,783,621.0 | 616,510,868.0 | 626,265,383.0 | .. | |
África al sur del Sahara | 129,596,037.0 | 173,164,629.0 | 236,072,730.0 | 243,073,118.0 | 250,440,084.0 | 258,150,314.0 | 266,191,946.0 | 274,265,208.0 | 282,728,790.0 | 291,563,346.0 | 300,748,000.0 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 129,223,323.0 | 172,735,704.0 | 235,597,657.0 | 242,595,699.0 | 249,961,102.0 | 257,670,319.0 | 265,710,936.0 | 273,783,648.0 | 282,246,505.0 | 291,080,571.0 | 300,265,018.0 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 129,596,037.0 | 173,164,629.0 | 236,072,730.0 | 243,073,118.0 | 250,440,084.0 | 258,150,314.0 | 266,191,946.0 | 274,265,208.0 | 282,728,790.0 | 291,563,346.0 | 300,748,000.0 | .. | |
Ingreso mediano alto | 696,768,579.0 | 819,156,051.0 | 948,617,151.0 | 956,657,206.0 | 964,365,605.0 | 971,441,534.0 | 977,658,321.0 | 982,556,838.0 | 986,961,553.0 | 990,476,602.0 | 993,568,493.0 | .. | |
Mundo | 1,628,143,040.0 | 1,944,323,147.0 | 2,319,047,939.0 | 2,348,665,458.0 | 2,378,246,247.0 | 2,407,371,373.0 | 2,435,718,951.0 | 2,462,356,337.0 | 2,488,254,350.0 | 2,513,307,640.0 | 2,538,331,022.0 | .. | |
Afganistán | 3,130,990.0 | 5,241,776.0 | 7,739,085.0 | 8,115,939.0 | 8,533,345.0 | 8,963,513.0 | 9,386,355.0 | 9,750,140.0 | 10,100,250.0 | 10,444,774.0 | 10,796,548.0 | .. | |
Albania | 1,043,599.0 | 974,921.0 | 981,054.0 | 991,073.0 | 998,814.0 | 1,004,033.0 | 1,006,194.0 | 1,005,250.0 | 1,005,023.0 | 1,002,443.0 | 996,330.0 | .. | |
Argelia | 6,941,728.0 | 9,641,592.0 | 12,398,456.0 | 12,594,823.0 | 12,788,584.0 | 12,964,039.0 | 13,115,548.0 | 13,268,441.0 | 13,399,086.0 | 13,520,007.0 | 13,653,105.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|