| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 619,244.0 | 477,609.0 | 402,758.0 | 400,127.0 | 396,548.0 | 392,018.0 | 387,434.0 | 380,940.0 | 374,052.0 | 367,899.0 | 360,720.0 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 5,203.0 | 3,555.0 | 2,572.0 | 2,496.0 | 2,420.0 | 2,347.0 | 2,266.0 | 2,194.0 | 2,118.0 | 2,043.0 | 1,968.0 | .. | |
Europa Central y del Báltico | 30,188.0 | 12,741.0 | 7,490.0 | 7,079.0 | 6,671.0 | 6,273.0 | 5,916.0 | 5,609.0 | 5,335.0 | 5,070.0 | 4,804.0 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 6,998,574.0 | 5,137,555.0 | 3,194,749.0 | 3,039,377.0 | 2,894,989.0 | 2,761,060.0 | 2,637,648.0 | 2,521,798.0 | 2,411,233.0 | 2,308,187.0 | 2,211,887.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 2,301,099.0 | 1,256,542.0 | 660,722.0 | 628,146.0 | 597,055.0 | 567,206.0 | 538,655.0 | 510,922.0 | 483,998.0 | 458,544.0 | 434,759.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 2,279,114.0 | 1,244,553.0 | 653,411.0 | 621,220.0 | 590,399.0 | 560,820.0 | 532,533.0 | 505,053.0 | 478,372.0 | 453,142.0 | 429,573.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 2,261,187.0 | 1,219,655.0 | 643,883.0 | 612,396.0 | 582,148.0 | 553,092.0 | 525,219.0 | 498,085.0 | 471,717.0 | 446,741.0 | 423,470.0 | .. | |
Zona del Euro | 34,023.0 | 19,195.0 | 13,927.0 | 13,535.0 | 13,168.0 | 12,855.0 | 12,596.0 | 12,386.0 | 12,212.0 | 12,050.0 | 11,868.0 | .. | |
Europa y Asia central | 385,511.0 | 217,405.0 | 127,689.0 | 123,028.0 | 118,205.0 | 113,086.0 | 107,831.0 | 102,575.0 | 97,474.0 | 92,627.0 | 88,045.0 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 316,917.0 | 181,976.0 | 102,795.0 | 98,973.0 | 94,949.0 | 90,563.0 | 85,939.0 | 81,211.0 | 76,567.0 | 72,159.0 | 68,045.0 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 338,101.0 | 190,654.0 | 107,771.0 | 103,660.0 | 99,345.0 | 94,667.0 | 89,785.0 | 84,849.0 | 80,030.0 | 75,450.0 | 71,162.0 | .. | |
Unión Europea | 62,254.0 | 31,262.0 | 21,157.0 | 20,391.0 | 19,652.0 | 18,969.0 | 18,377.0 | 17,886.0 | 17,463.0 | 17,058.0 | 16,629.0 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 2,571,343.0 | 2,661,699.0 | 2,336,677.0 | 2,313,143.0 | 2,290,252.0 | 2,270,866.0 | 2,249,165.0 | 2,226,385.0 | 2,199,154.0 | 2,168,521.0 | 2,137,423.0 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 2,773,418.0 | 2,797,682.0 | 2,168,833.0 | 2,115,410.0 | 2,063,706.0 | 2,016,862.0 | 1,972,822.0 | 1,925,352.0 | 1,884,595.0 | 1,846,320.0 | 1,810,727.0 | .. | |
Ingreso alto | 179,420.0 | 104,826.0 | 78,492.0 | 75,967.0 | 73,676.0 | 71,522.0 | 69,559.0 | 67,837.0 | 66,315.0 | 64,852.0 | 63,377.0 | .. | |
Sólo BIRF | 6,926,704.0 | 4,528,105.0 | 2,594,208.0 | 2,446,964.0 | 2,310,147.0 | 2,182,072.0 | 2,063,223.0 | 1,957,746.0 | 1,850,368.0 | 1,754,325.0 | 1,666,290.0 | .. | |
BIRF y la AIF | 12,321,336.0 | 9,629,809.0 | 6,592,609.0 | 6,371,110.0 | 6,162,429.0 | 5,970,194.0 | 5,789,547.0 | 5,614,490.0 | 5,441,492.0 | 5,277,420.0 | 5,122,830.0 | .. | |
mezcla de la AIF | 1,718,203.0 | 1,752,343.0 | 1,562,867.0 | 1,553,780.0 | 1,543,807.0 | 1,535,218.0 | 1,524,062.0 | 1,509,863.0 | 1,492,117.0 | 1,468,297.0 | 1,444,237.0 | .. | |
Sólo AIF | 3,676,429.0 | 3,349,361.0 | 2,435,534.0 | 2,370,366.0 | 2,308,475.0 | 2,252,904.0 | 2,202,262.0 | 2,146,881.0 | 2,099,007.0 | 2,054,798.0 | 2,012,303.0 | .. | |
total de la AIF | 5,394,632.0 | 5,101,704.0 | 3,998,401.0 | 3,924,146.0 | 3,852,282.0 | 3,788,122.0 | 3,726,324.0 | 3,656,744.0 | 3,591,124.0 | 3,523,095.0 | 3,456,540.0 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 2,050,219.0 | 1,016,926.0 | 463,560.0 | 438,848.0 | 415,248.0 | 392,135.0 | 369,669.0 | 351,150.0 | 326,712.0 | 306,623.0 | 287,979.0 | .. | |
América Latina y el Caribe | 641,398.0 | 380,818.0 | 219,512.0 | 211,816.0 | 204,693.0 | 198,026.0 | 192,007.0 | 191,556.0 | 181,876.0 | 175,551.0 | 169,465.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 631,474.0 | 374,543.0 | 214,807.0 | 207,221.0 | 200,210.0 | 193,675.0 | 187,811.0 | 187,518.0 | 178,001.0 | 171,840.0 | 165,901.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 638,805.0 | 379,378.0 | 218,612.0 | 210,938.0 | 203,836.0 | 197,192.0 | 191,200.0 | 190,775.0 | 181,123.0 | 174,826.0 | 168,767.0 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 3,589,252.0 | 3,298,994.0 | 2,390,268.0 | 2,322,175.0 | 2,258,781.0 | 2,202,478.0 | 2,152,453.0 | 2,097,561.0 | 2,050,834.0 | 2,008,780.0 | 1,968,312.0 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 12,314,354.0 | 9,644,371.0 | 6,596,206.0 | 6,374,379.0 | 6,165,503.0 | 5,973,134.0 | 5,792,428.0 | 5,617,310.0 | 5,444,241.0 | 5,280,155.0 | 5,125,492.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | 2,359,180.0 | 2,326,394.0 | 1,790,390.0 | 1,747,735.0 | 1,707,202.0 | 1,671,684.0 | 1,637,920.0 | 1,599,285.0 | 1,567,421.0 | 1,538,013.0 | 1,509,340.0 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 7,151,181.0 | 5,804,098.0 | 4,004,684.0 | 3,864,380.0 | 3,731,370.0 | 3,608,391.0 | 3,494,136.0 | 3,383,938.0 | 3,277,345.0 | 3,172,451.0 | 3,074,253.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 547,890.0 | 326,654.0 | 246,684.0 | 246,144.0 | 244,722.0 | 242,516.0 | 240,153.0 | 235,598.0 | 230,509.0 | 226,133.0 | 220,113.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 516,605.0 | 311,322.0 | 236,664.0 | 236,526.0 | 235,491.0 | 233,673.0 | 231,697.0 | 227,510.0 | 222,747.0 | 218,677.0 | 212,940.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 512,467.0 | 307,743.0 | 233,571.0 | 233,436.0 | 232,410.0 | 230,613.0 | 228,675.0 | 224,546.0 | 219,849.0 | 215,844.0 | 210,169.0 | .. | |
Ingreso mediano | 9,955,174.0 | 7,317,977.0 | 4,805,816.0 | 4,626,644.0 | 4,458,301.0 | 4,301,450.0 | 4,154,508.0 | 4,018,025.0 | 3,876,820.0 | 3,742,142.0 | 3,616,152.0 | .. | |
América del Norte | 47,100.0 | 35,399.0 | 31,319.0 | 30,532.0 | 29,814.0 | 29,192.0 | 28,673.0 | 28,261.0 | 27,926.0 | 27,593.0 | 27,225.0 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 375,972.0 | 222,345.0 | 141,032.0 | 135,711.0 | 130,885.0 | 126,395.0 | 122,208.0 | 118,303.0 | 114,635.0 | 111,038.0 | 107,515.0 | .. | |
Otros Estados pequeos | 52,219.0 | 50,664.0 | 39,120.0 | 38,533.0 | 37,789.0 | 37,206.0 | 36,604.0 | 35,904.0 | 35,300.0 | 34,336.0 | 33,508.0 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 2,062.0 | 1,690.0 | 1,648.0 | 1,640.0 | 1,635.0 | 1,624.0 | 1,614.0 | 1,603.0 | 1,582.0 | 1,565.0 | 1,539.0 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 134,993.0 | 84,678.0 | 65,644.0 | 63,586.0 | 61,751.0 | 60,078.0 | 58,588.0 | 57,282.0 | 56,112.0 | 54,992.0 | 53,832.0 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 3,309,284.0 | 3,509,420.0 | 2,950,341.0 | 2,908,147.0 | 2,866,816.0 | 2,831,022.0 | 2,795,734.0 | 2,754,577.0 | 2,716,173.0 | 2,674,887.0 | 2,634,861.0 | .. | |
Pequeños Estados | 59,484.0 | 55,909.0 | 43,340.0 | 42,669.0 | 41,844.0 | 41,177.0 | 40,484.0 | 39,701.0 | 39,000.0 | 37,944.0 | 37,015.0 | .. | |
Asia meridional | 4,747,678.0 | 3,548,083.0 | 2,150,671.0 | 2,030,866.0 | 1,918,461.0 | 1,814,117.0 | 1,718,734.0 | 1,630,652.0 | 1,549,433.0 | 1,474,589.0 | 1,405,945.0 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 4,747,678.0 | 3,548,083.0 | 2,150,671.0 | 2,030,866.0 | 1,918,461.0 | 1,814,117.0 | 1,718,734.0 | 1,630,652.0 | 1,549,433.0 | 1,474,589.0 | 1,405,945.0 | .. | |
África al sur del Sahara | 3,823,098.0 | 3,984,296.0 | 3,238,101.0 | 3,179,814.0 | 3,126,229.0 | 3,080,513.0 | 3,035,934.0 | 2,985,583.0 | 2,939,340.0 | 2,889,970.0 | 2,843,317.0 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 3,822,566.0 | 3,983,894.0 | 3,237,858.0 | 3,179,573.0 | 3,125,993.0 | 3,080,286.0 | 3,035,714.0 | 2,985,366.0 | 2,939,121.0 | 2,889,748.0 | 2,843,088.0 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 3,823,098.0 | 3,984,296.0 | 3,238,101.0 | 3,179,814.0 | 3,126,229.0 | 3,080,513.0 | 3,035,934.0 | 2,985,583.0 | 2,939,340.0 | 2,889,970.0 | 2,843,317.0 | .. | |
Ingreso mediano alto | 2,803,993.0 | 1,513,879.0 | 801,132.0 | 762,264.0 | 726,931.0 | 693,059.0 | 660,372.0 | 634,087.0 | 599,475.0 | 569,691.0 | 541,899.0 | .. | |
Mundo | 12,493,789.0 | 9,749,206.0 | 6,674,702.0 | 6,450,350.0 | 6,239,183.0 | 6,044,660.0 | 5,861,991.0 | 5,685,150.0 | 5,510,559.0 | 5,345,010.0 | 5,188,872.0 | .. | |
Afganistán | 110,011.0 | 125,079.0 | 97,652.0 | 93,814.0 | 89,972.0 | 86,414.0 | 82,999.0 | 79,915.0 | 77,124.0 | 74,595.0 | 72,186.0 | .. | |
Albania | 3,257.0 | 1,448.0 | 432.0 | 398.0 | 372.0 | 352.0 | 339.0 | 331.0 | 327.0 | 326.0 | 327.0 | .. | |
Argelia | 41,074.0 | 24,415.0 | 23,646.0 | 24,008.0 | 24,406.0 | 24,775.0 | 25,021.0 | 25,025.0 | 24,762.0 | 24,279.0 | 23,598.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|