| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 40,861.0 | 43,238.0 | 49,790.0 | 60,074.0 | 64,917.0 | 71,371.0 | 67,672.0 | 67,181.0 | 63,326.0 | 58,525.0 | 56,339.0 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 896.0 | 861.0 | 915.0 | 907.0 | 905.0 | 902.0 | 899.0 | 894.0 | 881.0 | 869.0 | 853.0 | .. | |
Europa Central y del Báltico | 8,037.0 | 6,961.0 | 4,814.0 | 4,488.0 | 4,158.0 | 3,852.0 | 3,579.0 | 3,346.0 | 3,132.0 | 2,946.0 | 2,789.0 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 468,609.0 | 471,476.0 | 418,219.0 | 416,845.0 | 408,009.0 | 399,354.0 | 387,156.0 | 377,753.0 | 370,308.0 | 366,158.0 | 361,667.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 181,982.0 | 149,075.0 | 141,343.0 | 135,607.0 | 129,286.0 | 123,622.0 | 119,186.0 | 115,663.0 | 113,159.0 | 111,371.0 | 109,551.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 171,010.0 | 141,388.0 | 135,942.0 | 130,658.0 | 124,524.0 | 119,038.0 | 114,767.0 | 111,389.0 | 109,002.0 | 107,312.0 | 105,592.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 167,171.0 | 138,215.0 | 133,433.0 | 128,207.0 | 122,120.0 | 116,688.0 | 112,472.0 | 109,155.0 | 106,837.0 | 105,212.0 | 103,563.0 | .. | |
Zona del Euro | 21,193.0 | 13,876.0 | 8,158.0 | 7,657.0 | 7,188.0 | 6,798.0 | 6,519.0 | 6,364.0 | 6,290.0 | 6,256.0 | 6,228.0 | .. | |
Europa y Asia central | 76,431.0 | 78,953.0 | 50,752.0 | 47,306.0 | 43,708.0 | 41,210.0 | 37,242.0 | 35,005.0 | 31,897.0 | 30,071.0 | 28,667.0 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 44,862.0 | 56,848.0 | 36,437.0 | 33,844.0 | 31,023.0 | 29,172.0 | 25,711.0 | 23,816.0 | 20,936.0 | 19,262.0 | 17,980.0 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 49,749.0 | 60,950.0 | 39,549.0 | 36,727.0 | 33,669.0 | 31,603.0 | 27,956.0 | 25,910.0 | 22,905.0 | 21,131.0 | 19,765.0 | .. | |
Unión Europea | 28,469.0 | 20,051.0 | 12,633.0 | 11,860.0 | 11,114.0 | 10,467.0 | 9,959.0 | 9,609.0 | 9,357.0 | 9,169.0 | 9,014.0 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 133,357.0 | 155,637.0 | 171,465.0 | 183,853.0 | 191,630.0 | 201,650.0 | 199,010.0 | 200,258.0 | 198,108.0 | 193,789.0 | 193,558.0 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 169,606.0 | 183,159.0 | 178,973.0 | 181,663.0 | 185,397.0 | 190,173.0 | 191,877.0 | 195,367.0 | 199,396.0 | 203,137.0 | 206,793.0 | .. | |
Ingreso alto | 70,928.0 | 53,970.0 | 45,993.0 | 44,749.0 | 44,075.0 | 43,770.0 | 43,764.0 | 44,258.0 | 45,045.0 | 45,623.0 | 45,488.0 | .. | |
Sólo BIRF | 537,303.0 | 537,538.0 | 491,577.0 | 471,827.0 | 453,237.0 | 439,042.0 | 420,761.0 | 409,531.0 | 397,129.0 | 386,067.0 | 380,521.0 | .. | |
BIRF y la AIF | 828,566.0 | 855,035.0 | 791,555.0 | 785,021.0 | 772,377.0 | 764,367.0 | 745,036.0 | 734,281.0 | 723,956.0 | 714,792.0 | 710,946.0 | .. | |
mezcla de la AIF | 72,624.0 | 91,319.0 | 87,935.0 | 87,457.0 | 86,936.0 | 86,620.0 | 86,551.0 | 86,552.0 | 86,744.0 | 87,130.0 | 87,627.0 | .. | |
Sólo AIF | 218,639.0 | 226,178.0 | 212,043.0 | 225,737.0 | 232,204.0 | 238,705.0 | 237,724.0 | 238,198.0 | 240,083.0 | 241,595.0 | 242,798.0 | .. | |
total de la AIF | 291,263.0 | 317,497.0 | 299,978.0 | 313,194.0 | 319,140.0 | 325,325.0 | 324,275.0 | 324,750.0 | 326,827.0 | 328,725.0 | 330,425.0 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 198,208.0 | 181,439.0 | 161,514.0 | 153,547.0 | 144,404.0 | 135,814.0 | 128,694.0 | 123,018.0 | 118,647.0 | 115,214.0 | 112,127.0 | .. | |
América Latina y el Caribe | 72,389.0 | 74,836.0 | 78,603.0 | 78,501.0 | 78,186.0 | 78,045.0 | 78,286.0 | 78,684.0 | 79,098.0 | 79,336.0 | 79,309.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 70,398.0 | 72,941.0 | 76,582.0 | 76,522.0 | 76,254.0 | 76,160.0 | 76,436.0 | 76,852.0 | 77,284.0 | 77,545.0 | 77,547.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 70,963.0 | 74,159.0 | 78,069.0 | 77,977.0 | 77,678.0 | 77,550.0 | 77,799.0 | 78,201.0 | 78,614.0 | 78,848.0 | 78,819.0 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 213,521.0 | 221,516.0 | 206,223.0 | 210,094.0 | 212,721.0 | 218,074.0 | 221,641.0 | 223,650.0 | 227,724.0 | 232,616.0 | 235,839.0 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 827,045.0 | 853,058.0 | 789,723.0 | 783,402.0 | 770,990.0 | 763,609.0 | 744,016.0 | 733,370.0 | 723,123.0 | 714,022.0 | 710,218.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | 148,703.0 | 151,190.0 | 149,097.0 | 162,796.0 | 169,287.0 | 175,879.0 | 174,522.0 | 175,653.0 | 177,360.0 | 178,647.0 | 179,504.0 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 424,170.0 | 447,421.0 | 398,666.0 | 389,403.0 | 379,700.0 | 371,369.0 | 361,701.0 | 353,799.0 | 349,389.0 | 346,481.0 | 344,909.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 34,702.0 | 34,025.0 | 42,369.0 | 50,968.0 | 54,149.0 | 59,196.0 | 54,356.0 | 52,988.0 | 48,390.0 | 42,951.0 | 40,173.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 31,546.0 | 30,945.0 | 38,184.0 | 46,756.0 | 49,977.0 | 55,149.0 | 50,490.0 | 49,075.0 | 44,134.0 | 38,383.0 | 35,681.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 31,335.0 | 30,674.0 | 37,837.0 | 46,396.0 | 49,603.0 | 54,337.0 | 50,095.0 | 48,674.0 | 43,730.0 | 37,979.0 | 35,279.0 | .. | |
Ingreso mediano | 678,342.0 | 701,868.0 | 640,626.0 | 620,606.0 | 601,703.0 | 587,730.0 | 569,494.0 | 557,717.0 | 545,763.0 | 535,375.0 | 530,714.0 | .. | |
América del Norte | 23,121.0 | 19,103.0 | 19,983.0 | 20,056.0 | 20,430.0 | 21,118.0 | 21,996.0 | 22,947.0 | 23,754.0 | 24,294.0 | 24,486.0 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 99,994.0 | 74,515.0 | 62,519.0 | 61,092.0 | 60,084.0 | 59,689.0 | 60,141.0 | 62,173.0 | 62,714.0 | 63,769.0 | 64,268.0 | .. | |
Otros Estados pequeos | 4,292.0 | 5,715.0 | 5,600.0 | 5,507.0 | 5,448.0 | 5,396.0 | 5,343.0 | 5,300.0 | 5,246.0 | 5,186.0 | 5,122.0 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 268.0 | 274.0 | 269.0 | 266.0 | 265.0 | 265.0 | 266.0 | 265.0 | 265.0 | 263.0 | 263.0 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 68,000.0 | 52,709.0 | 41,529.0 | 40,129.0 | 39,360.0 | 40,055.0 | 39,271.0 | 39,240.0 | 39,553.0 | 39,745.0 | 39,663.0 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 163,092.0 | 201,338.0 | 214,378.0 | 217,555.0 | 223,217.0 | 232,083.0 | 232,586.0 | 237,544.0 | 239,587.0 | 238,455.0 | 242,176.0 | .. | |
Pequeños Estados | 5,456.0 | 6,850.0 | 6,784.0 | 6,680.0 | 6,618.0 | 6,563.0 | 6,508.0 | 6,459.0 | 6,392.0 | 6,318.0 | 6,238.0 | .. | |
Asia meridional | 286,807.0 | 282,855.0 | 244,317.0 | 237,768.0 | 230,787.0 | 223,462.0 | 217,144.0 | 211,016.0 | 207,593.0 | 205,169.0 | 203,803.0 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 286,807.0 | 282,855.0 | 244,317.0 | 237,768.0 | 230,787.0 | 223,462.0 | 217,144.0 | 211,016.0 | 207,593.0 | 205,169.0 | 203,803.0 | .. | |
África al sur del Sahara | 222,541.0 | 268,182.0 | 258,350.0 | 257,946.0 | 258,520.0 | 260,727.0 | 259,570.0 | 261,325.0 | 264,277.0 | 266,453.0 | 269,717.0 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 222,422.0 | 268,081.0 | 258,261.0 | 257,854.0 | 258,425.0 | 260,628.0 | 259,468.0 | 261,222.0 | 264,174.0 | 266,351.0 | 269,615.0 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 222,541.0 | 268,182.0 | 258,350.0 | 257,946.0 | 258,520.0 | 260,727.0 | 259,570.0 | 261,325.0 | 264,277.0 | 266,453.0 | 269,717.0 | .. | |
Ingreso mediano alto | 254,172.0 | 254,447.0 | 241,960.0 | 231,203.0 | 222,003.0 | 216,361.0 | 207,793.0 | 203,918.0 | 196,374.0 | 188,894.0 | 185,805.0 | .. | |
Mundo | 897,979.0 | 907,032.0 | 835,719.0 | 828,154.0 | 815,068.0 | 807,382.0 | 787,783.0 | 777,631.0 | 768,171.0 | 759,648.0 | 755,709.0 | .. | |
Afganistán | 7,141.0 | 5,550.0 | 6,919.0 | 7,841.0 | 8,920.0 | 10,036.0 | 11,084.0 | 11,879.0 | 12,527.0 | 12,990.0 | 13,461.0 | .. | |
Albania | 292.0 | 256.0 | 163.0 | 157.0 | 149.0 | 138.0 | 126.0 | 114.0 | 104.0 | 94.0 | 86.0 | .. | |
Argelia | 2,741.0 | 3,357.0 | 2,644.0 | 2,628.0 | 2,615.0 | 2,582.0 | 2,517.0 | 2,419.0 | 2,289.0 | 2,148.0 | 2,017.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|