| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 38,127.0 | 38,687.0 | 41,754.0 | 48,572.0 | 52,115.0 | 56,588.0 | 53,539.0 | 52,942.0 | 49,775.0 | 46,123.0 | 44,749.0 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 619.0 | 592.0 | 601.0 | 589.0 | 577.0 | 563.0 | 547.0 | 530.0 | 510.0 | 491.0 | 473.0 | .. | |
Europa Central y del Báltico | 6,056.0 | 4,655.0 | 2,760.0 | 2,530.0 | 2,329.0 | 2,165.0 | 2,035.0 | 1,926.0 | 1,842.0 | 1,783.0 | 1,749.0 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 424,250.0 | 401,357.0 | 341,845.0 | 338,440.0 | 330,806.0 | 323,746.0 | 314,537.0 | 305,695.0 | 297,936.0 | 291,194.0 | 284,051.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 210,505.0 | 142,359.0 | 95,973.0 | 91,682.0 | 88,309.0 | 85,444.0 | 82,849.0 | 80,375.0 | 77,918.0 | 75,584.0 | 73,204.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 201,373.0 | 137,010.0 | 92,592.0 | 88,679.0 | 85,448.0 | 82,717.0 | 80,239.0 | 77,867.0 | 75,501.0 | 73,249.0 | 70,945.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 198,335.0 | 134,098.0 | 90,516.0 | 86,695.0 | 83,554.0 | 80,910.0 | 78,503.0 | 76,193.0 | 73,881.0 | 71,673.0 | 69,424.0 | .. | |
Zona del Euro | 13,343.0 | 9,361.0 | 5,060.0 | 4,746.0 | 4,465.0 | 4,242.0 | 4,089.0 | 4,008.0 | 3,977.0 | 3,970.0 | 3,953.0 | .. | |
Europa y Asia central | 59,797.0 | 51,649.0 | 26,718.0 | 24,992.0 | 23,517.0 | 22,475.0 | 21,243.0 | 20,598.0 | 19,693.0 | 19,230.0 | 18,903.0 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 38,970.0 | 36,588.0 | 17,947.0 | 16,820.0 | 15,847.0 | 15,199.0 | 14,254.0 | 13,783.0 | 12,973.0 | 12,552.0 | 12,257.0 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 42,588.0 | 39,543.0 | 19,715.0 | 18,441.0 | 17,345.0 | 16,596.0 | 15,567.0 | 15,022.0 | 14,148.0 | 13,674.0 | 13,343.0 | .. | |
Unión Europea | 18,828.0 | 13,542.0 | 7,664.0 | 7,136.0 | 6,669.0 | 6,293.0 | 6,021.0 | 5,849.0 | 5,751.0 | 5,699.0 | 5,660.0 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 127,886.0 | 140,099.0 | 149,634.0 | 159,430.0 | 166,715.0 | 175,171.0 | 174,006.0 | 175,318.0 | 173,871.0 | 170,651.0 | 170,054.0 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 152,171.0 | 168,655.0 | 171,387.0 | 174,767.0 | 178,757.0 | 183,070.0 | 184,709.0 | 186,814.0 | 188,625.0 | 189,599.0 | 190,156.0 | .. | |
Ingreso alto | 51,486.0 | 39,386.0 | 28,749.0 | 27,188.0 | 26,094.0 | 25,319.0 | 24,874.0 | 24,835.0 | 25,005.0 | 25,150.0 | 24,998.0 | .. | |
Sólo BIRF | 502,915.0 | 442,567.0 | 340,964.0 | 327,491.0 | 316,510.0 | 308,046.0 | 296,561.0 | 288,369.0 | 278,678.0 | 268,565.0 | 261,989.0 | .. | |
BIRF y la AIF | 773,372.0 | 722,174.0 | 624,445.0 | 621,478.0 | 617,251.0 | 615,777.0 | 605,925.0 | 598,404.0 | 589,248.0 | 578,303.0 | 570,129.0 | .. | |
mezcla de la AIF | 70,956.0 | 74,600.0 | 83,125.0 | 83,355.0 | 83,584.0 | 83,901.0 | 84,165.0 | 84,211.0 | 84,290.0 | 84,268.0 | 84,207.0 | .. | |
Sólo AIF | 199,501.0 | 205,007.0 | 200,356.0 | 210,632.0 | 217,157.0 | 223,830.0 | 225,199.0 | 225,824.0 | 226,280.0 | 225,470.0 | 223,933.0 | .. | |
total de la AIF | 270,457.0 | 279,607.0 | 283,481.0 | 293,987.0 | 300,741.0 | 307,731.0 | 309,364.0 | 310,035.0 | 310,570.0 | 309,738.0 | 308,140.0 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 200,993.0 | 145,196.0 | 93,748.0 | 89,582.0 | 86,327.0 | 83,441.0 | 80,677.0 | 77,908.0 | 75,194.0 | 72,546.0 | 70,046.0 | .. | |
América Latina y el Caribe | 54,670.0 | 56,326.0 | 57,588.0 | 57,518.0 | 57,202.0 | 56,850.0 | 56,585.0 | 56,177.0 | 55,633.0 | 54,864.0 | 53,849.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 53,235.0 | 55,048.0 | 56,180.0 | 56,155.0 | 55,891.0 | 55,590.0 | 55,370.0 | 55,001.0 | 54,495.0 | 53,769.0 | 52,798.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 53,604.0 | 55,849.0 | 57,254.0 | 57,188.0 | 56,873.0 | 56,523.0 | 56,262.0 | 55,857.0 | 55,319.0 | 54,554.0 | 53,543.0 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 195,160.0 | 201,373.0 | 193,762.0 | 197,306.0 | 200,934.0 | 206,688.0 | 211,496.0 | 213,456.0 | 215,899.0 | 217,835.0 | 217,954.0 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 772,557.0 | 721,542.0 | 623,979.0 | 621,112.0 | 616,970.0 | 615,884.0 | 605,761.0 | 598,284.0 | 589,164.0 | 578,261.0 | 570,105.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | 133,720.0 | 142,615.0 | 144,936.0 | 155,190.0 | 160,961.0 | 166,286.0 | 165,281.0 | 165,611.0 | 165,570.0 | 164,899.0 | 163,860.0 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 373,177.0 | 373,193.0 | 326,102.0 | 318,037.0 | 310,648.0 | 304,534.0 | 299,027.0 | 292,854.0 | 288,520.0 | 284,034.0 | 279,928.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 37,234.0 | 33,736.0 | 32,685.0 | 38,510.0 | 41,199.0 | 45,057.0 | 41,615.0 | 40,852.0 | 37,664.0 | 34,056.0 | 32,664.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 34,332.0 | 30,711.0 | 29,105.0 | 35,045.0 | 37,877.0 | 41,901.0 | 38,619.0 | 37,912.0 | 34,670.0 | 30,997.0 | 29,652.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 34,114.0 | 30,434.0 | 28,741.0 | 34,678.0 | 37,510.0 | 41,210.0 | 38,253.0 | 37,550.0 | 34,313.0 | 30,644.0 | 29,301.0 | .. | |
Ingreso mediano | 638,837.0 | 578,927.0 | 479,043.0 | 465,922.0 | 456,009.0 | 449,598.0 | 440,480.0 | 432,673.0 | 423,594.0 | 413,362.0 | 406,245.0 | .. | |
América del Norte | 17,107.0 | 14,609.0 | 11,545.0 | 11,122.0 | 10,868.0 | 10,839.0 | 11,003.0 | 11,335.0 | 11,674.0 | 11,919.0 | 11,965.0 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 78,594.0 | 56,029.0 | 41,478.0 | 39,547.0 | 37,864.0 | 36,684.0 | 36,248.0 | 36,749.0 | 36,957.0 | 37,350.0 | 37,367.0 | .. | |
Otros Estados pequeos | 3,630.0 | 4,315.0 | 3,862.0 | 3,828.0 | 3,800.0 | 3,772.0 | 3,751.0 | 3,749.0 | 3,734.0 | 3,707.0 | 3,667.0 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 228.0 | 246.0 | 222.0 | 221.0 | 216.0 | 213.0 | 211.0 | 209.0 | 205.0 | 204.0 | 200.0 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 48,302.0 | 36,496.0 | 24,052.0 | 22,665.0 | 21,776.0 | 21,441.0 | 20,991.0 | 20,939.0 | 21,066.0 | 21,184.0 | 21,142.0 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 150,448.0 | 177,825.0 | 193,033.0 | 197,563.0 | 204,104.0 | 212,524.0 | 214,380.0 | 218,525.0 | 219,922.0 | 218,436.0 | 219,814.0 | .. | |
Pequeños Estados | 4,477.0 | 5,153.0 | 4,685.0 | 4,638.0 | 4,593.0 | 4,548.0 | 4,509.0 | 4,488.0 | 4,449.0 | 4,402.0 | 4,340.0 | .. | |
Asia meridional | 243,518.0 | 233,814.0 | 201,620.0 | 195,483.0 | 189,951.0 | 184,879.0 | 180,896.0 | 175,426.0 | 171,110.0 | 166,421.0 | 162,158.0 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 243,518.0 | 233,814.0 | 201,620.0 | 195,483.0 | 189,951.0 | 184,879.0 | 180,896.0 | 175,426.0 | 171,110.0 | 166,421.0 | 162,158.0 | .. | |
África al sur del Sahara | 201,213.0 | 228,436.0 | 226,599.0 | 228,993.0 | 232,018.0 | 235,659.0 | 236,444.0 | 238,356.0 | 240,477.0 | 241,337.0 | 242,360.0 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 201,129.0 | 228,371.0 | 226,535.0 | 228,930.0 | 231,956.0 | 235,598.0 | 236,383.0 | 238,295.0 | 240,415.0 | 241,273.0 | 242,295.0 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 201,213.0 | 228,436.0 | 226,599.0 | 228,993.0 | 232,018.0 | 235,659.0 | 236,444.0 | 238,356.0 | 240,477.0 | 241,337.0 | 242,360.0 | .. | |
Ingreso mediano alto | 265,660.0 | 205,734.0 | 152,941.0 | 147,885.0 | 145,361.0 | 145,064.0 | 141,453.0 | 139,819.0 | 135,074.0 | 129,328.0 | 126,317.0 | .. | |
Mundo | 824,048.0 | 760,933.0 | 652,731.0 | 648,303.0 | 643,067.0 | 641,206.0 | 630,638.0 | 623,122.0 | 614,172.0 | 603,414.0 | 595,106.0 | .. | |
Afganistán | 4,465.0 | 4,061.0 | 6,400.0 | 7,508.0 | 8,773.0 | 10,052.0 | 11,125.0 | 11,810.0 | 12,172.0 | 12,310.0 | 12,368.0 | .. | |
Albania | 209.0 | 196.0 | 144.0 | 137.0 | 128.0 | 116.0 | 104.0 | 94.0 | 85.0 | 77.0 | 70.0 | .. | |
Argelia | 2,901.0 | 2,899.0 | 1,937.0 | 1,852.0 | 1,768.0 | 1,689.0 | 1,622.0 | 1,570.0 | 1,533.0 | 1,520.0 | 1,538.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|