| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 9,297,761.0 | 8,919,689.0 | 6,612,852.0 | 6,635,164.0 | 7,112,736.0 | 7,478,493.0 | 7,509,429.0 | 7,567,118.0 | 7,438,706.0 | 7,486,016.0 | 7,677,399.0 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 47,312.0 | 49,166.0 | 49,852.0 | 51,087.0 | 54,402.0 | 55,271.0 | 51,935.0 | 55,824.0 | 60,576.0 | 64,658.0 | 67,504.0 | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 276,269.0 | 165,109.0 | 155,687.0 | 172,337.0 | 192,673.0 | 207,711.0 | 232,060.0 | 252,049.0 | 262,743.0 | 260,320.0 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 56,600,000.0 | 51,000,000.0 | 24,100,000.0 | 22,300,000.0 | 20,000,000.0 | 19,600,000.0 | 19,900,000.0 | 19,400,000.0 | 19,200,000.0 | 19,600,000.0 | 19,700,000.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 8,290,766.0 | 10,500,000.0 | 6,165,323.0 | 6,063,459.0 | 6,385,141.0 | 6,219,605.0 | 6,060,627.0 | 6,231,961.0 | 5,999,393.0 | 5,953,998.0 | 6,208,333.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 7,437,359.0 | 9,829,781.0 | 5,827,165.0 | 5,685,627.0 | 5,996,836.0 | 5,870,216.0 | 5,803,268.0 | 5,927,766.0 | 5,686,941.0 | 5,663,798.0 | 5,927,426.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 7,405,988.0 | 9,794,301.0 | 5,758,947.0 | 5,601,255.0 | 5,896,965.0 | 5,726,277.0 | 5,642,653.0 | 5,752,094.0 | 5,496,737.0 | 5,458,759.0 | 5,724,946.0 | .. | |
Zona del Euro | 557,954.0 | 195,011.0 | 160,579.0 | 181,012.0 | 202,579.0 | 264,100.0 | 216,592.0 | 184,999.0 | 211,827.0 | 242,502.0 | 241,279.0 | .. | |
Europa y Asia central | 2,520,444.0 | 1,792,659.0 | 1,099,530.0 | 1,118,742.0 | 975,119.0 | 1,104,627.0 | 999,914.0 | 991,113.0 | 1,002,206.0 | 1,076,065.0 | 1,111,526.0 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | 1,338,888.0 | 707,049.0 | 728,938.0 | 609,032.0 | 670,300.0 | 610,786.0 | 605,438.0 | 565,627.0 | 588,631.0 | 627,142.0 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | 1,571,910.0 | 845,888.0 | 853,100.0 | 740,037.0 | 816,418.0 | 766,306.0 | 777,955.0 | 754,180.0 | 777,820.0 | 814,324.0 | .. | |
Unión Europea | 1,380,171.0 | 459,605.0 | 388,999.0 | 392,888.0 | 375,755.0 | 448,090.0 | 409,188.0 | 414,718.0 | 470,182.0 | 527,053.0 | 523,716.0 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 24,900,000.0 | 29,100,000.0 | 24,800,000.0 | 24,700,000.0 | 25,500,000.0 | 25,700,000.0 | 26,700,000.0 | 26,900,000.0 | 27,000,000.0 | 27,600,000.0 | 28,000,000.0 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 32,100,000.0 | 35,600,000.0 | 22,600,000.0 | 22,100,000.0 | 21,400,000.0 | 21,200,000.0 | 22,000,000.0 | 21,700,000.0 | 21,500,000.0 | 21,700,000.0 | 21,600,000.0 | .. | |
Ingreso alto | 4,075,364.0 | 2,854,823.0 | 1,902,486.0 | 1,615,768.0 | 1,627,495.0 | 1,560,194.0 | 1,293,940.0 | 1,033,621.0 | 1,171,855.0 | 1,260,048.0 | 1,295,773.0 | .. | |
Sólo BIRF | 41,900,000.0 | 36,600,000.0 | 15,500,000.0 | 13,800,000.0 | 13,300,000.0 | 13,500,000.0 | 12,900,000.0 | 13,200,000.0 | 13,000,000.0 | 13,800,000.0 | 14,100,000.0 | .. | |
BIRF y la AIF | 98,200,000.0 | 96,600,000.0 | 58,800,000.0 | 57,100,000.0 | 55,600,000.0 | 55,400,000.0 | 57,000,000.0 | 56,300,000.0 | 56,300,000.0 | 56,900,000.0 | 57,100,000.0 | .. | |
mezcla de la AIF | .. | 19,100,000.0 | 18,300,000.0 | 18,700,000.0 | 18,000,000.0 | 17,500,000.0 | 18,900,000.0 | 18,300,000.0 | 18,700,000.0 | 18,600,000.0 | 18,600,000.0 | .. | |
Sólo AIF | 39,000,000.0 | 40,800,000.0 | 25,000,000.0 | 24,600,000.0 | 24,200,000.0 | 24,300,000.0 | 25,100,000.0 | 24,800,000.0 | 24,700,000.0 | 24,500,000.0 | 24,400,000.0 | .. | |
total de la AIF | 56,400,000.0 | 60,000,000.0 | 43,300,000.0 | 43,300,000.0 | 42,300,000.0 | 41,900,000.0 | 44,100,000.0 | 43,100,000.0 | 43,400,000.0 | 43,100,000.0 | 43,000,000.0 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 8,922,882.0 | 8,500,904.0 | 4,941,054.0 | 4,588,648.0 | 4,512,045.0 | 4,542,767.0 | 4,445,790.0 | 4,446,324.0 | 4,343,513.0 | 4,002,320.0 | 4,329,887.0 | .. | |
América Latina y el Caribe | 5,106,832.0 | 2,149,051.0 | 1,637,339.0 | 1,685,080.0 | 1,799,292.0 | 1,990,022.0 | 1,944,940.0 | 1,926,141.0 | 1,825,914.0 | 1,714,939.0 | 1,666,889.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 4,847,087.0 | 1,944,599.0 | 1,520,884.0 | 1,564,670.0 | 1,662,172.0 | 1,832,721.0 | 1,789,478.0 | 1,751,201.0 | 1,663,424.0 | 1,568,662.0 | 1,523,015.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 4,976,448.0 | 2,101,222.0 | 1,579,588.0 | 1,622,632.0 | 1,733,348.0 | 1,899,949.0 | 1,845,676.0 | 1,818,058.0 | 1,727,258.0 | 1,633,746.0 | 1,598,771.0 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 37,300,000.0 | 39,300,000.0 | 24,000,000.0 | 23,700,000.0 | 23,100,000.0 | 23,200,000.0 | 24,300,000.0 | 24,300,000.0 | 24,500,000.0 | 24,500,000.0 | 24,700,000.0 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 97,700,000.0 | 96,300,000.0 | 58,700,000.0 | 57,100,000.0 | 55,500,000.0 | 55,300,000.0 | 56,900,000.0 | 56,300,000.0 | 56,200,000.0 | 56,800,000.0 | 57,100,000.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | 26,600,000.0 | 29,300,000.0 | 19,800,000.0 | 19,500,000.0 | 19,100,000.0 | 19,200,000.0 | 20,100,000.0 | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | 19,800,000.0 | 20,300,000.0 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 59,900,000.0 | 54,900,000.0 | 31,500,000.0 | 29,900,000.0 | 28,200,000.0 | 27,900,000.0 | 29,000,000.0 | 28,300,000.0 | 28,500,000.0 | 29,100,000.0 | 28,600,000.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 6,682,427.0 | 6,398,065.0 | 2,344,683.0 | 1,986,473.0 | 2,397,917.0 | 2,627,967.0 | 2,600,672.0 | 2,659,470.0 | 2,618,011.0 | 2,576,943.0 | 2,652,317.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 5,452,473.0 | 5,463,407.0 | 2,220,835.0 | 1,948,241.0 | 2,288,624.0 | 2,522,554.0 | 2,565,459.0 | 2,582,241.0 | 2,466,535.0 | 2,388,924.0 | 2,416,132.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 5,419,759.0 | 5,429,938.0 | 2,182,853.0 | 1,924,617.0 | 2,266,630.0 | 2,505,086.0 | 2,545,967.0 | 2,563,543.0 | 2,454,341.0 | 2,375,910.0 | 2,398,573.0 | .. | |
Ingreso mediano | 71,000,000.0 | 67,000,000.0 | 38,900,000.0 | 37,600,000.0 | 36,400,000.0 | 36,100,000.0 | 36,900,000.0 | 36,300,000.0 | 36,300,000.0 | 37,000,000.0 | 36,800,000.0 | .. | |
América del Norte | 335,636.0 | 569,221.0 | 930,206.0 | 684,758.0 | 624,322.0 | 512,449.0 | 455,638.0 | 90,004.0 | 107,601.0 | 146,692.0 | 148,991.0 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 3,944,290.0 | 1,965,300.0 | 2,133,726.0 | 2,107,759.0 | 2,064,125.0 | 1,905,676.0 | 1,563,200.0 | 1,287,409.0 | 1,226,113.0 | 1,243,533.0 | 1,237,817.0 | .. | |
Otros Estados pequeos | 656,314.0 | 637,333.0 | 454,285.0 | 452,906.0 | 460,612.0 | 460,865.0 | 450,541.0 | 451,313.0 | 438,404.0 | 442,406.0 | 438,511.0 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | 32,806.0 | 6,990.0 | 7,404.0 | 4,975.0 | 7,105.0 | 9,591.0 | 26,284.0 | 9,502.0 | 14,417.0 | 14,886.0 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 2,635,256.0 | 1,736,542.0 | 1,643,573.0 | 1,448,868.0 | 1,378,191.0 | 1,339,893.0 | 1,152,127.0 | 809,134.0 | 886,616.0 | 952,510.0 | 935,420.0 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 33,600,000.0 | 37,900,000.0 | 30,000,000.0 | 30,300,000.0 | 31,200,000.0 | 31,400,000.0 | 32,700,000.0 | 32,600,000.0 | 33,000,000.0 | 33,500,000.0 | 33,400,000.0 | .. | |
Pequeños Estados | 737,901.0 | 719,304.0 | 511,126.0 | 511,396.0 | 519,989.0 | 523,240.0 | 512,066.0 | 533,421.0 | 508,482.0 | 521,481.0 | 520,901.0 | .. | |
Asia meridional | 38,200,000.0 | 34,600,000.0 | 17,100,000.0 | 15,600,000.0 | 13,600,000.0 | 12,800,000.0 | 13,600,000.0 | 12,700,000.0 | 12,800,000.0 | 12,600,000.0 | 12,800,000.0 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 38,200,000.0 | 34,600,000.0 | 17,100,000.0 | 15,600,000.0 | 13,600,000.0 | 12,800,000.0 | 13,600,000.0 | 12,700,000.0 | 12,800,000.0 | 12,600,000.0 | 12,800,000.0 | .. | |
África al sur del Sahara | 40,600,000.0 | 43,100,000.0 | 31,300,000.0 | 31,600,000.0 | 31,300,000.0 | 31,600,000.0 | 32,600,000.0 | 32,700,000.0 | 33,000,000.0 | 34,000,000.0 | 33,800,000.0 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 40,600,000.0 | 43,100,000.0 | 31,300,000.0 | 31,600,000.0 | 31,300,000.0 | 31,600,000.0 | 32,600,000.0 | 32,700,000.0 | 33,000,000.0 | 34,000,000.0 | 33,800,000.0 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 40,600,000.0 | 43,100,000.0 | 31,300,000.0 | 31,600,000.0 | 31,300,000.0 | 31,600,000.0 | 32,600,000.0 | 32,700,000.0 | 33,000,000.0 | 34,000,000.0 | 33,800,000.0 | .. | |
Ingreso mediano alto | 11,200,000.0 | 12,000,000.0 | 7,367,895.0 | 7,617,329.0 | 8,176,267.0 | 8,243,885.0 | 7,917,221.0 | 8,032,710.0 | 7,722,183.0 | 7,857,206.0 | 8,176,242.0 | .. | |
Mundo | 102,000,000.0 | 99,200,000.0 | 60,600,000.0 | 58,700,000.0 | 57,100,000.0 | 56,900,000.0 | 58,200,000.0 | 57,300,000.0 | 57,400,000.0 | 58,100,000.0 | 58,400,000.0 | .. | |
Afganistán | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albania | .. | 12,550.0 | 24,907.0 | 16,471.0 | 9,113.0 | 4,527.0 | 3,929.0 | 3,988.0 | 3,628.0 | 4,085.0 | 3,359.0 | .. | |
Argelia | 614,621.0 | 426,108.0 | 26,336.0 | 24,848.0 | .. | .. | 23,175.0 | 26,224.0 | 19,722.0 | 14,211.0 | 16,430.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|