| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | .. | 2,403.1 | 6,040.4 | 6,975.7 | 7,487.5 | 7,534.3 | 7,043.1 | 6,581.8 | 6,082.5 | 6,282.6 | 6,491.0 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 2,825.6 | 4,849.2 | 8,807.2 | 9,504.9 | 9,923.0 | 9,859.9 | 9,835.4 | 9,325.9 | 9,311.7 | 9,588.1 | 10,088.3 | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 4,086.8 | 12,935.8 | 13,078.0 | 13,426.3 | 13,563.9 | 13,249.1 | 12,858.4 | 13,081.7 | 14,653.8 | 15,892.1 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 842.9 | 1,247.8 | 2,968.8 | 3,274.3 | 3,410.0 | 3,446.1 | 3,365.4 | 3,322.9 | 3,372.9 | 3,538.7 | 3,626.5 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 2,756.3 | 3,836.3 | 8,139.7 | 9,108.2 | 9,710.0 | 9,942.0 | 9,830.3 | 9,903.4 | 10,246.8 | 11,100.2 | 11,734.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 418.8 | 911.0 | 4,341.7 | 5,074.8 | 5,707.7 | 6,210.3 | 6,472.0 | 6,681.3 | 7,019.0 | 7,690.4 | 8,302.8 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 423.4 | 921.0 | 4,388.2 | 5,129.1 | 5,768.6 | 6,276.5 | 6,540.7 | 6,752.0 | 7,093.1 | 7,771.4 | 8,390.1 | .. | |
Zona del Euro | 17,749.2 | 22,187.1 | 40,295.0 | 39,268.9 | 39,470.2 | 39,351.5 | 37,726.9 | 36,326.8 | 35,821.5 | 38,758.1 | 40,077.7 | .. | |
Europa y Asia central | 9,847.4 | 12,555.0 | 24,988.4 | 25,300.9 | 25,996.3 | 26,021.1 | 24,659.4 | 23,337.5 | 22,814.4 | 24,375.5 | 25,204.9 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | 1,798.9 | 8,070.5 | 9,314.2 | 10,289.9 | 10,187.1 | 8,804.3 | 7,642.0 | 7,307.4 | 7,692.1 | 8,036.3 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | 2,082.5 | 8,568.5 | 9,658.3 | 10,541.4 | 10,479.2 | 9,255.8 | 8,194.8 | 7,926.9 | 8,442.0 | 8,893.4 | .. | |
Unión Europea | 14,440.2 | 18,510.4 | 35,192.6 | 34,504.6 | 34,822.3 | 34,788.6 | 33,409.4 | 32,173.3 | 31,804.7 | 34,493.3 | 35,812.5 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 639.5 | 669.9 | 2,016.4 | 2,306.4 | 2,409.3 | 2,504.9 | 2,364.0 | 2,167.7 | 1,980.7 | 1,973.9 | 2,051.9 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 381.6 | 327.5 | 794.1 | 845.5 | 898.2 | 939.8 | 940.1 | 916.2 | 907.8 | 942.0 | 969.3 | .. | |
Ingreso alto | 18,282.6 | 25,307.1 | 40,491.6 | 41,841.2 | 42,655.6 | 42,849.9 | 41,651.2 | 40,746.6 | 40,979.7 | 43,811.6 | 45,353.5 | .. | |
Sólo BIRF | 923.8 | 1,411.3 | 4,666.3 | 5,288.9 | 5,721.9 | 5,911.8 | 5,763.5 | 5,658.3 | 5,782.7 | 6,215.9 | 6,576.2 | .. | |
BIRF y la AIF | 823.4 | 1,194.9 | 3,812.9 | 4,303.6 | 4,645.7 | 4,796.9 | 4,674.5 | 4,576.0 | 4,652.9 | 4,974.9 | 5,238.2 | .. | |
mezcla de la AIF | 523.9 | 502.7 | 1,525.0 | 1,703.7 | 1,858.3 | 1,992.5 | 1,964.9 | 1,844.0 | 1,738.4 | 1,733.9 | 1,729.5 | .. | |
Sólo AIF | 347.5 | 342.0 | 857.8 | 926.0 | 993.3 | 1,037.9 | 1,055.1 | 1,066.5 | 1,090.1 | 1,158.2 | 1,216.9 | .. | |
total de la AIF | 407.7 | 396.4 | 1,084.3 | 1,190.9 | 1,288.7 | 1,364.8 | 1,366.3 | 1,330.9 | 1,308.5 | 1,350.2 | 1,385.4 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 1,019.0 | 1,634.4 | 6,501.0 | 7,470.6 | 8,273.3 | 8,682.5 | 8,514.1 | 8,358.8 | 8,561.5 | 9,341.1 | 10,027.0 | .. | |
América Latina y el Caribe | 2,342.6 | 4,152.8 | 8,881.6 | 9,795.5 | 10,201.7 | 10,093.8 | 9,281.5 | 8,552.6 | 8,426.2 | 8,720.5 | 8,794.1 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 2,285.1 | 4,022.6 | 8,648.4 | 9,525.8 | 9,904.7 | 9,792.8 | 8,952.6 | 8,210.5 | 8,072.0 | 8,323.4 | 8,372.8 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 2,288.9 | 4,109.2 | 8,845.4 | 9,771.1 | 10,179.0 | 10,065.0 | 9,222.6 | 8,468.3 | 8,338.9 | 8,630.3 | 8,697.1 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 319.5 | 301.1 | 828.5 | 906.8 | 975.1 | 1,019.5 | 1,015.7 | 1,003.7 | 1,009.2 | 1,056.5 | 1,100.3 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 804.1 | 1,141.8 | 3,682.4 | 4,170.1 | 4,509.4 | 4,661.6 | 4,544.1 | 4,453.4 | 4,530.4 | 4,838.9 | 5,093.5 | .. | |
Países de ingreso bajo | 349.1 | 273.0 | 724.2 | 768.4 | 818.4 | 856.3 | 846.4 | 826.8 | 801.7 | 800.0 | 819.7 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 501.9 | 555.1 | 1,568.1 | 1,728.6 | 1,835.4 | 1,906.2 | 1,910.7 | 1,922.7 | 1,965.7 | 2,091.6 | 2,176.2 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | 2,872.4 | 7,361.8 | 8,282.8 | 8,773.1 | 8,758.9 | 8,089.6 | 7,710.8 | 7,292.1 | 7,564.6 | 7,880.1 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | 1,568.1 | 4,095.7 | 4,581.1 | 4,744.6 | 4,622.1 | 4,176.0 | 4,113.9 | 3,876.7 | 3,859.9 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | 1,567.6 | 4,109.5 | 4,596.8 | 4,759.2 | 4,634.2 | 4,181.4 | 4,115.6 | 3,875.1 | 3,854.8 | .. | .. | |
Ingreso mediano | 841.1 | 1,217.7 | 3,988.3 | 4,525.8 | 4,900.5 | 5,070.8 | 4,947.8 | 4,855.1 | 4,948.7 | 5,297.8 | 5,586.4 | .. | |
América del Norte | 23,723.7 | 34,662.2 | 50,247.3 | 52,601.3 | 53,843.7 | 55,503.0 | 55,841.9 | 55,879.7 | 57,465.1 | 61,330.5 | 63,860.7 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 16,800.7 | 23,122.9 | 36,583.8 | 37,731.7 | 38,371.5 | 38,491.3 | 37,377.5 | 36,467.4 | 36,581.3 | 38,947.4 | 40,177.3 | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | 12,479.0 | 13,803.8 | 14,883.0 | 15,104.3 | 14,103.2 | 12,962.7 | 12,255.0 | 13,008.0 | 13,592.5 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 1,479.1 | 1,905.6 | 3,127.4 | 3,381.0 | 3,771.0 | 3,905.5 | 3,930.0 | 3,959.2 | 4,013.5 | 4,302.8 | 4,305.8 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 18,876.1 | 26,050.3 | 41,564.7 | 42,849.1 | 43,592.1 | 43,756.0 | 42,550.1 | 41,714.7 | 42,049.6 | 44,948.5 | 46,510.4 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 465.8 | 383.9 | 1,362.5 | 1,538.2 | 1,673.5 | 1,753.2 | 1,664.0 | 1,515.9 | 1,381.1 | 1,373.6 | 1,427.3 | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | 11,176.4 | 12,324.4 | 13,245.8 | 13,420.3 | 12,679.3 | 11,738.1 | 11,213.3 | 11,858.9 | 12,401.5 | .. | |
Asia meridional | 375.4 | 445.1 | 1,276.8 | 1,389.2 | 1,435.5 | 1,479.1 | 1,524.1 | 1,601.8 | 1,734.3 | 1,902.2 | 1,993.8 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 375.4 | 445.1 | 1,276.8 | 1,389.2 | 1,435.5 | 1,479.1 | 1,524.1 | 1,601.8 | 1,734.3 | 1,902.2 | 1,993.8 | .. | |
África al sur del Sahara | 628.0 | 557.4 | 1,528.0 | 1,671.5 | 1,760.2 | 1,807.5 | 1,722.2 | 1,573.3 | 1,489.2 | 1,512.4 | 1,554.6 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 623.7 | 550.5 | 1,517.5 | 1,659.7 | 1,747.5 | 1,794.7 | 1,709.6 | 1,560.9 | 1,476.5 | 1,498.5 | 1,540.2 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 628.0 | 557.4 | 1,528.0 | 1,671.5 | 1,760.2 | 1,807.5 | 1,722.2 | 1,573.3 | 1,489.2 | 1,512.4 | 1,554.6 | .. | |
Ingreso mediano alto | 1,100.8 | 1,799.4 | 6,322.0 | 7,242.4 | 7,898.0 | 8,186.7 | 7,957.8 | 7,780.1 | 7,944.0 | 8,540.8 | 9,063.6 | .. | |
Mundo | 4,212.7 | 5,496.6 | 9,909.3 | 10,503.7 | 10,883.8 | 11,005.5 | 10,671.4 | 10,410.2 | 10,473.4 | 11,151.7 | 11,571.2 | .. | |
Afganistán | .. | .. | 530.0 | 630.0 | 660.0 | 630.0 | 600.0 | 550.0 | 530.0 | 520.0 | 530.0 | .. | |
Albania | 650.0 | 1,100.0 | 4,410.0 | 4,360.0 | 4,540.0 | 4,540.0 | 4,390.0 | 4,320.0 | 4,290.0 | 4,860.0 | 5,220.0 | .. | |
Argelia | 2,370.0 | 1,590.0 | 4,600.0 | 5,170.0 | 5,510.0 | 5,490.0 | 4,850.0 | 4,380.0 | 3,950.0 | 3,980.0 | 4,010.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|