| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 458,243,732,661.7 | 723,196,273,430.6 | 2,473,705,927,587.1 | 2,757,232,536,966.6 | 2,847,450,768,107.1 | 2,891,865,483,259.6 | 2,543,812,663,751.8 | 2,485,777,046,474.4 | 2,533,658,043,384.9 | 2,774,520,164,402.4 | 2,822,966,385,417.9 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 16,709,407,144.6 | 32,585,268,383.7 | 65,333,209,300.7 | 68,831,556,751.4 | 70,926,323,952.6 | 71,229,647,204.7 | 70,801,076,977.3 | 66,957,949,131.8 | 69,724,869,218.5 | 71,818,854,508.4 | 75,489,490,416.2 | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 421,787,146,650.6 | 1,391,984,643,996.5 | 1,304,789,245,126.6 | 1,379,039,774,159.7 | 1,418,621,615,473.7 | 1,246,775,449,582.3 | 1,274,224,465,851.1 | 1,413,437,264,191.9 | 1,587,647,690,621.9 | 1,613,900,495,183.3 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 1,760,157,935,695.4 | 3,235,227,050,137.1 | 9,502,946,015,291.8 | 9,961,845,703,632.5 | 10,129,760,927,562.0 | 10,505,788,357,812.7 | 10,212,035,040,065.0 | 10,426,710,656,353.4 | 11,270,874,355,886.3 | 11,506,156,415,254.7 | 11,837,473,540,527.6 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 4,738,737,941,790.3 | 8,324,456,555,359.9 | 19,717,918,658,832.1 | 21,139,870,503,192.2 | 21,327,648,014,981.4 | 22,111,863,033,767.7 | 21,968,015,042,669.3 | 22,713,597,501,142.4 | 24,301,448,680,907.7 | 26,353,328,538,068.6 | 27,052,779,972,230.7 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 654,010,760,953.8 | 1,711,281,770,727.6 | 9,527,757,049,375.4 | 10,671,538,566,131.0 | 11,715,576,301,236.9 | 12,734,352,761,622.1 | 13,215,994,638,997.0 | 13,495,261,390,968.6 | 14,778,906,834,741.3 | 16,468,330,745,656.9 | 17,132,844,985,482.5 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 652,823,449,439.7 | 1,708,175,056,478.4 | 9,509,774,021,781.9 | 10,651,415,477,140.2 | 11,693,465,545,636.4 | 12,710,311,814,890.9 | 13,191,063,200,325.1 | 13,469,830,256,800.8 | 14,751,014,319,530.0 | 16,437,207,663,734.4 | 17,100,439,463,991.1 | .. | |
Zona del Euro | 5,930,534,062,241.7 | 6,499,024,826,407.8 | 13,692,654,779,929.9 | 12,724,186,506,413.7 | 13,287,776,626,130.4 | 13,566,180,144,889.0 | 11,693,917,407,324.9 | 12,013,040,020,870.7 | 12,716,200,774,990.0 | 13,752,827,675,031.1 | 13,424,679,790,462.1 | .. | |
Europa y Asia central | 8,885,632,327,866.9 | 10,045,730,224,684.7 | 23,201,813,376,503.5 | 22,350,096,773,010.0 | 23,338,371,917,485.1 | 23,645,999,312,550.2 | 20,351,876,551,431.1 | 20,293,224,553,184.0 | 21,519,230,149,617.0 | 23,079,298,805,605.9 | 22,725,714,900,012.8 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 893,400,570,885.3 | 649,341,972,768.8 | 3,551,128,137,245.4 | 3,790,843,185,872.9 | 4,013,518,311,058.2 | 3,734,503,471,309.0 | 2,851,270,046,067.1 | 2,708,651,735,281.5 | 3,038,339,832,597.5 | 3,112,294,895,053.0 | 3,155,877,860,765.2 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 1,013,091,276,947.4 | 879,176,800,720.1 | 4,301,887,706,628.7 | 4,493,034,304,598.3 | 4,761,971,067,897.8 | 4,512,119,492,466.9 | 3,536,745,444,767.8 | 3,398,360,566,449.9 | 3,806,495,096,625.6 | 3,972,868,845,396.2 | 4,034,411,569,578.5 | .. | |
Unión Europea | 6,521,221,752,150.4 | 7,267,932,837,833.1 | 15,782,078,239,633.3 | 14,697,876,288,541.2 | 15,374,920,770,822.2 | 15,689,960,813,493.7 | 13,544,123,464,600.2 | 13,902,567,201,011.6 | 14,772,156,051,301.3 | 15,997,198,085,188.3 | 15,669,613,867,441.9 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 232,200,245,503.4 | 381,548,949,598.3 | 1,404,086,929,737.2 | 1,633,481,157,217.8 | 1,709,747,950,904.0 | 1,884,675,529,778.0 | 1,698,804,081,446.5 | 1,531,984,477,559.0 | 1,547,340,657,653.0 | 1,662,432,729,821.8 | 1,746,169,630,710.1 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 128,663,208,294.5 | 164,471,606,806.8 | 531,794,744,472.4 | 565,667,113,198.1 | 629,225,461,012.8 | 667,462,008,395.5 | 663,248,480,496.6 | 657,122,001,090.9 | 697,689,070,446.5 | 740,428,175,874.9 | 763,894,339,805.4 | .. | |
Ingreso alto | 18,947,701,710,111.0 | 27,862,081,414,711.4 | 49,591,778,413,761.3 | 49,818,564,471,833.6 | 50,372,035,777,009.4 | 51,601,078,507,079.3 | 48,700,442,338,010.0 | 49,568,752,658,148.4 | 51,850,440,656,188.3 | 54,991,860,736,051.5 | 55,517,006,993,652.3 | .. | |
Sólo BIRF | 3,359,545,349,321.2 | 5,682,758,355,532.6 | 23,189,848,731,359.7 | 24,715,761,218,125.7 | 26,072,156,913,801.3 | 27,101,485,570,803.5 | 25,610,839,918,998.0 | 25,787,214,015,934.4 | 28,503,894,915,129.3 | 30,336,090,171,679.0 | 31,167,085,232,466.0 | .. | |
BIRF y la AIF | 3,682,520,652,929.2 | 6,138,306,118,670.0 | 24,813,778,182,338.2 | 26,474,179,158,601.4 | 27,998,879,105,015.2 | 29,171,491,566,069.3 | 27,676,638,809,801.4 | 27,796,712,345,866.2 | 30,576,232,747,901.0 | 32,522,509,939,706.3 | 33,445,331,567,367.8 | .. | |
mezcla de la AIF | 138,894,547,803.7 | 195,567,034,550.2 | 776,774,898,557.5 | 862,566,988,259.4 | 934,576,576,872.4 | 1,013,804,365,331.2 | 980,627,649,219.2 | 914,019,311,616.7 | 902,274,615,992.5 | 935,614,493,679.5 | 964,013,219,446.9 | .. | |
Sólo AIF | 188,707,575,242.7 | 261,345,363,440.1 | 843,196,147,347.4 | 890,897,921,644.7 | 990,989,735,462.3 | 1,056,948,628,492.8 | 1,091,136,646,756.1 | 1,103,281,604,159.5 | 1,177,881,557,986.6 | 1,260,081,054,747.9 | 1,325,423,795,503.0 | .. | |
total de la AIF | 328,827,061,506.2 | 458,437,227,426.7 | 1,625,804,631,220.2 | 1,761,691,896,687.9 | 1,933,489,897,195.4 | 2,080,005,995,834.9 | 2,078,208,596,690.2 | 2,019,731,917,607.9 | 2,078,876,028,621.3 | 2,192,764,940,531.7 | 2,285,287,243,254.8 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 2,009,800,221,203.0 | 3,314,579,830,065.2 | 16,046,917,545,746.3 | 17,238,314,508,178.8 | 18,578,730,629,558.6 | 19,401,161,828,904.9 | 18,166,588,018,417.6 | 18,217,593,048,495.9 | 20,246,766,439,966.9 | 22,089,825,439,321.8 | 22,615,415,816,443.4 | .. | |
América Latina y el Caribe | 1,129,297,522,224.1 | 2,211,871,998,065.3 | 5,883,100,320,227.5 | 5,947,172,189,245.4 | 6,110,963,944,070.7 | 6,239,203,853,665.5 | 5,372,774,280,500.5 | 5,235,172,281,622.2 | 5,821,214,065,630.1 | 5,610,209,016,039.0 | 5,523,450,857,068.7 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 1,046,805,689,791.5 | 2,032,726,419,870.5 | 5,443,953,181,986.4 | 5,481,077,652,497.5 | 5,619,960,413,111.3 | 5,759,101,982,001.1 | 4,899,805,780,971.7 | 4,754,014,271,429.4 | 5,306,384,620,312.7 | 5,070,668,925,783.1 | 4,994,587,947,828.9 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 1,070,498,511,653.9 | 2,121,186,076,925.1 | 5,716,628,763,398.2 | 5,774,117,790,195.1 | 5,932,853,098,551.5 | 6,057,178,782,453.7 | 5,180,794,346,760.3 | 5,037,609,356,904.8 | 5,613,396,686,964.9 | 5,407,153,019,658.4 | 5,317,814,499,344.7 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 157,422,198,943.0 | 215,410,887,326.5 | 765,263,124,515.9 | 817,940,680,247.8 | 890,133,261,549.5 | 961,550,796,297.3 | 960,278,527,679.3 | 947,573,623,107.1 | 1,024,109,404,503.4 | 1,063,688,344,217.5 | 1,107,517,416,252.9 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 3,545,219,836,796.1 | 5,823,798,081,457.3 | 23,807,942,684,182.2 | 25,498,385,017,531.4 | 26,958,436,109,109.0 | 28,117,726,890,122.9 | 26,735,611,424,008.7 | 26,850,732,777,104.2 | 29,528,062,569,648.1 | 31,366,420,348,617.1 | 32,290,909,092,663.6 | .. | |
Países de ingreso bajo | 102,185,922,725.5 | 128,684,324,581.0 | 411,406,581,638.3 | 442,566,621,783.5 | 481,864,203,704.2 | 515,408,183,627.8 | 524,140,917,424.4 | 483,478,659,755.5 | 497,052,406,522.7 | 510,848,155,390.5 | 533,002,596,698.1 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 855,247,886,538.4 | 1,207,325,397,275.8 | 4,374,524,137,762.7 | 4,613,344,836,715.8 | 4,860,034,103,208.3 | 5,176,166,499,035.1 | 5,146,164,622,965.7 | 5,311,144,457,601.7 | 5,719,690,722,063.3 | 5,948,722,626,894.9 | 6,275,971,110,802.2 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | 946,414,860,048.5 | 3,259,269,312,977.4 | 3,559,563,444,378.5 | 3,539,584,621,481.9 | 3,567,682,606,753.7 | 3,152,156,946,415.8 | 3,169,220,269,562.0 | 3,287,819,167,622.4 | 3,571,027,092,541.8 | 3,658,025,686,109.5 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | 427,598,295,519.1 | 1,552,017,396,651.2 | 1,716,910,781,595.1 | 1,603,542,746,927.8 | 1,580,837,538,524.1 | 1,426,344,237,781.3 | 1,451,768,135,458.6 | 1,428,113,063,305.4 | 1,509,606,412,494.8 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | 422,622,437,641.2 | 1,540,012,154,399.6 | 1,703,774,131,062.6 | 1,588,687,980,988.7 | 1,565,142,955,904.7 | 1,410,380,143,517.2 | 1,434,121,735,496.6 | 1,409,459,878,478.8 | 1,490,134,444,638.8 | .. | .. | |
Ingreso mediano | 3,449,628,580,230.4 | 5,697,892,616,284.5 | 23,390,742,615,100.7 | 25,050,024,278,781.2 | 26,473,387,335,926.1 | 27,601,596,881,383.8 | 26,217,213,613,832.7 | 26,364,045,119,068.8 | 29,020,332,682,823.5 | 30,840,690,294,970.7 | 31,743,953,162,518.7 | .. | |
América del Norte | 6,479,733,911,893.3 | 11,113,935,005,051.4 | 17,597,650,459,429.3 | 18,473,549,605,099.1 | 19,001,735,220,136.9 | 19,838,538,138,543.0 | 20,243,500,795,856.5 | 20,561,833,156,337.7 | 21,468,423,884,822.9 | 22,538,912,667,700.7 | 23,416,154,847,420.3 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 18,713,114,098,377.4 | 27,701,111,224,415.5 | 48,835,656,706,999.6 | 48,984,449,459,824.5 | 49,545,574,615,669.2 | 50,704,304,273,166.9 | 47,799,420,833,083.2 | 48,550,820,334,653.7 | 50,677,788,473,901.6 | 53,527,764,788,800.9 | 54,046,438,498,643.3 | .. | |
Otros Estados pequeos | 54,213,060,350.7 | 86,533,417,700.2 | 368,986,762,053.5 | 391,192,352,859.2 | 413,048,205,003.3 | 427,783,088,452.7 | 361,552,890,508.8 | 357,454,939,544.8 | 390,166,307,587.7 | 429,169,788,821.2 | 419,687,889,884.4 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 2,431,834,402.9 | 3,590,266,192.8 | 7,680,679,724.0 | 8,156,273,296.0 | 8,694,536,738.8 | 9,292,668,782.2 | 9,109,407,861.6 | 9,480,807,297.3 | 10,101,923,689.7 | 10,618,051,297.0 | 10,509,699,220.0 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 18,329,396,859,725.6 | 26,528,050,240,280.0 | 46,160,332,174,406.5 | 46,287,417,140,795.9 | 46,656,323,674,054.9 | 47,732,281,036,407.0 | 45,148,747,162,245.4 | 45,980,134,468,394.7 | 47,960,665,080,345.7 | 50,757,810,238,566.2 | 51,276,703,475,821.3 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 185,286,658,933.6 | 230,533,578,830.9 | 1,127,701,417,779.4 | 1,256,050,432,950.8 | 1,372,801,040,320.0 | 1,461,422,736,300.0 | 1,306,451,278,284.0 | 1,189,944,117,099.8 | 1,231,131,899,000.2 | 1,292,051,060,560.9 | 1,361,382,046,490.3 | .. | |
Pequeños Estados | 73,163,254,784.5 | 122,758,387,685.2 | 441,966,349,105.4 | 468,141,986,180.4 | 492,621,464,697.3 | 508,247,655,708.9 | 441,466,229,985.7 | 433,885,335,757.6 | 469,968,256,015.0 | 511,555,964,872.1 | 505,660,010,240.4 | .. | |
Asia meridional | 403,115,115,621.1 | 625,690,836,436.9 | 2,262,000,112,996.4 | 2,282,468,019,927.5 | 2,340,388,175,603.5 | 2,563,310,372,211.7 | 2,678,943,852,588.5 | 2,881,325,482,733.4 | 3,320,396,102,630.4 | 3,420,892,677,777.7 | 3,566,775,348,429.3 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 403,115,115,621.1 | 625,690,836,436.9 | 2,262,000,112,996.4 | 2,282,468,019,927.5 | 2,340,388,175,603.5 | 2,563,310,372,211.7 | 2,678,943,852,588.5 | 2,881,325,482,733.4 | 3,320,396,102,630.4 | 3,420,892,677,777.7 | 3,566,775,348,429.3 | .. | |
África al sur del Sahara | 320,654,733,313.6 | 381,742,431,706.2 | 1,479,582,220,149.0 | 1,567,841,895,603.2 | 1,670,617,339,425.2 | 1,748,142,765,286.9 | 1,616,389,752,219.3 | 1,499,795,766,510.7 | 1,590,183,742,338.0 | 1,658,556,086,697.9 | 1,709,230,922,440.5 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 317,700,576,638.2 | 376,496,264,445.2 | 1,467,336,462,880.6 | 1,554,759,849,966.4 | 1,656,297,483,768.9 | 1,733,087,030,798.6 | 1,602,412,457,384.3 | 1,485,239,047,929.1 | 1,574,185,796,689.3 | 1,641,146,175,491.4 | 1,691,779,557,798.4 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 320,654,733,313.6 | 381,742,431,706.2 | 1,479,582,220,149.0 | 1,567,841,895,603.2 | 1,670,617,339,425.2 | 1,748,142,765,286.9 | 1,616,389,752,219.3 | 1,499,795,766,510.7 | 1,590,183,742,338.0 | 1,658,556,086,697.9 | 1,709,230,922,440.5 | .. | |
Ingreso mediano alto | 2,591,143,487,980.4 | 4,490,973,322,189.5 | 19,016,221,258,174.1 | 20,436,683,270,068.9 | 21,613,357,461,826.9 | 22,425,433,495,823.3 | 21,066,059,671,571.0 | 21,044,923,032,220.0 | 23,295,180,648,246.2 | 24,889,567,116,837.9 | 25,458,744,877,303.2 | .. | |
Mundo | 22,493,820,892,122.3 | 33,685,465,917,825.7 | 73,393,350,262,259.1 | 75,307,421,535,273.7 | 77,318,510,691,296.8 | 79,705,607,370,864.8 | 75,421,023,360,979.1 | 76,408,970,292,623.5 | 81,345,247,532,756.1 | 86,322,257,825,164.3 | 87,756,895,377,643.0 | .. | |
Afganistán | .. | .. | 17,784,879,609.9 | 20,033,093,818.0 | 20,632,806,188.1 | 20,482,514,565.9 | 20,087,077,459.0 | 18,197,299,091.8 | 19,118,263,186.9 | 18,544,615,039.8 | 19,597,763,437.0 | .. | |
Albania | 2,026,653,750.0 | 3,586,734,166.2 | 12,893,881,300.3 | 12,228,769,169.6 | 12,996,517,125.1 | 13,350,453,574.1 | 11,521,024,705.9 | 12,054,338,166.2 | 13,053,733,602.9 | 15,129,831,617.4 | 15,077,445,950.5 | .. | |
Argelia | 59,777,294,329.1 | 52,080,233,856.0 | 198,140,724,660.1 | 205,149,120,239.3 | 205,197,778,314.4 | 209,040,450,595.8 | 161,911,491,140.8 | 158,429,629,654.9 | 167,571,235,730.8 | 170,985,660,377.4 | 166,891,289,782.2 | .. | |
  
 | Loading… |
|