| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | .. | 678,487,499,567.6 | 2,193,619,685,375.9 | 2,591,088,085,940.4 | 2,843,062,434,306.9 | 2,922,594,417,275.2 | 2,789,252,648,103.8 | 2,659,188,608,498.4 | 2,505,355,978,106.3 | 2,637,376,605,730.9 | 2,777,310,723,208.4 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 16,979,905,543.7 | 31,585,147,542.1 | 61,847,660,597.3 | 67,224,799,918.9 | 70,685,027,325.7 | 70,729,319,852.2 | 71,032,976,624.3 | 67,793,870,885.1 | 68,114,880,827.1 | 70,558,382,537.3 | 74,667,625,354.0 | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 443,208,165,943.4 | 1,347,574,720,269.6 | 1,359,269,066,481.9 | 1,392,486,776,898.0 | 1,403,812,853,216.2 | 1,368,075,263,485.6 | 1,324,344,378,347.0 | 1,343,994,786,360.7 | 1,502,553,118,254.4 | 1,627,013,847,422.4 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 1,710,297,827,905.1 | 3,085,573,371,146.0 | 8,762,167,281,999.9 | 9,804,488,819,291.5 | 10,356,424,809,696.2 | 10,613,114,078,166.2 | 10,507,299,338,839.9 | 10,515,072,522,943.1 | 10,814,626,621,612.8 | 11,494,655,906,739.3 | 11,932,368,245,304.4 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 5,022,483,003,156.7 | 7,855,397,082,180.1 | 18,083,748,390,728.7 | 20,373,437,617,115.1 | 21,867,366,996,760.6 | 22,543,356,138,651.1 | 22,441,139,714,971.7 | 22,762,846,481,287.1 | 23,712,169,038,201.6 | 25,842,723,740,013.2 | 27,464,850,933,313.1 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 672,274,926,293.7 | 1,654,765,582,910.5 | 8,596,639,660,286.2 | 10,121,061,047,201.2 | 11,466,308,292,462.4 | 12,567,246,459,097.6 | 13,191,080,896,367.4 | 13,717,357,008,683.9 | 14,516,269,726,337.4 | 16,008,575,795,156.1 | 17,383,395,733,933.8 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 671,056,349,736.7 | 1,651,766,127,676.2 | 8,580,486,288,298.7 | 10,102,011,871,435.4 | 11,444,729,559,406.9 | 12,543,605,102,391.8 | 13,166,265,298,717.1 | 13,691,541,080,091.3 | 14,488,923,856,911.7 | 15,978,419,255,897.6 | 17,350,612,868,821.6 | .. | |
Zona del Euro | 5,524,658,519,136.7 | 7,128,960,646,961.7 | 13,515,737,998,145.5 | 13,200,599,988,563.7 | 13,313,367,471,243.7 | 13,319,011,274,566.8 | 12,807,850,431,505.2 | 12,368,621,238,807.2 | 12,220,974,827,644.3 | 13,249,185,962,217.7 | 13,730,527,132,659.5 | .. | |
Europa y Asia central | 8,286,813,154,180.6 | 10,813,313,769,236.7 | 22,243,717,382,401.1 | 22,613,638,690,790.5 | 23,346,256,674,347.4 | 23,481,634,914,520.1 | 22,358,885,474,833.8 | 21,258,194,819,920.0 | 20,865,754,803,437.7 | 22,374,828,725,822.9 | 23,217,237,939,524.2 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | 664,049,447,079.4 | 3,068,104,123,588.9 | 3,562,787,540,651.2 | 3,962,520,145,479.4 | 3,949,140,195,820.6 | 3,436,280,177,616.4 | 3,002,316,019,996.8 | 2,888,544,072,253.0 | 3,057,128,846,542.0 | 3,209,726,796,061.6 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | 904,478,648,960.5 | 3,792,916,347,796.6 | 4,296,959,675,569.5 | 4,715,883,293,563.6 | 4,713,740,880,447.6 | 4,186,407,963,376.4 | 3,726,337,047,927.2 | 3,622,428,395,165.0 | 3,874,626,233,673.1 | 4,098,079,875,465.8 | .. | |
Unión Europea | 6,071,798,272,268.3 | 7,947,038,807,160.6 | 15,511,039,569,460.3 | 15,230,200,760,116.7 | 15,407,811,606,791.4 | 15,431,412,063,226.1 | 14,851,951,294,615.6 | 14,332,817,308,666.6 | 14,189,065,932,271.3 | 15,410,834,613,540.3 | 16,026,517,409,439.0 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 249,178,477,300.1 | 337,926,934,564.7 | 1,338,639,184,068.1 | 1,569,110,071,920.5 | 1,679,300,990,453.1 | 1,787,817,328,238.3 | 1,726,698,493,280.9 | 1,619,304,050,458.3 | 1,512,419,437,531.4 | 1,540,542,182,811.6 | 1,637,667,536,220.6 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 135,091,938,156.8 | 154,488,289,099.4 | 509,758,350,425.6 | 558,186,826,174.3 | 609,890,310,119.6 | 656,321,696,270.1 | 675,136,909,256.9 | 676,475,276,356.4 | 689,135,232,917.7 | 735,006,994,282.8 | 777,079,718,025.8 | .. | |
Ingreso alto | 18,802,495,427,375.1 | 27,875,254,627,809.3 | 47,971,339,721,193.3 | 49,853,948,807,861.4 | 51,117,001,133,977.3 | 51,651,475,291,546.5 | 50,491,822,308,156.2 | 49,672,220,097,710.3 | 50,201,397,386,399.9 | 53,910,922,933,476.3 | 56,050,278,836,156.6 | .. | |
Sólo BIRF | 3,208,018,336,981.5 | 5,627,099,099,928.3 | 20,863,454,025,656.7 | 23,882,201,907,201.6 | 26,093,427,528,963.5 | 27,222,704,821,326.1 | 26,793,964,291,475.9 | 26,553,037,055,718.5 | 27,387,901,667,992.5 | 29,695,047,294,504.8 | 31,672,435,152,814.2 | .. | |
BIRF y la AIF | 3,545,558,375,791.9 | 6,052,669,673,368.5 | 22,374,046,151,195.9 | 25,580,330,546,465.7 | 27,971,275,019,497.2 | 29,253,048,079,443.8 | 28,870,188,518,614.6 | 28,620,905,105,583.3 | 29,468,766,953,947.6 | 31,892,836,997,573.7 | 33,980,135,523,628.5 | .. | |
mezcla de la AIF | 145,900,546,386.6 | 181,068,445,156.4 | 712,587,971,746.9 | 814,962,233,712.1 | 909,884,925,197.2 | 998,526,040,984.4 | 1,007,731,306,591.2 | 967,730,508,105.8 | 933,301,462,238.0 | 952,103,669,431.6 | 971,212,487,632.7 | .. | |
Sólo AIF | 192,794,035,935.4 | 245,585,530,566.0 | 797,443,579,551.5 | 879,807,468,782.3 | 964,498,963,933.5 | 1,030,010,163,452.0 | 1,070,238,291,049.2 | 1,105,943,248,273.2 | 1,155,844,960,078.1 | 1,255,897,741,210.7 | 1,349,744,961,674.6 | .. | |
total de la AIF | 339,771,146,281.8 | 427,417,588,836.5 | 1,514,577,496,804.5 | 1,701,231,158,304.0 | 1,882,295,148,094.0 | 2,038,333,549,378.4 | 2,086,652,421,857.0 | 2,078,588,022,359.3 | 2,089,977,572,071.2 | 2,205,487,570,825.4 | 2,314,657,809,229.4 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 1,883,541,403,771.8 | 3,342,494,328,476.2 | 14,262,147,510,098.3 | 16,487,149,535,184.6 | 18,369,093,264,871.4 | 19,395,617,925,581.0 | 19,134,656,299,605.0 | 18,902,743,557,026.2 | 19,481,909,813,235.4 | 21,371,074,676,250.4 | 23,046,787,636,917.7 | .. | |
América Latina y el Caribe | 1,035,039,741,621.2 | 2,163,191,433,100.2 | 5,298,218,207,744.2 | 5,907,612,216,686.5 | 6,218,936,541,496.9 | 6,217,768,535,222.4 | 5,775,890,386,152.3 | 5,375,182,980,613.0 | 5,346,848,587,822.8 | 5,585,164,096,045.5 | 5,684,752,192,808.4 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 953,336,461,533.9 | 1,982,995,095,720.9 | 4,893,975,182,986.5 | 5,450,892,499,530.6 | 5,729,876,124,472.1 | 5,725,653,746,741.8 | 5,288,594,642,063.1 | 4,898,764,943,169.2 | 4,862,880,904,819.5 | 5,061,695,518,173.3 | 5,139,021,945,386.5 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 976,867,313,400.0 | 2,074,801,885,540.3 | 5,134,142,029,887.6 | 5,735,620,742,568.3 | 6,041,306,736,637.5 | 6,038,379,150,006.4 | 5,591,388,630,673.1 | 5,186,888,570,504.8 | 5,158,782,467,626.2 | 5,391,205,012,517.0 | 5,484,799,086,028.9 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 161,741,249,228.3 | 197,905,160,559.8 | 709,594,580,886.5 | 795,123,700,292.8 | 875,451,679,865.3 | 937,171,672,052.4 | 955,914,326,478.0 | 967,076,322,845.8 | 995,487,859,363.8 | 1,066,752,838,499.1 | 1,137,034,863,479.7 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 3,418,661,924,424.0 | 5,723,555,337,893.0 | 21,424,729,957,365.3 | 24,579,738,677,953.9 | 26,926,730,169,197.2 | 28,197,251,546,030.9 | 27,840,477,401,812.6 | 27,634,254,258,261.4 | 28,469,220,793,916.0 | 30,782,404,621,124.6 | 32,790,188,019,945.1 | .. | |
Países de ingreso bajo | 105,915,671,445.0 | 109,672,031,309.9 | 394,880,285,789.0 | 429,802,816,487.9 | 469,400,835,773.6 | 503,652,189,037.2 | 510,559,955,749.5 | 511,578,513,527.6 | 508,933,060,435.0 | 521,069,309,163.6 | 547,946,892,212.3 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 885,928,558,018.0 | 1,196,753,553,159.0 | 4,058,873,407,935.8 | 4,543,498,062,161.9 | 4,898,345,109,012.7 | 5,164,359,159,033.0 | 5,254,011,661,069.5 | 5,365,495,969,536.2 | 5,565,699,534,221.2 | 6,007,903,812,147.0 | 6,340,060,139,660.4 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | 905,756,750,111.8 | 2,900,135,917,871.0 | 3,329,469,126,284.2 | 3,596,757,443,368.0 | 3,660,611,038,465.7 | 3,444,713,036,304.0 | 3,343,368,539,079.3 | 3,217,660,252,126.1 | 3,395,834,937,913.8 | 3,598,891,346,796.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | 437,929,754,018.2 | 1,387,669,693,684.2 | 1,580,493,352,996.1 | 1,666,790,456,491.1 | 1,653,048,138,266.9 | 1,519,978,760,601.4 | 1,523,289,816,079.3 | 1,459,743,018,828.3 | 1,477,946,375,040.5 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | 433,210,964,953.4 | 1,376,407,344,743.7 | 1,567,633,743,448.5 | 1,652,501,587,653.5 | 1,638,015,120,870.5 | 1,504,058,138,490.8 | 1,505,942,756,558.7 | 1,441,881,793,309.7 | 1,458,383,831,532.6 | .. | .. | |
Ingreso mediano | 3,320,981,333,134.3 | 5,614,738,564,480.5 | 21,029,710,262,138.5 | 24,144,882,672,069.4 | 26,451,489,942,269.4 | 27,690,034,112,660.8 | 27,329,044,126,399.2 | 27,122,877,283,613.9 | 27,956,511,177,846.7 | 30,250,821,917,537.5 | 32,229,193,354,192.3 | .. | |
América del Norte | 6,580,326,779,743.3 | 10,846,150,339,065.0 | 17,383,607,816,236.1 | 18,337,328,525,633.6 | 18,906,781,067,552.2 | 19,637,169,038,469.0 | 19,902,220,731,292.5 | 20,067,244,876,234.6 | 20,778,953,596,944.2 | 22,312,605,690,566.4 | 23,366,173,582,312.1 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 18,550,226,874,111.0 | 27,675,243,383,674.3 | 47,341,725,479,281.1 | 49,129,486,513,507.4 | 50,282,706,996,737.3 | 50,775,787,141,114.1 | 49,630,712,732,684.4 | 48,743,987,089,434.1 | 49,197,192,350,736.7 | 52,681,986,148,656.1 | 54,639,652,148,114.4 | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | 332,540,447,134.5 | 375,841,528,957.7 | 413,667,033,190.3 | 428,423,448,877.2 | 408,270,266,597.7 | 382,954,273,584.4 | 369,473,247,362.5 | 400,128,653,314.2 | 426,265,078,392.5 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 2,506,169,628.1 | 3,739,667,077.1 | 7,010,890,988.3 | 7,670,431,896.6 | 8,658,578,276.6 | 9,080,867,102.3 | 9,257,871,499.2 | 9,455,823,706.2 | 9,721,021,098.1 | 10,573,651,269.8 | 10,737,385,366.8 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 18,201,002,207,741.3 | 26,584,504,026,611.0 | 44,799,019,767,209.9 | 46,376,754,646,318.3 | 47,387,442,146,609.7 | 47,781,400,532,155.4 | 46,671,496,061,946.1 | 45,957,746,810,668.8 | 46,497,240,360,793.2 | 49,867,703,468,340.4 | 51,762,057,492,803.8 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 193,341,540,188.9 | 211,417,927,959.4 | 1,026,423,817,492.1 | 1,192,964,184,975.3 | 1,336,246,806,242.4 | 1,440,991,092,071.3 | 1,407,319,242,069.1 | 1,318,768,253,912.3 | 1,235,421,895,809.0 | 1,263,025,605,765.7 | 1,348,687,318,667.4 | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | 401,369,632,482.9 | 450,685,375,630.9 | 492,930,058,566.6 | 508,132,047,228.9 | 488,492,941,332.9 | 460,140,782,958.9 | 447,252,899,929.8 | 481,192,329,536.1 | 511,629,353,045.9 | .. | |
Asia meridional | 425,568,167,338.3 | 619,159,901,166.3 | 2,121,392,573,420.8 | 2,339,126,676,126.9 | 2,448,655,541,282.8 | 2,555,286,023,609.6 | 2,666,311,295,439.7 | 2,837,037,115,687.9 | 3,109,248,204,984.7 | 3,451,386,802,389.2 | 3,660,222,195,888.3 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 425,568,167,338.3 | 619,159,901,166.3 | 2,121,392,573,420.8 | 2,339,126,676,126.9 | 2,448,655,541,282.8 | 2,555,286,023,609.6 | 2,666,311,295,439.7 | 2,837,037,115,687.9 | 3,109,248,204,984.7 | 3,451,386,802,389.2 | 3,660,222,195,888.3 | .. | |
África al sur del Sahara | 319,939,076,660.5 | 370,835,550,396.4 | 1,364,614,718,167.2 | 1,533,980,685,136.1 | 1,659,953,670,737.2 | 1,751,426,540,205.9 | 1,714,350,398,192.3 | 1,608,739,484,812.3 | 1,563,851,186,723.3 | 1,630,861,447,453.3 | 1,720,841,441,468.5 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 317,060,840,134.6 | 365,594,650,777.5 | 1,353,178,531,808.5 | 1,520,964,831,800.1 | 1,645,569,535,925.2 | 1,736,560,700,001.1 | 1,699,536,499,252.5 | 1,593,976,457,966.3 | 1,548,574,082,967.9 | 1,613,789,606,599.4 | 1,702,841,249,381.4 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 319,939,076,660.5 | 370,835,550,396.4 | 1,364,614,718,167.2 | 1,533,980,685,136.1 | 1,659,953,670,737.2 | 1,751,426,540,205.9 | 1,714,350,398,192.3 | 1,608,739,484,812.3 | 1,563,851,186,723.3 | 1,630,861,447,453.3 | 1,720,841,441,468.5 | .. | |
Ingreso mediano alto | 2,402,995,347,044.1 | 4,417,964,558,330.5 | 16,970,813,544,493.7 | 19,601,325,643,199.3 | 21,553,058,362,842.5 | 22,525,594,556,882.4 | 22,072,210,323,222.2 | 21,751,866,991,931.4 | 22,384,350,996,092.3 | 24,236,247,665,121.0 | 25,884,422,645,215.2 | .. | |
Mundo | 22,243,367,896,682.0 | 33,607,898,391,048.8 | 69,393,192,785,685.3 | 74,426,404,188,866.2 | 78,033,062,409,656.1 | 79,836,058,722,872.9 | 78,316,875,391,337.4 | 77,288,543,696,588.4 | 78,645,349,906,219.0 | 84,663,437,724,053.7 | 88,792,241,932,387.9 | .. | |
Afganistán | .. | .. | 16,077,121,255.9 | 19,583,172,656.4 | 21,249,374,020.8 | 21,141,556,283.3 | 20,583,397,305.3 | 19,605,172,555.1 | 19,316,759,740.9 | 19,148,650,193.0 | 20,043,574,923.8 | .. | |
Albania | 2,144,674,610.3 | 3,408,708,296.5 | 12,803,715,190.2 | 12,659,042,748.0 | 13,156,878,985.5 | 13,116,565,123.3 | 12,634,903,056.2 | 12,421,239,109.9 | 12,331,894,495.2 | 13,936,110,158.7 | 14,906,826,613.2 | .. | |
Argelia | 60,954,429,586.5 | 49,486,683,822.1 | 168,540,824,093.0 | 193,290,167,124.3 | 210,060,992,180.7 | 213,771,287,482.2 | 192,814,163,832.2 | 177,513,881,407.7 | 163,368,730,057.4 | 168,243,973,606.8 | 172,476,083,947.4 | .. | |
  
 | Loading… |
|