| | | | | | | | | | | | | |
España | 536,558,591,250.4 | 598,363,313,494.9 | 1,324,744,314,781.6 | 1,355,142,585,077.7 | 1,371,222,712,535.7 | 1,195,599,995,808.6 | 1,232,912,963,206.2 | 1,312,539,279,462.4 | 1,420,994,142,512.2 | 1,393,046,093,137.3 | 1,281,484,640,043.6 | .. | |
Italia | 1,181,222,653,523.0 | 1,146,676,894,209.7 | 2,086,957,656,821.6 | 2,141,924,094,298.6 | 2,162,009,615,996.5 | 1,836,637,711,060.6 | 1,877,071,687,633.8 | 1,961,796,197,354.4 | 2,091,932,426,267.0 | 2,009,383,867,307.5 | 1,888,709,443,687.5 | .. | |
Países Bajos | 318,330,511,920.6 | 417,479,337,444.7 | 838,923,319,919.5 | 877,172,824,534.5 | 892,167,986,713.7 | 765,572,770,634.4 | 784,060,430,240.1 | 833,869,641,687.1 | 914,043,438,179.6 | 910,194,347,568.6 | 913,865,395,789.9 | .. | |
Reino Unido | 1,093,169,389,204.6 | 1,662,127,402,027.5 | 2,719,158,341,005.8 | 2,803,291,406,029.9 | 3,087,165,602,962.9 | 2,956,573,778,737.8 | 2,722,851,958,486.2 | 2,699,016,715,111.4 | 2,900,791,442,554.1 | 2,878,673,912,414.4 | 2,759,804,061,837.1 | .. | |
Alemania | 1,771,671,206,875.7 | 1,947,981,991,011.8 | 3,527,143,188,785.2 | 3,733,804,649,549.0 | 3,889,093,051,023.5 | 3,357,585,719,351.6 | 3,469,853,463,945.5 | 3,690,849,152,517.7 | 3,977,289,455,388.2 | 3,888,326,788,627.4 | 3,846,413,928,653.7 | .. | |
Francia | 1,269,179,616,913.6 | 1,365,639,660,792.2 | 2,683,671,716,967.2 | 2,811,876,903,329.0 | 2,855,964,488,590.2 | 2,439,188,643,162.5 | 2,472,964,344,587.2 | 2,595,151,045,197.7 | 2,790,956,878,746.7 | 2,728,870,246,705.9 | 2,630,317,731,455.3 | .. | |
Portugal | 78,713,860,216.6 | 118,605,192,877.4 | 216,224,240,578.0 | 226,433,858,005.7 | 229,901,964,221.9 | 199,394,066,525.4 | 206,426,152,308.9 | 221,357,874,718.9 | 242,313,116,578.0 | 239,986,922,638.9 | 228,539,245,045.3 | .. | |
Grecia | 97,891,092,003.4 | 130,457,756,628.4 | 242,029,307,133.4 | 238,907,690,051.1 | 235,458,133,124.6 | 195,683,527,003.4 | 193,148,146,586.9 | 199,844,406,013.5 | 212,049,447,242.1 | 205,144,152,830.8 | 188,835,201,625.9 | .. | |
Unión Europea | 6,498,471,911,158.6 | 7,276,100,425,846.4 | 14,636,200,267,663.1 | 15,299,732,275,660.3 | 15,652,098,620,138.5 | 13,551,929,359,932.8 | 13,893,261,055,687.4 | 14,765,989,309,258.5 | 15,978,209,845,137.5 | 15,689,357,247,344.5 | 15,291,934,754,441.6 | .. | |
  
 | Loading… |
|