| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 39,391,012,859.9 | 55,154,340,755.9 | 127,670,598,877.2 | 133,436,314,880.4 | 146,343,717,341.6 | 152,056,843,880.6 | 150,612,575,292.4 | 143,046,471,020.7 | 124,721,859,259.9 | 121,809,576,227.1 | 124,605,660,261.3 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 1,038,548,748.6 | 1,429,834,345.1 | 2,928,754,477.0 | 3,188,301,125.3 | 3,296,624,114.1 | 3,299,986,320.7 | 3,481,759,393.4 | 3,168,981,884.1 | 3,482,659,594.7 | 3,329,999,182.7 | 3,365,084,114.8 | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 18,649,708,516.6 | 49,514,768,249.7 | 42,949,037,350.0 | 48,278,740,651.7 | 47,660,334,853.3 | 37,465,129,287.1 | 38,576,031,861.0 | 44,705,928,353.7 | 45,724,254,486.7 | 46,064,196,682.1 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 275,154,670,027.3 | 337,517,513,368.5 | 959,731,765,743.2 | 978,017,641,310.4 | 1,003,115,160,413.9 | 1,047,166,092,215.5 | 1,035,829,313,935.4 | 1,086,600,144,207.6 | 1,155,646,435,088.6 | 1,134,784,503,517.8 | 1,201,167,428,725.8 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 281,083,375,020.8 | 375,341,205,605.3 | 1,135,981,805,869.3 | 1,234,954,517,471.1 | 1,307,768,875,649.1 | 1,342,469,802,877.1 | 1,342,062,941,745.6 | 1,336,706,857,741.5 | 1,375,782,465,546.7 | 1,443,082,760,718.5 | 1,490,596,893,284.8 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 156,221,857,531.9 | 253,211,873,418.9 | 990,652,107,413.4 | 1,082,570,987,819.8 | 1,163,279,081,676.8 | 1,208,102,681,620.8 | 1,213,951,604,787.3 | 1,198,856,499,259.6 | 1,227,440,956,413.5 | 1,292,859,851,314.7 | 1,346,828,834,969.8 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 154,922,934,810.9 | 251,106,517,223.4 | 982,400,163,744.0 | 1,073,553,061,908.3 | 1,153,588,759,844.5 | 1,198,038,352,989.7 | 1,203,838,551,228.2 | 1,188,869,903,323.7 | 1,217,216,422,116.3 | 1,282,089,724,274.8 | 1,335,609,121,062.7 | .. | |
Zona del Euro | .. | 135,069,642,027.3 | 212,919,252,015.1 | 197,608,171,021.0 | 211,570,932,036.6 | 212,835,228,990.7 | 179,807,590,172.5 | 178,326,920,994.3 | 198,893,894,816.7 | 206,584,372,155.7 | 199,626,080,753.1 | .. | |
Europa y Asia central | 424,281,507,977.2 | 243,467,080,752.1 | 502,059,013,078.0 | 479,980,059,054.4 | 507,807,137,775.1 | 509,028,947,637.8 | 433,629,727,428.5 | 419,681,411,562.2 | 450,281,971,991.0 | 452,159,537,348.7 | 452,954,098,703.5 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 168,774,588,549.9 | 62,663,371,282.3 | 203,792,120,701.3 | 204,126,793,680.7 | 211,816,615,459.0 | 210,633,297,795.8 | 183,710,857,898.1 | 169,835,480,593.1 | 170,894,041,708.2 | 163,897,245,302.7 | 172,137,142,681.9 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 195,696,213,976.9 | 73,183,596,843.8 | 233,855,274,341.9 | 228,486,992,880.3 | 240,177,524,751.7 | 237,176,845,874.7 | 203,943,484,190.1 | 191,087,575,989.2 | 196,848,998,522.1 | 190,023,945,105.0 | 198,215,390,658.2 | .. | |
Unión Europea | .. | 160,013,323,562.8 | 269,974,504,259.6 | 248,075,642,099.3 | 265,877,935,298.5 | 265,887,959,680.0 | 221,245,091,905.3 | 221,065,675,194.4 | 249,170,860,574.1 | 256,647,786,782.7 | 250,514,089,031.8 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 49,528,093,309.3 | 58,769,747,522.1 | 214,319,807,913.2 | 235,514,219,631.0 | 247,385,457,842.9 | 262,219,080,557.3 | 243,482,185,142.7 | 213,647,715,738.6 | 201,589,857,682.2 | 207,648,745,792.8 | 223,490,852,482.5 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 48,348,790,213.5 | 45,349,642,015.3 | 128,578,700,784.6 | 142,893,584,230.5 | 153,396,330,613.0 | 159,261,250,025.9 | 157,291,096,920.3 | 155,847,417,441.4 | 161,714,481,081.2 | 164,026,591,208.2 | 170,665,522,091.5 | .. | |
Ingreso alto | .. | 455,499,217,730.7 | 700,812,192,629.8 | 688,216,980,436.5 | 741,138,097,802.2 | 711,876,261,190.2 | 638,137,204,440.0 | 634,453,186,586.6 | 687,260,762,633.5 | 691,738,469,149.0 | .. | .. | |
Sólo BIRF | 531,025,080,552.9 | 566,898,784,721.4 | 1,891,105,755,188.0 | 1,972,084,898,646.5 | 2,097,452,268,107.7 | 2,167,562,364,484.1 | 2,086,721,805,694.3 | 2,111,865,655,425.2 | 2,222,924,984,431.4 | 2,257,280,367,246.7 | 2,361,749,566,621.6 | .. | |
BIRF y la AIF | 632,379,802,711.3 | 686,431,146,564.7 | 2,270,327,653,699.7 | 2,378,991,132,897.9 | 2,528,051,533,354.3 | 2,620,326,031,405.8 | 2,540,292,667,352.1 | 2,550,443,449,088.2 | 2,667,085,080,247.3 | 2,714,028,133,099.3 | 2,836,177,534,236.1 | .. | |
mezcla de la AIF | 33,122,147,228.2 | 48,152,291,168.0 | 182,790,925,742.5 | 196,678,111,448.0 | 207,419,825,550.2 | 220,034,236,671.1 | 221,134,834,305.1 | 208,294,934,543.7 | 206,331,766,135.0 | 213,971,218,792.5 | 221,081,795,550.4 | .. | |
Sólo AIF | 69,293,262,046.6 | 71,122,582,544.1 | 194,811,954,929.2 | 208,801,192,043.1 | 221,649,912,291.1 | 231,230,946,896.2 | 231,241,392,255.0 | 229,102,834,485.4 | 236,587,173,050.4 | 241,555,806,140.4 | 252,007,997,341.4 | .. | |
total de la AIF | 101,039,191,043.0 | 119,349,842,380.8 | 378,487,738,558.3 | 406,454,274,720.0 | 430,057,191,284.7 | 452,422,469,203.9 | 453,571,573,553.8 | 438,168,926,126.8 | 443,379,732,077.8 | 456,251,809,995.1 | 473,611,334,238.5 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 292,877,948,199.2 | 305,201,105,031.5 | 1,115,014,934,357.4 | 1,183,606,212,504.0 | 1,289,790,343,719.8 | 1,329,864,983,593.3 | 1,280,168,701,435.7 | 1,262,457,319,109.2 | 1,308,717,545,403.0 | 1,366,010,707,676.8 | 1,410,839,670,108.4 | .. | |
América Latina y el Caribe | 95,229,842,324.6 | 111,719,073,827.0 | 290,610,028,146.7 | 279,498,737,954.5 | 295,325,189,892.4 | 301,388,562,158.0 | 256,299,198,489.9 | 274,318,772,418.2 | 290,232,116,751.1 | 275,153,633,661.5 | 275,950,240,378.5 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 90,343,315,586.3 | 104,595,051,189.0 | 274,676,670,336.8 | 263,896,467,553.2 | 278,744,253,736.7 | 284,923,054,293.4 | 241,057,866,481.6 | 258,125,098,503.3 | 273,038,863,093.3 | 258,313,867,589.3 | 259,765,177,982.6 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 90,796,519,954.9 | 109,037,233,607.7 | 286,954,411,641.9 | 275,501,925,962.8 | 291,086,215,479.6 | 296,981,740,274.1 | 251,694,981,078.5 | 269,449,109,215.6 | 285,280,273,415.9 | 270,234,789,509.5 | 271,026,382,213.9 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 55,680,436,236.5 | 59,891,000,241.8 | 165,652,423,586.2 | 180,859,025,433.4 | 190,062,378,383.5 | 201,635,425,184.5 | 201,711,370,350.4 | 196,718,125,907.7 | 205,058,684,159.5 | 203,646,581,549.4 | 210,664,947,447.3 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 616,896,022,599.4 | 674,003,919,086.0 | 2,236,476,354,115.5 | 2,352,001,262,217.7 | 2,496,870,009,763.0 | 2,591,676,148,042.2 | 2,519,253,570,093.9 | 2,527,859,773,334.8 | 2,639,253,997,144.4 | 2,686,656,919,207.7 | 2,810,192,084,635.9 | .. | |
Países de ingreso bajo | 39,965,067,941.3 | 38,255,889,553.0 | 106,553,738,937.5 | 122,230,276,985.1 | 127,780,319,901.1 | 134,194,241,022.4 | 132,971,053,647.6 | 123,602,049,153.8 | 125,302,864,646.5 | 122,542,171,342.8 | 130,490,997,617.9 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 207,363,781,582.5 | 241,858,902,493.4 | 748,503,211,289.3 | 763,108,496,836.9 | 804,081,858,117.1 | 850,546,750,762.9 | 844,817,994,015.9 | 872,495,774,330.8 | 929,784,273,158.5 | 932,033,040,154.5 | 988,409,149,958.1 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | 61,224,507,736.9 | 147,790,686,612.5 | 163,796,321,956.5 | 173,815,586,208.8 | 175,179,791,416.3 | 168,671,214,996.7 | 169,098,483,933.4 | 159,205,147,814.5 | 165,625,256,209.2 | 172,711,146,869.7 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | 47,065,510,587.2 | 125,174,882,946.9 | 141,549,070,387.2 | 150,082,657,151.6 | 150,448,110,449.6 | 143,216,486,693.5 | 142,943,907,049.1 | 131,959,918,261.0 | 138,025,897,929.8 | 145,080,408,864.8 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | 46,634,589,908.3 | 124,197,301,589.5 | 140,516,669,966.8 | 149,012,780,121.7 | 149,301,551,776.2 | 142,134,175,576.8 | 141,709,972,930.3 | 130,760,614,091.3 | 136,760,115,282.3 | 143,749,931,999.3 | .. | |
Ingreso mediano | 579,055,870,828.8 | 636,148,934,700.4 | 2,128,499,474,871.3 | 2,230,091,977,047.3 | 2,369,075,527,752.6 | 2,457,747,435,278.4 | 2,386,973,227,228.3 | 2,403,188,253,990.3 | 2,512,162,423,698.7 | 2,561,420,328,274.4 | 2,677,257,896,733.2 | .. | |
América del Norte | .. | 131,803,781,903.5 | 217,812,992,128.0 | 220,837,444,336.5 | 258,839,891,924.2 | 236,424,435,466.4 | 218,223,429,213.7 | 203,507,000,840.9 | 213,755,280,721.9 | 206,880,693,272.6 | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | .. | 485,435,228,700.0 | 775,313,239,823.3 | 767,046,310,426.7 | 813,319,397,104.4 | 782,490,128,231.2 | 702,565,330,772.0 | 691,047,294,028.8 | 743,741,339,790.4 | 742,520,078,014.6 | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | 3,419,201,880.2 | 3,929,388,754.3 | 8,602,176,682.1 | 8,424,295,101.5 | 8,332,399,345.9 | 8,451,672,551.4 | 7,756,160,229.6 | 7,958,254,623.7 | 8,695,157,466.3 | 9,187,522,588.5 | 9,389,049,697.8 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | .. | 422,169,022,251.0 | 639,932,009,811.4 | 634,577,501,049.6 | 682,184,308,940.1 | 649,278,837,305.5 | 579,959,838,564.7 | 572,749,573,501.3 | 618,589,259,056.2 | 625,563,002,972.1 | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | 49,895,145,766.9 | 55,256,410,725.9 | 211,375,868,932.4 | 232,661,583,193.4 | 250,558,219,075.6 | 263,720,883,424.4 | 249,493,521,045.6 | 229,065,267,948.3 | 232,112,807,017.2 | 240,259,508,887.1 | 253,548,285,174.4 | .. | |
Pequeños Estados | 5,103,947,113.5 | 6,235,809,879.9 | 13,057,704,353.3 | 13,215,703,969.7 | 13,263,612,180.1 | 13,345,564,136.3 | 12,744,674,353.1 | 12,838,523,234.1 | 14,059,910,861.9 | 14,475,613,694.5 | 14,787,062,250.5 | .. | |
Asia meridional | 110,518,854,675.9 | 141,481,645,690.3 | 405,728,178,332.4 | 399,272,027,808.1 | 413,631,924,167.1 | 444,387,900,435.1 | 451,035,611,498.1 | 488,797,786,149.3 | 556,527,906,830.8 | 544,973,379,434.1 | 578,483,536,544.8 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 110,518,854,675.9 | 141,481,645,690.3 | 405,728,178,332.4 | 399,272,027,808.1 | 413,631,924,167.1 | 444,387,900,435.1 | 451,035,611,498.1 | 488,797,786,149.3 | 556,527,906,830.8 | 544,973,379,434.1 | 578,483,536,544.8 | .. | |
África al sur del Sahara | 64,322,884,424.4 | 65,229,845,082.6 | 236,543,995,920.9 | 261,958,529,157.0 | 280,855,231,497.8 | 294,240,540,301.5 | 284,259,235,767.9 | 268,035,016,338.8 | 276,270,079,428.6 | 284,507,241,726.7 | 303,167,703,334.7 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 64,026,200,511.3 | 64,945,105,009.9 | 236,093,448,926.4 | 261,509,921,825.9 | 280,410,283,605.2 | 293,791,372,479.5 | 283,862,318,305.4 | 267,616,095,348.3 | 275,830,594,616.2 | 284,082,261,047.2 | 302,723,478,725.2 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 64,322,884,424.4 | 65,229,845,082.6 | 236,543,995,920.9 | 261,958,529,157.0 | 280,855,231,497.8 | 294,240,540,301.5 | 284,259,235,767.9 | 268,035,016,338.8 | 276,270,079,428.6 | 284,507,241,726.7 | 303,167,703,334.7 | .. | |
Ingreso mediano alto | 371,304,160,740.4 | 394,218,407,586.4 | 1,380,036,795,352.0 | 1,467,054,732,328.1 | 1,565,069,778,671.0 | 1,607,278,109,854.9 | 1,541,940,944,960.8 | 1,530,094,379,797.9 | 1,581,444,020,162.4 | 1,628,445,050,927.2 | 1,687,785,053,297.0 | .. | |
Mundo | 1,134,805,509,915.8 | 1,130,793,841,653.2 | 2,937,308,070,076.0 | 3,039,901,095,587.6 | 3,237,738,127,084.4 | 3,302,908,827,365.7 | 3,156,020,284,038.0 | 3,160,847,545,031.3 | 3,324,456,231,263.6 | 3,376,543,451,695.4 | 3,492,132,908,210.0 | .. | |
Afganistán | .. | .. | 4,227,391,496.8 | 4,878,564,614.8 | 4,690,116,231.9 | 4,534,747,494.0 | 4,107,697,613.8 | 4,637,825,194.3 | 4,985,477,215.8 | 4,045,727,067.6 | 4,972,083,502.7 | .. | |
Albania | .. | 853,221,626.6 | 2,349,569,555.9 | 2,312,037,802.2 | 2,499,689,408.1 | 2,644,326,317.8 | 2,252,343,768.0 | 2,354,445,496.1 | 2,476,624,685.1 | 2,793,251,547.4 | 2,822,425,356.0 | .. | |
Argelia | .. | 4,599,667,818.2 | 16,241,811,942.3 | 18,332,598,323.7 | 20,660,191,484.0 | 21,998,540,218.5 | 19,262,522,397.0 | 19,551,518,224.2 | 20,004,186,423.9 | 20,768,439,108.1 | 21,181,742,043.6 | .. | |
  
 | Loading… |
|