| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 462,120,038,046.4 | 653,394,325,908.6 | 2,028,067,407,047.6 | 2,218,398,933,414.2 | 2,430,797,170,375.1 | 2,613,307,028,874.5 | 2,576,581,054,473.9 | 2,548,103,217,790.5 | 2,497,560,110,421.0 | 2,593,019,435,231.9 | 2,708,942,938,084.9 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 448,703,600,546.1 | 1,455,021,673,011.2 | 1,343,585,382,361.1 | 1,388,487,113,858.4 | 1,429,948,305,811.2 | 1,252,485,384,516.9 | 1,267,677,917,428.3 | 1,411,564,598,698.1 | 1,603,309,680,523.9 | 1,619,560,000,051.9 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 1,843,177,157,331.1 | 3,280,811,522,973.6 | 9,586,152,794,633.4 | 10,105,092,165,219.1 | 10,310,164,737,069.7 | 10,839,692,517,815.7 | 10,721,854,357,425.6 | 10,901,005,768,576.1 | 11,740,249,633,899.5 | 11,906,938,184,754.5 | 12,233,263,001,904.8 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 4,709,636,961,645.7 | 8,122,782,757,783.0 | 19,219,920,219,560.1 | 20,728,101,855,232.5 | 21,020,382,917,153.2 | 21,665,204,714,872.7 | 21,328,215,747,377.4 | 22,063,131,874,177.5 | 23,580,476,490,550.7 | 25,859,030,434,069.6 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 670,422,290,156.6 | 1,656,213,253,498.6 | 9,297,203,735,248.3 | 10,463,766,871,834.4 | 11,619,427,936,393.6 | 12,542,657,043,061.6 | 12,960,472,632,329.9 | 13,289,437,618,525.7 | 14,534,248,710,125.3 | 16,410,229,843,920.0 | 17,037,411,797,489.9 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 669,204,248,324.0 | 1,653,204,199,271.3 | 9,279,761,221,094.7 | 10,444,121,774,465.6 | 11,597,587,715,126.6 | 12,519,091,431,765.6 | 12,936,127,079,969.9 | 13,264,490,960,374.4 | 14,506,942,192,812.0 | 16,379,345,935,033.0 | 17,005,347,537,657.6 | .. | |
Zona del Euro | 5,920,254,595,734.2 | 6,430,722,183,169.5 | 13,405,032,777,092.9 | 12,270,863,400,182.8 | 12,726,871,311,801.7 | 12,970,866,897,526.1 | 11,145,239,519,909.9 | 11,436,312,042,491.0 | 12,121,283,373,209.6 | 13,112,535,633,839.3 | 12,851,420,313,552.4 | .. | |
Europa y Asia central | 9,033,319,791,375.8 | 9,920,046,886,304.3 | 22,753,112,596,448.2 | 21,766,624,395,538.6 | 22,695,513,703,152.3 | 22,942,234,388,361.2 | 19,701,743,531,243.6 | 19,688,013,679,496.1 | 20,866,950,343,339.4 | 22,231,552,138,180.9 | 21,969,273,421,394.9 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 912,384,473,158.6 | 621,212,527,219.1 | 3,526,226,676,607.5 | 3,784,716,586,465.0 | 4,059,172,967,320.5 | 3,726,742,106,582.3 | 2,827,277,046,864.9 | 2,724,943,719,545.6 | 3,053,586,086,553.7 | 2,993,409,745,830.8 | 3,080,039,388,049.0 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 1,157,591,776,963.7 | 866,885,233,292.1 | 4,323,690,374,060.1 | 4,524,195,285,860.3 | 4,824,428,906,925.6 | 4,522,987,280,509.7 | 3,521,282,303,323.1 | 3,421,745,339,686.0 | 3,833,295,734,289.4 | 3,876,286,456,810.7 | 3,970,173,680,260.2 | .. | |
Unión Europea | 6,588,353,434,251.3 | 7,204,605,177,086.3 | 15,482,500,251,957.9 | 14,218,368,648,107.3 | 14,756,567,836,100.3 | 15,041,591,099,274.8 | 12,948,633,048,218.3 | 13,274,055,627,469.0 | 14,127,422,740,517.4 | 15,324,511,016,284.5 | 15,036,554,779,578.4 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 245,582,930,545.8 | 380,273,159,466.5 | 1,389,447,126,106.5 | 1,562,603,749,402.6 | 1,855,750,975,911.6 | 2,105,812,875,662.1 | 1,998,187,793,052.8 | 1,836,874,389,042.6 | 1,773,431,412,140.3 | 1,887,058,730,647.0 | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 148,941,888,032.1 | 191,382,529,575.1 | 583,405,769,788.1 | 625,362,813,834.9 | 703,706,845,580.2 | 741,242,454,679.2 | 747,337,718,723.5 | 738,784,173,128.7 | 765,788,449,386.7 | 807,602,435,186.3 | 825,544,875,418.8 | .. | |
Ingreso alto | 19,172,737,682,259.5 | 27,742,670,483,602.9 | 48,824,129,729,224.1 | 48,725,962,681,892.3 | 49,175,832,619,371.8 | 50,303,410,985,510.7 | 47,691,744,915,799.7 | 48,660,160,046,503.1 | 50,866,549,869,017.5 | 54,011,212,169,709.6 | 54,501,959,753,432.5 | .. | |
Sólo BIRF | 3,497,969,958,183.4 | 5,715,827,244,991.8 | 23,268,744,248,547.5 | 24,889,718,175,925.0 | 26,467,148,106,503.7 | 27,481,258,686,462.1 | 25,875,750,084,451.5 | 26,077,423,340,063.1 | 28,745,361,869,212.8 | 30,669,563,405,553.4 | 31,480,398,159,262.8 | .. | |
BIRF y la AIF | 3,836,692,357,950.2 | 6,187,510,221,538.7 | 24,961,591,729,431.3 | 26,689,085,876,857.0 | 28,519,791,525,339.5 | 29,656,540,288,954.8 | 28,090,849,893,492.8 | 28,249,574,260,688.7 | 30,984,394,490,136.3 | 33,064,373,094,305.7 | 33,976,633,252,622.4 | .. | |
mezcla de la AIF | 140,931,770,532.7 | 189,820,056,905.3 | 779,847,591,569.8 | 825,781,366,775.1 | 962,875,706,338.1 | 1,029,921,585,061.9 | 1,034,724,338,305.2 | 975,114,275,070.2 | 961,103,857,369.3 | 1,018,472,018,815.0 | 1,064,319,323,817.8 | .. | |
Sólo AIF | 215,464,730,533.1 | 298,323,617,113.2 | 917,313,932,058.7 | 977,587,272,224.2 | 1,104,224,355,121.0 | 1,163,009,847,138.0 | 1,210,822,948,263.7 | 1,229,675,227,450.9 | 1,308,138,145,045.2 | 1,411,825,153,528.0 | 1,474,087,678,174.0 | .. | |
total de la AIF | 353,366,994,604.6 | 482,834,383,349.2 | 1,702,648,650,602.2 | 1,808,772,452,804.5 | 2,075,736,882,458.2 | 2,203,330,318,199.3 | 2,253,322,504,302.5 | 2,206,084,480,368.0 | 2,263,250,874,780.6 | 2,421,343,321,917.0 | 2,529,205,951,008.5 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 2,055,738,560,593.3 | 3,261,564,632,618.8 | 15,695,966,267,936.8 | 16,877,374,830,616.1 | 18,327,844,692,742.3 | 19,090,909,815,312.0 | 17,823,123,736,346.3 | 17,982,079,052,799.0 | 19,926,908,868,389.5 | 21,813,194,571,361.2 | 22,447,674,954,610.5 | .. | |
América Latina y el Caribe | 1,160,405,643,906.0 | 2,303,302,349,802.7 | 6,062,039,462,539.6 | 6,185,856,162,512.3 | 6,414,203,800,420.9 | 6,588,692,239,954.9 | 5,658,060,556,105.4 | 5,476,087,014,963.9 | 6,065,827,981,088.8 | 5,884,863,652,330.3 | 5,769,744,570,539.6 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 1,068,065,953,947.4 | 2,103,226,596,446.9 | 5,589,818,729,528.6 | 5,673,611,584,708.6 | 5,875,346,339,339.9 | 6,066,041,648,223.6 | 5,156,243,779,094.8 | 4,968,717,891,463.1 | 5,516,077,851,675.6 | 5,292,250,700,705.6 | 5,191,474,595,673.5 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 1,089,798,269,917.5 | 2,196,641,039,243.5 | 5,880,444,101,763.3 | 5,997,169,234,595.1 | 6,219,702,085,127.7 | 6,390,736,918,766.4 | 5,454,420,878,877.6 | 5,269,388,816,489.2 | 5,850,192,813,701.6 | 5,654,088,679,603.9 | 5,535,786,018,720.5 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | 241,031,717,894.4 | 799,271,696,256.8 | 858,170,068,168.7 | 955,871,188,086.8 | 1,028,320,831,117.8 | 1,055,028,649,998.5 | 1,040,191,294,247.6 | 1,123,944,937,365.8 | 1,159,955,517,947.8 | 1,224,423,180,095.4 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 3,658,144,134,378.8 | 5,856,809,692,461.2 | 23,892,928,131,330.1 | 25,647,604,399,720.4 | 27,433,934,638,541.9 | 28,560,828,174,575.4 | 27,126,206,493,224.0 | 27,281,132,666,873.9 | 29,901,189,367,112.7 | 31,850,462,117,452.0 | 32,779,310,839,590.9 | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 915,389,101,192.1 | 1,227,288,173,001.7 | 4,573,024,296,984.8 | 4,774,244,192,933.0 | 5,043,302,945,852.8 | 5,378,260,837,680.3 | 5,404,257,358,219.8 | 5,563,413,866,937.3 | 5,982,368,091,497.6 | 6,285,844,519,162.7 | 6,650,278,082,783.2 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | 881,467,001,774.9 | 2,767,661,194,515.8 | 3,016,950,033,244.8 | 3,089,096,417,705.0 | 3,269,739,618,954.3 | 3,160,256,599,830.0 | 3,206,867,091,143.5 | 3,231,462,727,536.3 | 3,375,344,681,801.8 | 3,541,170,156,191.6 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | 440,445,738,045.2 | 1,534,118,103,266.7 | 1,719,764,022,799.7 | 1,673,654,885,873.0 | 1,708,053,061,663.3 | 1,591,009,763,197.3 | 1,632,949,656,537.0 | 1,572,803,026,265.0 | 1,625,971,736,567.1 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | 433,816,088,381.4 | 1,518,486,987,781.9 | 1,702,727,310,686.5 | 1,654,302,845,549.0 | 1,687,794,572,098.1 | 1,570,415,654,242.8 | 1,610,452,246,447.4 | 1,549,054,722,024.9 | 1,601,630,999,372.1 | .. | .. | |
Ingreso mediano | 3,562,125,265,254.0 | 5,720,504,985,151.2 | 23,434,500,882,338.3 | 25,154,105,802,756.1 | 26,888,552,710,856.9 | 27,994,631,366,216.9 | 26,559,193,140,664.4 | 26,733,685,811,724.5 | 29,330,203,981,665.8 | 31,256,991,823,911.0 | 32,162,308,264,126.0 | .. | |
América del Norte | 6,637,583,568,353.2 | 11,332,657,703,570.2 | 17,941,196,977,914.2 | 18,634,561,485,003.9 | 19,156,617,633,209.3 | 19,860,028,322,879.1 | 20,364,896,436,203.8 | 20,825,968,872,887.8 | 21,790,168,642,126.0 | 22,976,585,491,219.0 | 23,814,493,591,731.7 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 18,998,057,870,796.9 | 27,699,607,831,612.2 | 48,739,628,512,894.5 | 48,604,424,129,676.3 | 49,092,758,462,338.4 | 50,046,099,550,710.1 | 47,185,687,381,498.6 | 48,024,820,963,040.3 | 50,153,320,169,154.0 | 53,062,221,542,133.2 | 53,447,886,550,858.7 | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | 79,250,810,238.5 | 295,972,177,307.5 | 311,683,238,191.6 | 329,516,791,041.2 | 351,521,661,535.3 | 329,383,341,710.7 | 349,981,045,136.6 | 366,306,470,696.2 | 395,091,937,026.1 | 397,710,357,709.0 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 3,199,321,274.4 | 3,711,922,361.5 | 8,324,984,157.5 | 8,539,510,249.2 | 9,571,108,355.7 | 9,512,385,961.6 | 9,354,761,419.0 | 10,077,401,054.8 | 10,846,723,089.2 | 11,130,688,593.2 | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 18,537,983,682,168.8 | 26,457,157,296,852.3 | 45,837,829,347,175.0 | 45,709,448,933,703.6 | 46,010,218,437,477.4 | 46,891,082,948,160.3 | 44,369,565,102,036.5 | 45,266,331,749,835.9 | 47,250,006,918,421.0 | 50,158,956,886,256.9 | 50,511,549,505,135.1 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 187,635,803,102.5 | 228,518,548,532.0 | 1,075,110,173,281.2 | 1,152,578,154,830.4 | 1,418,641,516,317.7 | 1,487,707,082,671.2 | 1,399,867,569,101.2 | 1,282,087,419,612.1 | 1,287,847,870,763.0 | 1,341,620,070,838.3 | 1,448,427,755,286.2 | .. | |
Pequeños Estados | .. | 116,398,410,961.2 | 372,696,517,658.8 | 391,314,737,956.0 | 410,829,064,800.1 | 435,334,057,886.3 | 409,944,755,136.5 | 433,037,154,248.7 | 454,245,172,617.0 | 487,657,544,785.9 | 492,269,262,212.1 | .. | |
Asia meridional | 433,810,910,432.0 | 647,774,240,650.0 | 2,430,399,795,460.5 | 2,435,772,473,528.6 | 2,427,427,970,414.0 | 2,677,715,612,377.8 | 2,773,662,384,645.7 | 2,964,523,827,729.8 | 3,424,372,453,310.2 | 3,587,287,781,634.0 | 3,723,187,784,057.1 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 433,810,910,432.0 | 647,774,240,650.0 | 2,430,399,795,460.5 | 2,435,772,473,528.6 | 2,427,427,970,414.0 | 2,677,715,612,377.8 | 2,773,662,384,645.7 | 2,964,523,827,729.8 | 3,424,372,453,310.2 | 3,587,287,781,634.0 | 3,723,187,784,057.1 | .. | |
África al sur del Sahara | 329,958,803,786.8 | 389,391,669,634.6 | 1,513,519,910,406.6 | 1,576,062,777,335.3 | 1,763,990,618,685.9 | 1,819,348,548,415.1 | 1,738,253,827,468.6 | 1,605,226,328,370.9 | 1,676,133,563,133.1 | 1,749,201,207,574.7 | 1,833,586,556,045.8 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 326,741,621,980.0 | 383,930,000,517.4 | 1,499,526,464,242.4 | 1,561,672,720,137.2 | 1,749,134,404,239.9 | 1,803,843,598,613.8 | 1,724,134,678,546.8 | 1,590,515,708,542.5 | 1,660,011,549,832.6 | 1,731,633,720,528.6 | 1,816,079,928,813.5 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 329,958,803,786.8 | 389,391,669,634.6 | 1,513,519,910,406.6 | 1,576,062,777,335.3 | 1,763,990,618,685.9 | 1,819,348,548,415.1 | 1,738,253,827,468.6 | 1,605,226,328,370.9 | 1,676,133,563,133.1 | 1,749,201,207,574.7 | 1,833,586,556,045.8 | .. | |
Ingreso mediano alto | 2,663,654,326,321.3 | 4,494,480,389,103.5 | 18,861,658,014,493.7 | 20,380,458,850,401.4 | 21,846,141,927,260.3 | 22,616,691,267,470.6 | 21,146,233,634,066.2 | 21,157,822,211,701.4 | 23,337,413,070,912.9 | 24,961,586,302,275.2 | 25,499,715,326,518.6 | .. | |
Mundo | 22,863,918,823,079.2 | 33,640,841,454,473.2 | 72,692,182,557,646.9 | 74,336,446,790,624.3 | 76,560,751,002,628.2 | 78,810,419,458,399.4 | 74,765,966,913,695.6 | 75,896,239,152,623.2 | 80,692,170,629,694.7 | 85,779,225,940,703.0 | 87,212,802,805,473.4 | .. | |
Afganistán | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albania | 2,276,624,962.5 | 4,288,612,716.0 | 15,557,505,862.5 | 14,431,478,903.6 | 15,217,423,809.4 | 15,597,819,491.8 | 13,393,714,121.0 | 13,931,481,966.3 | 15,123,543,241.0 | 17,310,462,527.7 | .. | .. | |
Argelia | 62,971,646,807.3 | 43,130,281,690.1 | 180,024,816,746.7 | 191,501,783,365.6 | 203,861,743,512.2 | 217,111,031,529.3 | 188,573,380,449.9 | 182,683,221,887.3 | 187,275,688,271.9 | 186,500,000,000.0 | 182,105,527,638.2 | .. | |
  
 | Loading… |
|