| | | | | | | | | | | | | |
| 69,680,601,650.3 | 75,599,005,397.3 | 142,113,850,692.9 | 150,334,081,548.2 | 152,056,844,914.0 | 153,145,218,529.7 | 155,123,850,887.5 | 156,871,901,068.2 | 158,397,645,796.1 | 162,511,700,457.3 | 163,265,954,798.0 | 169,701,879,535.6 | |
| 11,847,538,531.5 | 13,793,241,113.9 | 70,897,636,733.9 | 67,562,868,573.9 | 66,785,069,182.8 | 62,886,598,929.9 | 58,972,483,284.4 | 57,656,794,349.9 | 67,664,707,787.1 | 72,008,465,359.6 | 96,994,339,171.6 | 78,832,276,515.6 | |
El mundo árabe | .. | 255,718,797,059.7 | 466,264,895,349.5 | 509,710,886,963.1 | 542,013,772,327.6 | 527,814,171,150.0 | 490,136,478,311.4 | 507,048,528,443.9 | 530,174,754,844.2 | 544,305,105,513.4 | 548,347,347,168.6 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 175,937,349,277.7 | 217,269,642,470.2 | 220,831,876,665.8 | 228,045,069,686.8 | 231,489,901,765.6 | 235,280,391,333.9 | 241,108,159,943.2 | 248,115,139,325.5 | 260,003,270,273.1 | 268,587,915,555.7 | 273,994,219,227.6 | |
inicial del dividendo demográfico | 580,219,304,639.4 | 781,189,547,089.4 | 1,266,300,983,825.8 | 1,323,781,999,493.1 | 1,391,434,026,345.6 | 1,446,820,744,719.8 | 1,461,772,894,475.9 | 1,522,766,303,802.4 | 1,587,988,246,098.3 | 1,610,615,864,064.2 | 1,652,781,076,746.4 | 1,713,481,242,844.2 | |
Asia oriental y el Pacífico | .. | .. | .. | .. | .. | 3,596,929,916,813.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,075,668,379,635.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,072,709,423,519.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Zona del Euro | 1,639,657,164,476.1 | 1,962,604,118,128.0 | 2,370,562,997,780.5 | 2,376,325,682,365.9 | 2,394,781,576,271.7 | 2,427,210,825,315.9 | 2,474,370,309,579.3 | 2,500,921,129,424.8 | 2,527,336,701,904.1 | 2,574,064,023,855.1 | 2,600,118,811,804.7 | 2,702,244,694,303.2 | |
Europa y Asia central | 2,814,230,786,092.3 | 3,174,319,359,338.7 | 3,919,500,451,250.6 | 3,941,514,801,226.6 | 3,983,644,896,443.8 | 4,029,136,883,000.8 | 4,105,888,537,982.8 | 4,158,859,385,461.0 | 4,206,707,977,405.3 | 4,306,223,695,201.2 | 4,317,558,987,267.3 | 4,528,118,468,088.3 | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 432,984,258,308.3 | 342,774,796,018.8 | 453,398,427,564.9 | 462,998,157,950.3 | 462,297,225,287.9 | 459,262,133,085.3 | 475,559,352,019.5 | 490,737,751,356.1 | 501,479,838,111.7 | 516,002,723,893.8 | 529,093,292,342.2 | 537,784,948,932.1 | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 529,561,899,262.0 | 434,024,543,572.7 | 567,649,017,554.0 | 578,927,903,641.7 | 583,204,899,330.3 | 581,115,089,497.7 | 599,138,494,966.3 | 617,994,977,649.7 | 633,046,891,529.0 | 656,017,896,914.5 | 675,059,107,582.8 | 685,334,086,248.2 | |
Unión Europea | 1,930,035,427,482.6 | 2,279,792,814,896.8 | 2,747,053,180,768.3 | 2,757,965,025,401.8 | 2,785,847,470,535.5 | 2,824,467,250,016.6 | 2,879,628,327,195.0 | 2,912,406,117,112.7 | 2,946,569,138,372.9 | 3,005,452,562,490.0 | 3,036,211,610,191.4 | 3,149,118,864,753.8 | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | 234,159,527,563.8 | 239,056,970,432.8 | 242,609,791,626.3 | 218,789,939,662.3 | 214,170,914,605.7 | 211,992,443,856.4 | 235,940,499,628.0 | 258,152,462,300.3 | 290,413,891,966.5 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 36,049,648,882.2 | 35,034,112,089.2 | 80,742,282,276.7 | 84,717,689,700.3 | 88,676,801,745.5 | 90,883,756,233.7 | 92,987,144,709.2 | 95,012,486,933.5 | 98,173,997,781.2 | 100,008,937,982.6 | 102,637,698,354.8 | 116,335,534,297.8 | |
Ingreso alto | 5,625,670,931,237.2 | 6,671,275,216,985.7 | 8,259,616,370,012.3 | 8,281,981,997,348.3 | 8,360,045,496,252.6 | 8,485,644,937,251.5 | 8,611,468,336,224.7 | 8,699,987,691,104.1 | 8,834,941,226,754.7 | 9,040,921,074,571.7 | 9,171,184,066,285.8 | .. | |
Sólo BIRF | .. | .. | .. | .. | .. | 3,993,834,581,935.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRF y la AIF | .. | .. | .. | .. | .. | 4,211,840,248,414.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
mezcla de la AIF | 21,875,449,398.2 | 25,776,695,543.2 | 95,259,746,778.7 | 93,378,652,624.5 | 93,468,067,905.5 | 94,110,247,076.6 | 93,194,076,148.7 | 93,700,562,702.4 | 104,722,210,210.6 | 108,331,015,113.6 | 134,513,943,906.6 | 116,501,807,602.8 | |
Sólo AIF | .. | .. | 107,677,446,847.5 | 112,567,452,082.6 | 118,426,825,554.9 | 121,965,202,014.7 | 125,350,684,942.8 | 129,317,074,830.5 | 134,045,842,780.8 | 139,418,401,386.1 | 143,738,552,717.1 | 162,594,163,197.4 | |
total de la AIF | 66,090,468,468.0 | 70,456,648,900.7 | 203,661,009,363.9 | 205,908,435,106.5 | 211,257,484,042.1 | 215,159,161,979.3 | 217,176,710,348.7 | 221,278,945,146.0 | 238,220,401,682.8 | 247,097,825,082.5 | 281,375,380,297.2 | 275,839,985,175.1 | |
avanzada del dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | 3,047,530,462,065.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | 477,320,085,846.6 | 581,519,430,194.2 | 821,703,808,867.3 | 842,729,585,223.8 | 860,645,363,511.1 | 872,978,665,971.8 | 882,916,041,145.3 | 892,068,097,079.3 | 906,164,835,338.3 | 907,659,970,628.7 | 885,696,265,196.0 | 919,934,996,891.9 | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 421,399,142,561.8 | 511,039,067,495.6 | 722,543,772,816.5 | 741,484,936,169.2 | 756,318,277,025.1 | 766,855,508,733.0 | 773,482,532,364.8 | 779,348,849,302.9 | 790,648,883,638.6 | 791,034,693,103.2 | 771,318,439,111.8 | 798,511,607,130.6 | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 447,901,293,744.1 | 551,140,788,631.1 | 777,621,487,209.8 | 798,716,267,865.8 | 816,276,650,160.8 | 829,598,285,476.9 | 840,013,785,937.8 | 847,811,689,647.2 | 861,228,097,363.9 | 860,969,604,426.1 | 842,629,776,625.2 | 875,046,399,817.4 | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | 103,339,202,633.7 | 114,058,396,725.1 | 114,934,083,856.2 | 116,873,057,217.9 | 117,564,694,111.0 | 121,295,987,088.2 | 125,003,443,364.1 | 130,183,653,760.6 | 131,035,548,897.1 | 143,214,523,124.9 | |
Ingreso mediano y bajo | .. | .. | .. | .. | .. | 4,034,445,093,554.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | 22,905,864,024.5 | 23,446,175,720.4 | 59,209,881,460.5 | 64,178,633,096.4 | 67,572,641,893.5 | 68,216,690,057.4 | 69,098,776,300.8 | 70,545,720,037.0 | 73,383,997,182.5 | 74,939,580,291.2 | 76,248,536,705.3 | 83,822,395,395.5 | |
Países de ingreso mediano bajo | 262,207,822,204.4 | 350,695,822,506.5 | 663,461,727,475.3 | 675,368,333,637.1 | 696,521,923,317.3 | 733,569,104,115.2 | 758,719,703,060.2 | 798,103,335,724.0 | 840,701,693,416.2 | 863,521,641,359.5 | 911,092,561,855.5 | 940,421,824,546.9 | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | 355,387,594,061.9 | 569,718,623,110.6 | 614,180,278,116.5 | 648,452,959,812.0 | 643,000,878,371.6 | 613,250,702,651.2 | 631,193,881,326.7 | 656,643,621,966.8 | 670,770,788,059.2 | 677,455,121,758.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 114,023,991,959.9 | 156,037,509,979.0 | 235,584,268,212.3 | 241,776,898,670.4 | 247,965,154,358.7 | 247,104,024,341.9 | 255,269,969,061.6 | 257,527,191,691.7 | 265,785,932,039.4 | 275,851,448,766.3 | 274,250,444,800.9 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 113,575,427,966.6 | 154,429,555,413.3 | 232,404,253,612.8 | 238,669,565,647.1 | 244,692,365,933.3 | 243,590,731,489.2 | 251,669,424,572.8 | 254,491,419,598.6 | 262,508,912,101.0 | 272,726,823,077.5 | 271,109,539,547.2 | .. | |
Ingreso mediano | .. | .. | .. | .. | .. | 3,967,439,799,520.4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
América del Norte | 2,233,621,317,197.1 | 2,490,858,521,987.0 | 2,960,276,730,801.1 | 2,907,907,838,359.2 | 2,889,647,971,095.8 | 2,934,780,215,724.9 | 2,989,169,301,239.1 | 2,996,433,479,211.5 | 3,037,505,220,176.7 | 3,099,027,756,722.8 | 3,154,732,655,887.1 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 5,503,886,126,460.8 | 6,537,006,840,870.9 | 8,051,922,455,540.3 | 8,051,756,831,985.3 | 8,109,304,611,452.3 | 8,247,495,193,483.0 | 8,420,133,002,942.8 | 8,501,201,968,727.2 | 8,631,678,042,637.6 | 8,833,636,272,205.9 | 8,948,425,009,710.3 | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | .. | .. | .. | 75,665,611,966.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | .. | .. | .. | 1,996,467,334.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 5,321,627,842,439.5 | 6,260,504,346,467.1 | 7,670,705,420,339.5 | 7,657,003,111,870.2 | 7,696,799,254,837.1 | 7,822,200,429,156.8 | 7,971,969,695,289.3 | 8,039,269,317,780.2 | 8,147,106,047,424.3 | 8,332,846,526,163.7 | 8,440,892,131,582.4 | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | 165,405,321,670.6 | 172,435,002,213.7 | 169,908,710,167.0 | 155,301,061,148.7 | 149,603,243,507.2 | 149,336,151,091.3 | 166,213,830,910.2 | 180,555,962,988.6 | 196,783,711,220.0 | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | .. | .. | .. | 89,365,317,859.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional | 71,970,166,294.0 | 119,197,952,522.7 | 232,537,077,596.0 | 236,529,098,040.1 | 252,785,749,300.7 | 272,204,234,255.3 | 288,929,028,806.5 | 319,063,759,399.4 | 338,920,748,609.3 | 350,834,369,007.5 | 364,971,339,449.7 | 381,860,096,438.1 | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 71,970,166,294.0 | 119,197,952,522.7 | 232,537,077,596.0 | 236,529,098,040.1 | 252,785,749,300.7 | 272,204,234,255.3 | 288,929,028,806.5 | 319,063,759,399.4 | 338,920,748,609.3 | 350,834,369,007.5 | 364,971,339,449.7 | 381,860,096,438.1 | |
África al sur del Sahara | 82,302,023,786.7 | 90,103,899,653.8 | 212,722,677,476.6 | 217,381,985,468.0 | 218,277,330,033.5 | 215,339,914,412.1 | 213,262,351,844.6 | 213,629,535,586.7 | 224,791,813,740.3 | 233,174,408,510.6 | 257,385,362,470.7 | 248,008,570,362.6 | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 82,179,198,288.9 | 89,969,430,830.1 | 212,405,215,432.0 | 217,057,569,987.8 | 217,951,578,363.3 | 215,018,546,468.0 | 212,944,084,403.4 | 213,310,720,169.5 | 224,456,340,016.2 | 232,826,424,810.2 | 257,001,246,943.5 | 247,638,448,527.1 | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 82,302,023,786.7 | 90,103,899,653.8 | 212,722,677,476.6 | 217,381,985,468.0 | 218,277,330,033.5 | 215,339,914,412.1 | 213,262,351,844.6 | 213,629,535,586.7 | 224,791,813,740.3 | 233,174,408,510.6 | 257,385,362,470.7 | 248,008,570,362.6 | |
Ingreso mediano alto | .. | .. | .. | .. | .. | 3,226,502,130,816.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Mundo | 8,034,062,683,896.3 | 9,410,734,508,273.0 | 12,148,197,435,838.6 | 12,236,700,513,999.9 | 12,379,046,989,254.7 | 12,567,121,633,397.6 | 12,774,500,512,539.2 | 12,949,827,924,817.8 | 13,195,050,852,594.4 | 13,500,697,942,434.4 | 13,699,959,387,008.7 | .. | |
Afganistán | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|