| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 96,644,289,711.7 | 133,899,860,444.2 | 402,319,148,904.0 | 445,390,633,499.8 | 502,684,792,524.8 | 543,049,647,584.6 | 532,844,036,598.1 | 494,497,971,932.3 | 491,692,989,056.3 | 524,850,349,120.5 | 538,906,308,468.2 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 81,935,691,151.6 | 265,214,903,563.8 | 244,659,419,125.7 | 257,994,649,125.3 | 265,474,076,321.9 | 230,898,982,744.0 | 237,205,349,561.0 | 261,909,276,508.4 | 298,097,366,032.0 | 308,262,526,865.4 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 233,582,696,811.0 | 427,627,406,385.0 | 1,243,425,716,405.7 | 1,316,876,696,607.8 | 1,368,417,304,202.6 | 1,465,210,243,059.5 | 1,458,327,223,330.3 | 1,451,389,123,164.2 | 1,548,811,374,556.7 | 1,582,021,503,705.5 | 1,634,955,344,722.2 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 641,208,497,613.8 | 1,310,399,853,757.2 | 3,215,936,633,164.2 | 3,490,170,080,111.5 | 3,489,422,583,363.8 | 3,573,120,956,001.6 | 3,573,192,849,753.5 | 3,731,507,593,831.5 | 3,946,085,173,404.1 | 4,340,785,850,072.1 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 81,372,625,059.6 | 256,427,146,872.1 | 1,378,626,635,851.3 | 1,595,669,368,656.9 | 1,785,072,960,529.6 | 1,925,182,104,558.7 | 2,058,992,999,385.6 | 2,110,745,929,827.4 | 2,294,853,542,123.0 | 2,604,360,241,243.3 | 2,721,585,752,632.7 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 81,228,851,459.3 | 255,974,077,377.3 | 1,376,070,695,398.9 | 1,592,701,019,800.6 | 1,781,747,269,079.6 | 1,921,593,095,647.5 | 2,055,151,920,473.7 | 2,106,812,456,139.9 | 2,290,570,679,246.3 | 2,599,493,551,024.0 | 2,716,500,006,600.5 | .. | |
Zona del Euro | 1,146,400,084,724.9 | 1,255,967,070,680.0 | 2,880,321,222,785.5 | 2,675,626,745,667.6 | 2,803,683,045,479.1 | 2,848,569,231,325.7 | 2,425,086,282,354.3 | 2,476,946,835,160.3 | 2,597,859,529,922.2 | 2,796,828,285,855.2 | 2,746,620,285,325.7 | .. | |
Europa y Asia central | 1,722,082,293,926.6 | 1,865,992,738,235.9 | 4,660,827,157,308.0 | 4,492,181,101,300.7 | 4,699,537,905,074.5 | 4,732,687,651,491.1 | 4,024,516,087,027.6 | 4,027,596,168,557.8 | 4,221,424,119,162.6 | 4,502,481,781,229.9 | 4,481,087,602,996.5 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 175,369,126,724.7 | 95,207,272,886.8 | 582,178,649,686.9 | 637,669,459,069.8 | 685,758,319,113.6 | 619,832,788,202.2 | 459,616,316,399.6 | 454,768,198,438.7 | 507,819,068,437.4 | 511,504,932,559.4 | 542,516,562,886.4 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 225,053,725,610.8 | 137,329,500,925.0 | 717,158,863,182.9 | 764,389,446,245.5 | 820,439,746,595.5 | 760,247,084,818.4 | 580,825,889,296.3 | 577,946,504,684.9 | 644,992,711,787.3 | 668,411,056,917.8 | 705,221,287,314.4 | .. | |
Unión Europea | 1,296,663,284,266.2 | 1,426,403,266,210.0 | 3,333,672,137,780.1 | 3,106,122,034,300.2 | 3,259,501,764,482.4 | 3,310,088,061,296.6 | 2,821,699,582,938.3 | 2,885,243,675,373.8 | 3,035,962,898,330.5 | 3,275,623,927,813.4 | 3,223,064,671,767.7 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 32,358,167,781.4 | 53,291,116,747.9 | 179,495,562,979.2 | 204,510,200,907.4 | 228,871,308,159.1 | 252,503,302,965.7 | 229,243,146,236.6 | 211,910,570,546.9 | 210,240,463,218.4 | 239,638,291,045.9 | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 18,255,536,092.9 | 19,548,243,107.5 | 67,256,798,838.5 | 67,111,807,509.8 | 76,138,024,641.5 | 80,938,486,426.3 | 77,610,711,803.9 | 79,255,954,218.2 | 82,922,952,914.3 | 86,901,388,932.0 | 88,672,505,062.1 | .. | |
Ingreso alto | 3,279,794,481,760.5 | 4,540,272,418,549.5 | 9,152,787,522,955.3 | 9,028,454,420,003.3 | 9,060,698,637,519.3 | 9,160,940,918,819.1 | 8,473,299,056,061.2 | 8,613,281,122,351.1 | 8,911,465,316,585.1 | 9,478,191,429,759.1 | 9,561,207,488,002.4 | .. | |
Sólo BIRF | 512,421,298,371.3 | 832,620,885,684.4 | 3,496,700,752,902.0 | 3,769,510,755,000.0 | 4,050,050,625,343.5 | 4,178,790,274,928.2 | 3,993,121,845,364.0 | 4,044,268,446,484.2 | 4,451,944,288,143.4 | 4,759,941,834,649.2 | 4,945,813,082,922.1 | .. | |
BIRF y la AIF | 555,002,059,709.4 | 878,344,055,894.5 | 3,677,329,612,946.9 | 3,962,823,101,258.9 | 4,263,402,472,818.1 | 4,401,327,161,855.3 | 4,207,938,576,438.0 | 4,257,692,980,299.0 | 4,669,127,281,045.4 | 4,997,889,782,955.9 | 5,192,630,442,228.3 | .. | |
mezcla de la AIF | 18,907,866,950.4 | 17,061,512,581.5 | 80,449,214,187.0 | 89,687,776,032.7 | 93,382,072,026.5 | 96,253,188,350.7 | 93,463,883,181.1 | 88,451,884,248.5 | 83,653,876,147.4 | 94,548,745,315.9 | 97,686,698,145.2 | .. | |
Sólo AIF | .. | 28,400,978,770.1 | 94,206,139,090.4 | 96,456,540,086.9 | 113,751,615,969.9 | 120,286,354,874.1 | 115,708,697,975.0 | 119,616,412,446.6 | 127,024,171,105.9 | 136,543,166,012.0 | 142,018,761,044.6 | .. | |
total de la AIF | 44,002,357,527.1 | 44,661,881,975.2 | 175,248,304,968.1 | 187,376,278,365.5 | 207,521,605,565.7 | 216,745,096,231.7 | 209,439,267,891.3 | 207,658,348,537.6 | 209,247,456,070.1 | 230,165,011,867.0 | 238,627,689,724.2 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 361,255,658,786.3 | 552,575,451,573.2 | 2,605,529,325,528.1 | 2,827,809,816,102.8 | 3,091,572,278,541.2 | 3,194,577,471,176.5 | 3,031,263,544,619.7 | 3,075,992,548,953.6 | 3,399,294,028,294.9 | 3,713,433,554,650.8 | 3,850,892,686,342.5 | .. | |
América Latina y el Caribe | 155,341,995,141.5 | 315,497,105,731.5 | 941,247,305,482.5 | 947,152,723,456.0 | 987,296,910,385.5 | 1,022,843,636,342.4 | 890,651,971,693.1 | 879,210,528,612.6 | 976,406,941,563.8 | 926,448,499,502.0 | 907,656,044,311.4 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 143,402,547,559.8 | 290,282,406,744.5 | 880,681,613,668.4 | 883,425,371,830.7 | 919,903,677,153.0 | 955,742,771,366.8 | 827,304,495,742.0 | 812,280,794,881.8 | 901,698,903,080.7 | 847,802,050,016.6 | 829,679,685,438.1 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 140,658,966,987.3 | 296,696,312,849.1 | 900,886,843,125.1 | 907,534,083,585.6 | 946,357,756,069.6 | 980,283,547,715.6 | 847,960,513,050.2 | 835,941,605,401.5 | 931,729,617,467.3 | 882,660,448,381.2 | 862,944,893,840.4 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | 92,124,091,390.6 | 96,459,079,885.1 | 116,256,581,060.5 | 119,124,268,919.9 | 108,936,053,688.9 | 105,534,392,403.8 | 113,263,286,348.0 | 113,680,883,106.2 | 116,569,892,723.5 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 528,940,873,376.9 | 830,977,793,370.1 | 3,526,084,705,637.5 | 3,816,296,527,709.8 | 4,106,770,820,876.9 | 4,240,989,868,616.1 | 4,070,639,928,351.6 | 4,115,466,350,858.9 | 4,506,606,287,121.3 | 4,810,704,375,808.6 | 5,003,210,577,348.7 | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 112,269,096,891.6 | 140,440,524,732.8 | 518,265,109,663.3 | 545,276,046,360.7 | 566,955,921,125.9 | 593,281,010,323.0 | 578,517,409,209.0 | 590,869,789,396.8 | 635,022,730,571.7 | 671,034,569,861.4 | 734,780,066,567.6 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 118,973,357,976.5 | 179,411,740,760.8 | 511,187,334,196.5 | 555,624,745,848.5 | 605,340,513,151.2 | 651,146,501,291.8 | 643,041,061,251.1 | 617,568,437,310.5 | 628,218,729,932.0 | 663,154,206,776.1 | 684,378,468,502.6 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | 68,219,782,514.8 | 224,356,732,873.9 | 238,510,342,509.4 | 239,493,383,461.4 | 241,599,304,908.2 | 237,940,315,882.3 | 242,603,123,501.8 | 234,568,671,757.3 | 233,343,862,340.2 | 247,715,391,182.5 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | 67,043,126,149.0 | 221,264,534,296.7 | 235,163,421,226.3 | 235,855,900,893.4 | 237,802,219,125.7 | 234,172,580,194.0 | 238,690,393,070.3 | 230,966,549,529.8 | 229,474,885,721.3 | 243,608,126,277.2 | .. | |
Ingreso mediano | 517,287,285,146.7 | 815,365,021,297.4 | 3,468,865,452,168.4 | 3,759,997,966,045.6 | 4,041,608,206,339.3 | 4,174,535,168,387.6 | 4,007,417,184,389.4 | 4,052,428,179,507.6 | 4,438,540,377,923.4 | 4,739,907,919,420.8 | 4,930,321,331,931.8 | .. | |
América del Norte | 1,083,355,154,621.9 | 1,580,801,453,915.6 | 2,891,750,614,606.9 | 2,901,961,275,776.3 | 2,915,341,188,240.4 | 2,931,755,372,404.6 | 2,933,346,027,846.4 | 2,983,357,245,954.1 | 3,085,783,412,507.2 | 3,251,609,012,187.3 | 3,363,493,972,974.5 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 3,204,043,352,978.8 | 4,462,312,629,254.2 | 9,007,971,057,077.9 | 8,870,544,937,598.1 | 8,882,141,579,131.8 | 8,940,566,056,678.3 | 8,225,901,536,782.8 | 8,378,537,802,511.4 | 8,655,894,627,436.6 | 9,175,784,486,175.0 | 9,251,757,159,753.8 | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | 17,684,525,347.3 | 59,523,266,666.9 | 64,252,769,265.4 | 72,495,064,944.2 | 77,374,098,727.6 | 74,209,759,727.0 | 71,768,700,338.1 | 74,023,539,926.0 | 78,496,931,891.1 | 81,735,994,938.0 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 587,399,375.3 | 720,398,337.1 | 1,513,130,928.5 | 1,660,646,368.3 | 1,724,278,077.5 | 1,978,494,161.2 | 1,920,592,185.6 | 1,956,251,519.7 | 2,047,866,932.2 | 2,290,718,025.0 | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 3,151,755,190,932.1 | 4,302,753,321,360.8 | 8,590,721,883,374.5 | 8,447,844,583,469.2 | 8,426,703,693,979.0 | 8,469,310,128,714.4 | 7,811,427,538,895.1 | 7,968,961,074,731.8 | 8,226,101,779,736.2 | 8,728,240,269,055.1 | 8,801,121,245,428.1 | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | 147,325,206,333.9 | 157,598,295,584.5 | 186,956,513,940.1 | 177,861,655,284.5 | 156,408,896,234.1 | 140,922,478,674.1 | 144,280,227,126.5 | 154,232,915,712.5 | 166,416,132,242.6 | .. | |
Pequeños Estados | .. | 22,976,245,730.7 | 71,830,534,013.5 | 77,293,745,087.1 | 86,086,359,870.4 | 91,415,606,824.4 | 87,938,840,576.8 | 85,243,450,990.8 | 88,009,195,897.2 | 93,299,589,404.8 | 97,456,649,236.5 | .. | |
Asia meridional | 45,085,220,635.4 | 68,129,915,394.6 | 239,215,646,492.6 | 235,101,791,768.7 | 234,252,003,029.2 | 259,661,450,342.2 | 271,867,034,033.5 | 293,377,711,738.8 | 347,895,220,737.4 | 370,005,786,096.4 | 411,903,583,051.3 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 45,085,220,635.4 | 68,129,915,394.6 | 239,215,646,492.6 | 235,101,791,768.7 | 234,252,003,029.2 | 259,661,450,342.2 | 271,867,034,033.5 | 293,377,711,738.8 | 347,895,220,737.4 | 370,005,786,096.4 | 411,903,583,051.3 | .. | |
África al sur del Sahara | 46,479,223,126.9 | 53,175,993,072.2 | 219,370,450,987.9 | 223,399,764,242.3 | 237,448,693,447.8 | 233,759,785,557.2 | 204,604,841,769.6 | 189,932,237,267.2 | 203,953,938,984.5 | 216,461,483,659.7 | 217,435,894,699.0 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 46,030,825,415.3 | 52,261,093,920.5 | 217,527,588,510.7 | 221,550,155,509.0 | 235,438,923,057.2 | 231,596,490,990.3 | 202,578,312,151.2 | 187,730,897,982.8 | 201,624,819,683.4 | 213,922,905,817.8 | 214,915,610,894.2 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 46,479,223,126.9 | 53,175,993,072.2 | 219,370,450,987.9 | 223,399,764,242.3 | 237,448,693,447.8 | 233,759,785,557.2 | 204,604,841,769.6 | 189,932,237,267.2 | 203,953,938,984.5 | 216,461,483,659.7 | 217,435,894,699.0 | .. | |
Ingreso mediano alto | 405,727,458,997.5 | 675,322,364,053.5 | 2,951,060,509,474.4 | 3,215,270,091,168.0 | 3,475,299,441,645.3 | 3,581,893,909,416.6 | 3,429,301,997,891.0 | 3,461,827,079,046.0 | 3,804,051,741,462.2 | 4,069,537,731,536.5 | 4,196,320,952,898.4 | .. | |
Mundo | 3,813,385,383,622.0 | 5,378,904,852,318.1 | 12,680,511,233,932.8 | 12,844,033,331,650.4 | 13,164,833,332,214.5 | 13,398,661,149,196.6 | 12,538,224,677,477.7 | 12,723,350,181,276.6 | 13,407,832,757,764.9 | 14,277,655,852,689.0 | 14,559,563,317,499.6 | .. | |
Afganistán | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albania | 389,249,987.5 | 337,328,481.8 | 1,414,657,498.1 | 1,336,063,861.5 | 1,408,641,307.0 | 1,514,865,377.3 | 1,265,154,408.0 | 1,336,673,580.8 | 1,497,052,896.7 | 1,710,643,286.6 | 1,760,764,360.1 | .. | |
Argelia | 9,968,743,112.3 | 7,442,677,385.1 | 41,388,748,112.6 | 42,469,009,671.2 | 40,132,377,173.1 | 41,769,124,875.9 | 35,868,135,576.3 | 33,422,700,283.2 | 32,246,579,825.1 | 30,086,620,926.2 | 28,993,299,832.5 | .. | |
  
 | Loading… |
|