| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 3,340,000.0 | 3,200,800.0 | 3,513,260.0 | 3,542,060.0 | 2,866,760.0 | 2,881,760.0 | 2,881,560.0 | 2,781,410.0 | 2,737,000.0 | 2,846,300.0 | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 14,000.0 | 20,700.0 | 12,510.0 | 12,510.0 | 13,060.0 | 15,980.0 | 16,430.0 | 16,930.0 | 17,000.0 | 18,830.0 | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | 662,000.0 | 945,000.0 | 465,900.0 | 519,910.0 | 515,860.0 | 522,010.0 | 521,590.0 | 510,860.0 | 498,000.0 | 516,745.0 | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 6,743,000.0 | 10,471,200.0 | 10,456,015.0 | 10,555,650.0 | 10,535,853.0 | 10,626,120.0 | 10,589,970.0 | 10,821,100.0 | 10,835,000.0 | 10,937,790.0 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 8,402,000.0 | 9,364,600.0 | 8,603,966.0 | 8,628,630.0 | 8,629,430.0 | 8,527,430.0 | 8,380,930.0 | 8,322,570.0 | 8,192,000.0 | 8,144,490.0 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 6,993,000.0 | 7,793,600.0 | 7,154,930.0 | 7,180,730.0 | 7,181,030.0 | 7,181,030.0 | 7,031,030.0 | 6,974,730.0 | 6,967,000.0 | 6,966,640.0 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 5,793,000.0 | 6,549,600.0 | 5,775,930.0 | 5,801,730.0 | 5,802,030.0 | 5,802,030.0 | 5,652,030.0 | 5,505,730.0 | 5,498,000.0 | 5,497,640.0 | .. | .. | |
Zona del Euro | 2,449,000.0 | 1,894,300.0 | 1,563,430.0 | 1,536,150.0 | 1,518,650.0 | 1,493,200.0 | 1,479,480.0 | 1,480,450.0 | 1,445,000.0 | 1,449,660.0 | .. | .. | |
Europa y Asia central | .. | 6,585,200.0 | 5,014,014.0 | 5,032,780.0 | 4,797,650.0 | 4,906,450.0 | 5,042,650.0 | 5,034,020.0 | 4,990,000.0 | 4,990,505.0 | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | 3,571,800.0 | 2,845,374.0 | 2,838,880.0 | 2,635,280.0 | 2,759,280.0 | 2,914,450.0 | 2,904,500.0 | 2,912,000.0 | 2,916,250.0 | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | 4,194,500.0 | 3,136,324.0 | 3,182,430.0 | 2,978,830.0 | 3,102,830.0 | 3,256,100.0 | 3,250,650.0 | 3,247,000.0 | 3,257,750.0 | .. | .. | |
Unión Europea | 3,207,000.0 | 2,862,000.0 | 2,004,680.0 | 2,025,550.0 | 2,005,400.0 | 1,995,100.0 | 1,979,130.0 | 1,967,550.0 | 1,919,000.0 | 1,919,805.0 | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 2,996,000.0 | 3,061,800.0 | 3,561,730.0 | 3,582,830.0 | 2,864,650.0 | 3,014,800.0 | 3,053,350.0 | 2,968,780.0 | 2,980,000.0 | 3,098,400.0 | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 1,020,000.0 | 1,816,000.0 | 1,628,750.0 | 1,644,050.0 | 1,631,670.0 | 1,634,820.0 | 1,638,270.0 | 1,526,100.0 | 1,506,000.0 | 1,488,700.0 | .. | .. | |
Ingreso alto | 7,729,000.0 | 6,841,700.0 | 5,941,266.0 | 5,940,070.0 | 5,864,640.0 | 5,703,390.0 | 5,661,370.0 | 5,683,880.0 | 5,521,000.0 | 5,490,215.0 | .. | .. | |
Sólo BIRF | 12,480,000.0 | 17,285,300.0 | 16,407,583.0 | 16,582,094.0 | 15,803,153.0 | 16,093,010.0 | 16,221,580.0 | 16,311,410.0 | 16,432,000.0 | 16,694,290.0 | .. | .. | |
BIRF y la AIF | 15,265,000.0 | 21,968,500.0 | 21,008,063.0 | 21,198,474.0 | 20,382,153.0 | 20,649,760.0 | 20,827,630.0 | 20,837,140.0 | 20,860,000.0 | 21,126,530.0 | .. | .. | |
mezcla de la AIF | 751,000.0 | 1,220,800.0 | 1,300,130.0 | 1,300,830.0 | 1,300,830.0 | 1,278,830.0 | 1,327,030.0 | 1,328,730.0 | 1,346,000.0 | 1,373,340.0 | .. | .. | |
Sólo AIF | 2,034,000.0 | 3,462,400.0 | 3,300,350.0 | 3,315,550.0 | 3,278,170.0 | 3,277,920.0 | 3,279,020.0 | 3,197,000.0 | 3,082,000.0 | 3,058,900.0 | .. | .. | |
total de la AIF | 2,785,000.0 | 4,683,200.0 | 4,600,480.0 | 4,616,380.0 | 4,579,000.0 | 4,556,750.0 | 4,606,050.0 | 4,525,730.0 | 4,428,000.0 | 4,432,240.0 | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 7,793,000.0 | 10,592,700.0 | 9,531,808.0 | 9,609,744.0 | 9,527,790.0 | 9,576,830.0 | 9,699,100.0 | 9,681,800.0 | 9,684,000.0 | 9,723,460.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | 1,587,000.0 | 2,095,000.0 | 2,447,597.0 | 2,470,964.0 | 2,484,593.0 | 2,621,950.0 | 2,657,600.0 | 2,682,630.0 | 2,756,000.0 | 2,804,380.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 1,454,000.0 | 1,930,600.0 | 2,300,707.0 | 2,321,724.0 | 2,334,903.0 | 2,468,910.0 | 2,494,510.0 | 2,507,090.0 | 2,580,000.0 | 2,627,940.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 1,290,000.0 | 2,006,700.0 | 2,370,637.0 | 2,394,004.0 | 2,407,183.0 | 2,544,540.0 | 2,580,190.0 | 2,605,220.0 | 2,678,000.0 | 2,726,470.0 | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 1,667,000.0 | 3,087,500.0 | 3,155,380.0 | 3,170,580.0 | 3,133,200.0 | 3,004,450.0 | 3,008,550.0 | 2,892,530.0 | 2,843,000.0 | 2,802,050.0 | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 16,189,000.0 | 22,511,400.0 | 22,078,813.0 | 22,214,304.0 | 21,341,983.0 | 21,606,240.0 | 21,775,910.0 | 21,858,470.0 | 21,893,000.0 | 22,152,080.0 | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | 2,521,000.0 | 3,378,400.0 | 3,289,250.0 | 3,304,450.0 | 3,267,070.0 | 3,240,820.0 | 3,240,770.0 | 3,244,600.0 | 3,172,000.0 | 3,142,850.0 | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 4,921,000.0 | 7,722,000.0 | 8,217,980.0 | 8,300,230.0 | 8,172,180.0 | 8,253,580.0 | 8,445,930.0 | 8,710,030.0 | 8,740,000.0 | 8,766,350.0 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 3,843,000.0 | 3,946,200.0 | 3,974,580.0 | 3,986,540.0 | 3,320,240.0 | 3,329,240.0 | 3,326,240.0 | 3,366,090.0 | 3,315,000.0 | 3,510,600.0 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 3,381,000.0 | 3,378,900.0 | 3,387,050.0 | 3,399,050.0 | 2,718,250.0 | 2,727,250.0 | 2,724,250.0 | 2,754,400.0 | 2,707,000.0 | 2,904,550.0 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 3,381,000.0 | 3,378,900.0 | 3,331,050.0 | 3,343,050.0 | 2,718,250.0 | 2,727,250.0 | 2,724,250.0 | 2,754,400.0 | 2,707,000.0 | 2,904,550.0 | .. | .. | |
Ingreso mediano | 13,668,000.0 | 19,133,000.0 | 18,789,563.0 | 18,909,854.0 | 18,074,913.0 | 18,365,420.0 | 18,535,140.0 | 18,613,870.0 | 18,721,000.0 | 19,009,230.0 | .. | .. | |
América del Norte | 2,267,000.0 | 1,523,300.0 | 1,585,800.0 | 1,558,200.0 | 1,498,850.0 | 1,451,450.0 | 1,414,800.0 | 1,415,900.0 | 1,431,000.0 | 1,452,200.0 | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 7,906,000.0 | 6,718,500.0 | 6,225,050.0 | 6,225,924.0 | 6,146,770.0 | 6,071,120.0 | 5,945,450.0 | 5,959,160.0 | 5,940,000.0 | 5,943,405.0 | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | 129,500.0 | 135,310.0 | 135,290.0 | 135,310.0 | 135,310.0 | 132,430.0 | 148,960.0 | 144,000.0 | 146,270.0 | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 6,725,000.0 | 5,889,500.0 | 5,078,206.0 | 5,019,630.0 | 4,835,880.0 | 4,829,030.0 | 4,829,110.0 | 4,842,020.0 | 4,755,000.0 | 4,723,045.0 | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | 2,286,000.0 | 2,003,000.0 | 2,647,050.0 | 2,662,350.0 | 2,000,100.0 | 2,045,650.0 | 2,087,100.0 | 1,970,980.0 | 1,966,000.0 | 2,084,000.0 | .. | .. | |
Pequeños Estados | 96,000.0 | 153,700.0 | 151,320.0 | 151,300.0 | 151,870.0 | 154,790.0 | 152,360.0 | 169,390.0 | 165,000.0 | 169,140.0 | .. | .. | |
Asia meridional | 2,028,000.0 | 4,113,600.0 | 4,535,300.0 | 4,616,450.0 | 4,629,950.0 | 4,586,100.0 | 4,698,750.0 | 4,924,600.0 | 4,940,000.0 | 4,899,850.0 | .. | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 2,028,000.0 | 4,113,600.0 | 4,535,300.0 | 4,616,450.0 | 4,629,950.0 | 4,586,100.0 | 4,698,750.0 | 4,924,600.0 | 4,940,000.0 | 4,899,850.0 | .. | .. | |
África al sur del Sahara | 1,256,000.0 | 1,725,200.0 | 1,858,822.0 | 1,860,810.0 | 1,845,910.0 | 1,887,010.0 | 1,916,310.0 | 1,796,540.0 | 1,790,000.0 | 1,840,270.0 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 1,255,000.0 | 1,722,900.0 | 1,855,452.0 | 1,857,470.0 | 1,842,570.0 | 1,883,670.0 | 1,912,920.0 | 1,793,150.0 | 1,787,000.0 | 1,836,850.0 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 1,256,000.0 | 1,725,200.0 | 1,858,822.0 | 1,860,810.0 | 1,845,910.0 | 1,887,010.0 | 1,916,310.0 | 1,796,540.0 | 1,790,000.0 | 1,840,270.0 | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | 8,747,000.0 | 11,411,000.0 | 10,571,583.0 | 10,609,624.0 | 9,902,733.0 | 10,111,840.0 | 10,089,210.0 | 9,903,840.0 | 9,981,000.0 | 10,242,880.0 | .. | .. | |
Mundo | 23,918,000.0 | 29,353,100.0 | 28,020,079.0 | 28,154,374.0 | 27,206,623.0 | 27,309,630.0 | 27,437,280.0 | 27,542,350.0 | 27,414,000.0 | 27,642,295.0 | .. | .. | |
Afganistán | 58,000.0 | 400,000.0 | 340,350.0 | 338,150.0 | 330,650.0 | 308,800.0 | 319,400.0 | 323,000.0 | 323,000.0 | 272,900.0 | .. | .. | |
Albania | .. | 67,500.0 | 14,750.0 | 14,750.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | .. | .. | |
Argelia | 126,000.0 | 305,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,200.0 | 317,000.0 | 317,000.0 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|