| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | .. | .. | 8,573,908.0 | 10,326,701.0 | 11,423,551.0 | 13,345,099.0 | 19,216,253.0 | 21,308,222.0 | 29,518,910.0 | 30,683,979.0 | 33,227,417.0 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | 498,285.0 | 627,251.0 | 674,419.0 | 753,368.0 | 897,134.0 | 971,854.0 | 1,003,591.0 | 1,083,150.0 | 1,135,153.0 | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | .. | 20,208,642.0 | 20,882,347.0 | 21,977,759.0 | 22,715,882.0 | 23,352,641.0 | 24,104,019.0 | 25,139,473.0 | 25,380,065.0 | 26,902,896.0 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | .. | .. | 59,752,966.0 | 69,322,182.0 | 76,809,367.0 | 84,468,445.0 | 98,175,261.0 | 109,736,923.0 | 119,734,125.0 | 132,340,391.0 | 136,508,115.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | .. | 5,502,154.0 | 241,189,562.0 | 264,513,988.0 | 282,230,194.0 | 298,053,424.0 | 378,243,150.0 | 429,710,612.0 | 508,002,832.0 | 527,635,958.0 | 575,144,260.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | .. | 26,660.0 | 171,436,651.0 | 192,727,835.0 | 208,252,836.0 | 221,622,867.0 | 301,260,073.0 | 350,321,169.0 | 426,577,604.0 | 445,130,878.0 | 491,491,949.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | .. | 26,660.0 | 171,438,119.0 | 192,729,683.0 | 208,255,591.0 | 221,624,927.0 | 301,262,247.0 | 350,322,393.0 | 426,578,828.0 | 445,132,102.0 | 491,494,123.0 | .. | |
Zona del Euro | .. | 1,309,768.0 | 97,708,287.0 | 101,216,073.0 | 104,962,014.0 | 109,188,485.0 | 113,421,671.0 | 117,745,845.0 | 121,887,427.0 | 125,093,170.0 | 128,425,152.0 | .. | |
Europa y Asia central | .. | .. | 181,138,327.0 | 192,487,519.0 | 204,583,430.0 | 212,703,111.0 | 224,265,568.0 | 233,492,305.0 | 245,942,861.0 | 253,833,655.0 | 262,592,299.0 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | .. | 36,752,151.0 | 42,776,848.0 | 48,499,593.0 | 50,755,718.0 | 56,248,187.0 | 59,487,714.0 | 65,850,943.0 | 69,857,247.0 | 73,879,460.0 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | .. | 47,900,266.0 | 54,125,090.0 | 60,275,643.0 | 62,990,443.0 | 68,762,082.0 | 72,309,434.0 | 79,354,783.0 | 83,211,097.0 | 88,109,440.0 | .. | |
Unión Europea | .. | 1,631,668.0 | 120,106,102.0 | 124,201,805.0 | 129,032,964.0 | 134,102,630.0 | 139,116,726.0 | 144,293,475.0 | 149,668,997.0 | 153,033,320.0 | 157,896,152.0 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | 2,954,818.0 | 3,466,691.0 | 3,946,985.0 | 5,106,314.0 | 5,675,666.0 | 6,388,577.0 | 11,431,673.0 | 10,428,240.0 | 11,248,811.0 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | .. | .. | 690,268.0 | 909,327.0 | 1,262,534.0 | 1,733,209.0 | 1,975,064.0 | 2,503,403.0 | 2,592,389.0 | 3,012,443.0 | 3,534,877.0 | .. | |
Ingreso alto | .. | 15,733,376.0 | 322,994,401.0 | 336,178,851.0 | 349,262,163.0 | 360,412,065.0 | 376,461,122.0 | 389,248,862.0 | 404,911,727.0 | 417,027,744.0 | 421,530,580.0 | .. | |
Sólo BIRF | .. | .. | 286,358,901.0 | 323,213,146.0 | 352,112,774.0 | 376,183,815.0 | 468,937,760.0 | 528,931,784.0 | 624,332,893.0 | 652,941,536.0 | 709,740,522.0 | .. | |
BIRF y la AIF | .. | .. | 289,525,182.0 | 327,407,956.0 | 358,176,674.0 | 385,504,132.0 | 481,511,974.0 | 544,906,041.0 | 642,749,359.0 | 675,685,341.0 | 731,641,981.0 | .. | |
mezcla de la AIF | .. | .. | 1,623,538.0 | 1,999,013.0 | 2,256,957.0 | 3,234,490.0 | 4,042,351.0 | 5,001,265.0 | 5,916,130.0 | 6,746,878.0 | 7,468,430.0 | .. | |
Sólo AIF | .. | .. | 1,542,743.0 | 2,195,797.0 | 3,806,943.0 | 6,085,827.0 | 8,531,863.0 | 10,972,992.0 | 12,500,336.0 | 15,996,927.0 | 14,433,029.0 | .. | |
total de la AIF | .. | .. | 3,166,281.0 | 4,194,810.0 | 6,063,900.0 | 9,320,317.0 | 12,574,214.0 | 15,974,257.0 | 18,416,466.0 | 22,743,805.0 | 21,901,459.0 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | .. | 143,827.0 | 230,643,072.0 | 258,906,475.0 | 281,816,594.0 | 301,726,048.0 | 386,618,588.0 | 438,162,166.0 | 522,895,358.0 | 543,178,778.0 | 593,018,396.0 | .. | |
América Latina y el Caribe | .. | 138,033.0 | 46,564,569.0 | 51,815,290.0 | 56,674,704.0 | 61,640,247.0 | 67,111,671.0 | 71,440,493.0 | 76,753,443.0 | 82,234,362.0 | 85,776,897.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | .. | 130,353.0 | 42,884,077.0 | 47,737,374.0 | 52,260,070.0 | 56,865,264.0 | 61,904,491.0 | 65,944,955.0 | 71,000,262.0 | 76,287,710.0 | 79,485,980.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | .. | 138,033.0 | 45,837,533.0 | 51,001,579.0 | 55,835,669.0 | 60,770,397.0 | 66,137,773.0 | 70,465,733.0 | 75,770,039.0 | 81,228,343.0 | 84,681,829.0 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | 1,135,543.0 | 1,586,231.0 | 2,952,489.0 | 4,956,965.0 | 7,157,473.0 | 9,124,436.0 | 10,154,577.0 | 13,624,681.0 | 11,778,204.0 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | .. | .. | 275,450,460.0 | 312,828,664.0 | 342,860,524.0 | 369,403,529.0 | 464,826,303.0 | 527,656,184.0 | 624,574,596.0 | 657,475,195.0 | 712,292,256.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | 419,767.0 | 683,029.0 | 1,108,398.0 | 1,614,391.0 | 2,037,548.0 | 2,453,302.0 | 2,399,559.0 | 2,368,713.0 | 2,537,287.0 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | .. | .. | 30,025,646.0 | 35,045,834.0 | 38,496,017.0 | 44,468,681.0 | 52,993,653.0 | 61,214,765.0 | 67,585,620.0 | 76,276,444.0 | 82,798,389.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | .. | 12,677,376.0 | 16,130,430.0 | 18,636,182.0 | 21,672,632.0 | 28,040,197.0 | 31,215,788.0 | 41,684,405.0 | 42,947,961.0 | 44,392,699.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | .. | 7,269,901.0 | 9,921,696.0 | 12,191,259.0 | 15,020,058.0 | 17,354,933.0 | 20,219,430.0 | 28,763,834.0 | 29,431,361.0 | 30,817,173.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | .. | 7,113,937.0 | 9,735,316.0 | 11,978,194.0 | 14,784,916.0 | 17,080,433.0 | 19,898,930.0 | 28,402,535.0 | 29,051,904.0 | 30,437,716.0 | .. | |
Ingreso mediano | .. | .. | 275,030,693.0 | 312,145,635.0 | 341,752,126.0 | 367,789,138.0 | 462,788,755.0 | 525,202,882.0 | 622,175,037.0 | 655,106,482.0 | 709,754,969.0 | .. | |
América del Norte | .. | 8,480,800.0 | 99,639,700.0 | 104,244,000.0 | 108,166,600.0 | 110,412,731.0 | 115,357,400.0 | 119,136,297.0 | 124,459,608.0 | 130,789,108.0 | 128,997,808.0 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | .. | 15,006,638.0 | 326,178,174.0 | 339,506,625.0 | 352,557,076.0 | 363,448,244.0 | 379,572,432.0 | 394,157,042.0 | 410,279,287.0 | 424,559,951.0 | 430,227,303.0 | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | 1,598,134.0 | 1,700,408.0 | 1,835,313.0 | 1,926,150.0 | 2,023,049.0 | 2,093,284.0 | 2,167,428.0 | 2,317,587.0 | 2,414,786.0 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | 31,283.0 | 22,638.0 | 23,311.0 | 29,626.0 | 30,011.0 | 29,535.0 | 29,062.0 | 30,290.0 | 31,484.0 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | .. | 15,491,308.0 | 301,763,260.0 | 313,484,397.0 | 325,563,246.0 | 335,022,900.0 | 349,412,696.0 | 361,586,785.0 | 374,559,336.0 | 386,207,394.0 | 390,818,872.0 | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | 547,006.0 | 611,459.0 | 679,143.0 | 913,897.0 | 1,164,280.0 | 1,479,729.0 | 6,319,579.0 | 6,786,870.0 | 7,375,856.0 | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | 2,127,702.0 | 2,350,297.0 | 2,533,043.0 | 2,709,144.0 | 2,950,194.0 | 3,094,673.0 | 3,200,081.0 | 3,431,027.0 | 3,581,423.0 | .. | |
Asia meridional | .. | .. | 15,472,027.0 | 17,720,414.0 | 18,859,286.0 | 21,716,374.0 | 24,615,678.0 | 28,059,477.0 | 28,779,927.0 | 32,613,207.0 | 31,999,806.0 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | .. | .. | 15,472,027.0 | 17,720,414.0 | 18,859,286.0 | 21,716,374.0 | 24,615,678.0 | 28,059,477.0 | 28,779,927.0 | 32,613,207.0 | 31,999,806.0 | .. | |
África al sur del Sahara | .. | .. | 1,763,300.0 | 2,095,874.0 | 2,972,291.0 | 3,617,075.0 | 3,653,761.0 | 3,850,074.0 | 3,863,247.0 | 4,448,688.0 | 4,919,067.0 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | .. | .. | 1,635,653.0 | 1,944,497.0 | 2,797,480.0 | 3,423,248.0 | 3,442,941.0 | 3,623,439.0 | 3,602,026.0 | 4,154,792.0 | 4,617,888.0 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | .. | .. | 1,763,300.0 | 2,095,874.0 | 2,972,291.0 | 3,617,075.0 | 3,653,761.0 | 3,850,074.0 | 3,863,247.0 | 4,448,688.0 | 4,919,067.0 | .. | |
Ingreso mediano alto | .. | 156,516.0 | 245,005,047.0 | 277,099,801.0 | 303,256,109.0 | 323,320,457.0 | 409,795,102.0 | 463,988,117.0 | 554,589,417.0 | 578,830,038.0 | 626,956,580.0 | .. | |
Mundo | .. | .. | 598,444,861.0 | 649,007,515.0 | 692,122,687.0 | 729,815,594.0 | 841,287,425.0 | 916,905,046.0 | 1,029,486,323.0 | 1,074,502,939.0 | 1,133,822,836.0 | .. | |
Afganistán | .. | .. | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 7,067.0 | 8,801.0 | 16,810.0 | 17,491.0 | 19,683.0 | .. | |
Albania | .. | .. | 128,210.0 | 160,088.0 | 182,556.0 | 207,964.0 | 242,870.0 | 266,379.0 | 303,612.0 | 360,761.0 | 436,192.0 | .. | |
Argelia | .. | .. | 980,752.0 | 1,154,750.0 | 1,280,000.0 | 1,599,690.0 | 2,269,350.0 | 2,859,570.0 | 3,210,270.0 | 3,063,840.0 | 3,582,740.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|