| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14,177,910,000.0 | .. | 16,891,650,000.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 1,926,900,000.0 | 1,417,300,000.0 | .. | 4,591,100,000.0 | 5,070,260,000.0 | .. | .. | 6,403,530,000.0 | 24,539,990,000.0 | 29,462,230,000.0 | 30,973,800,000.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 1,926,900,000.0 | 1,417,300,000.0 | 1,465,370,000.0 | 4,591,100,000.0 | 5,070,260,000.0 | 5,846,510,000.0 | 3,937,640,000.0 | 6,403,530,000.0 | 24,539,990,000.0 | 29,462,230,000.0 | 30,973,800,000.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 1,926,900,000.0 | 1,417,300,000.0 | 1,465,370,000.0 | 4,591,100,000.0 | 5,070,260,000.0 | 5,846,510,000.0 | 3,937,640,000.0 | 6,403,530,000.0 | 24,539,990,000.0 | 29,462,230,000.0 | 30,973,800,000.0 | .. | |
Zona del Euro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,463,480,000.0 | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Unión Europea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso alto | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Sólo BIRF | 8,620,200,000.0 | 6,205,700,000.0 | 31,781,320,000.0 | 57,665,340,000.0 | 30,929,560,000.0 | 54,149,930,000.0 | 66,062,860,000.0 | 18,752,050,000.0 | 33,494,870,000.0 | 52,234,770,000.0 | 42,168,360,000.0 | .. | |
BIRF y la AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36,509,040,000.0 | .. | 50,981,990,000.0 | .. | |
mezcla de la AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,290,000,000.0 | .. | |
Sólo AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
total de la AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | .. | 4,398,800,000.0 | 8,357,870,000.0 | 28,764,600,000.0 | 17,132,590,000.0 | 44,174,780,000.0 | 12,104,440,000.0 | 10,743,630,000.0 | 20,896,540,000.0 | 32,352,110,000.0 | 32,125,970,000.0 | .. | |
América Latina y el Caribe | .. | 4,386,400,000.0 | .. | 25,574,940,000.0 | 18,425,900,000.0 | 40,614,080,000.0 | 15,240,500,000.0 | .. | .. | 4,087,500,000.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | .. | 4,386,400,000.0 | 10,635,100,000.0 | 25,574,940,000.0 | 18,425,900,000.0 | 40,614,080,000.0 | 15,240,500,000.0 | .. | 2,340,100,000.0 | 4,087,500,000.0 | 8,496,010,000.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | .. | 4,386,400,000.0 | .. | 25,574,940,000.0 | 18,425,900,000.0 | 40,614,080,000.0 | 15,240,500,000.0 | .. | 2,340,100,000.0 | 4,087,500,000.0 | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36,458,640,000.0 | .. | 52,861,990,000.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17,587,400,000.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano | .. | 6,658,890,000.0 | .. | 58,677,840,000.0 | .. | .. | .. | 20,252,050,000.0 | 35,742,240,000.0 | .. | 52,257,620,000.0 | .. | |
América del Norte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional | 1,900,000.0 | 96,400,000.0 | 18,167,500,000.0 | 22,034,800,000.0 | 5,136,400,000.0 | 2,931,650,000.0 | 2,397,220,000.0 | 2,623,120,000.0 | 3,782,480,000.0 | 8,966,520,000.0 | 7,619,100,000.0 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 1,900,000.0 | 96,400,000.0 | 18,167,500,000.0 | 22,034,800,000.0 | 5,136,400,000.0 | 2,931,650,000.0 | 2,397,220,000.0 | 2,623,120,000.0 | 3,782,480,000.0 | 8,966,520,000.0 | 7,619,100,000.0 | .. | |
África al sur del Sahara | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | 8,618,300,000.0 | 5,736,100,000.0 | 13,370,820,000.0 | 35,578,340,000.0 | 25,533,990,000.0 | 50,381,180,000.0 | 62,991,740,000.0 | 13,657,030,000.0 | 29,140,020,000.0 | 43,268,250,000.0 | 34,670,220,000.0 | .. | |
Mundo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afganistán | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albania | .. | .. | .. | .. | 51,300,000.0 | .. | .. | .. | 284,600,000.0 | .. | .. | .. | |
Argelia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|