| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 1,535,503.1 | 2,211,078.9 | 2,610,389.4 | 2,974,232.0 | 3,044,819.7 | 3,079,348.8 | 3,089,368.0 | 3,372,284.5 | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 99,159.2 | 172,356.0 | 519,896.0 | 353,651.8 | 237,664.0 | 351,195.2 | 357,253.3 | 321,002.0 | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | 1,743,723.0 | 598,502.2 | 671,659.7 | 517,711.4 | 594,183.6 | 637,433.5 | 548,635.4 | 620,182.0 | .. | .. | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 21,715,784.7 | 31,035,625.6 | 32,665,941.4 | 30,144,163.0 | 30,945,465.8 | 29,792,468.0 | 31,199,433.5 | 30,434,575.0 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 31,179,597.3 | 37,816,753.5 | 40,252,280.9 | 40,723,708.8 | 41,307,175.3 | 42,951,353.4 | 43,134,822.7 | 42,311,302.0 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 16,961,688.3 | 28,746,768.7 | 32,908,447.4 | 33,584,476.0 | 34,238,473.8 | 35,609,249.0 | 36,170,417.5 | 36,110,373.0 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 16,484,901.3 | 28,534,723.7 | 32,686,086.6 | 33,366,264.0 | 34,027,610.8 | 35,382,064.0 | 35,948,638.5 | 35,899,674.0 | .. | .. | .. | .. | |
Zona del Euro | 4,968,893.0 | 3,953,546.1 | 3,413,884.3 | 3,152,188.2 | 3,282,472.2 | 3,521,519.2 | 3,300,278.0 | 3,362,227.3 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | 20,760,449.7 | 17,361,916.3 | 14,432,241.2 | 14,004,302.2 | 14,516,327.6 | 14,710,379.1 | 15,165,787.3 | 14,720,366.5 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 8,988,793.7 | 5,009,715.0 | 5,067,052.8 | 5,028,474.8 | 5,052,144.0 | 4,824,152.9 | 5,139,455.3 | 5,325,293.7 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 9,529,869.7 | 5,255,837.2 | 5,340,074.9 | 5,295,209.0 | 5,347,363.3 | 5,101,351.9 | 5,426,892.3 | 5,628,448.2 | .. | .. | .. | .. | |
Unión Europea | 7,302,139.0 | 6,092,709.3 | 4,605,144.4 | 4,093,652.4 | 4,453,378.6 | 4,746,486.2 | 4,688,827.0 | 4,561,677.8 | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 2,251,375.4 | 3,187,372.7 | 4,737,065.9 | 4,941,201.5 | 4,999,119.4 | 5,204,897.8 | 5,177,182.5 | 5,507,792.9 | .. | .. | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 2,604,377.2 | 3,060,982.0 | 4,016,557.0 | 4,170,967.0 | 4,180,771.0 | 4,139,763.0 | 4,192,461.2 | 4,575,222.2 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso alto | 39,208,579.2 | 32,502,648.1 | 26,946,937.9 | 25,855,660.0 | 25,656,685.1 | 26,524,249.8 | 25,957,897.5 | 24,170,105.8 | .. | .. | .. | .. | |
Sólo BIRF | 46,205,362.0 | 59,457,147.8 | 59,593,909.5 | 57,310,987.0 | 58,019,286.0 | 57,755,854.7 | 59,211,847.3 | 58,344,903.7 | .. | .. | .. | .. | |
BIRF y la AIF | 51,688,351.3 | 66,834,321.4 | 70,031,478.8 | 67,990,060.0 | 68,822,182.8 | 68,820,771.7 | 70,269,876.0 | 70,031,660.9 | .. | .. | .. | .. | |
mezcla de la AIF | 1,207,327.8 | 1,640,140.3 | 1,894,168.7 | 1,943,753.4 | 2,007,006.5 | 2,151,466.5 | 2,050,191.5 | 2,187,695.5 | .. | .. | .. | .. | |
Sólo AIF | 4,275,661.6 | 5,737,033.3 | 8,543,400.7 | 8,735,319.6 | 8,795,890.3 | 8,913,450.5 | 9,007,837.2 | 9,499,061.7 | .. | .. | .. | .. | |
total de la AIF | 5,482,989.4 | 7,377,173.6 | 10,437,569.4 | 10,679,073.0 | 10,802,896.8 | 11,064,917.0 | 11,058,028.7 | 11,686,757.2 | .. | .. | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 29,600,922.6 | 35,151,064.4 | 34,465,324.2 | 35,035,497.6 | 34,858,878.7 | 35,755,552.9 | 36,013,282.6 | 36,029,146.2 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | 16,178,122.0 | 20,051,127.0 | 16,669,851.0 | 12,646,349.8 | 12,977,648.0 | 11,133,774.2 | 11,742,371.3 | 10,493,944.0 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 10,568,570.8 | 15,113,719.0 | 12,848,098.0 | 9,292,114.0 | 10,343,733.0 | 8,182,883.0 | 9,241,636.0 | 8,331,059.0 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 15,977,253.0 | 19,950,679.0 | 16,597,877.0 | 12,572,809.0 | 12,905,441.0 | 11,059,363.0 | 11,666,619.0 | 10,414,434.0 | .. | .. | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 3,771,999.6 | 5,187,573.3 | 8,121,260.7 | 8,313,989.6 | 8,462,359.3 | 8,625,375.5 | 8,706,302.2 | 9,196,982.7 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 46,195,845.1 | 61,923,514.2 | 66,149,565.6 | 64,587,878.8 | 66,095,996.5 | 65,807,337.7 | 67,661,737.0 | 67,713,946.4 | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | 1,574,032.0 | 1,617,004.0 | 2,333,553.0 | 2,392,393.0 | 2,493,403.0 | 2,545,854.0 | 2,487,989.0 | 2,542,372.0 | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 11,924,477.7 | 15,443,367.2 | 19,388,366.8 | 20,547,050.0 | 20,593,286.5 | 21,408,395.8 | 21,328,308.7 | 22,070,354.7 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 1,655,711.1 | 2,398,342.9 | 2,591,499.4 | 2,983,781.0 | 3,113,047.7 | 3,259,872.8 | 3,252,205.0 | 3,382,706.5 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 1,372,183.1 | 2,090,657.9 | 2,261,872.4 | 2,606,499.0 | 2,725,978.7 | 2,866,261.8 | 2,815,047.0 | 2,922,831.5 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 1,372,183.1 | 2,088,034.9 | 2,260,554.4 | 2,604,408.0 | 2,724,048.7 | 2,863,407.8 | 2,811,820.0 | 2,919,525.5 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano | 44,621,813.1 | 60,306,510.2 | 63,816,012.6 | 62,195,485.8 | 63,602,593.5 | 63,261,483.7 | 65,173,748.0 | 65,171,574.4 | .. | .. | .. | .. | |
América del Norte | 7,306,400.0 | 5,792,976.0 | 6,003,745.0 | 5,934,027.0 | 6,020,764.0 | 5,861,623.0 | 5,908,542.0 | 5,806,154.0 | .. | .. | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 38,699,849.1 | 31,760,044.1 | 26,599,561.4 | 25,393,377.8 | 24,939,822.9 | 25,421,201.6 | 24,915,614.6 | 23,310,400.7 | .. | .. | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | 2,328,302.0 | 3,074,396.0 | 2,047,092.6 | 2,316,545.6 | 2,375,529.5 | 2,030,813.4 | 2,377,594.8 | 2,145,296.0 | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 151,076.1 | 214,663.3 | 364,660.9 | 380,901.6 | 365,283.3 | 451,939.5 | 519,381.0 | 500,654.5 | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 29,740,893.8 | 23,095,975.3 | 19,588,723.5 | 18,672,103.0 | 19,011,466.3 | 19,548,511.6 | 19,208,988.6 | 18,111,426.2 | .. | .. | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | 2,799,107.2 | 3,404,509.9 | 4,713,489.0 | 4,930,204.0 | 5,082,735.0 | 5,123,357.0 | 5,094,681.2 | 5,510,562.2 | .. | .. | .. | .. | |
Pequeños Estados | 2,578,537.3 | 3,461,415.3 | 2,931,649.5 | 3,051,099.0 | 2,978,476.8 | 2,833,948.1 | 3,254,229.1 | 2,966,952.5 | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional | 4,254,780.0 | 5,778,632.6 | 6,962,749.0 | 7,520,582.0 | 7,340,697.0 | 7,750,370.0 | 7,631,274.0 | 7,943,593.0 | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 4,254,780.0 | 5,778,632.6 | 6,962,749.0 | 7,520,582.0 | 7,340,697.0 | 7,750,370.0 | 7,631,274.0 | 7,943,593.0 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara | 4,069,364.2 | 5,226,413.9 | 6,184,137.0 | 6,630,788.0 | 6,477,022.0 | 6,664,215.0 | 6,784,632.2 | 7,225,986.2 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 4,049,829.2 | 5,184,020.9 | 6,101,346.0 | 6,555,733.0 | 6,394,970.0 | 6,574,421.0 | 6,663,907.2 | 7,080,796.2 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 4,069,364.2 | 5,226,413.9 | 6,184,137.0 | 6,630,788.0 | 6,477,022.0 | 6,664,215.0 | 6,784,632.2 | 7,225,986.2 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | 32,697,335.5 | 44,863,143.0 | 44,427,645.8 | 41,648,435.8 | 43,009,307.0 | 41,853,087.9 | 43,845,439.3 | 43,101,219.7 | .. | .. | .. | .. | |
Mundo | 86,024,297.4 | 94,763,862.7 | 93,180,835.8 | 90,512,336.7 | 91,753,926.8 | 92,360,622.7 | 93,736,944.8 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Afganistán | 1,100.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | .. | .. | .. | .. | |
Albania | 10,054.6 | 3,328.0 | 4,805.2 | 8,615.2 | 8,988.5 | 9,052.5 | 7,877.5 | 7,885.7 | .. | .. | .. | .. | |
Argelia | 90,196.2 | 113,159.9 | 101,815.0 | 105,621.0 | 101,057.0 | 97,828.0 | 95,946.0 | 95,000.0 | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|