| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | 582,205.1 | 410,454.6 | 397,781.5 | 369,032.2 | 367,103.4 | 346,722.2 | 344,522.0 | 342,046.8 | .. | .. | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 927,167.8 | 1,370,324.6 | 2,359,571.9 | 2,533,017.4 | 2,358,691.9 | 2,543,857.4 | 2,643,883.4 | 2,787,863.0 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 2,735,544.3 | 3,442,672.7 | 8,903,254.4 | 9,075,233.9 | 9,026,182.6 | 8,911,602.1 | 8,881,860.5 | 8,626,441.2 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 2,139,615.4 | 2,593,497.3 | 7,780,300.0 | 7,956,969.9 | 7,882,790.7 | 7,778,329.7 | 7,753,087.5 | 7,503,256.7 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 2,031,529.1 | 2,529,162.8 | 7,749,244.2 | 7,924,413.9 | 7,861,114.2 | 7,753,012.0 | 7,734,095.6 | 7,481,657.4 | .. | .. | .. | .. | |
Zona del Euro | .. | 693,956.7 | 609,299.0 | 632,071.8 | 613,229.1 | 589,230.6 | 600,970.0 | 564,530.6 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | .. | 2,090,442.0 | 2,009,194.7 | 2,108,299.7 | 2,028,767.9 | 1,911,471.9 | 1,915,625.7 | 1,847,867.3 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | 878,718.1 | 932,695.4 | 1,004,603.2 | 945,885.0 | 901,679.1 | 923,573.3 | 934,058.6 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 2,642,948.8 | 1,128,879.7 | 1,179,521.7 | 1,233,662.9 | 1,177,503.9 | 1,117,881.0 | 1,136,908.1 | 1,148,528.0 | .. | .. | .. | .. | |
Unión Europea | .. | 1,095,333.8 | 992,099.4 | 984,236.4 | 963,509.6 | 918,562.9 | 926,641.7 | 890,424.0 | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | 32,184.6 | 27,197.1 | 32,619.0 | 34,576.5 | 39,981.9 | 53,410.0 | .. | .. | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso alto | 4,211,140.0 | 4,392,070.0 | 4,239,661.2 | 4,063,409.5 | 4,085,731.7 | 4,002,495.1 | 3,770,299.8 | 3,541,938.3 | .. | .. | .. | .. | |
Sólo BIRF | 5,214,758.5 | 4,855,199.1 | 10,981,423.6 | 11,362,375.4 | 11,207,323.2 | 11,231,580.0 | 11,205,398.4 | 10,986,512.0 | .. | .. | .. | .. | |
BIRF y la AIF | 5,344,170.5 | 4,967,445.2 | 11,192,814.2 | 11,575,314.0 | 11,422,519.5 | 11,458,419.0 | 11,442,745.7 | 11,235,664.8 | .. | .. | .. | .. | |
mezcla de la AIF | 35,666.7 | 25,897.9 | 32,665.1 | 27,251.3 | 30,444.5 | 37,698.0 | 37,920.9 | 43,399.5 | .. | .. | .. | .. | |
Sólo AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
total de la AIF | 64,647.6 | 49,323.7 | 73,292.4 | 68,564.4 | 74,118.1 | 88,326.3 | 101,954.4 | 120,570.3 | .. | .. | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 4,215,490.9 | 3,595,997.0 | 8,825,355.8 | 9,038,853.8 | 9,047,637.2 | 8,946,309.5 | 8,845,592.6 | 8,501,375.1 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | 86,426.3 | 114,149.3 | 177,937.5 | 169,871.2 | 181,612.4 | 186,555.6 | 190,133.9 | 186,093.2 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 73,626.4 | 97,095.6 | 152,175.7 | 141,326.5 | 150,800.9 | 156,660.1 | 157,294.8 | 153,611.8 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 84,415.9 | 112,161.3 | 174,955.1 | 167,019.4 | 178,542.1 | 183,437.0 | 186,936.7 | 182,978.5 | .. | .. | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 5,082,072.1 | 4,763,851.7 | 10,957,211.8 | 11,356,967.9 | 11,187,996.6 | 11,244,701.0 | 11,222,532.0 | 11,016,953.0 | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 820,728.4 | 944,899.6 | 1,630,781.1 | 1,822,630.9 | 1,795,541.3 | 1,954,347.7 | 1,963,697.1 | 2,010,847.1 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 17,026.8 | 26,334.6 | 25,490.6 | 24,141.1 | 23,181.1 | 27,660.3 | 29,191.0 | 27,619.7 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 16,912.6 | 26,157.9 | 25,319.6 | 23,979.2 | 23,025.6 | 27,474.8 | 28,995.2 | 27,434.4 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano | 4,924,994.7 | 4,657,207.7 | 10,827,365.8 | 11,222,210.0 | 11,064,796.4 | 11,115,153.9 | 11,100,373.0 | 10,892,756.1 | .. | .. | .. | .. | |
América del Norte | 1,876,506.2 | 2,194,099.2 | 1,907,241.6 | 1,702,314.5 | 1,722,381.7 | 1,726,057.6 | 1,524,160.8 | 1,389,886.9 | .. | .. | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 4,100,866.0 | 4,262,619.8 | 4,119,727.8 | 3,944,877.9 | 3,962,274.2 | 3,888,670.2 | 3,665,784.5 | 3,459,563.0 | .. | .. | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 4,008,705.6 | 4,040,564.5 | 3,845,431.1 | 3,700,986.0 | 3,704,300.3 | 3,606,556.3 | 3,369,879.6 | 3,147,694.0 | .. | .. | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional | 415,970.0 | 644,968.0 | 1,238,762.4 | 1,389,651.2 | 1,352,143.7 | 1,522,072.5 | 1,529,135.0 | 1,562,384.4 | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 415,970.0 | 644,968.0 | 1,238,762.4 | 1,389,651.2 | 1,352,143.7 | 1,522,072.5 | 1,529,135.0 | 1,562,384.4 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | 4,031,494.5 | 3,712,336.2 | 9,173,306.4 | 9,381,588.8 | 9,251,446.5 | 9,149,913.0 | 9,126,351.0 | 8,875,686.8 | .. | .. | .. | .. | |
Mundo | 9,227,759.1 | 9,116,380.5 | 15,074,125.4 | 15,291,329.4 | 15,147,056.2 | 15,119,315.4 | 14,867,564.5 | 14,437,590.8 | .. | .. | .. | .. | |
Afganistán | 278.7 | 3.7 | 4,305.1 | 3,667.0 | 3,942.0 | 4,378.4 | 3,975.0 | 4,829.4 | .. | .. | .. | .. | |
Albania | 2,500.9 | 69.7 | 535.4 | 627.1 | 550.1 | 700.4 | 227.4 | 14.7 | .. | .. | .. | .. | |
Argelia | 2,944.6 | 1,969.2 | 1,048.8 | 1,037.8 | 726.1 | 546.4 | 502.4 | 0.0 | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|