| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 238,688.6 | 346,407.8 | 661,373.9 | 702,451.8 | 700,764.0 | 729,483.5 | 797,209.1 | 820,291.2 | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 129,137.1 | 126,401.5 | 123,768.6 | 119,280.2 | 110,574.7 | 113,240.6 | 117,993.1 | .. | .. | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 560,433.6 | 870,370.5 | 1,526,789.7 | 1,538,203.6 | 1,551,874.6 | 1,604,191.6 | 1,744,158.1 | 1,784,413.6 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 253,316.7 | 469,760.3 | 958,325.1 | 1,015,978.5 | 1,070,664.2 | 1,107,263.7 | 1,138,462.1 | 1,178,091.5 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 94,070.8 | 200,891.1 | 495,778.9 | 537,123.3 | 580,544.2 | 616,865.3 | 668,680.4 | 694,254.2 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 93,894.0 | 200,513.5 | 494,847.0 | 536,113.7 | 579,452.9 | 615,705.8 | 667,423.5 | 692,949.2 | .. | .. | .. | .. | |
Zona del Euro | 417,391.3 | 591,171.3 | 650,587.3 | 639,051.2 | 629,919.3 | 550,122.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | 2,370,722.3 | 2,030,262.5 | 2,336,330.8 | 2,280,716.1 | 2,252,051.2 | 2,146,279.5 | 2,080,901.9 | 2,132,521.1 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 1,758,486.9 | 1,111,674.6 | 1,396,325.5 | 1,362,270.4 | 1,347,447.6 | 1,343,111.5 | 1,266,192.9 | 1,270,944.9 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 1,848,053.8 | 1,170,190.2 | 1,456,134.2 | 1,422,929.5 | 1,405,790.2 | 1,398,967.5 | 1,322,116.3 | 1,329,247.9 | .. | .. | .. | .. | |
Unión Europea | 568,575.9 | 708,419.5 | 765,563.6 | 751,421.8 | 738,007.7 | 650,705.7 | 668,614.1 | 705,024.0 | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 78,854.3 | 111,771.7 | 141,620.4 | 139,179.9 | 139,642.7 | 140,231.8 | 150,014.5 | 143,791.3 | .. | .. | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso alto | 2,138,679.6 | 2,875,902.8 | 3,405,467.6 | 3,488,935.1 | 3,528,564.3 | 3,513,231.6 | 3,612,980.2 | 3,719,125.3 | .. | .. | .. | .. | |
Sólo BIRF | 2,107,148.2 | 1,835,670.6 | 2,888,424.6 | 2,911,921.1 | 2,989,834.2 | 3,055,335.4 | 3,076,419.5 | 3,153,830.7 | .. | .. | .. | .. | |
BIRF y la AIF | 2,291,384.6 | 2,056,598.7 | 3,219,220.3 | 3,241,667.2 | 3,308,247.9 | 3,383,577.5 | 3,415,128.6 | 3,480,253.7 | .. | .. | .. | .. | |
mezcla de la AIF | .. | 161,951.0 | 226,075.9 | 227,716.9 | 213,346.7 | 218,538.5 | 219,043.5 | 205,410.3 | .. | .. | .. | .. | |
Sólo AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
total de la AIF | .. | 254,166.9 | 375,575.1 | 373,637.1 | 356,730.0 | 368,353.0 | 381,843.2 | 363,674.4 | .. | .. | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 1,564,468.4 | 1,213,976.8 | 1,945,754.0 | 1,995,340.5 | 2,062,085.3 | 2,129,403.4 | 2,095,577.6 | 2,136,976.4 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | 181,896.3 | 291,869.8 | 444,369.0 | 467,526.0 | 479,820.1 | 492,440.9 | 503,560.4 | 500,135.9 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 163,871.8 | 252,497.5 | 380,320.8 | 404,564.2 | 416,607.9 | 429,803.6 | 440,319.0 | 439,205.1 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 178,627.2 | 285,636.0 | 434,612.5 | 457,334.7 | 469,347.5 | 481,497.9 | 492,329.7 | 489,080.9 | .. | .. | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 2,182,897.5 | 1,964,953.6 | 3,106,273.0 | 3,129,516.4 | 3,198,614.8 | 3,277,642.2 | 3,308,942.2 | 3,373,751.2 | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | .. | 483,576.6 | 693,819.4 | 683,946.9 | 687,597.7 | 673,299.5 | 682,119.5 | 679,642.5 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 272,334.1 | 458,076.5 | 947,824.4 | 982,180.4 | 991,611.7 | 1,061,199.3 | 1,150,329.3 | 1,199,174.0 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 112,006.7 | 235,828.5 | 502,690.5 | 507,446.8 | 510,050.5 | 545,226.8 | 578,568.6 | 612,975.6 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 111,255.4 | 234,246.6 | 499,318.7 | 504,043.1 | 506,629.3 | 541,569.7 | 574,687.9 | 608,864.1 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano | 2,151,092.6 | 1,929,507.7 | 3,055,866.1 | 3,081,899.3 | 3,152,027.1 | 3,230,137.9 | 3,261,766.2 | 3,328,267.5 | .. | .. | .. | .. | |
América del Norte | 1,129,846.7 | 1,425,839.1 | 1,495,857.6 | 1,556,268.2 | 1,591,460.9 | 1,643,595.2 | 1,684,830.1 | 1,716,324.8 | .. | .. | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 1,946,577.0 | 2,684,569.2 | 3,057,569.9 | 3,117,621.5 | 3,167,630.3 | 3,119,903.0 | 3,169,677.2 | 3,265,009.9 | .. | .. | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 2,068,147.0 | 2,697,979.5 | 2,931,094.3 | 2,978,209.6 | 3,006,647.5 | 2,946,221.1 | 2,966,030.4 | 3,052,762.5 | .. | .. | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | 19,049.1 | 34,661.6 | 74,594.2 | 75,521.7 | 75,105.6 | 80,640.7 | 81,462.9 | 82,275.1 | .. | .. | .. | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional | 54,100.1 | 100,900.9 | 218,269.1 | 203,901.9 | 229,449.9 | 221,227.6 | 231,508.4 | 232,742.7 | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 54,100.1 | 100,900.9 | 218,269.1 | 203,901.9 | 229,449.9 | 221,227.6 | 231,508.4 | 232,742.7 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara | 18,510.8 | 30,829.3 | 70,141.6 | 71,677.2 | 71,292.0 | 78,324.7 | 81,500.7 | 79,369.9 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 18,331.5 | 30,530.5 | 69,461.9 | 70,982.6 | 70,601.2 | 77,565.7 | 80,710.9 | 78,600.8 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 18,510.8 | 30,829.3 | 70,141.6 | 71,677.2 | 71,292.0 | 78,324.7 | 81,500.7 | 79,369.9 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | 1,659,943.5 | 1,451,474.4 | 2,366,994.0 | 2,402,094.7 | 2,468,026.6 | 2,558,842.7 | 2,581,790.2 | 2,649,932.7 | .. | .. | .. | .. | |
Mundo | 4,227,305.3 | 4,827,174.8 | 6,480,915.6 | 6,587,834.1 | 6,695,602.9 | 6,757,742.7 | 6,887,191.7 | 7,056,781.1 | .. | .. | .. | .. | |
Afganistán | 403.4 | 223.7 | 308.0 | 308.0 | 297.0 | 271.4 | 282.4 | 319.0 | .. | .. | .. | .. | |
Albania | 465.7 | 22.0 | 29.3 | 29.3 | 33.0 | 58.7 | 62.3 | 161.3 | .. | .. | .. | .. | |
Argelia | 38,939.9 | 39,742.9 | 56,768.8 | 64,168.8 | 65,503.6 | 73,893.7 | 78,833.2 | 78,741.5 | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|