| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 11,290,650,113.8 | 11,375,609,976.0 | 6,851,620,030.4 | 8,283,430,050.8 | 11,141,769,944.2 | 8,900,739,902.5 | 9,062,279,916.5 | 8,258,009,923.9 | 8,687,479,964.7 | 8,259,290,054.3 | 7,596,000,011.4 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 10,217,440,103.7 | 10,304,630,000.6 | 6,851,620,030.4 | 8,283,430,050.8 | 11,141,769,944.2 | 8,900,739,902.5 | 9,062,279,916.5 | 8,258,009,923.9 | 8,687,479,964.7 | 8,259,290,054.3 | 7,596,000,011.4 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Zona del Euro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | 5,510,130,064.7 | 17,303,080,005.6 | 9,610,910,099.0 | 9,644,939,976.7 | 8,427,200,073.7 | 9,676,779,899.6 | 9,158,609,844.7 | 10,459,730,030.1 | 10,238,769,981.4 | 7,666,450,116.2 | 7,673,570,003.5 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 2,845,660,009.2 | 10,280,250,001.0 | 9,610,910,099.0 | 9,644,939,976.7 | 8,427,200,073.7 | 9,676,779,899.6 | 9,158,609,844.7 | 10,459,730,030.1 | 10,238,769,981.4 | 7,666,450,116.2 | 7,673,570,003.5 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Unión Europea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso alto | 7,132,700,037.8 | 7,835,430,042.1 | 530,170,007.7 | 450,189,997.1 | 367,869,991.1 | 233,989,994.8 | 233,829,999.8 | 331,209,997.9 | 251,749,998.1 | 247,939,998.6 | 204,170,000.1 | .. | |
Sólo BIRF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
BIRF y la AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
mezcla de la AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Sólo AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
total de la AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | 7,544,259,989.0 | 6,638,499,981.0 | 9,449,359,908.4 | 9,820,279,987.2 | 9,753,770,026.9 | 9,443,619,977.7 | 10,803,890,136.1 | 12,073,689,921.9 | 8,861,500,030.3 | 10,299,439,984.3 | 9,025,420,013.4 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 6,836,329,981.8 | 6,274,399,978.5 | 9,119,189,905.2 | 9,435,369,991.8 | 9,537,770,028.1 | 9,038,039,979.9 | 10,702,510,134.7 | 11,811,399,924.3 | 8,643,810,033.8 | 10,059,729,989.1 | 8,689,560,010.9 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 81,442,895,629.9 | 73,457,975,097.7 | 130,188,937,500.0 | 127,422,171,875.0 | 142,250,500,000.0 | 151,948,312,500.0 | 153,522,593,750.0 | 166,552,093,750.0 | 170,051,296,875.0 | 165,768,703,125.0 | 170,692,453,125.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | 16,030,939,835.5 | 10,155,539,947.5 | 32,822,930,343.6 | 31,789,649,871.8 | 33,210,709,968.6 | 33,384,850,418.1 | 37,229,400,283.8 | 41,501,839,904.8 | 45,703,480,262.8 | 49,969,879,592.9 | 50,707,749,633.8 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 36,942,039,970.5 | 25,258,890,014.6 | 38,291,439,858.4 | 41,045,740,058.9 | 50,169,320,114.1 | 46,599,299,743.7 | 47,736,269,855.5 | 45,459,589,706.4 | 46,920,159,515.4 | 42,137,980,312.3 | 47,882,539,802.6 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 20,620,039,884.1 | 8,171,139,927.1 | 14,806,549,919.1 | 12,781,359,695.4 | 24,081,709,831.2 | 30,175,019,577.0 | 19,731,239,959.7 | 26,756,119,834.9 | 28,229,840,248.1 | 32,132,330,184.9 | 29,599,919,677.7 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 17,900,819,914.8 | 6,787,509,933.5 | 14,806,549,919.1 | 12,781,359,695.4 | 24,081,709,831.2 | 30,175,019,577.0 | 19,731,239,959.7 | 26,756,119,834.9 | 28,229,840,248.1 | 32,132,330,184.9 | 29,599,919,677.7 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano | 52,731,059,509.3 | 44,641,598,877.0 | 58,073,769,531.3 | 58,965,601,562.5 | 66,548,593,750.0 | 64,512,859,375.0 | 66,965,367,187.5 | 69,177,007,812.5 | 69,052,007,812.5 | 62,532,980,468.8 | 65,583,312,500.0 | .. | |
América del Norte | 61,509,998.3 | 90,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional | 7,702,029,972.1 | 4,737,690,012.0 | 15,855,750,019.1 | 13,391,130,008.7 | 13,317,320,047.4 | 14,891,790,086.7 | 16,489,190,189.4 | 14,665,249,958.0 | 15,537,529,918.7 | 12,219,479,950.0 | 15,644,459,732.1 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara | 26,559,129,942.9 | 19,391,019,989.0 | 44,832,390,348.4 | 45,381,979,987.1 | 45,716,349,940.8 | 44,275,850,389.8 | 47,011,549,889.1 | 46,945,569,827.6 | 51,610,179,572.6 | 50,477,519,861.7 | 56,285,529,958.7 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 26,414,759,944.0 | 19,320,149,990.1 | 44,790,000,347.1 | 45,334,969,986.0 | 45,686,509,941.1 | 44,264,270,389.6 | 46,996,389,888.8 | 46,932,139,827.7 | 51,586,179,572.1 | 50,470,799,861.9 | 56,220,149,961.5 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | 15,519,430,113.6 | 18,284,489,918.7 | 18,412,840,059.3 | 16,933,489,909.6 | 15,320,650,053.5 | 16,856,750,094.8 | 17,804,809,937.2 | 22,460,189,900.6 | 20,789,319,957.0 | 18,716,760,179.0 | 16,349,119,888.3 | .. | |
Mundo | 88,527,181,640.6 | 79,690,888,671.9 | 131,177,765,625.0 | 128,260,546,875.0 | 143,077,000,000.0 | 152,293,265,625.0 | 154,170,453,125.0 | 167,227,437,500.0 | 170,555,843,750.0 | 166,254,859,375.0 | 170,974,484,375.0 | .. | |
Afganistán | 194,039,993.3 | 215,800,003.1 | 6,616,870,117.2 | 6,505,500,000.0 | 5,011,049,804.7 | 4,822,640,136.7 | 4,479,720,214.8 | 4,289,649,902.3 | 3,956,239,990.2 | 3,792,449,951.2 | 4,339,979,980.5 | .. | |
Albania | 16,280,000.7 | 491,399,993.9 | 346,000,000.0 | 335,769,989.0 | 252,880,004.9 | 260,779,998.8 | 338,049,987.8 | 179,639,999.4 | 174,789,993.3 | 344,320,007.3 | 31,409,999.8 | .. | |
Argelia | 467,420,013.4 | 314,750,000.0 | 178,440,002.4 | 143,720,001.2 | 192,419,998.2 | 147,539,993.3 | 75,970,001.2 | 155,380,004.9 | 183,410,003.7 | 144,529,998.8 | 182,110,000.6 | .. | |
  
 | Loading… |
|