| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 18,750,070,323.9 | 7,096,660,020.8 | 12,579,789,989.5 | 13,838,779,991.1 | 20,448,439,697.3 | 20,046,580,307.0 | 20,719,799,827.6 | 27,730,009,868.6 | 29,987,989,704.1 | 33,662,649,841.3 | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 906,220,011.5 | 270,780,000.9 | 314,449,996.9 | 281,269,999.0 | 320,499,995.7 | 342,319,997.8 | 202,129,999.3 | 194,080,005.2 | 228,640,002.3 | 332,399,998.7 | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | 2,419,679,945.0 | 5,156,720,069.9 | 240,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 37,915,670,028.7 | 22,972,609,957.7 | 34,311,129,708.3 | 33,174,729,928.0 | 43,941,299,591.1 | 42,006,690,556.5 | 45,886,599,762.9 | 51,481,969,606.6 | 53,214,619,416.8 | 56,127,359,971.0 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 10,959,429,928.4 | 11,037,469,850.8 | 6,654,880,104.1 | 8,045,429,858.7 | 10,837,980,175.0 | 8,640,209,995.3 | 8,794,180,040.4 | 7,991,730,012.9 | 8,401,149,928.6 | 7,760,970,018.4 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 9,938,219,917.6 | 10,031,819,859.0 | 6,654,880,104.1 | 8,045,429,858.7 | 10,837,980,175.0 | 8,640,209,995.3 | 8,794,180,040.4 | 7,991,730,012.9 | 8,401,149,928.6 | 7,760,970,018.4 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 9,662,279,921.9 | 9,567,689,862.7 | 5,844,090,101.2 | 7,335,349,877.8 | 10,090,900,177.0 | 7,878,439,983.4 | 7,937,850,046.2 | 7,230,840,008.7 | 7,488,189,943.3 | 6,971,550,022.1 | .. | .. | |
Zona del Euro | 76,649,998.2 | 787,179,996.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | 5,251,869,949.1 | 16,516,910,000.3 | 9,187,490,103.7 | 9,227,479,891.8 | 8,077,029,825.9 | 9,286,030,147.6 | 8,796,849,803.9 | 9,996,469,934.9 | 9,773,230,043.9 | 7,309,950,057.0 | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 2,717,499,978.8 | 9,828,620,014.7 | 9,187,490,103.7 | 9,227,479,891.8 | 8,077,029,825.9 | 9,286,030,147.6 | 8,796,849,803.9 | 9,996,469,934.9 | 9,773,230,043.9 | 7,309,950,057.0 | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 4,793,779,954.7 | 12,450,730,041.5 | 9,011,220,106.3 | 9,034,469,890.6 | 7,856,259,824.8 | 9,067,620,143.9 | 8,636,929,809.6 | 9,861,389,940.3 | 9,623,710,041.0 | 7,148,960,054.4 | .. | .. | |
Unión Europea | 2,486,249,943.3 | 5,277,570,072.2 | 240,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 12,334,389,942.1 | 7,848,589,998.7 | 31,951,469,514.8 | 30,067,099,781.0 | 34,939,410,068.5 | 32,815,130,332.9 | 36,025,289,966.6 | 41,492,350,037.6 | 47,236,369,421.0 | 50,744,410,005.6 | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 22,454,580,178.7 | 16,557,440,006.3 | 40,457,799,495.7 | 39,445,579,612.7 | 37,532,790,123.0 | 35,266,800,003.1 | 37,848,799,930.6 | 37,275,460,216.5 | 39,735,579,727.2 | 38,958,050,090.8 | .. | .. | |
Ingreso alto | 6,777,959,858.5 | 7,066,320,010.6 | 425,970,007.7 | 422,259,994.5 | 243,760,007.9 | 211,939,998.9 | 99,719,998.0 | 259,230,004.6 | 207,350,000.0 | 208,279,998.3 | .. | .. | |
Sólo BIRF | 35,891,030,216.5 | 29,908,809,854.5 | 27,531,360,303.1 | 26,768,429,720.9 | 29,857,359,767.4 | 31,202,740,184.1 | 30,847,779,713.3 | 32,519,280,269.0 | 30,472,169,984.0 | 26,358,060,070.5 | .. | .. | |
BIRF y la AIF | 68,610,200,306.1 | 53,714,229,869.4 | 84,293,739,681.5 | 84,991,649,457.0 | 93,088,479,749.7 | 91,175,470,316.2 | 96,869,719,438.2 | 100,751,220,132.2 | 107,140,389,200.3 | 104,252,240,175.7 | .. | .. | |
mezcla de la AIF | 5,704,949,955.4 | 4,129,839,983.9 | 10,817,029,927.3 | 10,098,930,120.5 | 11,230,049,980.6 | 11,841,020,066.3 | 12,454,830,048.6 | 11,436,609,885.2 | 12,984,099,856.4 | 11,217,090,049.7 | .. | .. | |
Sólo AIF | 27,014,220,134.3 | 19,675,580,030.9 | 45,945,349,451.1 | 48,124,289,615.6 | 52,001,070,001.6 | 48,131,710,065.8 | 53,567,109,676.4 | 56,795,329,978.0 | 63,684,119,360.0 | 66,677,090,055.5 | .. | .. | |
total de la AIF | 32,719,170,089.6 | 23,805,420,014.9 | 56,762,379,378.3 | 58,223,219,736.1 | 63,231,119,982.2 | 59,972,730,132.1 | 66,021,939,724.9 | 68,231,939,863.2 | 76,668,219,216.3 | 77,894,180,105.2 | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 13,650,370,075.7 | 18,088,809,879.1 | 11,883,470,182.4 | 13,547,609,747.4 | 12,080,380,057.8 | 13,329,429,987.0 | 12,901,259,936.8 | 12,421,530,033.1 | 12,743,160,101.9 | 9,157,449,909.2 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | 7,338,299,996.1 | 6,555,850,014.6 | 9,217,999,948.3 | 9,627,619,883.5 | 9,477,640,090.0 | 9,221,510,030.7 | 10,534,609,931.1 | 11,762,319,986.2 | 8,752,000,021.6 | 10,030,379,899.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 6,668,970,004.1 | 6,207,950,020.9 | 8,902,909,941.7 | 9,261,409,887.3 | 9,271,020,083.9 | 8,835,160,034.2 | 10,435,989,933.0 | 11,512,719,983.1 | 8,544,830,023.3 | 9,806,559,907.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 6,429,059,978.0 | 4,803,429,988.9 | 7,675,019,943.2 | 7,261,939,959.0 | 6,890,950,108.1 | 6,884,700,044.6 | 7,587,929,969.0 | 7,159,069,875.5 | 6,356,880,022.6 | 7,550,509,934.4 | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 22,933,720,132.7 | 16,985,909,998.4 | 40,713,249,479.3 | 40,059,189,685.8 | 44,145,600,124.4 | 40,350,689,987.2 | 43,983,139,823.9 | 44,270,490,343.1 | 48,946,499,696.7 | 51,630,180,330.3 | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 78,647,521,240.2 | 71,641,052,734.4 | 125,841,531,250.0 | 123,374,789,062.5 | 137,833,625,000.0 | 147,085,984,375.0 | 148,723,046,875.0 | 161,237,875,000.0 | 164,802,312,500.0 | 160,286,296,875.0 | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | 18,310,020,030.5 | 12,439,470,058.4 | 35,166,689,495.1 | 35,283,299,690.2 | 37,074,489,997.9 | 37,182,530,098.0 | 41,307,919,616.7 | 45,313,429,935.5 | 50,383,989,387.5 | 54,273,350,082.4 | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 36,111,330,297.7 | 24,812,919,821.7 | 36,275,239,944.5 | 37,924,009,908.7 | 46,580,829,851.2 | 43,867,800,043.1 | 44,693,810,079.6 | 43,171,080,103.9 | 43,720,999,729.6 | 39,607,419,918.1 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 19,902,470,104.7 | 7,866,530,027.4 | 14,270,809,860.2 | 12,454,600,067.1 | 23,438,689,971.9 | 29,346,640,060.4 | 19,323,579,780.6 | 26,431,819,870.0 | 28,087,409,687.0 | 31,921,839,874.3 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 17,253,120,197.3 | 6,514,800,029.8 | 14,270,809,860.2 | 12,454,600,067.1 | 23,438,689,971.9 | 29,346,640,060.4 | 19,323,579,780.6 | 26,431,819,870.0 | 28,087,409,687.0 | 31,921,839,874.3 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 16,194,230,245.6 | 5,260,500,000.0 | 7,459,150,039.7 | 9,475,800,048.8 | 15,364,609,802.2 | 15,744,410,156.3 | 16,319,039,802.6 | 23,011,819,931.0 | 25,001,269,733.4 | 28,718,539,978.0 | .. | .. | |
Ingreso mediano | 48,038,161,743.2 | 41,083,790,527.3 | 52,713,832,031.3 | 52,582,500,000.0 | 59,735,148,437.5 | 57,687,800,781.3 | 59,771,691,406.3 | 62,097,871,093.8 | 61,097,980,468.8 | 54,593,468,750.0 | .. | .. | |
América del Norte | 57,759,998.3 | 90,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 6,525,049,865.7 | 5,357,660,037.0 | 3,920,190,048.2 | 3,406,489,990.2 | 3,137,749,900.8 | 4,014,500,091.6 | 2,591,989,894.9 | 4,732,399,963.4 | 3,971,929,946.9 | 1,636,530,029.3 | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | 2,378,999,984.2 | 1,770,140,017.7 | 2,176,220,001.2 | 2,196,739,987.4 | 2,175,909,976.5 | 1,759,700,012.5 | 1,709,259,987.4 | 1,727,040,012.8 | 1,998,540,029.0 | 1,966,470,019.8 | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 349,089,997.3 | 566,739,995.5 | 907,810,005.2 | 934,200,006.5 | 961,439,994.8 | 837,880,004.9 | 988,249,998.1 | 809,659,997.0 | 1,005,399,995.8 | 980,590,007.8 | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 732,249,988.4 | 3,800,229,995.3 | 1,430,060,011.1 | 1,425,939,951.4 | 1,373,869,988.4 | 2,151,169,973.4 | 2,571,139,905.1 | 4,821,930,107.7 | 2,115,739,961.6 | 2,355,739,952.1 | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | 20,021,600,128.1 | 14,006,700,038.9 | 38,309,109,722.1 | 38,081,589,808.5 | 37,542,140,054.2 | 35,598,359,872.1 | 37,504,109,790.8 | 36,942,850,400.4 | 41,483,369,620.8 | 39,018,560,214.5 | .. | .. | |
Pequeños Estados | 3,634,309,993.0 | 2,607,660,014.2 | 3,398,480,003.4 | 3,412,209,992.9 | 3,457,849,967.0 | 2,939,900,015.1 | 2,899,639,984.7 | 2,730,780,015.1 | 3,232,580,027.1 | 3,279,460,026.3 | .. | .. | |
Asia meridional | 7,408,530,036.9 | 4,571,749,929.4 | 15,359,359,722.1 | 12,966,139,762.9 | 12,867,540,041.0 | 14,394,350,080.5 | 15,911,909,919.7 | 14,136,660,261.2 | 14,978,919,799.8 | 11,724,099,891.7 | .. | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 7,408,530,036.9 | 4,571,749,929.4 | 15,258,609,722.1 | 12,836,749,763.5 | 12,805,810,041.4 | 14,318,690,076.8 | 15,806,659,919.7 | 13,893,020,261.8 | 14,900,519,798.3 | 11,638,919,891.4 | .. | .. | |
África al sur del Sahara | 25,379,070,199.5 | 18,544,670,024.9 | 43,082,219,837.2 | 43,620,199,902.5 | 43,996,629,727.8 | 42,596,530,077.2 | 45,270,799,881.5 | 45,102,770,300.4 | 49,545,769,612.8 | 48,289,270,305.2 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 25,241,690,202.2 | 18,477,290,023.8 | 43,041,829,837.8 | 43,575,439,903.3 | 43,968,149,726.9 | 42,585,450,077.1 | 45,256,249,881.7 | 45,089,870,300.3 | 49,522,639,612.2 | 48,284,000,305.2 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 24,122,320,169.0 | 17,060,130,046.8 | 39,045,649,768.8 | 39,047,339,917.2 | 40,079,949,796.2 | 37,281,609,911.2 | 40,581,309,891.2 | 39,595,080,114.8 | 43,769,819,661.6 | 42,223,760,295.4 | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | 11,671,420,035.2 | 15,218,749,969.0 | 15,133,770,175.0 | 13,720,259,858.6 | 12,146,969,814.8 | 12,808,850,273.1 | 13,716,279,715.5 | 17,715,100,122.5 | 16,075,129,975.8 | 13,381,030,049.3 | .. | .. | |
Mundo | 85,134,037,353.5 | 76,312,646,484.4 | 126,337,992,187.5 | 123,808,335,937.5 | 138,086,046,875.0 | 147,112,437,500.0 | 148,809,312,500.0 | 161,493,828,125.0 | 164,986,703,125.0 | 160,473,765,625.0 | .. | .. | |
Afganistán | 188,410,003.7 | 206,139,999.4 | 6,427,089,843.8 | 6,321,529,785.2 | 4,859,220,214.8 | 4,675,540,039.1 | 4,338,060,058.6 | 4,138,220,214.8 | 3,811,739,990.2 | 3,645,959,960.9 | .. | .. | |
Albania | 15,399,999.6 | 468,750,000.0 | 330,440,002.4 | 321,089,996.3 | 243,300,003.1 | 251,240,005.5 | 334,609,985.4 | 173,500,000.0 | 168,210,006.7 | 325,239,990.2 | .. | .. | |
Argelia | 450,399,993.9 | 299,290,008.5 | 169,320,007.3 | 136,630,004.9 | 183,710,006.7 | 140,490,005.5 | 72,430,000.3 | 148,000,000.0 | 174,679,992.7 | 136,460,006.7 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|