| | | | | | | | | | | | | |
| .. | .. | 21,384,878.2 | 26,521,597.4 | 22,270,206.5 | 21,365,835.9 | 19,651,337.5 | 17,774,099.9 | 4,769,469.8 | 20,530,775.2 | .. | .. | |
| .. | .. | 10,561,584.8 | 13,237,694.9 | 11,565,514.3 | 13,330,194.9 | 11,508,450.6 | 10,990,200.1 | 2,502,298.6 | 13,417,304.7 | .. | .. | |
El mundo árabe | .. | .. | 2,981,004.9 | 2,784,889.3 | 2,427,387.9 | 2,482,024.0 | 2,179,757.0 | 1,657,200.0 | 602,083.4 | 1,534,863.7 | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | 1,253,403.6 | 1,475,042.3 | 1,062,537.4 | 1,210,389.0 | 1,182,737.0 | 1,743,400.0 | 252,790.1 | 1,914,065.8 | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | .. | .. | 26,618,187.0 | 28,025,235.8 | 23,827,873.1 | 23,730,983.0 | 21,260,493.9 | 16,195,800.1 | 6,544,584.7 | 18,842,042.2 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | .. | .. | 8,369,316.5 | 8,728,430.4 | 7,548,912.9 | 7,524,557.1 | 6,982,772.1 | 3,941,200.0 | 3,311,468.6 | 5,204,513.6 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | .. | .. | 8,369,316.5 | 8,728,430.4 | 7,548,912.9 | 7,524,557.1 | 6,982,772.1 | 3,941,200.0 | 3,311,468.6 | 5,204,513.6 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | .. | .. | 8,369,316.5 | 8,728,430.4 | 7,548,912.9 | 7,524,557.1 | 6,982,772.1 | 3,941,200.0 | 3,311,468.6 | 5,204,513.6 | .. | .. | |
Zona del Euro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | .. | .. | 3,897,207.1 | 3,378,715.3 | 2,209,965.6 | 2,528,804.0 | 2,090,382.1 | 1,665,600.0 | 890,011.6 | 3,884,412.6 | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | .. | 3,897,207.1 | 3,378,715.3 | 2,209,965.6 | 2,528,804.0 | 2,090,382.1 | 1,665,600.0 | 890,011.6 | 3,884,412.6 | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | .. | 3,897,207.1 | 3,378,715.3 | 2,209,965.6 | 2,528,804.0 | 2,090,382.1 | 1,665,600.0 | 890,011.6 | 1,877,680.8 | .. | .. | |
Unión Europea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | 17,419,893.4 | 21,518,144.5 | 18,936,302.6 | 18,836,877.0 | 16,937,034.5 | 14,252,400.0 | 4,603,471.7 | 17,219,389.8 | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | .. | .. | 22,444,468.4 | 26,274,757.1 | 22,743,743.1 | 23,332,914.9 | 21,058,181.8 | 19,102,599.8 | 5,600,806.1 | 21,875,753.0 | .. | .. | |
Ingreso alto | .. | .. | 559,044.1 | 422,662.8 | 10,976.0 | 41,934.0 | 6,562.5 | 13,700.0 | 0.0 | 0.0 | .. | .. | |
Sólo BIRF | .. | .. | 22,804,546.1 | 24,059,040.1 | 19,154,513.3 | 20,204,437.0 | 18,422,527.3 | 15,379,800.0 | 5,372,715.3 | 18,059,843.2 | .. | .. | |
BIRF y la AIF | .. | .. | 57,796,960.2 | 65,576,120.4 | 55,405,361.9 | 57,287,044.9 | 51,243,864.7 | 43,989,700.0 | 14,382,256.2 | 50,524,332.4 | .. | .. | |
mezcla de la AIF | .. | .. | 8,476,642.6 | 10,188,529.0 | 9,797,007.1 | 9,948,227.9 | 8,727,468.3 | 7,464,100.1 | 1,608,933.6 | 8,467,985.5 | .. | .. | |
Sólo AIF | .. | .. | 26,515,771.6 | 31,328,551.3 | 26,453,841.5 | 27,134,379.9 | 24,093,869.2 | 21,145,799.8 | 7,400,607.4 | 23,996,503.7 | .. | .. | |
total de la AIF | .. | .. | 34,992,414.2 | 41,517,080.3 | 36,250,848.6 | 37,082,607.9 | 32,821,337.4 | 28,609,899.9 | 9,009,541.0 | 32,464,489.2 | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | .. | .. | 9,293,375.9 | 8,425,938.3 | 6,719,665.2 | 7,168,749.1 | 6,431,882.9 | 5,385,899.9 | 1,868,602.6 | 6,143,094.4 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | .. | .. | 10,854,290.9 | 11,329,894.7 | 9,554,083.6 | 10,061,455.1 | 9,916,655.3 | 8,725,500.0 | 1,559,375.5 | 6,098,259.4 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | .. | .. | 9,784,699.5 | 10,025,940.6 | 8,531,234.7 | 8,933,920.1 | 9,110,490.6 | 7,999,800.0 | 1,399,205.1 | 5,164,643.9 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | .. | .. | 8,210,458.7 | 8,606,381.3 | 6,941,913.6 | 7,422,313.0 | 6,636,251.9 | 6,046,599.9 | 1,525,513.6 | 6,003,596.1 | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | 23,883,823.0 | 28,998,228.3 | 24,659,028.0 | 25,027,568.9 | 22,576,977.1 | 20,054,699.8 | 6,487,617.7 | 22,888,662.8 | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | .. | .. | 239,259,201.0 | 243,853,775.0 | 236,534,515.4 | 239,276,123.0 | 185,472,213.7 | 165,113,678.0 | 189,450,485.2 | 130,519,455.0 | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | 16,042,087.9 | 19,892,153.8 | 16,874,666.5 | 17,236,460.9 | 15,124,122.2 | 12,941,099.8 | 3,900,670.6 | 15,317,151.6 | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | .. | .. | 24,035,043.6 | 27,813,001.7 | 24,617,273.0 | 25,450,011.9 | 23,155,162.5 | 20,081,000.1 | 6,607,963.6 | 22,161,622.1 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | .. | 4,403,124.5 | 4,393,555.9 | 3,588,457.6 | 3,653,446.0 | 3,100,142.6 | 2,518,600.0 | 510,026.1 | 2,573,895.6 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | .. | 4,403,124.5 | 4,393,555.9 | 3,588,457.6 | 3,653,446.0 | 3,100,142.6 | 2,518,600.0 | 510,026.1 | 2,573,895.6 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | .. | 1,908,364.0 | 1,938,034.5 | 1,675,962.8 | 1,828,920.0 | 1,668,259.1 | 1,511,200.0 | 510,026.1 | 1,550,913.9 | .. | .. | |
Ingreso mediano | .. | .. | 43,929,683.7 | 48,155,407.0 | 41,894,908.9 | 43,004,028.3 | 38,904,602.1 | 34,759,498.6 | 10,487,406.7 | 35,207,180.0 | .. | .. | |
América del Norte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | .. | .. | 488,150.2 | 480,318.1 | 180,214.7 | 211,288.0 | 170,496.0 | 113,600.0 | 24,421.5 | .. | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | 4,095,252.6 | 5,344,949.4 | 4,262,522.3 | 4,300,439.9 | 4,090,592.1 | 3,528,000.0 | 630,994.4 | 3,946,066.6 | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | 718,882.2 | 637,248.7 | 602,996.2 | 622,320.0 | 506,631.6 | 152,100.0 | 58,168.1 | 186,890.5 | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | .. | .. | 1,258,764.6 | 1,602,791.1 | 1,007,266.2 | 1,209,877.0 | 1,009,107.6 | 873,500.0 | 547,378.2 | 967,547.7 | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | 20,641,932.0 | 27,522,155.2 | 23,850,557.4 | 25,177,435.8 | 22,542,380.3 | 21,186,199.9 | 5,421,690.7 | 24,571,648.1 | .. | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | 6,067,538.4 | 7,457,240.4 | 5,928,056.0 | 6,133,148.9 | 5,779,960.7 | 5,423,500.0 | 941,952.6 | 6,047,022.9 | .. | .. | |
Asia meridional | .. | .. | 3,465,151.0 | 3,165,266.5 | 3,192,886.3 | 3,286,420.0 | 2,706,411.3 | 2,060,800.0 | 873,467.9 | 1,939,548.0 | .. | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | .. | .. | 3,465,151.0 | 3,165,266.5 | 3,192,886.3 | 3,286,420.0 | 2,706,411.3 | 2,060,800.0 | 873,467.9 | 1,939,548.0 | .. | .. | |
África al sur del Sahara | .. | .. | 40,757,885.5 | 48,674,595.1 | 42,484,696.6 | 44,065,769.8 | 38,069,409.6 | 33,853,300.1 | 7,371,313.6 | 40,562,271.5 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | .. | .. | 40,757,885.5 | 48,674,595.1 | 42,484,696.6 | 43,985,565.8 | 37,820,463.5 | 33,627,000.1 | 7,335,691.1 | 40,272,801.6 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | .. | .. | 31,946,462.9 | 39,759,292.3 | 33,835,720.7 | 34,696,030.8 | 31,159,788.2 | 28,764,300.0 | 7,271,768.4 | 33,948,080.0 | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | .. | .. | 17,176,083.9 | 17,448,302.1 | 13,902,446.4 | 14,558,638.1 | 12,958,017.5 | 10,954,400.0 | 3,873,622.0 | 13,045,558.7 | .. | .. | |
Mundo | .. | .. | 239,307,693.5 | 243,395,156.9 | 235,533,615.1 | 238,152,252.2 | 184,430,236.8 | 164,189,071.7 | 189,254,699.7 | 129,296,356.2 | .. | .. | |
Afganistán | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|