| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 30,000.0 | 170,000.0 | 6,579,999.9 | 3,470,000.1 | 3,800,000.1 | 7,399,999.9 | 5,650,000.0 | 4,870,000.1 | 10,749,999.9 | 7,220,000.0 | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 10,000.0 | 130,000.0 | 220,000.0 | 250,000.0 | 190,000.0 | 550,000.0 | 610,000.0 | 610,000.0 | 770,000.0 | 740,000.0 | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 23,969,999.7 | 38,129,999.9 | 138,409,998.5 | 152,770,001.5 | 143,120,001.7 | 173,350,000.9 | 150,749,998.5 | 146,740,002.0 | 141,670,001.6 | 183,899,998.8 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 65,520,000.9 | 70,999,999.0 | 255,529,997.3 | 281,369,999.4 | 276,220,001.2 | 328,590,003.3 | 287,059,999.3 | 283,320,005.4 | 281,410,002.2 | 399,689,999.0 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 64,060,000.9 | 70,719,999.0 | 255,529,997.3 | 281,369,999.4 | 276,220,001.2 | 328,590,003.3 | 287,059,999.3 | 283,320,005.4 | 281,410,002.2 | 399,689,999.0 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 35,789,999.9 | 42,369,999.7 | 152,369,998.4 | 175,210,000.9 | 168,160,001.5 | 202,200,001.1 | 183,179,998.7 | 178,610,002.7 | 172,860,002.0 | 218,899,999.0 | .. | .. | |
Zona del Euro | .. | 30,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | 0.0 | 210,000.0 | 200,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 0.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | 200,000.0 | 200,000.0 | .. | .. | .. | .. | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | .. | .. | |
Unión Europea | .. | 30,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 7,630,000.0 | 18,169,999.8 | 86,489,998.7 | 101,919,999.3 | 85,210,000.2 | 102,180,000.5 | 97,439,999.9 | 80,640,002.2 | 101,700,001.0 | 104,570,000.4 | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 380,000.0 | 3,090,000.0 | 13,009,999.8 | 18,719,999.9 | 8,919,999.8 | 7,880,000.0 | 6,809,999.9 | 6,690,000.1 | 10,780,000.1 | 5,450,000.0 | .. | .. | |
Ingreso alto | 1,610,000.0 | 910,000.0 | 1,250,000.0 | 730,000.0 | 890,000.0 | 1,430,000.0 | 1,270,000.0 | 1,340,000.0 | 1,230,000.0 | 470,000.0 | .. | .. | |
Sólo BIRF | 11,460,000.0 | 12,940,000.1 | 36,989,999.7 | 32,600,000.1 | 33,680,000.0 | 36,769,999.6 | 29,749,999.8 | 30,979,999.8 | 33,850,000.0 | 40,749,999.5 | .. | .. | |
BIRF y la AIF | 38,089,999.9 | 52,119,999.7 | 180,289,998.2 | 204,520,000.9 | 186,970,001.4 | 224,710,001.1 | 205,579,998.7 | 199,040,002.7 | 208,450,002.0 | 240,399,999.0 | .. | .. | |
mezcla de la AIF | 9,530,000.0 | 12,079,999.7 | 41,609,999.4 | 39,970,000.5 | 36,819,999.2 | 43,720,000.9 | 44,669,999.2 | 52,400,001.4 | 55,350,001.1 | 61,159,999.7 | .. | .. | |
Sólo AIF | 17,099,999.9 | 27,100,000.0 | 101,689,999.1 | 131,950,000.3 | 116,470,002.1 | 144,220,000.6 | 131,159,999.7 | 115,660,001.5 | 119,250,000.9 | 138,489,999.8 | .. | .. | |
total de la AIF | 26,629,999.9 | 39,179,999.7 | 143,299,998.5 | 171,920,000.7 | 153,290,001.3 | 187,940,001.5 | 175,829,999.0 | 168,060,002.9 | 174,600,002.0 | 199,649,999.6 | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 12,390,000.2 | 8,639,999.9 | 15,879,999.8 | 17,509,999.8 | 19,930,000.3 | 20,060,000.3 | 17,290,000.2 | 28,390,000.1 | 29,260,000.6 | 28,179,999.8 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | 460,000.0 | 1,600,000.0 | 3,750,000.0 | 2,070,000.0 | 2,210,000.0 | 4,089,999.9 | 6,700,000.1 | 5,820,000.1 | 6,560,000.0 | 5,260,000.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 360,000.0 | 1,010,000.0 | 2,550,000.0 | 1,380,000.0 | 1,380,000.0 | 2,740,000.0 | 5,530,000.0 | 4,610,000.1 | 5,460,000.0 | 5,030,000.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 460,000.0 | 1,450,000.0 | 2,670,000.0 | 1,760,000.0 | 1,850,000.0 | 3,159,999.9 | 4,640,000.0 | 4,380,000.0 | 4,930,000.0 | 3,640,000.0 | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 7,489,999.9 | 20,199,999.7 | 81,019,999.1 | 100,569,998.7 | 87,270,000.6 | 113,330,000.9 | 113,409,999.8 | 91,720,002.2 | 102,210,000.7 | 104,310,000.9 | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 79,430,000.3 | 84,330,001.8 | 328,320,007.3 | 360,839,996.3 | 349,649,993.9 | 407,669,982.9 | 356,820,007.3 | 359,440,002.4 | 369,339,996.3 | 462,189,971.9 | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | 500,000.0 | 3,630,000.0 | 12,629,999.9 | 21,189,999.9 | 12,059,999.9 | 14,570,000.1 | 12,900,000.0 | 8,330,000.1 | 19,980,000.0 | 10,730,000.0 | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 18,889,999.8 | 35,619,999.5 | 144,759,998.8 | 146,680,000.4 | 148,119,999.8 | 167,250,001.0 | 143,619,998.5 | 143,430,002.4 | 138,260,001.4 | 183,950,000.7 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 40,000.0 | 180,000.0 | 4,059,999.9 | 3,370,000.1 | 3,780,000.1 | 7,189,999.9 | 4,660,000.0 | 4,870,000.1 | 9,199,999.9 | 6,150,000.0 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 30,000.0 | 160,000.0 | 4,059,999.9 | 3,370,000.1 | 3,780,000.1 | 7,189,999.9 | 4,660,000.0 | 4,870,000.1 | 9,199,999.9 | 6,150,000.0 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 30,000.0 | 90,000.0 | 1,950,000.0 | 3,030,000.1 | 2,670,000.1 | 5,880,000.0 | 3,900,000.0 | 3,670,000.1 | 9,199,999.9 | 5,950,000.0 | .. | .. | |
Ingreso mediano | 56,659,999.8 | 56,000,000.0 | 217,869,995.1 | 226,680,007.9 | 220,479,995.7 | 260,429,992.7 | 233,330,001.8 | 225,130,004.9 | 216,860,000.6 | 299,079,986.6 | .. | .. | |
América del Norte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 150,000.0 | 450,000.0 | 1,300,000.0 | 420,000.0 | 470,000.0 | 580,000.0 | 440,000.0 | 510,000.0 | 420,000.0 | 280,000.0 | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | 230,000.0 | 3,019,999.9 | 8,669,999.8 | 8,899,999.7 | 9,559,999.6 | 11,410,000.2 | 16,749,999.8 | 12,160,000.5 | 12,379,999.8 | 13,810,000.4 | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 22,680,000.0 | 22,540,000.0 | 83,579,999.2 | 106,590,000.4 | 102,750,001.8 | 124,340,000.9 | 112,929,999.6 | 107,530,001.1 | 95,910,001.0 | 121,289,999.7 | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 1,190,000.0 | 50,000.0 | .. | .. | .. | .. | 20,000.0 | .. | .. | 10,000.0 | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | 770,000.0 | 4,779,999.9 | 22,519,999.7 | 27,799,999.6 | 19,409,999.3 | 20,710,000.2 | 22,229,999.8 | 18,700,000.6 | 30,149,999.8 | 20,860,000.4 | .. | .. | |
Pequeños Estados | 22,920,000.0 | 25,689,999.9 | 92,469,999.0 | 115,740,000.1 | 112,500,001.4 | 136,300,001.1 | 130,289,999.5 | 120,300,001.5 | 109,060,000.7 | 135,840,000.1 | .. | .. | |
Asia meridional | 700,000.0 | 3,270,000.0 | 12,909,999.8 | 19,629,999.9 | 10,619,999.9 | 6,810,000.1 | 8,360,000.0 | 7,470,000.0 | 8,460,000.2 | 2,750,000.0 | .. | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 700,000.0 | 3,270,000.0 | 12,359,999.7 | 19,629,999.9 | 10,379,999.9 | 6,590,000.1 | 8,140,000.0 | 7,250,000.0 | 8,030,000.2 | 2,750,000.0 | .. | .. | |
África al sur del Sahara | 1,300,000.0 | 5,140,000.0 | 13,970,000.1 | 6,170,000.0 | 4,409,999.9 | 12,290,000.1 | 8,349,999.9 | 8,219,999.9 | 14,879,999.9 | 11,840,000.0 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 1,260,000.0 | 5,120,000.0 | 13,920,000.1 | 6,130,000.0 | 4,389,999.9 | 12,240,000.1 | 8,289,999.9 | 8,109,999.9 | 14,879,999.9 | 11,840,000.0 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 1,110,000.0 | 4,740,000.0 | 10,740,000.1 | 4,890,000.0 | 3,909,999.9 | 6,880,000.0 | 5,720,000.0 | 5,120,000.0 | 13,419,999.9 | 9,150,000.0 | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | 37,770,000.6 | 20,380,000.1 | 73,109,999.2 | 80,000,001.0 | 72,360,000.9 | 92,930,000.8 | 89,709,999.7 | 81,699,999.6 | 78,600,000.5 | 115,129,999.8 | .. | .. | |
Mundo | 81,040,000.9 | 85,229,995.7 | 329,570,007.3 | 361,570,007.3 | 350,579,986.6 | 409,130,004.9 | 358,130,004.9 | 360,800,018.3 | 370,700,012.2 | 462,899,993.9 | .. | .. | |
Afganistán | .. | 110,000.0 | 5,929,999.8 | 15,869,999.9 | 7,429,999.8 | 3,720,000.0 | 3,579,999.9 | 3,410,000.1 | 5,340,000.2 | 90,000.0 | .. | .. | |
Albania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Argelia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10,000.0 | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|