| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | .. | .. | 379,205,990,000.0 | 598,463,770,000.0 | 516,476,240,000.0 | 806,100,682,542.5 | 542,680,336,273.9 | 393,052,686,313.5 | 305,186,504,477.8 | 298,917,572,539.5 | 277,470,991,800.7 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 29,137,080,000.0 | 114,467,800,000.0 | 92,203,760,000.0 | 98,741,090,000.0 | 78,528,780,000.0 | .. | .. | .. | .. | 61,755,780,000.0 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | .. | 381,142,600,000.0 | 1,887,848,947,040.0 | 2,067,537,910,000.0 | 1,938,337,869,200.0 | 2,283,387,820,000.0 | 2,124,733,530,000.0 | 2,149,204,356,758.0 | 2,537,633,952,020.8 | 2,511,371,528,150.1 | 2,506,335,510,000.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 2,454,190,840,000.0 | 5,435,553,650,000.0 | 17,221,976,697,844.7 | 13,446,028,240,000.0 | 18,811,593,525,493.9 | 21,892,458,322,365.4 | 51,014,234,212,132.4 | 28,660,612,612,018.1 | 29,653,576,961,362.3 | 26,957,757,651,389.9 | 30,565,726,170,000.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | .. | 844,701,830,000.0 | 7,164,012,307,844.7 | 5,517,321,210,000.0 | 8,345,468,075,493.9 | 12,575,418,162,365.4 | 39,846,024,252,132.4 | 18,817,850,093,060.1 | 17,819,136,268,444.2 | 13,779,189,753,720.3 | 19,700,623,770,000.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | .. | 844,701,830,000.0 | 7,164,012,307,844.7 | 5,517,321,210,000.0 | 8,345,468,075,493.9 | 12,575,418,162,365.4 | 39,846,024,252,132.4 | 18,817,850,093,060.1 | 17,819,136,268,444.2 | 13,779,189,753,720.3 | 19,700,623,770,000.0 | .. | |
Zona del Euro | 872,973,500,000.0 | 6,564,583,090,000.0 | 4,759,023,870,000.0 | 3,782,741,000,000.0 | 4,030,154,750,000.0 | 4,138,943,590,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | 1,620,132,090,000.0 | 9,756,794,020,000.0 | 6,802,581,090,000.0 | 5,287,202,850,000.0 | 5,535,214,070,000.0 | 5,583,732,240,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | .. | 917,727,880,000.0 | 701,636,120,000.0 | 611,670,930,000.0 | 530,669,190,000.0 | 469,657,860,000.0 | 422,127,852,845.7 | 523,603,466,275.1 | 518,251,959,153.7 | 528,876,820,000.0 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | .. | 994,648,990,000.0 | 764,412,970,000.0 | 685,918,560,000.0 | 590,571,420,000.0 | 522,709,410,000.0 | 468,085,191,569.8 | 592,037,673,353.2 | 573,247,252,597.6 | 581,644,220,000.0 | .. | |
Unión Europea | 900,532,740,000.0 | 7,060,912,780,000.0 | 4,872,526,760,000.0 | 3,874,378,210,000.0 | 4,128,373,640,000.0 | 4,216,736,530,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso alto | 6,151,876,650,000.0 | 44,628,203,780,000.0 | 58,944,770,990,000.0 | 46,883,526,700,000.0 | 50,554,156,700,000.0 | 55,538,016,612,542.5 | 57,866,129,496,273.9 | 56,289,196,076,367.1 | 56,820,703,531,129.0 | 51,409,671,876,401.5 | 38,386,781,061,800.7 | .. | |
Sólo BIRF | .. | 1,269,953,710,000.0 | 10,085,208,657,844.7 | 8,204,966,750,000.0 | 10,838,370,215,493.9 | 15,026,807,492,365.4 | 41,966,201,952,132.4 | 21,244,529,038,461.9 | 20,856,454,852,658.1 | 16,882,903,025,705.3 | 22,045,880,950,000.0 | .. | |
BIRF y la AIF | .. | 1,301,939,600,000.0 | 10,102,207,334,884.7 | 8,223,555,950,000.0 | 10,848,394,534,693.9 | 15,033,491,002,365.4 | 41,998,077,622,132.4 | 21,274,390,902,545.4 | 20,858,660,958,871.2 | 16,901,631,348,673.1 | 22,062,201,420,000.0 | .. | |
mezcla de la AIF | .. | .. | 14,499,640,000.0 | 17,076,900,000.0 | 8,595,500,000.0 | 6,683,510,000.0 | 31,875,670,000.0 | 29,861,864,083.5 | .. | .. | .. | .. | |
Sólo AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
total de la AIF | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | .. | 977,792,680,000.0 | 8,646,562,527,844.7 | 6,783,495,190,000.0 | 9,467,349,985,493.9 | 13,579,294,004,907.8 | 40,466,524,868,406.2 | 19,573,094,524,346.5 | 18,700,005,441,440.6 | 14,759,803,442,835.9 | 19,883,536,661,800.7 | .. | |
América Latina y el Caribe | 26,866,280,000.0 | 159,676,720,000.0 | 1,010,285,770,000.0 | 1,038,246,290,000.0 | 970,750,770,000.0 | 823,686,030,000.0 | 559,044,300,000.0 | 717,322,482,585.6 | 815,001,759,146.7 | 927,067,278,621.4 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 25,289,280,000.0 | 153,543,880,000.0 | 958,575,420,000.0 | 991,019,460,000.0 | 929,326,880,000.0 | 796,298,160,000.0 | 539,369,230,000.0 | 693,349,339,262.0 | 776,909,687,911.6 | 883,502,440,628.0 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 26,866,280,000.0 | 159,628,620,000.0 | 1,010,166,050,000.0 | 1,038,227,750,000.0 | 970,744,370,000.0 | 823,677,330,000.0 | 559,043,800,000.0 | 717,322,482,585.6 | 815,001,759,146.7 | 927,067,278,621.4 | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | .. | 1,275,218,300,000.0 | 9,973,488,034,884.7 | 8,113,517,890,000.0 | 10,732,648,504,693.9 | 14,945,942,382,365.4 | 41,925,211,092,132.4 | 21,204,586,811,926.7 | 20,752,154,155,125.4 | 16,802,969,709,000.0 | 21,972,257,220,000.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | .. | .. | 728,651,364,884.7 | 694,726,910,000.0 | 624,891,454,693.9 | 842,906,272,365.4 | 885,830,332,132.4 | 909,509,944,178.9 | 1,286,201,291,838.1 | 1,380,074,845,796.8 | 1,349,226,940,000.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | .. | 470,274,530,000.0 | 664,371,430,000.0 | 616,428,250,000.0 | 876,828,642,542.5 | 607,585,046,273.9 | 463,639,625,850.0 | 386,071,357,100.1 | 387,671,661,424.1 | 412,004,161,800.7 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | .. | 40,161,400,000.0 | 40,279,770,000.0 | .. | .. | .. | 35,880,244,505.9 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | .. | 39,858,930,000.0 | 40,036,850,000.0 | .. | .. | .. | 35,434,284,505.9 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano | .. | 1,275,218,300,000.0 | 9,973,488,034,884.7 | 8,113,517,890,000.0 | 10,732,648,504,693.9 | 14,945,942,382,365.4 | 41,925,211,092,132.4 | 21,204,586,811,926.7 | 20,752,154,155,125.4 | 16,802,969,709,000.0 | 21,972,252,240,000.0 | .. | |
América del Norte | 2,100,221,540,000.0 | 30,410,669,050,000.0 | 42,519,619,880,000.0 | 33,697,638,610,000.0 | 34,570,878,990,000.0 | 40,320,880,360,000.0 | 42,494,786,650,000.0 | 43,224,913,644,108.8 | 41,065,470,220,000.0 | 34,400,949,698,943.5 | 24,624,736,490,000.0 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 5,403,131,890,000.0 | 43,437,415,930,000.0 | 56,391,870,880,000.0 | 44,730,543,150,000.0 | 48,357,610,500,000.0 | 52,801,735,280,000.0 | 54,816,057,950,000.0 | 54,113,591,180,215.0 | 53,812,956,824,605.6 | 47,976,062,904,742.3 | 35,574,172,380,000.0 | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | .. | 20,426,350,000.0 | 21,632,650,000.0 | 56,256,530,000.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 5,433,305,330,000.0 | 43,621,158,750,000.0 | 57,409,726,750,000.0 | 45,391,728,550,000.0 | 49,162,405,980,000.0 | 53,790,163,680,000.0 | 56,468,743,370,000.0 | 55,102,330,126,249.8 | 55,282,729,712,891.5 | 49,792,597,053,738.0 | 36,909,420,360,000.0 | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional | .. | .. | 662,103,497,040.0 | 631,167,280,000.0 | 541,108,799,200.0 | 733,842,020,000.0 | 800,898,920,000.0 | 830,615,203,238.5 | 1,186,769,804,811.1 | 1,276,738,347,652.0 | 1,269,783,570,000.0 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | .. | .. | 662,103,497,040.0 | 631,167,280,000.0 | 541,108,799,200.0 | 733,842,020,000.0 | 800,898,920,000.0 | 830,615,203,238.5 | 1,186,769,804,811.1 | 1,276,738,347,652.0 | 1,269,783,570,000.0 | .. | |
África al sur del Sahara | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | .. | 1,232,434,300,000.0 | 9,244,836,670,000.0 | 7,418,790,980,000.0 | 10,107,757,050,000.0 | 14,103,036,110,000.0 | 41,039,380,760,000.0 | 20,295,076,867,747.7 | 19,465,952,863,287.3 | 15,422,894,863,203.2 | 20,623,025,300,000.0 | .. | |
Mundo | 6,214,913,880,000.0 | 45,903,422,080,000.0 | 68,918,259,024,884.7 | 54,997,044,590,000.0 | 61,286,805,204,693.9 | 70,483,958,994,907.8 | 99,791,340,588,406.2 | 77,493,782,888,293.8 | 77,572,857,686,254.4 | 68,212,641,585,401.5 | 60,359,038,281,800.7 | .. | |
Afganistán | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Albania | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Argelia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|