| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 9,699,913,088.5 | 11,476,946,812.6 | 40,567,403,412.5 | 47,556,155,066.8 | 48,967,326,835.5 | 54,744,688,338.6 | 50,950,562,714.5 | 50,270,113,251.1 | 57,078,480,577.7 | 58,124,847,828.4 | 59,930,480,501.7 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 384,393,789.5 | 1,204,913,197.8 | 3,081,624,325.1 | 3,197,850,618.2 | 3,105,175,975.8 | 3,245,353,146.4 | 3,345,821,056.7 | 3,323,174,361.1 | 3,347,318,027.9 | 3,413,317,382.4 | 3,494,503,062.9 | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 3,650,744,137.5 | 22,032,681,348.1 | 21,507,437,878.9 | 28,616,346,055.7 | 30,664,408,714.6 | 28,574,392,474.5 | 30,252,612,706.8 | 32,569,793,513.5 | 34,611,840,689.7 | 34,821,510,300.1 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 23,708,335,221.5 | 54,207,814,119.3 | 212,064,079,638.6 | 235,626,926,014.8 | 243,848,379,905.7 | 260,921,550,952.2 | 264,328,653,075.8 | 260,642,044,267.1 | 284,886,539,124.4 | 312,060,305,052.1 | 330,459,225,048.7 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 8,654,402,913.3 | 18,737,386,766.8 | 76,724,575,736.7 | 81,943,351,254.7 | 88,357,388,699.4 | 106,215,663,536.6 | 122,850,795,768.4 | 116,398,879,793.0 | 114,124,751,358.4 | 115,751,879,038.9 | 112,137,969,880.9 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 3,109,971,578.1 | 12,571,307,442.5 | 63,366,304,936.6 | 68,174,616,746.5 | 74,851,665,633.8 | 91,349,564,370.0 | 108,850,365,825.6 | 101,924,147,433.8 | 99,011,241,784.8 | 100,284,685,044.3 | 96,524,875,248.3 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 3,109,971,578.1 | 12,571,307,442.5 | 63,369,503,861.5 | 68,185,355,832.8 | 74,864,714,762.8 | 91,363,635,408.0 | 108,863,060,040.1 | 101,938,247,382.1 | 99,023,764,295.3 | 100,293,396,877.2 | 96,527,051,515.8 | .. | |
Zona del Euro | 27,879,097,754.8 | 25,490,610,617.6 | 77,373,815,447.4 | 75,264,384,430.2 | 82,015,311,501.8 | 84,766,505,996.5 | 77,830,855,088.0 | 77,430,299,380.9 | 80,777,280,978.6 | 86,666,131,446.1 | 85,739,259,829.5 | .. | |
Europa y Asia central | 34,462,181,487.8 | 44,665,722,889.1 | 149,719,128,653.5 | 149,606,528,469.7 | 168,013,224,647.0 | 170,906,935,621.9 | 154,323,935,394.2 | 155,559,685,904.1 | 169,522,059,232.1 | 183,967,905,026.2 | 186,016,010,705.6 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 3,246,000,000.0 | 8,603,576,999.5 | 43,563,904,397.3 | 46,207,749,665.1 | 51,551,994,262.3 | 49,879,486,153.7 | 42,268,944,600.2 | 43,167,414,101.5 | 52,251,661,183.8 | 58,967,542,944.5 | 61,670,072,642.8 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 3,246,000,000.0 | 11,012,679,738.2 | 54,550,057,347.0 | 56,066,668,542.7 | 65,988,964,878.7 | 65,048,382,386.7 | 57,016,197,650.4 | 58,883,675,998.4 | 69,170,802,451.2 | 76,871,459,346.0 | 79,892,046,835.5 | .. | |
Unión Europea | 28,031,602,439.2 | 29,719,401,978.6 | 99,077,075,847.2 | 96,604,826,159.1 | 109,979,986,367.2 | 114,492,444,118.0 | 105,323,308,742.0 | 106,244,893,652.9 | 111,871,556,129.5 | 119,742,735,573.3 | 119,397,694,426.8 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 2,353,674,279.0 | 5,318,314,816.6 | 41,488,026,663.0 | 43,851,894,373.1 | 46,881,939,493.9 | 47,489,727,248.0 | 49,274,206,670.8 | 49,180,227,515.3 | 52,593,046,957.0 | 57,647,502,977.5 | 56,521,736,387.5 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 866,832,120.6 | 3,235,545,128.5 | 18,303,957,095.7 | 18,627,819,117.2 | 19,660,330,194.1 | 21,452,140,456.0 | 23,870,364,863.9 | 22,022,256,334.6 | 24,794,955,210.8 | 27,862,727,843.2 | 29,452,581,147.6 | .. | |
Ingreso alto | 39,030,447,143.2 | 47,820,541,730.8 | 130,881,217,572.0 | 129,044,305,507.3 | 142,297,721,046.6 | 148,868,573,294.5 | 138,846,899,010.1 | 139,374,988,419.2 | 145,398,710,552.0 | 153,608,721,742.7 | 153,507,119,657.0 | .. | |
Sólo BIRF | 22,634,869,376.9 | 65,139,892,121.4 | 266,114,859,562.1 | 281,323,940,181.9 | 298,902,250,535.4 | 323,597,607,843.8 | 334,699,869,496.7 | 325,703,880,339.9 | 349,893,930,796.7 | 374,849,105,996.5 | 385,977,359,049.6 | .. | |
BIRF y la AIF | 29,563,182,682.5 | 75,784,056,250.2 | 350,609,976,593.3 | 375,406,231,211.0 | 398,394,277,438.4 | 429,507,239,267.0 | 443,788,858,327.7 | 432,334,046,195.0 | 464,215,922,959.1 | 501,964,846,081.7 | 517,472,401,317.3 | .. | |
mezcla de la AIF | 2,333,913,065.7 | 3,258,345,788.0 | 40,887,902,688.2 | 44,461,669,928.2 | 46,168,131,703.2 | 49,370,436,594.4 | 49,361,737,123.4 | 49,925,077,054.7 | 53,793,483,669.7 | 58,703,765,494.7 | 60,314,463,318.6 | .. | |
Sólo AIF | 4,594,400,239.9 | 7,385,818,340.8 | 43,607,214,343.0 | 49,620,621,100.9 | 53,323,895,199.8 | 56,539,194,828.8 | 59,727,251,707.6 | 56,705,088,800.3 | 60,528,508,492.8 | 68,411,974,590.4 | 71,180,578,949.0 | .. | |
total de la AIF | 6,928,313,305.6 | 10,644,164,128.8 | 84,495,117,031.2 | 94,082,291,029.0 | 99,492,026,903.0 | 105,909,631,423.2 | 109,088,988,831.0 | 106,630,165,855.0 | 114,321,992,162.5 | 127,115,740,085.2 | 131,495,042,267.6 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 6,151,785,300.8 | 16,678,156,791.9 | 101,385,454,108.0 | 103,299,035,019.1 | 114,608,004,904.3 | 130,247,789,868.9 | 139,318,583,502.8 | 130,942,598,573.2 | 131,562,293,773.3 | 133,555,570,929.4 | 130,043,441,324.3 | .. | |
América Latina y el Caribe | 5,735,412,672.0 | 19,849,705,945.3 | 60,630,756,997.7 | 60,937,377,395.2 | 62,256,831,153.9 | 65,218,884,698.5 | 69,141,952,253.8 | 74,140,875,407.5 | 82,195,082,390.0 | 90,155,991,758.2 | 97,532,361,787.0 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 5,552,205,919.6 | 19,626,005,107.4 | 59,479,183,601.7 | 59,803,342,947.9 | 61,010,999,328.4 | 63,702,522,855.3 | 67,823,423,109.3 | 72,855,756,854.0 | 80,909,849,117.2 | 88,895,761,483.9 | 96,210,626,723.5 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 5,697,512,670.5 | 19,735,422,146.4 | 60,273,944,178.4 | 60,588,565,932.6 | 61,853,908,218.2 | 64,810,067,252.6 | 68,732,285,625.5 | 73,702,300,336.8 | 81,792,110,808.7 | 89,797,036,159.2 | 97,157,618,597.6 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 4,027,399,969.8 | 6,182,865,554.1 | 29,740,594,543.1 | 34,736,217,629.1 | 37,647,626,204.8 | 40,720,335,206.0 | 42,460,400,049.4 | 41,284,252,687.6 | 42,923,589,715.7 | 49,922,245,101.0 | 51,979,378,377.6 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 29,410,371,490.9 | 73,949,185,624.7 | 339,941,796,254.0 | 366,469,868,802.5 | 384,577,257,416.9 | 414,679,156,084.4 | 429,695,458,643.2 | 417,627,563,390.1 | 448,509,016,543.9 | 485,717,521,003.3 | 500,820,017,701.0 | .. | |
Países de ingreso bajo | 2,337,650,530.2 | 3,242,303,289.3 | 13,700,935,552.0 | 16,142,356,363.8 | 17,444,027,625.0 | 18,204,245,940.2 | 17,734,152,736.4 | 17,341,010,222.9 | 18,382,504,392.6 | 21,129,918,755.5 | 20,831,569,157.6 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 16,362,526,555.3 | 39,513,207,663.8 | 207,714,715,705.0 | 231,248,166,434.7 | 240,236,394,704.6 | 252,821,666,845.8 | 254,924,667,764.4 | 250,429,321,824.7 | 275,900,887,240.5 | 302,054,649,009.6 | 316,041,017,357.6 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 10,484,481,097.9 | 11,572,043,873.9 | 41,786,733,522.2 | 49,065,116,753.4 | 50,572,565,221.2 | 56,520,093,930.5 | 53,124,804,967.4 | 52,542,302,595.0 | 59,246,615,568.6 | 60,104,604,163.4 | 61,850,243,033.8 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 9,575,357,970.9 | 11,333,146,812.6 | 40,103,001,745.5 | 47,089,266,035.7 | 48,675,481,662.8 | 54,593,532,472.0 | 51,191,504,790.6 | 50,600,858,733.7 | 56,968,103,746.6 | 57,937,934,739.6 | 59,659,974,422.1 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 9,575,357,970.9 | 10,469,338,651.1 | 38,961,288,709.6 | 45,352,216,482.8 | 47,186,145,840.8 | 52,788,990,027.4 | 49,374,092,681.9 | 48,514,282,558.2 | 54,589,180,309.8 | 55,104,021,951.1 | 56,799,055,818.4 | .. | |
Ingreso mediano | 27,072,720,960.6 | 70,706,882,335.3 | 326,240,860,702.0 | 350,327,512,438.7 | 367,133,229,791.9 | 396,474,910,144.2 | 411,961,305,906.8 | 400,286,553,167.2 | 430,126,512,151.3 | 464,587,602,247.8 | 479,988,448,543.3 | .. | |
América del Norte | 1,170,000,000.0 | 4,949,559,608.3 | 8,506,636,419.2 | 8,748,376,016.8 | 9,174,425,003.9 | 9,189,987,399.1 | 9,297,646,939.6 | 9,065,268,190.2 | 9,179,153,452.6 | 9,446,931,011.2 | 9,693,923,400.7 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 45,503,323,942.1 | 59,931,753,345.7 | 151,103,521,022.7 | 149,239,962,786.8 | 158,904,829,132.9 | 165,387,532,020.6 | 157,142,975,255.8 | 159,158,438,670.1 | 167,729,547,366.4 | 179,705,346,234.6 | 181,605,770,015.9 | .. | |
Otros Estados pequeos | 1,489,953,341.3 | 963,327,180.8 | 4,118,020,748.8 | 4,130,059,484.6 | 3,812,705,654.1 | 4,074,569,738.2 | 3,651,498,433.1 | 3,836,160,049.8 | 4,521,283,486.4 | 4,576,390,697.6 | 4,739,542,492.5 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 102,259,079.5 | 106,131,171.7 | 509,557,889.3 | 556,663,239.3 | 612,407,292.1 | 643,158,013.7 | 715,064,602.1 | 711,825,305.4 | 699,211,435.2 | 758,903,678.9 | 790,019,964.8 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 37,612,735,748.7 | 47,256,569,102.1 | 124,107,682,472.7 | 123,267,787,617.4 | 133,452,799,063.3 | 136,739,318,771.1 | 128,492,065,664.0 | 129,796,966,668.8 | 138,037,457,966.6 | 148,901,006,098.6 | 149,663,048,712.1 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 934,444,956.0 | 3,545,957,245.9 | 30,630,152,222.3 | 30,715,524,549.2 | 32,175,147,442.8 | 32,690,099,223.3 | 33,479,986,514.9 | 32,669,366,564.0 | 36,272,115,558.2 | 41,620,104,600.8 | 40,792,877,819.8 | .. | |
Pequeños Estados | 1,976,606,210.2 | 2,274,371,550.4 | 7,709,202,963.2 | 7,884,573,342.1 | 7,530,288,922.1 | 7,963,080,898.3 | 7,712,384,091.9 | 7,871,159,716.3 | 8,567,812,949.5 | 8,748,611,758.9 | 9,024,065,520.2 | .. | |
Asia meridional | 5,571,348,376.5 | 17,193,975,421.3 | 96,395,627,272.8 | 107,979,911,629.9 | 110,834,477,983.3 | 115,816,281,171.3 | 117,612,821,345.6 | 110,677,220,008.0 | 117,313,440,762.2 | 131,752,205,565.9 | 139,827,619,126.8 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 5,571,348,376.5 | 17,193,975,421.3 | 96,395,627,272.8 | 107,979,911,629.9 | 110,834,477,983.3 | 115,816,281,171.3 | 117,612,821,345.6 | 110,677,220,008.0 | 117,313,440,762.2 | 131,752,205,565.9 | 139,827,619,126.8 | .. | |
África al sur del Sahara | 2,362,992,086.6 | 4,801,332,850.7 | 37,059,555,224.0 | 37,233,512,790.1 | 37,666,065,754.6 | 39,679,883,021.1 | 42,190,400,984.2 | 38,618,319,911.6 | 42,326,624,332.0 | 48,146,726,182.3 | 47,269,009,423.0 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 2,355,487,645.8 | 4,621,173,841.4 | 37,033,774,300.1 | 37,214,981,777.5 | 37,652,638,546.2 | 39,337,769,062.2 | 41,948,398,971.9 | 38,402,166,259.1 | 42,054,719,949.2 | 47,879,391,225.2 | 46,926,849,537.5 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 2,362,992,086.6 | 4,801,332,850.7 | 37,059,555,224.0 | 37,233,512,790.1 | 37,666,065,754.6 | 39,679,883,021.1 | 42,190,400,984.2 | 38,618,319,911.6 | 42,326,624,332.0 | 48,146,726,182.3 | 47,269,009,423.0 | .. | |
Ingreso mediano alto | 10,710,194,405.4 | 31,193,674,671.6 | 118,526,144,997.0 | 119,079,346,004.1 | 126,896,835,087.3 | 143,653,243,298.5 | 157,036,638,142.4 | 149,857,231,342.5 | 154,225,624,910.8 | 162,532,953,238.2 | 163,947,431,185.7 | .. | |
Mundo | 68,440,818,634.0 | 121,769,727,355.5 | 470,823,013,826.0 | 495,514,174,309.8 | 526,874,978,463.4 | 563,547,729,378.9 | 568,542,357,653.3 | 557,002,551,809.3 | 593,907,727,095.9 | 639,326,242,746.0 | 654,327,137,357.9 | .. | |
Afganistán | .. | .. | 179,116,561.4 | 219,416,087.5 | 347,165,291.8 | 253,367,821.6 | 348,624,717.3 | 627,710,802.4 | 822,731,630.2 | 803,546,453.8 | 828,571,904.1 | .. | |
Albania | .. | 597,800,000.0 | 1,552,078,514.3 | 1,419,772,515.4 | 1,281,848,113.8 | 1,421,007,454.4 | 1,290,863,508.1 | 1,306,009,166.9 | 1,311,822,432.1 | 1,458,210,055.9 | 1,472,812,241.6 | .. | |
Argelia | 352,000,000.0 | 790,000,000.0 | 202,869,816.2 | 214,841,268.6 | 209,601,443.4 | 2,452,442,617.1 | 1,997,393,458.4 | 1,989,023,597.1 | 1,791,681,571.7 | 1,792,000,000.0 | 1,792,000,000.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|