| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 252,228,976.0 | 1,075,929,223.1 | 2,909,032,196.0 | 2,981,134,052.5 | 2,913,231,957.8 | 3,036,971,468.9 | 3,124,475,047.0 | 3,122,471,713.4 | 3,157,563,978.6 | 3,217,186,066.5 | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 1,837,338,839.4 | 9,195,416,539.9 | 8,133,421,471.2 | 12,066,353,694.4 | 13,190,724,482.1 | 11,727,230,119.0 | 12,034,159,320.4 | 13,392,666,777.7 | 14,225,553,664.7 | 14,642,184,563.9 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 17,600,443,577.9 | 46,408,782,807.7 | 188,111,183,014.8 | 208,171,324,746.2 | 213,526,471,564.4 | 234,447,096,199.6 | 237,363,222,759.9 | 233,549,460,887.1 | 251,108,036,607.2 | 274,599,526,100.7 | 291,480,283,820.8 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | .. | .. | 36,933,047,937.7 | 39,079,864,082.8 | 43,335,339,535.8 | 47,205,029,644.6 | 59,308,047,590.6 | 58,232,552,179.6 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | .. | .. | 28,638,336,190.6 | 30,366,398,974.0 | 34,841,361,957.4 | 37,286,857,397.4 | 49,960,545,725.0 | 48,282,860,558.0 | 49,019,728,836.9 | 52,177,524,353.3 | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | .. | .. | 28,640,860,894.1 | 30,369,309,196.5 | 34,845,990,023.4 | 37,291,685,059.6 | 49,965,382,744.3 | 48,288,376,757.9 | 49,023,440,749.7 | 52,178,421,894.5 | .. | .. | |
Zona del Euro | .. | .. | 8,559,204,445.2 | 7,287,770,371.7 | 8,398,478,312.0 | 8,319,698,783.1 | 7,034,108,833.4 | 6,581,906,403.0 | 6,896,242,344.4 | 7,563,075,811.8 | 7,347,149,931.9 | .. | |
Europa y Asia central | .. | .. | .. | .. | 44,241,397,890.4 | 50,725,998,231.9 | 43,008,997,794.7 | 42,371,074,288.7 | 48,463,123,347.4 | 53,050,934,309.7 | 54,643,728,937.6 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | .. | 22,905,427,989.8 | 22,709,942,771.7 | 24,249,367,299.0 | 29,814,203,403.6 | 24,249,176,761.5 | 23,935,608,376.5 | 28,905,494,816.2 | 32,043,705,227.8 | 33,400,470,030.1 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | .. | 28,378,325,968.2 | 27,323,694,198.2 | 31,917,748,849.3 | 37,759,647,920.1 | 31,655,469,804.2 | 31,696,787,565.3 | 37,436,133,831.6 | 41,077,393,872.3 | 43,020,712,940.1 | .. | |
Unión Europea | .. | .. | 15,680,571,337.8 | 13,649,154,914.6 | 18,232,501,804.9 | 19,066,140,434.8 | 16,903,786,106.1 | 16,877,109,288.3 | 18,442,722,848.8 | 19,908,219,161.5 | 20,283,222,422.0 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | 37,090,807,794.1 | 39,317,756,957.5 | 41,486,967,793.7 | 41,634,761,075.8 | 43,116,183,113.7 | 43,269,974,633.6 | 42,019,727,606.0 | 44,471,267,266.0 | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 494,562,175.8 | .. | 17,216,681,220.9 | 17,677,012,860.8 | 18,433,620,517.1 | 20,331,176,716.8 | 22,651,864,775.0 | 21,101,213,878.3 | 23,725,807,493.1 | 26,535,866,628.4 | 24,042,638,722.1 | .. | |
Ingreso alto | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Sólo BIRF | .. | 53,351,809,012.9 | 203,837,585,039.6 | 214,672,021,498.8 | 225,291,179,094.2 | 236,723,282,352.8 | 244,678,210,532.8 | 239,217,980,346.9 | 262,061,553,739.4 | 285,191,313,777.6 | 297,802,927,297.7 | .. | |
BIRF y la AIF | .. | .. | 277,546,978,774.3 | 296,256,317,834.6 | 310,612,436,353.8 | 333,827,698,187.2 | 345,058,863,571.4 | 337,425,046,930.3 | 362,888,400,932.9 | 396,052,387,746.1 | 408,956,698,484.5 | .. | |
mezcla de la AIF | 2,138,078,024.8 | 2,674,161,823.8 | 36,077,712,491.8 | 38,243,075,088.2 | 39,024,869,992.1 | 47,348,737,545.5 | 46,918,539,390.9 | 47,329,342,248.7 | 50,776,680,501.0 | 53,465,742,978.1 | .. | .. | |
Sólo AIF | .. | .. | 37,631,681,242.9 | 43,341,221,247.6 | 46,296,387,267.6 | 49,755,678,288.9 | 53,462,113,647.7 | 50,877,724,334.7 | 50,050,166,692.5 | 57,395,330,990.4 | .. | .. | |
total de la AIF | .. | .. | 73,709,393,734.7 | 81,584,296,335.8 | 85,321,257,259.7 | 97,104,415,834.4 | 100,380,653,038.6 | 98,207,066,583.4 | 100,826,847,193.5 | 110,861,073,968.5 | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | .. | .. | 54,448,989,084.2 | 54,042,467,848.5 | 60,479,530,991.4 | 62,223,405,407.6 | 69,529,581,268.8 | 66,035,448,090.3 | 69,976,487,641.5 | 73,658,974,007.5 | 75,022,527,649.3 | .. | |
América Latina y el Caribe | 4,744,788,211.9 | 18,156,160,870.8 | 58,387,968,385.1 | 58,573,193,746.4 | 59,751,864,561.7 | 62,416,971,616.2 | 66,146,041,989.4 | 71,082,113,799.9 | 78,512,958,888.0 | 86,331,244,726.4 | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 4,671,544,421.0 | 17,982,473,306.2 | 57,458,598,322.3 | 57,664,149,252.8 | 58,745,773,837.0 | 61,214,332,912.1 | 65,093,687,682.1 | 70,053,939,960.6 | 77,588,242,073.9 | 85,427,853,762.8 | 92,187,110,237.7 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 4,718,788,211.9 | 18,070,982,937.9 | 58,150,759,986.4 | 58,339,152,245.4 | 59,471,005,061.9 | 62,135,578,038.7 | 65,847,163,926.8 | 70,745,876,701.8 | 78,300,581,820.2 | 86,163,675,043.9 | 92,923,268,926.2 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | .. | .. | 27,673,004,040.0 | 32,702,997,323.8 | 35,529,375,769.7 | 38,391,918,916.2 | 39,952,630,034.7 | 38,874,349,524.8 | 36,130,519,214.9 | 42,616,017,649.3 | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | .. | .. | 271,760,210,166.7 | 291,861,992,299.9 | 302,551,061,677.2 | 324,970,956,056.2 | 336,812,035,951.8 | 328,948,730,599.8 | 353,623,656,551.9 | 386,188,433,724.4 | 398,527,515,633.9 | .. | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | 9,644,355,604.6 | 11,892,771,442.0 | 12,537,949,282.5 | 13,694,495,479.5 | 13,708,836,358.5 | 13,943,182,664.2 | 10,713,506,163.6 | 13,245,671,948.2 | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 13,722,178,807.3 | 33,436,205,583.9 | 177,628,597,839.3 | 195,983,965,929.2 | 200,401,488,060.8 | 217,374,790,759.9 | 217,309,921,705.1 | 210,489,496,676.3 | 230,296,875,284.2 | 249,394,521,892.5 | 258,031,294,875.7 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | 7,883,628,465.9 | 34,975,802,764.2 | 41,844,107,066.9 | 42,604,861,089.4 | 48,089,541,112.1 | 44,672,992,439.9 | 44,038,060,162.2 | 46,565,697,903.3 | 47,191,575,530.5 | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 7,692,599,804.2 | 7,476,143,722.2 | 34,570,648,476.7 | 40,930,022,107.2 | 42,256,044,152.8 | 47,734,437,843.8 | 44,519,486,055.8 | 43,845,951,027.0 | 46,317,882,500.5 | 47,023,848,857.5 | .. | .. | |
Ingreso mediano | .. | 58,184,055,406.9 | 262,115,854,562.1 | 279,969,220,858.0 | 290,013,112,394.7 | 311,276,460,576.7 | 323,103,199,593.3 | 315,005,547,935.6 | 342,910,150,388.3 | 372,942,761,776.1 | 387,788,262,101.2 | .. | |
América del Norte | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | .. | .. | .. | .. | 51,919,591,091.5 | 55,089,043,848.1 | 54,293,999,814.0 | 56,198,218,111.9 | 61,318,897,372.2 | 66,813,692,054.9 | 69,294,409,835.3 | .. | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | 2,317,582,145.0 | 2,460,217,492.4 | 2,042,977,902.7 | 2,447,780,555.5 | 2,183,969,399.0 | 2,294,436,932.5 | 2,855,259,244.4 | 2,862,033,864.5 | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | .. | .. | 371,224,454.0 | 418,675,567.4 | 468,637,493.1 | 501,514,814.7 | 554,058,355.9 | 542,398,133.7 | 522,230,017.5 | 569,518,050.8 | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | .. | .. | .. | .. | 27,059,649,771.9 | 28,952,375,612.7 | 26,980,578,564.1 | 27,042,443,096.6 | 28,898,947,399.3 | 30,756,216,026.5 | 30,409,888,108.9 | .. | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | 29,274,324,102.4 | 29,509,134,295.8 | 30,752,885,251.6 | 31,361,396,375.1 | 32,025,583,529.2 | 31,539,872,403.3 | 34,895,909,085.6 | 39,947,676,423.5 | .. | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | 5,597,838,794.9 | 5,860,027,112.3 | 5,424,847,353.5 | 5,986,266,839.1 | 5,862,502,802.0 | 5,959,306,779.7 | 6,535,053,240.5 | 6,648,737,981.8 | .. | .. | |
Asia meridional | 5,537,774,116.4 | 17,025,187,604.0 | 93,784,503,327.5 | 104,795,491,151.5 | 107,236,227,020.5 | 111,825,316,069.9 | 113,360,198,509.8 | 106,545,109,762.5 | 112,211,541,467.9 | 126,306,627,744.2 | 133,789,004,852.7 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 5,537,774,116.4 | 17,025,187,604.0 | 93,784,503,327.5 | 104,795,491,151.5 | 107,236,227,020.5 | 111,825,316,069.9 | 113,360,198,509.8 | 106,545,109,762.5 | 112,211,541,467.9 | 126,306,627,744.2 | 133,789,004,852.7 | .. | |
África al sur del Sahara | 532,180,721.1 | .. | 34,021,880,121.4 | 34,498,648,935.9 | 34,885,421,245.9 | 37,081,033,255.2 | 39,711,162,530.4 | 36,302,945,115.8 | 39,598,820,563.0 | 43,302,420,333.8 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 525,051,516.4 | .. | 33,997,541,572.3 | 34,481,903,083.1 | 34,873,470,473.9 | 36,740,705,161.2 | 39,475,434,833.4 | 36,093,151,780.0 | 39,332,951,453.8 | 43,041,147,105.8 | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 532,180,721.1 | .. | 34,021,880,121.4 | 34,498,648,935.9 | 34,885,421,245.9 | 37,081,033,255.2 | 39,711,162,530.4 | 36,302,945,115.8 | 39,598,820,563.0 | 43,302,420,333.8 | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | .. | 24,747,849,822.9 | 84,487,256,722.8 | 83,985,254,928.8 | 89,611,624,333.9 | 93,901,669,816.8 | 105,793,277,888.2 | 104,516,051,259.3 | 112,613,275,104.1 | 123,548,239,883.7 | 129,756,967,225.5 | .. | |
Mundo | .. | .. | 299,499,289,638.9 | 318,099,937,270.7 | 332,843,079,660.6 | 358,062,783,682.1 | 366,881,000,833.0 | 359,173,951,179.5 | 385,983,787,240.6 | 420,128,242,470.8 | .. | .. | |
Afganistán | .. | .. | 71,699,645.2 | 119,324,666.2 | 179,156,788.0 | 115,123,782.6 | 115,710,097.9 | 537,191,231.6 | 656,111,101.8 | 694,317,882.8 | 753,352,554.8 | .. | |
Albania | 0.0 | 530,800,000.0 | 1,358,916,108.2 | 1,267,570,514.9 | 1,030,408,967.3 | 1,089,767,186.7 | 991,295,197.0 | 996,202,980.9 | 988,180,543.1 | 1,093,945,347.9 | 1,104,611,729.7 | .. | |
Argelia | 352,441,759.8 | .. | 51,983,387.9 | 50,860,802.6 | 34,527,427.9 | 2,183,686,891.9 | 1,745,291,690.4 | 1,728,036,631.5 | 1,634,816,820.0 | 1,855,919,613.0 | 1,648,633,933.8 | .. | |
  
 | Loading… |
|