| | | | | | | | | | | | | |
| 39,077,083,819.6 | 57,692,717,762.5 | 244,063,582,461.3 | 243,925,939,512.9 | 232,833,683,149.8 | 180,778,657,865.7 | 171,394,387,736.5 | 195,436,182,763.9 | 216,206,189,964.3 | 202,854,223,951.4 | 180,467,904,690.6 | 260,548,802,905.2 | |
| 28,649,920,014.6 | 39,349,419,692.9 | 180,600,380,563.7 | 182,108,482,750.0 | 165,708,492,344.3 | 108,417,381,708.8 | 96,445,282,080.8 | 119,286,296,601.4 | 142,731,069,401.5 | 149,740,849,108.8 | 118,824,293,298.6 | .. | |
El mundo árabe | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 4,965,646,940.0 | 8,402,994,263.8 | 25,478,285,824.1 | 26,200,184,697.2 | 22,837,454,093.7 | 18,137,158,564.3 | 14,743,529,241.6 | 16,818,354,090.1 | 18,736,273,885.1 | 16,610,109,374.2 | 13,983,003,770.1 | .. | |
Europa Central y del Báltico | .. | 125,165,566,679.6 | 650,542,634,539.6 | 693,304,639,874.0 | 724,840,012,722.9 | 638,958,585,492.0 | 656,066,843,562.5 | 742,879,460,349.1 | 825,898,174,217.1 | 816,754,720,034.2 | 803,226,653,717.7 | 984,414,764,705.1 | |
inicial del dividendo demográfico | 295,958,798,458.6 | 684,664,588,765.4 | 2,375,318,436,863.3 | 2,363,933,813,957.2 | 2,302,256,563,188.3 | 1,865,590,865,756.5 | 1,798,338,986,930.6 | 2,039,728,009,571.8 | 2,276,432,027,124.7 | 2,239,113,539,999.0 | 1,948,680,711,012.2 | 2,611,985,011,342.2 | |
Asia oriental y el Pacífico | 583,341,000,759.6 | 1,511,300,677,599.4 | 5,691,260,014,666.6 | 5,854,892,127,313.9 | 5,973,186,579,412.9 | 5,500,919,603,854.1 | 5,300,487,550,728.3 | 5,926,193,845,390.6 | 6,428,257,990,778.8 | 6,244,259,192,472.9 | 6,199,523,711,682.8 | 7,792,739,725,476.5 | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 143,815,185,359.7 | 385,944,604,785.8 | 2,790,773,206,658.1 | 2,971,669,061,544.8 | 3,095,538,826,956.7 | 2,926,821,799,690.6 | 2,774,702,140,699.7 | 3,120,285,359,254.8 | 3,403,621,278,371.4 | 3,368,351,579,275.0 | 3,476,418,719,787.4 | 4,416,292,603,935.8 | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 143,607,338,984.6 | 385,386,825,112.4 | 2,786,761,791,262.6 | 2,967,382,850,006.0 | 3,091,065,837,306.8 | 2,922,565,079,042.2 | 2,770,684,467,161.1 | 3,115,746,712,196.9 | 3,398,661,252,472.7 | 3,363,442,951,169.1 | 3,471,352,607,704.3 | 4,409,856,833,355.0 | |
Zona del Euro | 1,219,846,158,059.3 | 1,757,051,409,424.7 | 4,202,246,043,788.8 | 4,377,836,031,835.7 | 4,465,109,994,506.3 | 3,938,440,008,674.4 | 3,973,388,119,161.1 | 4,347,813,809,462.1 | 4,739,040,675,860.1 | 4,578,916,177,485.6 | 4,267,533,659,052.3 | 5,220,738,022,472.5 | |
Europa y Asia central | 1,761,370,001,061.1 | 2,613,260,623,579.1 | 6,940,740,477,398.1 | 7,172,665,413,114.3 | 7,210,454,498,979.3 | 6,211,760,558,215.4 | 6,156,861,260,673.0 | 6,795,340,491,038.8 | 7,478,211,816,298.3 | 7,281,047,145,483.3 | 6,736,203,000,142.2 | 8,383,444,042,396.0 | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | .. | 176,968,663,346.4 | 997,845,357,813.2 | 990,316,207,273.1 | 950,494,598,361.5 | 692,010,172,173.1 | 615,226,244,720.5 | 742,432,381,682.5 | 880,809,941,741.1 | 862,756,634,926.4 | 733,292,277,520.8 | 1,031,112,285,315.3 | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | .. | 226,035,094,137.9 | 1,239,214,048,070.6 | 1,255,197,949,165.2 | 1,232,740,284,461.9 | 947,879,870,277.5 | 881,225,479,025.4 | 1,048,630,752,003.6 | 1,224,532,954,550.0 | 1,208,602,099,859.7 | 1,083,716,710,198.3 | 1,463,838,350,525.7 | |
Unión Europea | 1,361,009,779,372.7 | 1,994,205,606,218.1 | 4,989,967,136,666.5 | 5,198,561,153,291.1 | 5,320,329,511,056.9 | 4,688,511,302,984.4 | 4,736,670,867,047.0 | 5,203,286,677,026.0 | 5,681,242,176,176.7 | 5,517,827,150,592.1 | 5,191,069,867,368.5 | 6,346,236,849,304.9 | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | .. | 474,907,981,890.8 | 450,380,756,099.3 | 388,883,890,447.1 | 237,135,097,598.7 | 197,251,404,709.0 | 257,605,155,606.5 | 343,184,609,026.4 | 339,108,305,450.3 | 227,854,962,190.3 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | .. | 27,033,523,298.3 | 128,154,076,642.3 | 133,929,741,930.3 | 136,461,842,316.1 | 110,140,514,122.4 | 110,279,202,969.4 | 126,483,749,401.7 | 137,012,132,264.7 | 137,584,191,919.0 | 140,921,401,541.4 | .. | |
Ingreso alto | 2,992,020,068,069.0 | 5,114,308,557,447.6 | 12,219,741,915,954.1 | 12,472,700,610,305.3 | 12,535,023,684,985.0 | 10,933,801,490,601.2 | 10,767,661,196,395.1 | 11,796,674,901,916.9 | 12,881,006,559,774.4 | 12,440,822,331,721.3 | 11,381,744,290,823.4 | 14,117,533,390,370.9 | |
Sólo BIRF | 484,039,871,223.5 | 1,135,589,533,549.3 | 5,983,941,127,160.2 | 6,164,631,211,789.6 | 6,190,267,082,545.1 | 5,387,335,893,116.7 | 5,101,945,535,288.3 | 5,818,328,064,881.7 | 6,468,978,671,464.5 | 6,375,665,200,644.5 | 6,130,557,091,262.9 | 7,961,394,621,049.1 | |
BIRF y la AIF | 533,665,006,678.7 | 1,213,708,136,941.6 | 6,313,034,334,448.7 | 6,508,245,889,731.5 | 6,526,657,517,811.8 | 5,654,608,083,574.9 | 5,357,742,679,608.5 | 6,112,223,223,693.0 | 6,801,313,700,871.0 | 6,718,135,494,626.3 | 6,437,701,706,809.5 | 8,352,316,173,632.9 | |
mezcla de la AIF | 27,074,588,456.5 | 39,570,353,153.6 | 165,760,377,760.6 | 165,611,312,199.0 | 153,862,492,821.0 | 107,366,591,455.3 | 93,016,389,201.6 | 110,212,791,435.5 | 131,226,345,638.3 | 138,522,182,091.8 | 99,665,499,674.9 | .. | |
Sólo AIF | 22,801,898,422.2 | 40,479,424,164.7 | 162,220,085,053.9 | 177,321,036,087.3 | 182,202,144,800.0 | 160,071,698,355.1 | 163,270,691,312.2 | 184,319,433,248.6 | 201,994,515,586.4 | 205,981,327,912.7 | 206,913,864,785.8 | .. | |
total de la AIF | 50,038,144,598.3 | 78,978,322,801.8 | 329,253,916,508.3 | 343,844,597,127.0 | 336,499,830,024.5 | 267,291,220,484.1 | 255,821,191,779.1 | 293,956,714,318.7 | 332,490,708,235.6 | 343,534,583,920.7 | 306,082,272,973.2 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 311,374,268,014.4 | 744,868,558,308.8 | 4,860,412,435,791.6 | 5,089,977,696,283.3 | 5,176,491,240,104.4 | 4,616,050,854,333.1 | 4,326,185,524,935.3 | 4,906,863,320,584.8 | 5,498,603,541,394.5 | 5,390,445,177,744.6 | 5,336,281,428,297.1 | 6,855,678,656,862.7 | |
América Latina y el Caribe | 138,535,514,498.7 | 389,065,407,802.9 | 1,218,853,283,678.4 | 1,208,054,843,137.9 | 1,173,217,328,895.4 | 999,321,746,330.5 | 965,878,276,557.0 | 1,080,446,932,368.5 | 1,177,644,992,043.9 | 1,164,936,711,696.2 | 1,062,572,433,228.5 | 1,355,410,428,238.5 | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 94,724,377,735.9 | 294,543,577,304.9 | 900,155,853,093.2 | 902,079,541,732.7 | 890,364,691,352.2 | 788,760,815,375.2 | 773,773,010,840.7 | 866,438,171,182.7 | 945,158,592,114.3 | 941,695,953,893.0 | 852,865,082,590.2 | 1,083,767,179,474.9 | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 127,399,566,020.2 | 358,618,651,259.2 | 1,123,389,119,349.1 | 1,114,683,660,169.7 | 1,082,535,642,238.2 | 922,156,016,975.4 | 890,738,334,289.7 | 996,907,849,229.0 | 1,086,473,915,886.4 | 1,074,771,782,932.2 | 980,518,608,845.3 | 1,250,724,584,772.7 | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 16,847,442,756.3 | 34,392,030,347.6 | 193,134,248,481.4 | 205,538,592,752.6 | 200,630,360,292.5 | 157,790,472,600.9 | 155,003,111,623.3 | 177,633,121,088.4 | 200,328,901,187.8 | 195,931,779,110.9 | 181,430,690,848.6 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 474,271,558,257.5 | 1,100,027,062,588.2 | 5,851,385,466,162.1 | 6,034,258,207,313.4 | 6,056,572,160,744.1 | 5,270,567,061,670.2 | 4,979,826,019,015.3 | 5,680,606,079,426.4 | 6,320,849,052,389.9 | 6,243,844,730,527.9 | 5,962,830,628,133.2 | 7,755,147,854,583.0 | |
Países de ingreso bajo | .. | .. | 72,289,678,670.7 | 80,290,100,065.2 | 80,350,992,020.0 | 58,833,796,541.9 | 59,008,651,792.6 | 70,568,969,187.8 | 79,499,173,350.2 | 76,812,924,601.6 | 81,816,972,436.3 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 154,223,483,550.2 | 301,677,634,569.5 | 1,291,146,923,648.2 | 1,319,025,578,010.9 | 1,319,289,456,049.4 | 1,095,498,267,434.0 | 1,075,169,529,409.1 | 1,250,145,784,693.7 | 1,384,720,297,375.6 | 1,399,272,907,818.5 | 1,269,462,093,761.4 | 1,681,814,723,618.6 | |
Oriente Medio y Norte de África | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | .. | 435,029,226,262.6 | 403,669,665,295.7 | 352,950,660,577.0 | 232,645,904,851.8 | 204,144,851,691.4 | 262,981,234,193.9 | 341,519,572,141.3 | 326,266,818,396.6 | 236,385,433,658.0 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | .. | 434,871,213,893.4 | 403,318,705,850.1 | 352,111,948,297.4 | 231,064,801,499.8 | 202,415,464,544.0 | 261,137,150,487.7 | 340,052,471,814.8 | 324,901,194,972.2 | 234,662,480,107.4 | .. | |
Ingreso mediano | 462,641,080,989.4 | 1,083,722,545,234.2 | 5,781,516,613,474.3 | 5,957,670,122,451.6 | 5,979,887,315,812.5 | 5,213,121,823,091.0 | 4,922,682,159,119.6 | 5,612,714,786,121.6 | 6,244,494,431,090.1 | 6,169,847,012,816.0 | 5,885,152,036,475.9 | 7,654,906,493,269.3 | |
América del Norte | 517,482,360,732.5 | 1,073,006,162,975.7 | 2,025,563,695,272.5 | 2,060,177,640,268.5 | 2,116,054,489,543.5 | 1,922,534,316,833.4 | 1,851,550,142,858.4 | 1,981,133,682,328.0 | 2,129,253,371,123.9 | 2,100,932,737,468.5 | 1,819,139,271,118.6 | 2,269,226,973,412.5 | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 2,588,811,971,767.1 | 4,485,010,482,468.3 | 10,313,710,189,492.5 | 10,524,625,277,462.2 | 10,659,526,212,148.9 | 9,454,440,189,361.2 | 9,372,495,725,605.1 | 10,237,777,846,485.8 | 11,102,973,667,306.3 | 10,808,054,356,103.5 | 9,928,940,765,644.9 | 12,230,961,667,380.4 | |
Otros Estados pequeos | .. | .. | 238,395,201,641.9 | 244,654,025,140.5 | 234,494,267,346.7 | 157,490,049,806.0 | 129,452,781,110.3 | 148,544,683,995.0 | 177,374,919,057.4 | 160,793,676,415.9 | 126,869,740,545.4 | 191,884,084,420.8 | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 563,543,210.2 | 722,465,606.5 | 2,109,325,468.5 | 1,940,320,189.7 | 2,016,271,448.2 | 1,610,867,999.1 | 1,610,989,058.5 | 1,733,191,611.5 | 1,823,663,869.9 | 1,763,535,467.9 | 1,432,941,150.7 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 2,644,805,160,047.8 | 4,471,025,156,318.9 | 10,231,277,060,183.6 | 10,439,712,265,357.0 | 10,512,906,403,757.7 | 9,247,743,825,849.7 | 9,153,976,602,143.9 | 10,002,781,470,228.9 | 10,823,399,503,191.9 | 10,476,254,589,015.2 | 9,596,724,198,284.3 | 11,849,621,988,561.6 | |
previa al dividendo demográfico | .. | .. | 373,033,498,871.8 | 372,634,379,443.4 | 343,691,359,516.5 | 222,545,974,397.8 | 194,219,598,934.4 | 242,261,503,397.8 | 306,147,163,197.2 | 298,187,778,487.9 | 217,550,043,345.5 | .. | |
Pequeños Estados | .. | .. | 265,977,392,409.7 | 272,778,425,425.6 | 259,202,273,513.9 | 177,325,935,446.9 | 145,882,929,146.5 | 167,171,421,417.7 | 197,967,151,043.8 | 179,155,370,650.9 | 142,409,513,940.7 | .. | |
Asia meridional | 27,629,778,313.4 | 64,900,865,925.7 | 360,211,103,885.4 | 385,635,537,695.6 | 396,718,063,367.9 | 339,554,682,695.5 | 336,995,737,642.8 | 376,423,696,625.1 | 410,249,871,947.6 | 409,703,667,540.7 | 348,566,452,634.3 | 491,640,550,510.0 | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 27,629,778,313.4 | 64,900,865,925.7 | 360,211,103,885.4 | 385,635,537,695.6 | 396,718,063,367.9 | 339,554,682,695.5 | 336,995,737,642.8 | 376,423,696,625.1 | 410,249,871,947.6 | 409,703,667,540.7 | 348,566,452,634.3 | 491,640,550,510.0 | |
África al sur del Sahara | 67,964,519,420.2 | 96,900,885,720.3 | 423,750,430,075.2 | 425,062,827,787.9 | 397,910,158,831.9 | 289,633,716,399.7 | 268,748,422,117.2 | 314,731,915,048.8 | 357,760,465,516.1 | 349,453,556,399.0 | 298,385,899,027.8 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 67,913,809,171.9 | 96,700,518,381.8 | 423,193,094,735.5 | 424,432,255,454.3 | 397,372,146,216.4 | 289,183,067,135.2 | 268,285,748,254.7 | 314,161,039,093.3 | 357,185,990,495.5 | 348,975,150,257.6 | 297,969,566,925.0 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 67,964,519,420.2 | 96,900,885,720.3 | 423,750,430,075.2 | 425,062,827,787.9 | 397,910,158,831.9 | 289,633,716,399.7 | 268,748,422,117.2 | 314,731,915,048.8 | 357,760,465,516.1 | 349,453,556,399.0 | 298,385,899,027.8 | .. | |
Ingreso mediano alto | 312,809,148,791.0 | 791,953,242,154.6 | 4,495,216,055,177.2 | 4,642,976,837,150.7 | 4,664,677,527,306.9 | 4,118,027,286,942.9 | 3,850,196,925,344.9 | 4,367,101,372,344.7 | 4,864,443,987,793.4 | 4,777,392,330,701.2 | 4,617,414,864,913.2 | 5,981,772,419,369.3 | |
Mundo | 3,439,977,068,024.9 | 6,201,620,875,384.1 | 18,167,496,581,976.1 | 18,595,407,533,006.9 | 18,665,035,732,372.6 | 16,238,817,784,380.6 | 15,765,689,107,195.0 | 17,503,940,171,513.5 | 19,234,492,816,406.9 | 18,720,262,908,393.6 | 17,383,393,537,072.2 | 21,920,493,554,146.4 | |
Afganistán | .. | .. | 475,530,985.2 | 505,792,648.2 | 641,767,413.5 | 577,859,765.7 | 614,217,572.1 | 783,962,916.8 | 875,242,667.4 | 863,834,412.2 | 776,734,541.8 | .. | |
  
 | Loading… |
|