| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | -66,458,023.7 | 2,302,109,811.7 | 31,319,881,579.6 | 21,536,562,979.1 | 43,317,570,460.7 | 40,351,962,570.8 | 37,324,660,948.5 | 41,211,133,516.5 | 35,105,762,748.3 | 45,302,874,075.9 | 34,433,957,717.1 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 40,400,000.0 | 221,988,390.8 | 1,269,113,750.3 | 475,063,698.7 | 440,523,496.7 | 2,460,822,132.2 | 620,117,030.7 | 710,080,990.2 | 142,358,103.7 | 227,251,906.9 | 1,014,242,855.9 | .. | |
Europa Central y del Báltico | 20,851,000.0 | 1,018,931,867.8 | 17,914,830,005.7 | 12,698,829,421.9 | 3,579,211,590.0 | 26,375,088,077.0 | 2,623,077,443.5 | 90,040,610,367.9 | 2,791,280,264.8 | -56,103,585,704.0 | 47,197,511,453.9 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 794,276,316.5 | 7,335,845,995.2 | 55,113,468,856.8 | 65,414,679,620.2 | 54,679,596,061.2 | 70,451,703,032.1 | 70,482,828,543.7 | 41,299,223,948.5 | 48,582,852,511.3 | 75,155,980,106.8 | 60,758,602,713.0 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 65,629,252,503.7 | 139,339,139,165.6 | 382,095,924,055.9 | 386,010,860,788.8 | 442,428,408,755.2 | 560,908,570,876.0 | 514,438,755,355.0 | 570,116,090,600.5 | 548,853,044,534.4 | 502,309,020,035.0 | 506,188,811,611.9 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 1,001,203,221.5 | 5,976,209,286.3 | 86,468,274,578.0 | 109,191,786,385.4 | 115,323,121,880.1 | 163,535,009,591.7 | 205,766,115,832.8 | 231,880,686,458.8 | 168,745,812,870.7 | 182,116,401,505.6 | 125,877,642,416.4 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 1,000,203,221.5 | 5,976,209,286.3 | 86,477,224,217.1 | 109,199,999,522.7 | 115,328,627,701.5 | 163,469,966,764.5 | 205,770,553,659.8 | 231,885,613,387.8 | 168,747,608,807.0 | 182,117,854,058.2 | 125,877,642,416.4 | .. | |
Zona del Euro | 94,870,517,894.5 | 547,090,979,472.1 | 876,586,245,883.4 | 569,862,743,864.8 | 675,912,763,299.9 | 535,632,523,533.5 | 895,715,951,005.4 | 705,156,865,780.8 | 605,835,266,702.9 | 133,697,829,087.9 | 161,493,093,908.8 | .. | |
Europa y Asia central | 145,998,266,256.8 | 970,922,069,284.9 | 1,149,994,517,650.8 | 749,069,357,255.7 | 886,537,256,232.7 | 564,862,622,696.9 | 1,045,750,442,895.4 | 1,016,606,459,938.3 | 889,033,628,087.7 | 231,014,158,323.5 | 226,475,011,817.9 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 12,494,000.0 | 4,156,260,052.3 | 79,760,626,536.9 | 61,688,303,395.5 | 95,423,951,007.3 | 71,148,958,674.7 | 35,086,804,861.2 | 33,531,380,186.2 | 44,530,587,791.5 | 33,951,701,766.6 | 27,208,628,772.4 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 35,851,000.0 | 4,201,385,490.3 | 84,572,059,035.6 | 62,720,682,945.8 | 91,792,962,494.3 | 80,460,005,253.7 | 40,365,260,379.5 | 46,930,127,719.3 | 48,004,140,311.0 | 37,682,797,056.0 | 31,191,877,815.2 | .. | |
Unión Europea | 111,002,569,694.3 | 616,402,045,760.4 | 929,162,557,857.8 | 589,052,719,340.5 | 711,407,525,694.4 | 565,255,238,049.5 | 918,881,137,968.8 | 808,487,421,868.1 | 651,331,886,895.6 | 86,691,374,445.9 | 238,068,488,260.4 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 917,789,950.5 | 1,621,963,749.1 | 2,448,657,406.6 | 10,896,724,911.8 | 6,921,785,487.8 | 9,732,656,760.9 | 6,702,710,660.2 | 6,582,952,899.9 | 5,616,084,973.9 | 4,536,936,989.3 | 2,340,509,866.8 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | -66,531,842.0 | 424,725,210.9 | 1,783,806,656.0 | 2,029,857,639.4 | 3,218,069,538.2 | 1,790,922,166.8 | 2,282,649,242.6 | 3,140,308,628.0 | 1,393,800,982.4 | 842,202,088.5 | 3,154,346,877.1 | .. | |
Ingreso alto | 274,892,190,504.8 | 1,387,630,977,397.9 | 1,969,687,657,904.0 | 1,493,599,404,800.0 | 1,734,012,947,424.6 | 1,504,384,168,536.6 | 1,912,568,122,747.3 | 1,775,105,843,008.8 | 1,806,283,940,944.9 | 508,663,462,305.7 | 936,730,052,393.0 | .. | |
Sólo BIRF | 2,784,685,739.7 | 19,400,989,147.4 | 249,005,277,451.9 | 243,615,001,160.9 | 268,752,830,744.5 | 321,254,088,499.5 | 302,344,670,559.8 | 333,003,859,189.0 | 279,972,097,133.3 | 263,664,818,589.1 | 223,106,889,624.0 | .. | |
BIRF y la AIF | 3,042,302,341.8 | 19,998,828,378.5 | 252,504,456,519.2 | 248,000,588,384.0 | 274,320,784,484.6 | 325,402,025,799.4 | 306,737,069,708.3 | 337,971,776,627.4 | 283,737,721,375.0 | 267,238,646,525.1 | 226,624,643,588.5 | .. | |
mezcla de la AIF | 343,468,260.8 | -58,031,519.0 | 1,593,759,233.8 | 1,951,114,874.5 | 2,848,834,780.4 | 3,264,915,905.9 | 2,336,360,071.2 | 2,800,837,003.3 | 2,066,794,179.4 | 2,584,244,542.2 | 274,341,903.4 | .. | |
Sólo AIF | -85,851,658.7 | 655,870,750.1 | 1,905,419,833.4 | 2,434,472,348.6 | 2,719,118,959.7 | 883,021,394.1 | 2,056,039,077.3 | 2,167,080,435.1 | 1,698,830,062.3 | 989,583,393.7 | 3,243,412,061.2 | .. | |
total de la AIF | 257,616,602.1 | 597,839,231.0 | 3,499,179,067.3 | 4,385,587,223.1 | 5,567,953,740.1 | 4,147,937,299.9 | 4,392,399,148.5 | 4,967,917,438.4 | 3,765,624,241.7 | 3,573,827,935.9 | 3,517,753,964.6 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 2,764,663,817.6 | 22,822,618,041.0 | 275,254,654,014.3 | 299,872,458,492.0 | 339,746,439,948.1 | 451,311,365,642.9 | 515,046,427,910.4 | 448,976,187,064.7 | 286,599,111,699.9 | 329,839,871,386.7 | 75,072,067,188.3 | .. | |
América Latina y el Caribe | -345,205,461.4 | 52,636,129,791.3 | 124,132,742,265.0 | 106,363,884,592.7 | 173,564,664,804.5 | 166,868,483,140.7 | 191,099,561,072.3 | 72,836,172,474.9 | 94,077,483,076.9 | 70,388,525,708.9 | 97,286,899,686.3 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 1,396,841,846.2 | 3,387,773,042.4 | 38,475,106,203.2 | 28,003,486,649.8 | 40,175,485,968.7 | 40,025,806,003.0 | 23,227,530,237.0 | 33,124,692,375.6 | 31,802,526,983.9 | 22,940,679,461.6 | 36,734,975,622.1 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 1,404,341,856.2 | 7,598,534,593.0 | 60,392,061,812.6 | 52,514,579,010.1 | 48,655,063,211.7 | 54,993,503,208.6 | 42,048,622,747.4 | 41,725,377,301.2 | 41,475,059,334.0 | 26,646,426,728.5 | 48,715,809,829.5 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | -69,152,440.7 | 655,874,979.9 | 3,867,001,611.2 | 3,001,581,395.6 | 3,395,198,682.6 | 1,123,157,503.1 | 458,379,462.6 | 1,933,532,887.7 | 2,235,001,044.7 | 120,140,268.6 | -166,086,031.1 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 3,010,714,111.5 | 15,937,629,162.7 | 225,362,844,385.6 | 222,114,569,515.3 | 269,332,321,334.5 | 301,311,525,910.9 | 282,695,755,624.5 | 315,972,569,399.7 | 270,557,838,651.2 | 259,655,459,648.9 | 210,525,318,797.2 | .. | |
Países de ingreso bajo | 3,058,829.8 | 728,304,895.5 | 1,368,236,724.4 | 2,398,908,326.2 | 1,355,916,246.4 | 991,123,122.3 | 1,111,520,129.5 | 1,125,763,568.4 | 693,946,296.4 | 594,370,219.0 | 1,229,996,458.5 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 432,151,761.6 | 122,263,985.7 | 21,568,369,991.0 | 18,426,040,164.0 | 13,542,620,561.6 | 25,342,711,983.5 | 17,850,913,663.0 | 14,149,253,953.7 | 20,631,952,592.9 | 20,723,315,637.3 | 19,271,465,871.3 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 172,061,530.3 | 5,811,526,864.5 | 34,598,908,998.2 | 16,917,280,115.9 | 38,575,854,443.1 | 36,139,112,071.1 | 41,820,541,802.8 | 49,503,269,508.5 | 36,094,605,478.6 | 45,523,688,106.2 | 36,800,500,757.9 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 143,761,839.0 | 615,310,022.5 | 2,970,169,528.1 | 5,975,287,065.9 | 3,581,766,864.1 | 2,377,616,060.8 | 2,373,699,926.9 | 2,885,565,280.6 | 2,446,694,288.4 | 3,092,112,226.0 | 2,483,932,929.7 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 143,761,839.0 | 397,169,417.1 | 3,208,715,162.0 | 5,941,614,799.8 | 3,616,252,784.5 | 2,190,160,688.7 | 2,298,430,106.0 | 2,930,549,851.1 | 2,453,939,371.7 | 3,163,927,251.5 | 2,567,143,112.2 | .. | |
Ingreso mediano | 3,007,655,281.7 | 15,209,324,267.2 | 223,994,607,661.2 | 219,715,661,189.0 | 267,976,405,088.1 | 300,320,402,788.6 | 281,584,235,495.0 | 314,846,805,831.3 | 269,863,892,354.8 | 259,061,089,429.8 | 209,295,322,338.8 | .. | |
América del Norte | 65,990,385,361.8 | 233,034,211,862.5 | 486,374,013,028.0 | 439,728,879,456.6 | 447,311,206,231.0 | 452,628,515,779.0 | 385,900,374,430.7 | 367,516,311,518.4 | 485,726,044,867.1 | -98,544,111,649.8 | 262,231,976,900.9 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 267,318,978,121.2 | 1,257,917,972,416.5 | 1,715,037,717,221.2 | 1,250,844,674,856.1 | 1,429,954,258,073.2 | 1,102,534,919,050.4 | 1,569,560,516,155.6 | 1,586,617,157,162.0 | 1,551,959,794,510.6 | 325,171,097,711.4 | 765,545,191,041.8 | .. | |
Otros Estados pequeos | 323,259,899.8 | 1,231,666,394.0 | 52,774,680,572.7 | 68,759,078,586.4 | 31,492,673,169.4 | 65,576,392,249.5 | 45,071,429,747.4 | 5,599,831,019.4 | 5,388,840,497.4 | -4,985,207,648.7 | 13,905,501,887.7 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | -110,168,702.9 | 2,261,855.8 | 30,924,922.2 | 31,937,982.7 | 17,033,251.9 | -20,776,102.1 | -19,665,684.0 | 6,144,731.5 | 9,031,069.7 | 4,307,579.0 | -24,681,909.9 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 270,968,777,562.5 | 1,321,209,182,650.4 | 1,784,535,168,561.1 | 1,278,480,165,719.0 | 1,464,359,221,520.1 | 1,157,712,887,060.9 | 1,443,831,582,671.8 | 1,547,352,654,559.0 | 1,673,382,210,279.4 | 299,714,446,347.2 | 949,197,984,679.9 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 371,225,507.5 | 614,054,873.9 | 5,048,307,220.3 | 4,892,214,211.2 | 5,576,343,602.5 | 4,156,319,750.5 | 2,698,462,549.9 | 4,700,201,716.6 | 4,317,292,145.1 | 1,942,309,250.1 | 2,000,401,617.7 | .. | |
Pequeños Estados | 253,491,196.9 | 1,455,916,640.6 | 54,074,719,245.2 | 69,266,080,267.8 | 31,950,229,918.0 | 68,016,438,279.6 | 45,671,881,094.1 | 6,316,056,741.0 | 5,540,229,670.7 | -4,753,648,162.8 | 14,895,062,833.6 | .. | |
Asia meridional | 9,270,711.6 | 524,532,974.7 | 13,028,566,136.9 | 8,974,361,398.0 | 2,589,436,251.4 | 11,917,055,032.9 | 7,654,328,040.1 | 5,390,623,251.2 | 11,351,944,691.5 | 11,522,659,852.6 | 13,259,113,948.6 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 9,270,711.6 | 524,532,974.7 | 13,028,566,136.9 | 8,974,361,398.0 | 2,589,436,251.4 | 11,917,055,032.9 | 7,654,328,040.1 | 5,390,623,251.2 | 11,351,944,691.5 | 11,522,659,852.6 | 13,259,113,948.6 | .. | |
África al sur del Sahara | 448,873,713.4 | 1,300,996,617.0 | 4,825,830,154.8 | 8,649,350,707.6 | 12,338,442,041.2 | 12,371,334,851.0 | 8,599,874,775.5 | 9,109,485,116.7 | 11,705,028,859.8 | 6,104,981,578.3 | 5,013,056,466.8 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 447,142,493.2 | 1,277,543,784.4 | 4,660,101,402.4 | 8,281,344,620.7 | 12,238,559,362.9 | 12,307,080,547.8 | 8,587,276,726.5 | 9,159,621,847.3 | 11,680,272,025.2 | 6,031,904,836.4 | 4,961,025,108.1 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 448,873,713.4 | 1,300,996,617.0 | 4,825,830,154.8 | 8,649,350,707.6 | 12,338,442,041.2 | 12,371,334,851.0 | 8,599,874,775.5 | 9,109,485,116.7 | 11,705,028,859.8 | 6,104,981,578.3 | 5,013,056,466.8 | .. | |
Ingreso mediano alto | 2,575,503,520.1 | 15,087,060,281.5 | 202,426,237,670.2 | 201,289,621,025.0 | 254,433,784,526.5 | 274,977,690,805.2 | 263,733,321,832.0 | 300,697,551,877.6 | 249,231,939,761.9 | 238,337,773,792.5 | 190,023,856,467.4 | .. | |
Mundo | 277,902,904,616.4 | 1,403,568,606,560.5 | 2,195,050,502,289.6 | 1,715,713,974,315.2 | 2,003,345,268,759.1 | 1,805,695,694,447.5 | 2,195,263,878,371.8 | 2,091,078,412,408.5 | 2,076,841,779,596.1 | 768,318,921,954.6 | 1,147,255,371,190.3 | .. | |
Afganistán | .. | .. | 1,137,137.4 | -8,860,851.3 | 537,319.0 | -19,153.7 | 2,163,053.1 | 14,006,046.6 | 11,260,735.8 | 38,803,701.6 | 26,321,046.6 | .. | |
Albania | 0.0 | 0.0 | 202,090,000.4 | 83,178,444.5 | 28,449,540.9 | 75,647,491.6 | 79,310,556.1 | 7,038,767.4 | -106,176,134.4 | -4,513,336.0 | 39,976,866.3 | .. | |
Argelia | 4,688,803.9 | 13,700,000.0 | 533,917,666.8 | -41,442,162.4 | -271,748,342.2 | -18,570,948.7 | 101,122,294.4 | 46,540,881.7 | -3,375,857.1 | 879,668,058.7 | 82,750,000.0 | .. | |
  
 | Loading… |
|