| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 62,048,627.9 | 423,152,346.0 | 422,359,090.7 | 590,060,804.2 | 611,288,303.5 | 570,922,126.0 | 637,828,488.8 | 728,556,130.8 | 601,248,464.9 | 532,717,415.0 | 525,790,410.4 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 21,694,880.2 | 96,575,751.6 | 189,561,816.6 | 207,362,528.9 | 244,522,016.0 | 223,844,636.4 | 229,673,951.3 | 209,029,690.0 | 172,167,392.9 | 180,966,505.1 | 62,234,104.6 | .. | |
Europa Central y del Báltico | 35,895,240.7 | 1,138,654,453.3 | 7,225,401,423.9 | 6,701,606,755.0 | 8,151,765,739.0 | 8,465,742,261.4 | 7,822,826,433.7 | 7,682,191,154.1 | 8,536,839,846.4 | 9,419,454,992.3 | 9,499,974,918.9 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 1,194,622,733.0 | 3,178,367,906.1 | 12,781,438,422.4 | 14,572,726,043.5 | 15,392,438,782.9 | 16,784,826,630.0 | 16,674,128,746.6 | 17,807,308,844.5 | 19,114,973,892.4 | 19,822,963,550.0 | 19,371,406,315.8 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 2,411,399,951.0 | 24,079,795,018.9 | 76,032,511,349.4 | 84,206,845,725.7 | 87,129,473,191.8 | 90,186,146,121.4 | 82,913,329,046.3 | 83,296,435,014.8 | 90,629,734,851.9 | 101,011,713,451.4 | 99,421,023,039.7 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 208,645,658.7 | 2,739,242,408.5 | 21,709,975,235.7 | 25,202,087,205.8 | 29,319,314,013.5 | 30,756,881,000.0 | 30,015,560,095.5 | 31,868,887,213.9 | 37,574,763,748.0 | 45,556,312,719.1 | 42,415,383,883.4 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 208,645,658.7 | 2,739,242,408.5 | 21,709,975,235.7 | 25,202,087,205.8 | 29,319,314,013.5 | 30,756,881,000.0 | 30,015,560,095.5 | 31,868,887,213.9 | 37,574,763,748.0 | 45,556,312,719.1 | 42,415,383,883.4 | .. | |
Zona del Euro | 10,616,384,215.9 | 15,280,876,060.8 | 111,129,769,719.8 | 104,634,890,150.8 | 120,023,662,886.5 | 151,785,475,099.5 | 189,484,697,309.8 | 161,503,731,206.1 | 171,707,189,969.8 | 187,844,682,247.5 | 194,599,807,248.4 | .. | |
Europa y Asia central | 15,115,674,917.4 | 25,464,056,013.4 | 150,557,347,134.9 | 145,547,047,794.1 | 166,468,810,883.5 | 202,148,604,934.2 | 236,296,953,624.5 | 204,928,610,315.9 | 219,513,754,888.0 | 240,437,311,569.7 | 250,677,722,285.4 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 0.0 | 952,925,771.6 | 7,858,326,643.9 | 9,848,258,291.5 | 11,860,481,024.3 | 11,188,455,409.5 | 8,406,164,093.0 | 8,028,960,573.9 | 9,043,817,294.2 | 9,950,323,240.9 | 10,670,752,082.2 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 0.0 | 1,613,448,592.3 | 11,010,032,815.9 | 12,940,143,350.7 | 15,714,324,249.5 | 15,310,727,428.1 | 11,939,412,235.3 | 11,822,083,360.6 | 13,429,279,247.9 | 14,863,017,873.0 | 15,697,378,279.1 | .. | |
Unión Europea | 11,395,084,018.5 | 17,283,500,054.3 | 120,972,671,995.5 | 114,526,767,344.8 | 131,725,102,863.6 | 164,723,687,956.9 | 202,140,486,208.2 | 173,081,974,153.2 | 185,717,140,136.5 | 202,505,796,160.9 | 211,379,674,936.9 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 8,671,591.2 | 190,766,868.3 | 699,000,067.0 | 726,005,409.7 | 774,449,073.5 | 1,057,897,567.7 | 1,011,978,604.9 | 1,027,594,504.7 | 362,342,324.4 | 348,732,876.0 | 340,211,545.5 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 7,208,447.6 | 58,104,908.0 | 206,120,809.0 | 210,163,453.8 | 319,009,966.4 | 259,492,488.1 | 248,833,395.7 | 256,477,872.7 | 306,160,148.0 | 331,804,355.4 | 221,781,984.6 | .. | |
Ingreso alto | 22,258,452,690.3 | 66,311,808,507.6 | 243,041,062,201.5 | 243,553,614,472.2 | 262,735,037,802.9 | 303,319,871,707.8 | 330,339,919,836.2 | 305,752,201,908.9 | 323,899,478,745.3 | 346,010,614,573.8 | 355,605,762,616.8 | .. | |
Sólo BIRF | 1,466,616,296.8 | 8,646,471,059.7 | 46,703,589,318.8 | 54,893,501,601.2 | 62,701,024,218.9 | 65,792,230,478.9 | 61,178,413,884.1 | 63,335,095,393.4 | 72,445,272,350.5 | 82,712,623,577.0 | 79,568,366,806.5 | .. | |
BIRF y la AIF | 1,486,918,827.3 | 8,827,804,148.1 | 47,311,531,339.8 | 55,577,020,496.6 | 63,524,338,678.9 | 66,970,157,427.9 | 62,323,442,232.3 | 64,677,412,652.4 | 73,518,723,244.1 | 83,769,438,534.6 | 80,514,769,473.1 | .. | |
mezcla de la AIF | 14,971,244.4 | 113,470,722.0 | 390,922,139.4 | 477,562,791.8 | 504,616,021.6 | 620,559,739.6 | 653,666,883.4 | 670,626,266.5 | 761,643,746.0 | 666,006,157.9 | 669,998,695.4 | .. | |
Sólo AIF | 5,331,286.0 | 67,862,366.4 | 217,019,881.7 | 205,956,103.6 | 318,698,438.4 | 557,367,209.4 | 491,361,464.8 | 671,690,992.5 | 311,807,147.6 | 390,808,799.7 | 276,403,971.2 | .. | |
total de la AIF | 20,302,530.5 | 181,333,088.4 | 607,942,021.0 | 683,518,895.5 | 823,314,460.0 | 1,177,926,949.0 | 1,145,028,348.2 | 1,342,317,259.0 | 1,073,450,893.6 | 1,056,814,957.6 | 946,402,666.6 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 365,941,686.2 | 5,263,087,153.5 | 75,194,481,029.6 | 78,826,363,896.9 | 89,709,260,351.3 | 107,471,535,294.3 | 116,439,782,136.4 | 123,940,170,563.9 | 130,136,990,148.4 | 149,812,860,360.3 | 155,948,807,353.0 | .. | |
América Latina y el Caribe | 982,765,262.3 | 3,366,669,887.0 | 8,758,802,692.9 | 10,076,755,886.1 | 11,229,103,762.4 | 12,717,341,809.9 | 11,994,723,122.8 | 11,852,886,796.8 | 12,188,406,483.9 | 11,988,901,823.4 | 11,529,169,863.9 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 922,490,752.5 | 2,980,850,971.6 | 7,754,756,100.8 | 8,774,793,115.7 | 9,543,809,461.3 | 10,782,117,560.6 | 10,120,940,926.4 | 9,874,831,065.5 | 10,189,099,057.1 | 9,912,702,017.9 | 9,503,209,743.2 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 975,565,262.3 | 3,328,311,786.4 | 8,693,860,552.5 | 10,018,010,601.4 | 11,157,812,263.1 | 12,642,699,459.8 | 11,917,994,810.5 | 11,705,465,516.4 | 12,077,342,453.4 | 11,950,721,975.5 | 11,491,964,470.0 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 2,119,007.0 | 39,655,866.4 | 121,278,096.5 | 319,954,082.2 | 359,979,175.7 | 693,912,270.9 | 664,869,739.3 | 781,764,090.9 | 400,840,849.7 | 491,583,274.9 | 302,616,915.1 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 1,433,469,081.2 | 7,818,264,670.0 | 43,204,681,502.8 | 51,225,698,844.9 | 58,040,983,351.8 | 60,970,012,093.3 | 56,976,899,473.1 | 59,035,697,982.1 | 67,224,871,833.0 | 76,803,376,338.1 | 73,484,524,654.4 | .. | |
Países de ingreso bajo | 220,784.4 | 13,942,613.7 | 79,201,206.0 | 54,952,181.4 | 98,791,440.1 | 62,938,371.6 | 72,428,436.5 | 260,515,448.6 | 91,636,116.9 | 65,584,301.7 | 42,755,033.8 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 205,898,295.0 | 1,786,562,880.3 | 4,945,132,559.3 | 6,660,768,845.3 | 7,091,823,652.1 | 7,953,043,000.7 | 8,040,488,313.8 | 8,357,014,316.8 | 9,681,699,176.5 | 11,313,149,672.6 | 11,050,913,627.3 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 137,684,894.0 | 793,500,664.8 | 2,086,477,935.6 | 2,147,935,852.4 | 2,119,987,672.5 | 2,251,017,536.6 | 2,377,834,355.8 | 2,604,835,290.2 | 2,708,254,586.7 | 2,760,385,360.1 | 2,884,413,903.4 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 62,048,627.9 | 423,052,346.0 | 420,943,168.9 | 590,056,804.2 | 611,232,700.8 | 559,917,337.8 | 637,052,651.4 | 726,854,684.8 | 600,824,673.7 | 531,203,042.8 | 523,658,875.7 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 62,048,627.9 | 422,985,346.1 | 420,366,570.4 | 589,240,637.9 | 610,500,950.1 | 558,997,377.6 | 635,744,749.3 | 725,774,607.9 | 599,512,255.1 | 529,634,015.8 | 521,785,828.3 | .. | |
Ingreso mediano | 1,433,248,296.9 | 7,804,322,056.3 | 43,125,480,296.8 | 51,170,746,663.5 | 57,942,191,911.7 | 60,907,073,721.7 | 56,904,471,036.5 | 58,775,182,533.5 | 67,133,235,716.1 | 76,737,792,036.4 | 73,441,769,620.6 | .. | |
América del Norte | 4,803,737,468.5 | 19,702,235,578.8 | 43,333,308,426.2 | 45,973,189,358.1 | 47,106,258,441.5 | 49,285,921,236.9 | 45,919,248,818.1 | 53,549,930,519.5 | 56,246,374,228.1 | 55,745,926,756.1 | 54,189,701,166.5 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 22,621,000,627.8 | 61,176,329,305.4 | 220,207,630,710.5 | 218,063,242,579.5 | 237,838,774,086.1 | 280,596,977,532.1 | 309,122,947,625.5 | 288,613,626,622.3 | 306,429,054,427.8 | 327,250,801,763.7 | 339,751,657,858.7 | .. | |
Otros Estados pequeos | 28,457,151.7 | 90,080,527.2 | 722,149,457.6 | 685,957,840.7 | 696,319,094.0 | 910,979,605.8 | 948,552,005.8 | 1,019,851,626.7 | 1,103,347,384.8 | 1,238,796,213.3 | 1,076,291,703.1 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 12,279.1 | 913,641.2 | 4,179,545.1 | 4,802,957.6 | 5,413,338.7 | 10,579,720.2 | 11,401,936.2 | 17,482,359.0 | 13,876,706.5 | 14,905,860.1 | 10,417,518.8 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 22,124,336,893.9 | 65,573,910,200.0 | 197,878,090,999.2 | 200,753,995,605.0 | 214,963,901,313.8 | 239,243,955,706.8 | 253,414,402,129.5 | 222,229,699,854.3 | 240,973,095,608.7 | 252,392,396,944.1 | 253,159,243,843.1 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 6,787,125.1 | 111,123,473.5 | 343,160,299.3 | 590,078,004.2 | 663,084,192.0 | 741,091,268.2 | 746,849,050.3 | 684,737,274.4 | 790,342,023.7 | 741,590,766.3 | 573,606,733.2 | .. | |
Pequeños Estados | 50,164,311.0 | 187,569,920.1 | 915,890,819.3 | 898,123,327.3 | 946,254,448.7 | 1,145,403,962.4 | 1,189,627,893.4 | 1,246,363,675.7 | 1,289,391,484.2 | 1,434,668,578.4 | 1,148,943,326.5 | .. | |
Asia meridional | 72,465,533.7 | 314,883,526.1 | 3,007,490,650.1 | 4,176,389,146.7 | 4,065,036,685.2 | 5,043,155,509.0 | 5,214,137,795.0 | 5,733,976,374.5 | 6,768,803,807.2 | 8,139,455,950.2 | 8,134,338,524.4 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 72,465,533.7 | 314,883,526.1 | 3,007,490,650.1 | 4,176,389,146.7 | 4,065,036,685.2 | 5,043,155,509.0 | 5,214,137,795.0 | 5,733,976,374.5 | 6,768,803,807.2 | 8,139,455,950.2 | 8,134,338,524.4 | .. | |
África al sur del Sahara | 168,193,744.7 | 408,932,488.6 | 2,469,805,515.2 | 2,651,149,554.0 | 2,657,350,517.6 | 2,657,696,653.2 | 2,600,592,546.7 | 2,821,225,579.1 | 3,069,021,732.5 | 2,730,296,001.2 | 2,253,918,487.9 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 167,818,508.4 | 407,309,646.3 | 2,453,189,703.5 | 2,634,114,281.1 | 2,641,109,466.7 | 2,639,485,276.4 | 2,583,043,911.8 | 2,802,188,069.4 | 3,047,563,252.9 | 2,713,379,367.2 | 2,237,181,545.4 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 168,193,744.7 | 408,932,488.6 | 2,469,805,515.2 | 2,651,149,554.0 | 2,657,350,517.6 | 2,657,696,653.2 | 2,600,592,546.7 | 2,821,225,579.1 | 3,069,021,732.5 | 2,730,296,001.2 | 2,253,918,487.9 | .. | |
Ingreso mediano alto | 1,227,350,001.8 | 6,017,759,176.0 | 38,180,347,737.4 | 44,509,977,818.2 | 50,850,368,259.5 | 52,954,030,721.0 | 48,863,982,722.7 | 50,418,168,216.7 | 57,451,536,539.6 | 65,424,642,363.8 | 62,390,855,993.3 | .. | |
Mundo | 23,691,921,771.6 | 74,130,073,177.5 | 286,245,743,704.3 | 294,779,313,317.1 | 320,776,021,154.6 | 364,289,883,801.2 | 387,316,819,309.2 | 364,787,899,890.9 | 391,124,350,578.3 | 422,813,990,911.9 | 429,090,287,271.2 | .. | |
Afganistán | .. | .. | 47,084,262.0 | 10,738,034.5 | 10,944,020.3 | 107,890.1 | 242,475.5 | 36,803.0 | 180,660.4 | 2,402,430.9 | 4,778,790.7 | .. | |
Albania | 0.0 | .. | 12,703,928.2 | 23,362,460.0 | 22,607,333.8 | 21,881,927.4 | 24,578,013.7 | 23,163,082.3 | 13,132,426.9 | 26,412,466.5 | 34,784,215.3 | .. | |
Argelia | 1,339,658.3 | .. | 90,367,205.2 | 137,274,934.9 | 162,112,437.3 | 143,997,401.9 | 250,010,594.1 | 152,897,904.4 | 147,130,927.5 | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|