| | | | | | | | | | | | | |
Población, total | 5,280,062,644.0 | 6,114,324,044.0 | 7,089,254,548.0 | 7,175,500,378.0 | 7,261,846,543.0 | 7,347,679,005.0 | 7,433,569,330.0 | 7,519,183,399.0 | 7,602,432,733.0 | 7,683,437,977.0 | 7,763,498,647.0 | .. | |
Crecimiento de la población (% anual) | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | .. | |
Superficie (kilómetros cuadrados) | 131,634,540.3 | 131,553,720.3 | 134,302,036.2 | 134,543,260.1 | 134,546,248.6 | 134,548,896.5 | 134,549,738.3 | 134,553,172.4 | 134,542,704.1 | .. | .. | .. | |
Densidad de población (personas por kilómetro) | 40.7 | 47.1 | 54.6 | 55.3 | 55.9 | 56.6 | 57.2 | 57.9 | 58.5 | 59.1 | 59.7 | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) | 36.3 | 27.7 | 12.8 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | .. | .. | .. | |
INB, método Atlas (US$ a precios actuales) | 22,205,698,619,830.8 | 33,760,205,860,554.5 | 74,606,818,549,115.0 | 78,179,015,611,170.5 | 79,928,576,525,507.0 | 78,263,874,701,013.3 | 77,258,281,756,681.3 | 78,701,169,327,290.8 | 84,775,379,562,540.8 | 88,777,583,910,923.6 | 85,999,948,774,599.1 | .. | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) | 4,205.6 | 5,521.5 | 10,523.9 | 10,895.3 | 11,006.6 | 10,651.5 | 10,393.2 | 10,466.7 | 11,151.1 | 11,554.4 | 11,077.5 | .. | |
INB, PPA (a $ internacionales actuales) | 28,956,407,877,834.5 | 48,706,053,686,329.3 | 99,803,732,778,449.9 | 104,525,871,857,001.0 | 108,777,471,705,747.0 | 110,957,419,369,300.0 | 115,136,615,642,439.0 | 121,508,115,826,485.0 | 128,691,707,912,516.0 | 134,157,816,365,362.0 | 132,374,449,619,820.0 | .. | |
INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) | 5,484.1 | 7,965.9 | 14,078.2 | 14,567.0 | 14,979.3 | 15,101.0 | 15,488.7 | 16,159.7 | 16,927.7 | 17,460.6 | 17,050.9 | .. | |
Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 65.4 | 67.5 | 71.2 | 71.5 | 71.7 | 72.0 | 72.2 | 72.4 | 72.6 | 72.8 | 72.7 | .. | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | .. | |
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) | 65.7 | 56.3 | 46.7 | 45.9 | 45.1 | 44.2 | 43.3 | 42.4 | 42.0 | 41.5 | 41.0 | .. | |
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años) | .. | 60.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 59.8 | .. | .. | .. | |
Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) | .. | 62.7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 80.9 | .. | .. | .. | |
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) | 93.2 | 75.8 | 47.2 | 45.5 | 44.0 | 42.6 | 41.3 | 40.0 | 38.8 | 37.7 | 36.6 | .. | |
Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de cinco años) | .. | 20.5 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | .. | |
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 meses de edad) | 73.0 | 72.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 84.0 | .. | |
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente) | 81.3 | 82.0 | 89.2 | 89.3 | 89.1 | 88.7 | 88.9 | 89.2 | 89.4 | 89.6 | 90.1 | .. | |
Inscripción escolar, nivel primario (% bruto) | 99.8 | 98.8 | 103.8 | 104.0 | 102.8 | 102.4 | 104.0 | 103.9 | 101.5 | 101.7 | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) | 51.3 | 59.9 | 73.1 | 74.5 | 75.3 | 75.4 | 75.7 | 75.4 | 76.0 | 76.2 | .. | .. | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | |
Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | .. | |
Área selvática (kilómetros cuadrados) | 41,282,694.9 | 40,556,022.3 | 40,090,560.5 | 40,057,482.0 | 40,024,403.3 | 39,991,324.6 | 39,958,245.9 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Áreas protegidas terrestres y marinas (% del total de la superficie territorial) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13.3 | 14.3 | 14.3 | .. | .. | .. | |
Extracción anual de agua dulce, total (% de recursos internos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.1 | .. | .. | .. | .. | |
Crecimiento de la población urbana (% anual) | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | .. | |
Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) | 1,663.8 | 1,637.2 | 1,891.7 | 1,894.1 | 1,920.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | .. | .. | .. | |
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) | 2,127.9 | 2,386.8 | 3,047.8 | 3,107.0 | 3,128.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
PIB (US$ a precios actuales) | 22,739,516,285,919.0 | 33,831,940,878,252.9 | 75,311,560,526,567.0 | 77,443,227,662,994.0 | 79,575,525,744,225.7 | 75,117,144,172,406.3 | 76,313,195,980,325.6 | 81,224,639,219,699.2 | 86,274,296,671,018.8 | 87,568,054,060,440.9 | 84,746,978,784,172.8 | .. | |
Crecimiento del PIB (% anual) | 2.9 | 4.5 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | -3.3 | .. | |
Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | .. | |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 5.0 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | .. | |
Industria, valor agregado (% del PIB) | .. | 27.7 | 28.0 | 27.7 | 27.5 | 26.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 26.6 | 26.0 | .. | |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 18.9 | 23.6 | 30.4 | 30.4 | 30.0 | 28.3 | 27.4 | 28.3 | 29.2 | 28.3 | 26.5 | .. | |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 19.2 | 23.5 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 27.6 | 26.7 | 27.6 | 28.6 | 27.8 | 25.7 | .. | |
Formación bruta de capital (% del PIB) | 25.8 | 24.3 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 25.9 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | .. | |
Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) | .. | .. | 22.7 | 23.2 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.9 | 23.7 | 25.6 | .. | .. | |
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) | .. | .. | 31.4 | 26.8 | 24.3 | 23.4 | 23.0 | 21.5 | 20.5 | 19.6 | .. | .. | |
Crédito interno proporcionado por el sector financiero (% del PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Recaudación impositiva (% del PIB) | .. | .. | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 14.9 | .. | .. | |
Gasto militar (% del PIB) | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | .. | |
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) | 0.2 | 12.0 | 87.9 | 92.5 | 96.1 | 97.4 | 100.7 | 102.9 | 105.5 | 106.6 | 106.2 | .. | |
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) | .. | .. | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19.9 | 20.0 | 20.5 | 20.4 | 20.7 | 22.2 | .. | |
Nivel general de la capacidad estadística (escala 0 - 100) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | 30.1 | 38.8 | 49.5 | 49.1 | 47.9 | 44.5 | 42.4 | 44.2 | 45.9 | 43.9 | 42.0 | .. | |
Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) | .. | 100.0 | 118.8 | 120.3 | 120.3 | 114.0 | 113.6 | 114.9 | 117.0 | .. | .. | .. | |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|