| | | | | | | | | | | | | |
Población, total | 3,683,967.0 | 4,516,133.0 | 5,087,213.0 | 5,174,085.0 | 5,267,900.0 | 5,366,375.0 | 5,466,328.0 | 5,565,287.0 | 5,662,372.0 | 5,757,669.0 | 5,850,908.0 | .. | |
Crecimiento de la población (% anual) | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | .. | |
Superficie (kilómetros cuadrados) | 488,100.0 | 488,100.0 | 488,100.0 | 488,100.0 | 488,100.0 | 488,100.0 | 488,100.0 | 488,100.0 | 488,100.0 | 488,100.0 | 488,100.0 | .. | |
Densidad de población (personas por kilómetro) | 7.8 | 9.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
INB, método Atlas (US$ a precios actuales) | .. | 2,691,409,675.6 | 20,701,691,316.6 | 24,454,791,710.5 | 29,302,609,104.0 | 34,929,613,725.8 | 39,382,084,894.4 | 39,142,691,112.8 | 38,640,020,035.5 | 36,751,411,026.7 | 39,438,266,890.3 | .. | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) | .. | 600.0 | 4,070.0 | 4,730.0 | 5,560.0 | 6,510.0 | 7,200.0 | 7,030.0 | 6,820.0 | 6,380.0 | 6,740.0 | .. | |
INB, PPA (a $ internacionales actuales) | .. | 17,995,828,773.5 | 45,389,111,073.4 | 52,404,098,571.8 | 59,471,193,613.6 | 67,243,320,645.3 | 75,327,130,249.3 | 83,896,500,237.1 | 93,145,567,321.3 | 99,514,725,506.7 | 107,998,142,279.3 | .. | |
INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) | .. | 3,980.0 | 8,920.0 | 10,130.0 | 11,290.0 | 12,530.0 | 13,780.0 | 15,070.0 | 16,450.0 | 17,280.0 | 18,460.0 | .. | |
Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 62.8 | 63.6 | 66.7 | 66.9 | 67.2 | 67.4 | 67.6 | 67.7 | 67.8 | 68.0 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 25.6 | 26.5 | 26.0 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 24.4 | .. | .. | |
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años) | .. | 53.9 | .. | .. | .. | .. | .. | 50.2 | .. | .. | .. | .. | |
Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) | .. | 97.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 100.0 | .. | .. | .. | |
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) | 84.6 | 81.0 | 59.9 | 57.9 | 56.1 | 54.2 | 52.4 | 50.7 | 49.0 | 47.4 | 45.8 | .. | |
Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de cinco años) | .. | 10.5 | .. | .. | .. | .. | .. | 3.2 | .. | .. | .. | .. | |
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 meses de edad) | .. | 96.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | .. | |
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel primario (% bruto) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88.4 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 85.8 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.0 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Área selvática (kilómetros cuadrados) | 41,270.0 | 41,270.0 | 41,270.0 | 41,270.0 | 41,270.0 | 41,270.0 | 41,270.0 | 41,270.0 | 41,270.0 | .. | .. | .. | |
Áreas protegidas terrestres y marinas (% del total de la superficie territorial) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.2 | 3.2 | 3.2 | .. | |
Extracción anual de agua dulce, total (% de recursos internos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Crecimiento de la población urbana (% anual) | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | .. | |
Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) | 4,755.1 | 3,294.8 | 4,459.2 | 4,769.8 | 4,847.8 | 4,883.1 | 4,893.4 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) | .. | 8.3 | 11.3 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) | 2,282.9 | 1,692.2 | 2,382.1 | 2,412.0 | 2,428.9 | 2,540.8 | 2,678.8 | .. | .. | .. | .. | .. | |
PIB (US$ a precios actuales) | 3,189,539,641.3 | 2,904,662,604.8 | 22,583,157,894.7 | 29,233,333,333.3 | 35,164,210,526.3 | 39,197,543,859.6 | 43,524,210,526.3 | 35,799,714,285.7 | 36,180,000,000.0 | 37,926,285,714.3 | 40,761,142,857.1 | .. | |
Crecimiento del PIB (% anual) | 35.4 | 5.5 | 9.2 | 14.7 | 11.1 | 10.2 | 10.3 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | .. | |
Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) | -20.9 | 23.5 | 2.3 | 12.9 | 8.3 | 1.2 | 0.7 | -5.2 | -4.8 | -1.6 | 1.2 | .. | |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 33.3 | 22.5 | 11.3 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 9.3 | .. | .. | .. | .. | |
Industria, valor agregado (% del PIB) | 30.0 | 41.1 | 59.1 | 65.9 | 66.6 | 63.4 | 60.7 | 57.0 | .. | .. | .. | .. | |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | .. | 55.2 | 45.9 | 59.8 | 58.8 | 49.8 | 46.8 | 35.7 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | .. | |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | .. | 48.3 | 51.0 | 51.3 | 50.5 | 48.8 | 44.3 | 45.6 | 39.9 | 31.1 | 12.5 | .. | |
Formación bruta de capital (% del PIB) | 40.0 | 34.7 | 51.9 | 51.9 | 47.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Crédito interno proporcionado por el sector financiero (% del PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Recaudación impositiva (% del PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Gasto militar (% del PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) | 0.0 | 0.2 | 62.9 | 102.4 | 112.0 | 114.1 | 131.8 | 140.9 | 151.4 | 162.9 | .. | .. | |
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Nivel general de la capacidad estadística (escala 0 - 100) | .. | .. | 38.9 | 38.9 | 44.4 | 43.3 | 43.3 | 33.3 | 34.4 | 35.6 | 36.1 | .. | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | .. | 147.8 | 54.0 | 70.5 | 75.1 | 68.4 | 63.2 | 47.5 | 33.1 | 31.7 | 30.7 | .. | |
Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) | .. | 100.0 | 218.6 | 260.9 | 271.7 | 268.3 | 254.0 | 201.1 | 149.7 | 184.1 | 225.3 | .. | |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | 0.0 | 2,627,007,065.7 | 531,182,758.0 | 455,877,865.4 | 505,008,076.1 | 507,170,296.0 | 409,853,981.9 | 367,006,380.6 | 507,682,287.9 | 783,695,844.0 | 907,329,366.5 | .. | |
  
 | Loading… |
|