| | | | | | | | | | | | | |
Población, total | 4,251,636,958.0 | 5,012,852,771.0 | 5,818,138,003.0 | 5,894,258,056.0 | 5,971,273,930.0 | 6,048,822,070.0 | 6,126,712,584.0 | 6,205,233,900.0 | 6,284,043,441.0 | 6,361,429,560.5 | 6,437,681,136.0 | .. | |
Crecimiento de la población (% anual) | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | .. | |
Superficie (kilómetros cuadrados) | 94,617,728.0 | 94,582,746.9 | 94,580,508.1 | 94,580,520.1 | 94,579,930.1 | 94,578,184.1 | 94,580,786.2 | 94,567,780.9 | 94,567,780.9 | 94,556,893.9 | .. | .. | |
Densidad de población (personas por kilómetro) | 46.1 | 54.5 | 61.5 | 62.3 | 63.1 | 63.9 | 64.7 | 65.5 | 66.4 | 67.2 | .. | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) | 44.8 | 33.6 | 16.5 | 15.3 | 13.5 | 12.7 | 12.0 | 11.5 | 10.9 | .. | .. | .. | |
INB, método Atlas (US$ a precios actuales) | 3,418,661,924,424.0 | 5,723,555,337,893.0 | 21,424,729,957,365.3 | 24,579,738,677,953.9 | 26,926,730,169,197.2 | 28,197,251,546,030.9 | 27,840,477,401,812.6 | 27,634,254,258,261.4 | 28,469,220,793,916.0 | 30,782,404,621,124.6 | 32,790,188,019,945.1 | .. | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) | 804.1 | 1,141.8 | 3,682.4 | 4,170.1 | 4,509.4 | 4,661.6 | 4,544.1 | 4,453.4 | 4,530.4 | 4,838.9 | 5,093.5 | .. | |
INB, PPA (a $ internacionales actuales) | 10,487,196,916,750.6 | 18,307,948,173,063.3 | 46,285,635,011,663.6 | 49,702,928,770,980.8 | 52,551,575,382,691.3 | 55,024,569,664,497.4 | 56,124,781,162,702.8 | 58,514,162,121,895.2 | 62,192,954,355,630.3 | 66,759,994,404,762.6 | 70,639,567,114,998.8 | .. | |
INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) | 2,466.6 | 3,652.2 | 7,955.4 | 8,432.4 | 8,800.7 | 9,096.7 | 9,160.7 | 9,429.8 | 9,897.0 | 10,494.5 | 10,972.8 | .. | |
Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 63.0 | 65.4 | 69.0 | 69.4 | 69.7 | 70.0 | 70.3 | 70.5 | 70.8 | 71.0 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) | 72.4 | 61.3 | 51.5 | 50.9 | 50.1 | 49.2 | 48.3 | 47.3 | 46.4 | 45.9 | .. | .. | |
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años) | 56.1 | 58.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 59.1 | .. | .. | .. | |
Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) | .. | 58.9 | .. | .. | .. | .. | .. | 79.4 | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) | 102.0 | 83.1 | 53.6 | 51.5 | 49.7 | 48.0 | 46.4 | 44.9 | 43.5 | 42.2 | 41.0 | .. | |
Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de cinco años) | 27.6 | 23.1 | 17.8 | 17.4 | 16.9 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | .. | |
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 meses de edad) | 72.4 | 70.2 | 83.9 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 84.0 | 84.3 | 84.3 | 84.8 | 84.9 | .. | |
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente) | 78.9 | 79.9 | 87.2 | 88.0 | 88.1 | 87.8 | 87.5 | 87.7 | 87.9 | 88.2 | 88.5 | .. | |
Inscripción escolar, nivel primario (% bruto) | 99.4 | 98.5 | 103.7 | 104.5 | 104.3 | 102.9 | 102.6 | 104.2 | 104.0 | 101.2 | 101.6 | .. | |
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) | 44.4 | 54.4 | 68.3 | 69.3 | 70.5 | 71.4 | 71.5 | 71.8 | 71.5 | 72.3 | 72.4 | .. | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | |
Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Área selvática (kilómetros cuadrados) | 30,701,027.0 | 30,049,091.4 | 29,855,678.6 | 29,810,603.3 | 29,765,528.3 | 29,720,452.3 | 29,675,376.6 | 29,630,301.1 | .. | .. | .. | .. | |
Áreas protegidas terrestres y marinas (% del total de la superficie territorial) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.6 | 12.7 | 12.7 | .. | .. | |
Extracción anual de agua dulce, total (% de recursos internos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Crecimiento de la población urbana (% anual) | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | .. | |
Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) | 948.5 | 881.2 | 1,272.0 | 1,298.6 | 1,309.1 | 1,330.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) | 2.6 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | .. | .. | .. | .. | |
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) | 862.0 | 964.5 | 1,749.1 | 1,803.6 | 1,884.8 | 1,931.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
PIB (US$ a precios actuales) | 3,652,981,595,853.4 | 5,962,901,993,726.6 | 24,257,492,259,031.4 | 25,911,940,008,002.9 | 27,445,087,282,780.4 | 28,483,329,039,856.0 | 27,066,524,748,193.8 | 27,200,380,589,510.3 | 29,869,835,182,245.6 | 31,817,960,829,724.9 | 32,709,070,487,543.0 | .. | |
Crecimiento del PIB (% anual) | 2.1 | 5.6 | 6.0 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | .. | |
Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) | 12.0 | 8.1 | 8.2 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | 2.5 | .. | |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 19.4 | 12.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | .. | |
Industria, valor agregado (% del PIB) | 36.2 | 35.9 | 36.2 | 35.4 | 34.4 | 33.5 | 31.9 | 31.2 | 31.7 | 32.0 | 31.3 | .. | |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 17.1 | 26.4 | 28.0 | 27.3 | 26.3 | 25.5 | 24.3 | 23.3 | 24.1 | 25.5 | 24.5 | .. | |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 16.8 | 23.3 | 27.1 | 26.9 | 26.6 | 26.1 | 24.3 | 23.5 | 24.2 | 25.6 | 24.6 | .. | |
Formación bruta de capital (% del PIB) | 27.9 | 25.6 | 32.6 | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 30.4 | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 30.0 | .. | |
Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) | .. | .. | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 20.4 | .. | .. | |
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) | .. | .. | 39.4 | 38.5 | 31.8 | 28.8 | 28.6 | 28.0 | 26.1 | 24.4 | 23.7 | .. | |
Crédito interno proporcionado por el sector financiero (% del PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Recaudación impositiva (% del PIB) | .. | .. | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | .. | .. | |
Gasto militar (% del PIB) | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | .. | |
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) | 0.0 | 4.1 | 77.7 | 82.3 | 87.5 | 91.0 | 92.3 | 96.0 | 98.5 | 99.9 | 102.8 | .. | |
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) | .. | .. | 18.2 | 19.3 | 20.0 | 19.9 | 21.1 | 20.9 | 21.5 | 21.6 | 22.6 | .. | |
Nivel general de la capacidad estadística (escala 0 - 100) | .. | .. | 67.9 | 67.0 | 66.5 | 67.0 | 67.8 | 67.9 | 67.9 | 66.2 | 65.9 | 64.5 | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | |
Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | 1,205,270,267,851.3 | 2,040,097,163,104.7 | 5,061,235,213,643.1 | 5,612,746,148,301.4 | 6,380,853,635,132.6 | 6,821,672,232,851.0 | 6,340,338,540,471.2 | 6,623,431,979,883.5 | 7,316,966,567,526.8 | 7,717,624,644,400.0 | 8,138,240,872,036.7 | .. | |
  
 | Loading… |
|