| | | | | | | | | | | | | |
Población, total | 14,773,277.0 | 19,278,856.0 | 24,779,619.0 | 25,387,710.0 | 25,996,449.0 | 26,607,642.0 | 27,224,472.0 | 27,849,205.0 | 28,481,946.0 | 29,121,471.0 | 29,767,108.0 | .. | |
Crecimiento de la población (% anual) | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | .. | |
Superficie (kilómetros cuadrados) | 238,540.0 | 238,540.0 | 238,540.0 | 238,540.0 | 238,540.0 | 238,540.0 | 238,540.0 | 238,540.0 | 238,540.0 | 238,540.0 | 238,540.0 | .. | |
Densidad de población (personas por kilómetro) | 64.9 | 84.7 | 108.9 | 111.6 | 114.3 | 116.9 | 119.6 | 122.4 | 125.2 | 128.0 | 130.8 | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) | .. | .. | .. | .. | 24.2 | .. | .. | .. | 23.4 | .. | .. | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) | .. | .. | .. | .. | 12.0 | .. | .. | .. | 13.3 | .. | .. | .. | |
INB, método Atlas (US$ a precios actuales) | 5,849,637,026.7 | 6,465,615,373.4 | 30,539,674,913.3 | 35,158,438,867.8 | 40,126,129,001.8 | 49,854,205,726.8 | 52,367,819,171.4 | 54,476,484,881.2 | 52,009,239,846.8 | 55,306,701,756.9 | 63,356,193,057.3 | .. | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) | 400.0 | 340.0 | 1,230.0 | 1,380.0 | 1,540.0 | 1,870.0 | 1,920.0 | 1,960.0 | 1,830.0 | 1,900.0 | 2,130.0 | .. | |
INB, PPA (a $ internacionales actuales) | 17,874,293,800.5 | 33,041,124,698.1 | 72,238,824,482.4 | 82,867,099,335.9 | 90,428,354,238.5 | 101,805,409,495.6 | 105,529,255,249.8 | 111,140,628,609.4 | 115,546,836,446.6 | 126,358,366,839.6 | 138,278,565,905.3 | .. | |
INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) | 1,210.0 | 1,710.0 | 2,920.0 | 3,260.0 | 3,480.0 | 3,830.0 | 3,880.0 | 3,990.0 | 4,060.0 | 4,340.0 | 4,650.0 | .. | |
Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población | .. | .. | .. | .. | 5.4 | .. | .. | .. | 4.7 | .. | .. | .. | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 56.8 | 57.0 | 61.0 | 61.4 | 61.7 | 62.1 | 62.4 | 62.8 | 63.1 | 63.5 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) | 109.5 | 84.0 | 72.6 | 72.2 | 71.8 | 70.7 | 69.7 | 68.7 | 67.6 | 66.6 | .. | .. | |
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años) | .. | .. | .. | 34.7 | .. | 19.8 | 26.7 | 34.7 | 30.6 | 30.8 | .. | .. | |
Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) | .. | .. | .. | 67.2 | .. | .. | 70.8 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) | 127.4 | 99.5 | 69.9 | 66.6 | 63.3 | 60.2 | 57.4 | 54.7 | 52.3 | 50.0 | 47.9 | .. | |
Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de cinco años) | .. | .. | .. | 13.4 | .. | .. | 11.0 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 meses de edad) | 61.0 | 90.0 | 93.0 | 91.0 | 88.0 | 89.0 | 92.0 | 89.0 | 89.0 | 95.0 | 92.0 | .. | |
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente) | .. | 69.1 | .. | 88.1 | 93.9 | 94.8 | 93.7 | 98.8 | .. | 94.7 | 93.8 | .. | |
Inscripción escolar, nivel primario (% bruto) | 71.4 | 82.9 | .. | 103.0 | 106.7 | 106.1 | 104.6 | 108.3 | 106.7 | 105.5 | 103.6 | .. | |
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) | 35.0 | 35.1 | .. | 55.6 | 56.4 | 67.8 | 64.1 | 67.9 | 68.9 | 69.0 | 71.3 | .. | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | 0.8 | 0.9 | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | |
Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | .. | |
Área selvática (kilómetros cuadrados) | 86,270.0 | 89,090.0 | 91,950.0 | 92,234.0 | 92,518.0 | 92,802.0 | 93,086.0 | 93,370.0 | 93,654.0 | .. | .. | .. | |
Áreas protegidas terrestres y marinas (% del total de la superficie territorial) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.8 | 7.8 | 7.8 | .. | |
Extracción anual de agua dulce, total (% de recursos internos) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Crecimiento de la población urbana (% anual) | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | .. | |
Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) | 358.1 | 325.6 | 298.9 | 311.4 | 329.2 | 336.5 | 331.8 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) | 323.6 | 326.2 | 277.5 | 315.2 | 342.2 | 375.9 | 351.3 | .. | .. | .. | .. | .. | |
PIB (US$ a precios actuales) | 5,889,174,825.5 | 4,983,024,408.1 | 32,174,772,956.0 | 39,566,292,432.9 | 41,939,728,978.7 | 63,277,216,921.4 | 53,601,126,665.1 | 49,181,854,795.3 | 55,009,730,589.4 | 58,996,776,244.4 | 65,556,464,056.4 | .. | |
Crecimiento del PIB (% anual) | 3.3 | 3.7 | 7.9 | 14.0 | 9.3 | 7.3 | 2.9 | 2.2 | 3.4 | 8.1 | 6.3 | .. | |
Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) | 31.2 | 27.2 | 16.6 | 13.9 | 15.2 | 53.0 | 22.2 | 13.6 | 15.2 | 10.4 | 10.2 | .. | |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 44.8 | 35.3 | 28.0 | 23.7 | 22.1 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | 21.0 | 19.7 | .. | .. | |
Industria, valor agregado (% del PIB) | 16.8 | 25.4 | 18.0 | 23.9 | 27.1 | 34.9 | 34.6 | 31.7 | 28.2 | 30.8 | .. | .. | |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 16.9 | 48.8 | 29.5 | 36.9 | 40.4 | 25.8 | 28.8 | 32.0 | 31.9 | 35.3 | .. | .. | |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 25.9 | 67.2 | 45.9 | 49.4 | 52.8 | 35.9 | 36.3 | 43.6 | 37.5 | 38.4 | .. | .. | |
Formación bruta de capital (% del PIB) | 14.4 | 24.0 | 13.1 | 12.8 | 17.0 | 26.5 | 29.3 | 29.8 | 27.6 | 22.0 | .. | .. | |
Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) | 12.5 | .. | 16.7 | 19.4 | .. | .. | 16.4 | 27.2 | .. | .. | .. | .. | |
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) | .. | .. | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | |
Crédito interno proporcionado por el sector financiero (% del PIB) | 17.5 | 39.3 | 28.4 | 27.5 | 31.3 | 26.4 | 27.9 | 27.2 | 26.7 | 24.5 | 26.1 | .. | |
Recaudación impositiva (% del PIB) | 11.4 | .. | 13.4 | 14.9 | .. | .. | 10.9 | 18.3 | .. | .. | .. | .. | |
Gasto militar (% del PIB) | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | .. | |
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) | 0.0 | 0.7 | 70.4 | 83.4 | 98.5 | 105.3 | 111.5 | 125.7 | 134.5 | 126.2 | 137.5 | .. | |
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) | .. | .. | 2.4 | 1.7 | 7.8 | 5.1 | .. | .. | 2.3 | 4.4 | 8.3 | .. | |
Nivel general de la capacidad estadística (escala 0 - 100) | .. | .. | 65.6 | 62.2 | 58.9 | 62.2 | 62.2 | 65.6 | 68.9 | 68.9 | 71.1 | .. | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | 35.7 | 93.2 | 58.7 | 72.3 | 74.7 | 49.5 | 51.9 | 48.4 | 43.7 | 44.9 | 42.1 | .. | |
Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) | 100.0 | 100.0 | 186.3 | 188.2 | 184.5 | 176.6 | 177.4 | 172.0 | 177.1 | 177.0 | 190.3 | .. | |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | 3,880,932,790.8 | 6,743,341,663.2 | 8,360,081,791.0 | 10,406,755,876.8 | 11,987,606,704.8 | 16,107,384,975.6 | 17,838,993,449.1 | 20,105,289,347.3 | 21,166,281,050.9 | 22,353,658,125.2 | 23,315,034,291.7 | .. | |
  
 | Loading… |
|