| | | | | | | | | | | | | |
Población, total | 56,134,478.0 | 68,831,561.0 | 86,422,240.0 | 88,404,652.0 | 90,424,668.0 | 92,442,549.0 | 94,447,071.0 | 96,442,590.0 | 98,423,602.0 | 100,388,076.0 | 102,334,403.0 | 104,258,327.0 | |
Crecimiento de la población (% anual) | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
Superficie (kilómetros cuadrados) | 1,001,450.0 | 1,001,450.0 | 1,001,450.0 | 1,001,450.0 | 1,001,450.0 | 1,001,450.0 | 1,001,450.0 | 1,001,450.0 | 1,001,450.0 | .. | .. | .. | |
Densidad de población (personas por kilómetro) | 56.4 | 69.1 | 86.8 | 88.8 | 90.8 | 92.9 | 94.9 | 96.9 | 98.9 | 100.8 | 102.8 | 104.7 | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) | .. | .. | .. | .. | .. | 27.8 | .. | 32.5 | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) | 8.7 | .. | 1.5 | .. | .. | 1.6 | .. | 3.8 | .. | .. | .. | .. | |
INB, método Atlas (US$ a precios actuales) | 42,420,796,569.1 | 97,432,762,040.2 | 245,180,041,721.0 | 267,961,113,982.2 | 292,268,185,050.2 | 309,136,456,237.7 | 325,198,707,867.4 | 292,428,031,960.5 | 274,939,894,089.0 | 269,855,667,372.7 | 307,449,836,229.8 | 365,799,862,626.2 | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) | 760.0 | 1,420.0 | 2,840.0 | 3,030.0 | 3,230.0 | 3,340.0 | 3,440.0 | 3,030.0 | 2,790.0 | 2,690.0 | 3,000.0 | 3,510.0 | |
INB, PPA (a $ internacionales actuales) | 202,871,173,861.9 | 400,228,934,885.2 | 936,405,442,609.6 | 966,549,119,173.1 | 961,846,565,220.6 | 1,045,815,284,633.7 | 1,042,867,889,031.8 | 1,041,678,981,890.3 | 1,116,637,186,723.7 | 1,186,022,352,992.6 | 1,249,924,145,600.7 | 1,345,735,134,763.9 | |
INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) | 3,610.0 | 5,810.0 | 10,840.0 | 10,930.0 | 10,640.0 | 11,310.0 | 11,040.0 | 10,800.0 | 11,350.0 | 11,810.0 | 12,210.0 | 12,910.0 | |
Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población | 8.7 | .. | 9.8 | .. | .. | 9.1 | .. | 9.0 | .. | .. | .. | .. | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 64.6 | 68.6 | 70.7 | 70.9 | 71.1 | 71.3 | 71.5 | 71.7 | 71.8 | 72.0 | 72.2 | .. | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | .. | |
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) | 89.5 | 55.7 | 55.8 | 55.4 | 55.0 | 54.6 | 54.2 | 53.8 | 53.1 | 52.4 | 51.6 | .. | |
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años) | .. | 56.1 | .. | .. | 58.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) | .. | 60.9 | .. | .. | 91.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) | 85.6 | 46.6 | 26.3 | 25.3 | 24.3 | 23.3 | 22.5 | 21.7 | 20.9 | 20.1 | 19.5 | .. | |
Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de cinco años) | .. | .. | .. | .. | 7.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 meses de edad) | 86.0 | 98.0 | 93.0 | 96.0 | 93.0 | 92.0 | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 94.0 | .. | |
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente) | .. | 91.3 | .. | 100.5 | .. | .. | 96.9 | 97.2 | 100.7 | 104.6 | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel primario (% bruto) | 91.0 | 93.8 | 104.8 | 105.1 | 103.9 | .. | 105.4 | 106.1 | 106.3 | 106.4 | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) | 73.8 | 82.0 | 78.7 | 80.3 | 80.8 | .. | 85.1 | 86.7 | 87.9 | 89.5 | .. | .. | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | |
Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .. | |
Área selvática (kilómetros cuadrados) | 438.1 | 592.1 | 587.5 | 553.1 | 518.6 | 484.2 | 449.8 | 449.8 | 449.8 | 449.8 | 449.8 | .. | |
Áreas protegidas terrestres y marinas (% del total de la superficie territorial) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
Extracción anual de agua dulce, total (% de recursos internos) | .. | .. | 6,370.0 | .. | .. | .. | .. | 6,420.0 | .. | .. | .. | .. | |
Crecimiento de la población urbana (% anual) | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) | 574.5 | 589.7 | 905.6 | 848.6 | 827.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | .. | .. | |
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) | 677.8 | 977.0 | 1,685.5 | 1,684.9 | 1,683.2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
PIB (US$ a precios actuales) | 42,978,914,311.4 | 99,838,543,960.1 | 279,116,666,666.7 | 288,434,108,527.1 | 305,595,408,895.3 | 329,366,576,819.4 | 332,441,717,791.4 | 235,733,695,652.2 | 249,712,999,437.3 | 303,080,865,603.6 | 365,252,651,278.9 | 404,142,766,093.1 | |
Crecimiento del PIB (% anual) | 5.7 | 6.4 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 3.6 | 3.3 | |
Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) | 17.7 | 3.9 | 19.5 | 8.7 | 11.2 | 9.9 | 6.2 | 22.9 | 21.4 | 13.6 | 6.2 | 4.8 | |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 18.5 | 15.5 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 11.6 | 11.8 | |
Industria, valor agregado (% del PIB) | 27.4 | 30.8 | 39.3 | 39.9 | 39.9 | 36.6 | 32.5 | 33.8 | 35.0 | 35.6 | 32.0 | 30.8 | |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 20.4 | 16.2 | 16.4 | 17.0 | 14.2 | 13.2 | 10.3 | 15.8 | 18.9 | 17.5 | 13.1 | 11.1 | |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 32.6 | 22.8 | 24.3 | 23.4 | 22.7 | 21.7 | 19.9 | 29.3 | 29.4 | 25.7 | 20.7 | 20.3 | |
Formación bruta de capital (% del PIB) | 28.9 | 19.6 | 16.0 | 14.2 | 13.6 | 14.3 | 15.0 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 13.8 | 12.2 | |
Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) | 23.0 | .. | 20.2 | 21.4 | 19.9 | 21.0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) | .. | .. | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 11.5 | 12.5 | .. | .. | |
Crédito interno proporcionado por el sector financiero (% del PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Recaudación impositiva (% del PIB) | 13.2 | .. | 12.4 | 13.5 | 12.2 | 12.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Gasto militar (% del PIB) | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .. | |
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) | 0.0 | 2.0 | 112.0 | 112.8 | 105.4 | 101.7 | 103.5 | 106.8 | 95.3 | 95.0 | 93.2 | .. | |
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) | .. | .. | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | .. | |
Nivel general de la capacidad estadística (escala 0 - 100) | .. | .. | 86.7 | 90.0 | 90.0 | 91.1 | 87.8 | 83.3 | 86.7 | 85.6 | 82.2 | .. | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | 27.5 | 19.9 | 35.3 | 33.0 | 30.6 | 25.8 | 24.4 | 37.0 | 39.9 | 33.0 | 23.7 | 25.5 | |
Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) | 101.2 | 100.0 | 152.5 | 151.8 | 150.3 | 146.0 | 148.8 | 150.4 | 154.4 | 151.4 | 150.9 | .. | |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | 33,015,720,171.3 | 29,232,716,500.9 | 40,028,196,098.1 | 46,501,579,104.5 | 41,741,489,490.1 | 49,846,045,120.1 | 69,163,941,956.8 | 84,722,482,199.7 | 100,186,063,063.6 | 115,079,584,155.5 | 131,579,729,752.3 | .. | |
  
 | Loading… |
|