| | | | | | | | | | | | | |
Población, total | 4,463,423.0 | 3,751,176.0 | 3,661,175.0 | 3,604,972.0 | 3,542,605.0 | 3,482,104.0 | 3,429,361.0 | 3,386,267.0 | 3,351,527.0 | 3,323,929.0 | 3,301,000.0 | .. | |
Crecimiento de la población (% anual) | -1.0 | 0.2 | -1.2 | -1.5 | -1.7 | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | .. | |
Superficie (kilómetros cuadrados) | 51,210.0 | 51,210.0 | 51,210.0 | 51,210.0 | 51,210.0 | 51,210.0 | 51,210.0 | 51,210.0 | 51,210.0 | 51,210.0 | .. | .. | |
Densidad de población (personas por kilómetro) | 87.2 | 73.3 | 71.5 | 70.4 | 69.2 | 68.0 | 67.0 | 66.1 | 65.5 | 64.9 | .. | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) | .. | .. | 17.9 | .. | .. | .. | 16.9 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) | .. | .. | 0.1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
INB, método Atlas (US$ a precios actuales) | .. | 5,572,336,115.4 | 18,340,484,184.7 | 17,987,842,978.9 | 18,664,611,944.8 | 18,454,747,152.2 | 17,874,522,472.3 | 17,382,031,579.0 | 17,238,413,102.6 | 19,167,738,271.0 | 20,375,253,236.7 | .. | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) | .. | 1,490.0 | 5,010.0 | 4,990.0 | 5,270.0 | 5,300.0 | 5,210.0 | 5,130.0 | 5,140.0 | 5,770.0 | 6,170.0 | .. | |
INB, PPA (a $ internacionales actuales) | .. | 18,893,960,441.6 | 36,819,142,035.1 | 37,436,705,441.6 | 39,546,456,224.4 | 40,136,385,246.0 | 41,479,568,124.8 | 44,045,822,823.6 | 46,045,688,886.5 | 49,491,590,649.7 | 52,398,989,536.8 | .. | |
INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) | .. | 5,040.0 | 10,060.0 | 10,380.0 | 11,160.0 | 11,530.0 | 12,100.0 | 13,010.0 | 13,740.0 | 14,890.0 | 15,870.0 | .. | |
Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población | .. | .. | 7.5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 70.9 | 74.4 | 76.2 | 76.4 | 76.6 | 76.7 | 76.9 | 77.0 | 77.1 | 77.3 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) | 30.1 | 21.4 | 12.9 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | .. | .. | |
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años) | .. | 47.5 | .. | 45.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) | 97.0 | 98.9 | 99.9 | 99.9 | .. | 99.9 | 99.9 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) | 18.1 | 9.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | .. | |
Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de cinco años) | .. | 4.2 | .. | 1.6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 meses de edad) | .. | 80.0 | 89.0 | 94.0 | 92.0 | 89.0 | 83.0 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | .. | |
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel primario (% bruto) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Área selvática (kilómetros cuadrados) | 22,100.0 | 21,850.0 | 21,850.0 | 21,850.0 | 21,850.0 | 21,850.0 | 21,850.0 | 21,850.0 | .. | .. | .. | .. | |
Áreas protegidas terrestres y marinas (% del total de la superficie territorial) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.5 | 1.4 | 1.4 | .. | .. | |
Extracción anual de agua dulce, total (% de recursos internos) | .. | .. | .. | 0.9 | .. | 0.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Crecimiento de la población urbana (% anual) | -0.1 | 1.0 | -0.5 | -0.8 | -1.1 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | .. | |
Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) | 1,572.2 | 1,158.6 | 1,951.7 | 1,854.1 | 1,821.8 | 2,246.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) | .. | 3.7 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | .. | .. | .. | .. | |
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) | 2,937.7 | 2,030.3 | 3,343.7 | 3,479.1 | 3,474.3 | 3,446.8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
PIB (US$ a precios actuales) | .. | 5,505,887,894.5 | 18,644,723,861.0 | 17,226,849,297.1 | 18,178,503,835.4 | 18,558,343,508.3 | 16,211,541,820.2 | 16,913,330,694.0 | 18,080,118,128.4 | 20,183,510,561.3 | 20,164,193,806.9 | .. | |
Crecimiento del PIB (% anual) | .. | 5.5 | 1.0 | -0.8 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | .. | |
Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) | .. | 28.8 | 2.4 | 0.8 | -0.2 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | .. | |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | .. | 8.9 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | .. | |
Industria, valor agregado (% del PIB) | .. | 19.4 | 22.2 | 21.6 | 22.3 | 22.2 | 22.6 | 23.2 | 24.0 | 24.5 | 23.9 | .. | |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | .. | 28.7 | 32.0 | 32.4 | 33.7 | 34.0 | 35.5 | 36.3 | 40.8 | 42.1 | 40.1 | .. | |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | .. | 75.5 | 55.8 | 55.8 | 54.2 | 56.6 | 53.8 | 52.9 | 57.0 | 57.1 | 55.2 | .. | |
Formación bruta de capital (% del PIB) | .. | 20.6 | 19.2 | 19.5 | 18.4 | 19.4 | 19.0 | 20.1 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | .. | |
Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) | .. | .. | 23.3 | 23.8 | 22.8 | 23.7 | 23.2 | 25.6 | 26.0 | 26.2 | 25.4 | .. | |
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) | .. | .. | 85.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | .. | |
Crédito interno proporcionado por el sector financiero (% del PIB) | .. | .. | 62.4 | 64.8 | 65.1 | 65.2 | 63.9 | 62.8 | 62.4 | 60.8 | 60.6 | .. | |
Recaudación impositiva (% del PIB) | .. | .. | 20.3 | 20.5 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | .. | |
Gasto militar (% del PIB) | .. | .. | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | .. | |
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) | 0.0 | 2.5 | 86.6 | 93.1 | 98.5 | 100.3 | 100.4 | 100.5 | 102.6 | 104.1 | 111.9 | .. | |
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) | .. | .. | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | .. | |
Nivel general de la capacidad estadística (escala 0 - 100) | .. | .. | 67.8 | 68.9 | 68.9 | 72.2 | 67.8 | 72.2 | 65.6 | 71.1 | 64.4 | .. | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | .. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .. | |
Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) | .. | 100.0 | 102.1 | 99.7 | 99.2 | 99.3 | 103.2 | 103.7 | 103.2 | 103.4 | .. | .. | |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | .. | 2,791,207,814.6 | 14,347,317,956.9 | 14,120,385,050.4 | 14,735,893,448.4 | 13,776,978,607.6 | 13,823,720,196.0 | 14,322,800,949.2 | 15,235,923,241.9 | 15,980,073,094.0 | 16,600,437,525.5 | .. | |
  
 | Loading… |
|