| | | | | | | | | | | | | |
Población, total | 32,618,651.0 | 36,870,787.0 | 40,788,453.0 | 41,261,490.0 | 41,733,271.0 | 42,202,935.0 | 42,669,500.0 | 43,131,966.0 | 43,590,368.0 | 44,044,811.0 | 44,494,502.0 | .. | |
Crecimiento de la población (% anual) | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | .. | |
Superficie (kilómetros cuadrados) | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | 2,780,400.0 | .. | |
Densidad de población (personas por kilómetro) | 11.9 | 13.5 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30.3 | 25.7 | 32.0 | .. | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $1,90 por día (2011 PPA) (% de la población) | .. | 5.7 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | .. | 0.7 | 0.5 | .. | .. | |
INB, método Atlas (US$ a precios actuales) | 103,923,582,583.8 | 275,544,288,842.8 | 378,241,273,935.8 | 442,037,545,216.0 | 496,046,283,909.9 | 543,285,805,981.3 | 526,784,533,342.4 | 543,279,945,585.5 | 532,589,675,300.7 | 577,966,910,660.9 | 550,333,191,788.9 | .. | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) | 3,190.0 | 7,470.0 | 9,270.0 | 10,710.0 | 11,890.0 | 12,870.0 | 12,350.0 | 12,600.0 | 12,220.0 | 13,120.0 | 12,370.0 | .. | |
INB, PPA (a $ internacionales actuales) | 230,166,531,700.9 | 427,705,048,151.0 | 729,853,440,301.3 | 794,325,172,722.2 | 805,324,243,204.8 | 841,055,034,261.1 | 836,246,704,582.0 | 869,846,606,664.8 | 858,301,788,492.2 | 894,618,626,234.9 | 882,055,304,190.3 | .. | |
INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) | 7,060.0 | 11,600.0 | 17,890.0 | 19,250.0 | 19,300.0 | 19,930.0 | 19,600.0 | 20,170.0 | 19,690.0 | 20,310.0 | 19,820.0 | .. | |
Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población | .. | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | .. | 4.9 | 5.1 | .. | .. | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 71.6 | 73.6 | 75.3 | 75.4 | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 76.1 | 76.2 | 76.4 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | .. | .. | |
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) | 73.5 | 66.4 | 63.3 | 63.4 | 63.6 | 63.4 | 63.3 | 63.1 | 62.9 | 62.8 | .. | .. | |
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años) | .. | .. | .. | .. | 55.4 | 81.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) | 96.9 | 99.1 | 95.0 | 97.1 | 98.2 | 97.0 | 99.6 | 99.6 | .. | .. | .. | .. | |
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) | 28.6 | 19.6 | 14.4 | 13.9 | 13.3 | 12.6 | 12.0 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 9.9 | .. | |
Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de cinco años) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 meses de edad) | 93.0 | 91.0 | 95.0 | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 89.0 | 90.0 | 89.0 | 94.0 | .. | |
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente) | .. | 97.3 | 103.6 | 103.9 | 103.4 | 101.6 | 103.1 | 103.0 | 103.9 | 100.0 | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel primario (% bruto) | 106.9 | 115.7 | 117.0 | 115.6 | 114.2 | 112.0 | 111.5 | 111.3 | 110.7 | 109.7 | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) | 71.5 | 95.9 | 99.5 | 101.5 | 103.5 | 105.0 | 106.0 | 106.9 | 108.5 | 108.7 | .. | .. | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | .. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | .. | .. | |
Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | .. | |
Área selvática (kilómetros cuadrados) | 347,930.0 | 318,600.0 | 285,960.0 | 282,992.0 | 280,024.0 | 277,056.0 | 274,088.0 | 271,120.0 | 268,152.0 | .. | .. | .. | |
Áreas protegidas terrestres y marinas (% del total de la superficie territorial) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7.5 | 7.4 | 7.4 | .. | |
Extracción anual de agua dulce, total (% de recursos internos) | .. | .. | .. | .. | 12.9 | .. | 12.9 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Crecimiento de la población urbana (% anual) | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | .. | |
Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) | 1,412.2 | 1,669.5 | 1,928.7 | 1,952.1 | 1,936.8 | 1,967.0 | 2,029.9 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) | 1,304.0 | 2,088.8 | 2,877.7 | 2,929.1 | 3,000.6 | 2,967.4 | 3,074.7 | .. | .. | .. | .. | .. | |
PIB (US$ a precios actuales) | 141,352,368,714.7 | 284,203,750,000.0 | 423,627,422,092.5 | 530,163,281,574.7 | 545,982,375,701.1 | 552,025,140,252.2 | 526,319,673,731.6 | 594,749,285,413.2 | 557,531,376,218.0 | 642,695,864,756.4 | 518,475,134,084.4 | .. | |
Crecimiento del PIB (% anual) | -2.5 | -0.8 | 10.1 | 6.0 | -1.0 | 2.4 | -2.5 | 2.7 | -2.1 | 2.7 | -2.5 | .. | |
Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) | 2,078.3 | 1.0 | 20.9 | 23.7 | 22.3 | 23.9 | 40.3 | 26.6 | 41.1 | 26.0 | 40.4 | .. | |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 8.1 | 4.7 | 7.1 | 7.0 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 6.1 | .. | |
Industria, valor agregado (% del PIB) | 36.0 | 26.0 | 25.3 | 25.2 | 24.4 | 24.0 | 24.3 | 23.2 | 22.1 | 21.9 | 23.1 | .. | |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 10.4 | 11.0 | 18.9 | 18.4 | 16.2 | 14.6 | 14.4 | 10.7 | 12.5 | 11.2 | 14.4 | .. | |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 4.6 | 11.6 | 16.0 | 16.8 | 14.3 | 14.7 | 14.0 | 11.8 | 13.6 | 14.0 | 16.4 | .. | |
Formación bruta de capital (% del PIB) | 14.0 | 17.5 | 17.7 | 18.4 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.7 | 18.8 | 20.8 | .. | |
Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) | 10.4 | 14.2 | 21.2 | 20.2 | 21.2 | 21.6 | 22.3 | 22.1 | 21.3 | 19.4 | .. | .. | |
Tiempo necesario para iniciar un negocio (días) | .. | .. | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 11.0 | 11.5 | |
Crédito interno proporcionado por el sector financiero (% del PIB) | 32.3 | 33.7 | 24.9 | 26.0 | 30.1 | 32.6 | 34.1 | 40.1 | 37.5 | 38.3 | .. | .. | |
Recaudación impositiva (% del PIB) | 4.8 | 9.6 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.0 | .. | .. | |
Gasto militar (% del PIB) | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | .. | |
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) | 0.0 | 17.6 | 139.6 | 147.0 | 154.1 | 159.6 | 143.6 | 143.6 | 146.5 | 140.9 | 132.1 | .. | |
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) | .. | .. | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 5.3 | .. | |
Nivel general de la capacidad estadística (escala 0 - 100) | .. | .. | 86.7 | 85.6 | 85.6 | 76.7 | 83.3 | 95.6 | 88.9 | 85.6 | 78.9 | .. | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | 11.6 | 18.1 | 29.5 | 29.9 | 27.1 | 27.2 | 25.5 | 19.7 | 20.4 | 19.5 | 24.5 | .. | |
Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) | 63.6 | 100.0 | 144.6 | 160.5 | 167.4 | 156.4 | 153.3 | 146.1 | 155.2 | 150.6 | 157.8 | .. | |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | 62,477,601,311.9 | 150,062,928,187.3 | 126,642,436,908.2 | 142,884,643,038.3 | 139,755,161,212.5 | 149,693,534,483.0 | 153,182,419,313.4 | 176,574,971,030.3 | 188,757,585,369.4 | 236,470,523,837.9 | 280,515,652,318.5 | .. | |
  
 | Loading… |
|