| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 3,543,042.0 | 4,079,652.0 | 4,775,446.9 | 4,778,943.4 | 4,785,734.4 | 4,793,847.4 | 4,795,791.5 | 4,794,229.1 | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 26,149.0 | 25,977.0 | 25,096.0 | 25,048.0 | 25,163.0 | 25,208.0 | 25,286.0 | 25,376.0 | .. | .. | .. | .. | |
Europa Central y del Báltico | 461,950.0 | 591,050.0 | 528,593.1 | 524,572.9 | 518,923.1 | 518,224.4 | 519,249.9 | 516,233.8 | .. | .. | .. | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 11,804,256.0 | 13,527,198.0 | 13,720,139.6 | 13,744,135.5 | 13,752,479.3 | 13,731,847.9 | 13,727,928.3 | 13,728,558.6 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 12,331,960.0 | 12,478,786.0 | 11,899,739.2 | 11,868,298.3 | 11,788,684.8 | 11,895,219.0 | 11,627,215.7 | 11,657,674.0 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 7,434,546.0 | 7,685,490.0 | 7,615,234.0 | 7,627,310.0 | 7,637,642.0 | 7,647,947.0 | 7,786,636.7 | 7,767,964.0 | .. | .. | .. | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 7,409,340.0 | 7,659,996.0 | 7,588,939.0 | 7,601,015.0 | 7,611,347.0 | 7,621,652.0 | 7,760,341.7 | 7,741,669.0 | .. | .. | .. | .. | |
Zona del Euro | 1,223,673.0 | 1,269,080.8 | 1,186,786.7 | 1,182,911.2 | 1,178,109.5 | 1,162,943.7 | 1,161,176.3 | 1,152,904.1 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central | 2,385,529.0 | 8,225,612.8 | 8,068,115.2 | 8,058,647.7 | 8,071,915.6 | 8,063,643.8 | 8,060,110.5 | 8,048,002.1 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 469,570.0 | 6,235,027.0 | 6,208,412.0 | 6,208,595.9 | 6,231,195.2 | 6,239,432.8 | 6,238,926.1 | 6,236,320.1 | .. | .. | .. | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 805,190.0 | 6,579,417.0 | 6,509,283.0 | 6,504,525.9 | 6,530,018.2 | 6,537,060.8 | 6,536,592.1 | 6,530,710.1 | .. | .. | .. | .. | |
Unión Europea | 1,747,633.0 | 1,828,630.8 | 1,691,757.7 | 1,682,427.2 | 1,671,231.5 | 1,654,758.7 | 1,653,049.3 | 1,641,579.1 | .. | .. | .. | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | 4,844,500.0 | 5,146,275.0 | 6,320,983.6 | 6,338,226.3 | 6,339,146.3 | 6,342,026.6 | 6,343,495.8 | 6,343,605.8 | .. | .. | .. | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 5,660,710.0 | 6,299,080.0 | 7,353,372.3 | 7,384,482.4 | 7,392,594.1 | 7,390,823.6 | 7,390,535.6 | 7,390,875.6 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso alto | 13,353,443.0 | 13,694,951.8 | 12,906,367.2 | 12,889,767.3 | 12,764,034.9 | 12,866,790.8 | 12,438,100.3 | 12,477,281.3 | .. | .. | .. | .. | |
Sólo BIRF | 20,472,192.0 | 26,387,453.0 | 26,384,728.2 | 26,418,498.4 | 26,528,035.3 | 26,565,918.8 | 26,700,229.0 | 26,664,607.0 | .. | .. | .. | .. | |
BIRF y la AIF | 27,887,675.0 | 34,990,401.0 | 36,357,475.5 | 36,433,627.8 | 36,539,573.5 | 36,576,682.4 | 36,711,883.0 | 36,684,314.6 | .. | .. | .. | .. | |
mezcla de la AIF | 1,579,999.0 | 1,986,522.0 | 2,000,616.0 | 2,012,316.0 | 2,001,896.0 | 2,001,566.0 | 2,001,066.0 | 2,007,486.0 | .. | .. | .. | .. | |
Sólo AIF | 5,835,484.0 | 6,616,426.0 | 7,972,131.3 | 8,002,813.4 | 8,009,642.1 | 8,009,197.6 | 8,010,588.0 | 8,012,221.7 | .. | .. | .. | .. | |
total de la AIF | 7,415,483.0 | 8,602,948.0 | 9,972,747.3 | 10,015,129.4 | 10,011,538.1 | 10,010,763.6 | 10,011,654.0 | 10,019,707.7 | .. | .. | .. | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 10,780,451.0 | 15,792,163.0 | 15,680,520.3 | 15,692,200.1 | 15,785,433.0 | 15,845,080.1 | 15,984,392.8 | 15,956,446.4 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe | 6,858,056.0 | 7,132,006.0 | 7,454,750.2 | 7,477,016.6 | 7,545,028.0 | 7,559,006.7 | 7,556,129.0 | 7,546,392.0 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 6,522,779.0 | 6,805,192.0 | 7,125,880.2 | 7,151,501.6 | 7,216,919.0 | 7,231,234.7 | 7,228,129.0 | 7,218,834.0 | .. | .. | .. | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 6,785,749.0 | 7,063,487.0 | 7,388,272.2 | 7,410,555.6 | 7,479,196.0 | 7,493,813.6 | 7,491,332.0 | 7,481,741.0 | .. | .. | .. | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 5,870,694.0 | 6,463,461.0 | 7,808,910.3 | 7,839,681.4 | 7,849,241.1 | 7,848,842.6 | 7,850,134.0 | 7,851,827.7 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 27,316,891.0 | 34,415,880.0 | 35,822,197.5 | 35,906,773.5 | 36,006,701.2 | 36,044,875.0 | 36,179,402.7 | 36,155,406.3 | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso bajo | 4,061,900.0 | 4,651,020.0 | 5,901,446.3 | 5,914,687.4 | 5,923,409.1 | 5,920,948.6 | 5,920,970.6 | 5,920,970.6 | .. | .. | .. | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 8,390,414.0 | 9,542,606.0 | 9,549,477.0 | 9,582,611.6 | 9,579,257.3 | 9,591,338.9 | 9,592,296.3 | 9,580,695.0 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 3,325,842.0 | 3,874,742.0 | 3,724,312.6 | 3,726,504.8 | 3,728,944.1 | 3,737,315.2 | 3,739,221.2 | 3,737,641.3 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | 2,069,362.0 | 2,111,660.0 | 1,964,595.0 | 1,967,363.6 | 1,970,342.8 | 1,975,726.9 | 1,976,949.9 | 1,975,523.5 | .. | .. | .. | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | 2,065,612.0 | 2,107,940.0 | 1,962,000.0 | 1,964,643.9 | 1,967,534.6 | 1,972,746.9 | 1,973,980.7 | 1,972,554.3 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano | 23,254,991.0 | 29,764,860.0 | 29,920,751.2 | 29,992,086.1 | 30,083,292.0 | 30,123,926.4 | 30,258,432.1 | 30,234,435.8 | .. | .. | .. | .. | |
América del Norte | 4,947,163.0 | 4,820,124.0 | 4,672,666.1 | 4,713,186.0 | 4,684,685.9 | 4,705,072.0 | 4,685,190.0 | 4,685,338.0 | .. | .. | .. | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 13,659,874.0 | 13,500,655.8 | 12,677,368.5 | 12,677,637.2 | 12,570,654.1 | 12,675,849.9 | 12,240,368.6 | 12,276,075.2 | .. | .. | .. | .. | |
Otros Estados pequeos | 803,396.0 | 819,487.0 | 824,575.6 | 824,078.2 | 820,757.4 | 822,393.8 | 820,852.9 | 822,294.6 | .. | .. | .. | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 7,574.0 | 8,329.0 | 8,622.0 | 8,632.0 | 8,627.0 | 8,627.0 | 8,627.0 | 8,627.0 | .. | .. | .. | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 11,462,064.0 | 11,791,307.8 | 11,041,174.1 | 11,033,311.5 | 10,905,132.1 | 11,004,079.3 | 10,574,232.5 | 10,616,765.6 | .. | .. | .. | .. | |
previa al dividendo demográfico | 6,610,580.0 | 6,987,220.0 | 8,274,211.9 | 8,314,485.1 | 8,315,321.6 | 8,318,293.6 | 8,318,603.6 | 8,318,603.6 | .. | .. | .. | .. | |
Pequeños Estados | 837,119.0 | 853,793.0 | 858,293.6 | 857,758.2 | 854,547.4 | 856,228.8 | 854,765.9 | 856,297.6 | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional | 2,719,904.0 | 2,719,641.0 | 2,700,281.0 | 2,700,735.0 | 2,703,845.0 | 2,703,765.0 | 2,703,897.4 | 2,710,571.1 | .. | .. | .. | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 2,719,904.0 | 2,719,641.0 | 2,700,281.0 | 2,700,735.0 | 2,703,845.0 | 2,703,765.0 | 2,703,897.4 | 2,710,571.1 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara | 8,101,880.0 | 8,859,920.0 | 10,208,700.3 | 10,252,152.4 | 10,247,632.6 | 10,247,644.1 | 10,245,739.1 | 10,247,069.1 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 8,100,730.0 | 8,858,870.0 | 10,207,795.3 | 10,251,267.4 | 10,246,757.1 | 10,246,768.6 | 10,244,863.6 | 10,246,193.6 | .. | .. | .. | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 8,101,880.0 | 8,859,920.0 | 10,208,700.3 | 10,252,152.4 | 10,247,632.6 | 10,247,644.1 | 10,245,739.1 | 10,247,069.1 | .. | .. | .. | .. | |
Ingreso mediano alto | 14,864,577.0 | 20,222,254.0 | 20,371,274.2 | 20,409,474.6 | 20,504,034.7 | 20,532,587.5 | 20,666,135.8 | 20,653,740.7 | .. | .. | .. | .. | |
Mundo | 40,670,334.0 | 48,110,831.8 | 48,728,564.6 | 48,796,540.8 | 48,770,736.0 | 48,911,665.7 | 48,617,502.9 | 48,632,687.6 | .. | .. | .. | .. | |
Afganistán | 380,400.0 | 377,530.0 | 379,100.0 | 379,100.0 | 379,100.0 | 379,100.0 | 379,100.0 | 379,100.0 | .. | .. | .. | .. | |
Albania | 11,210.0 | 11,440.0 | 12,010.0 | 12,013.0 | 11,873.0 | 11,742.9 | 11,743.0 | 11,817.0 | .. | .. | .. | .. | |
Argelia | 386,760.0 | 400,210.0 | 413,880.0 | 413,981.9 | 414,316.4 | 414,310.0 | 414,564.0 | 413,602.0 | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|