| | | | | | | | | | | | | |
El mundo árabe | 1,988.6 | 2,590.2 | 5,159.3 | 5,918.3 | 6,856.0 | 7,465.1 | 7,510.7 | 7,456.6 | 6,429.1 | 6,185.1 | 6,239.7 | .. | |
Estados pequeos del Caribe | 2,982.5 | 5,233.3 | 8,381.4 | 9,059.0 | 9,724.1 | 9,978.4 | 10,020.6 | 10,121.3 | 9,835.2 | 9,339.0 | 9,448.2 | .. | |
Europa Central y del Báltico | 2,315.1 | 3,946.6 | 12,259.1 | 12,551.9 | 13,871.6 | 12,997.9 | 13,709.6 | 14,148.0 | 12,453.2 | 12,764.3 | 14,159.2 | .. | |
inicial del dividendo demográfico | 893.2 | 1,329.1 | 2,449.7 | 2,931.1 | 3,244.5 | 3,351.5 | 3,364.2 | 3,430.2 | 3,281.3 | 3,304.8 | 3,513.2 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico | 2,598.1 | 4,045.1 | 6,628.1 | 7,676.5 | 8,842.7 | 9,401.3 | 9,445.9 | 9,663.4 | 9,546.3 | 9,793.0 | 10,368.5 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) | 413.2 | 955.5 | 3,328.9 | 4,008.9 | 4,865.9 | 5,389.3 | 5,905.3 | 6,303.6 | 6,510.6 | 6,579.0 | 7,126.4 | .. | |
Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) | 417.6 | 965.8 | 3,364.5 | 4,051.9 | 4,917.9 | 5,446.8 | 5,968.2 | 6,370.6 | 6,579.7 | 6,648.6 | 7,201.6 | .. | |
Zona del Euro | 18,829.0 | 20,170.3 | 38,480.9 | 37,605.1 | 40,610.7 | 37,604.6 | 39,111.4 | 39,823.5 | 34,362.6 | 35,039.4 | 36,870.2 | .. | |
Europa y Asia central | 10,480.5 | 11,618.6 | 23,087.4 | 23,532.3 | 26,013.1 | 24,973.1 | 25,978.8 | 26,197.3 | 22,452.4 | 22,248.8 | 23,422.2 | .. | |
Europa y Asia central (excluido altos ingresos) | 2,421.0 | 1,778.0 | 6,546.6 | 7,759.1 | 9,539.7 | 10,048.8 | 10,620.7 | 9,851.3 | 7,485.6 | 7,125.3 | 7,947.1 | .. | |
Europa y Asia central (BIRF y la AIF) | 2,383.7 | 2,048.5 | 7,055.6 | 8,233.9 | 9,961.7 | 10,343.7 | 10,917.8 | 10,265.8 | 7,950.6 | 7,615.7 | 8,487.0 | .. | |
Unión Europea | 15,842.9 | 18,243.4 | 33,979.6 | 33,676.0 | 36,406.7 | 34,234.0 | 35,586.6 | 36,670.8 | 32,206.7 | 32,263.5 | 33,723.3 | .. | |
Frágiles y situaciones de conflicto afectados | .. | 644.4 | 1,279.6 | 1,487.5 | 1,596.3 | 1,795.6 | 1,828.9 | 1,806.3 | 1,602.6 | 1,495.7 | 1,608.8 | .. | |
Países pobres muy endeudados (PPME) | 377.9 | 335.1 | 699.2 | 751.2 | 816.2 | 853.0 | 926.6 | 952.3 | 918.5 | 903.5 | 970.6 | .. | |
Ingreso alto | 18,368.2 | 25,020.7 | 36,581.6 | 38,138.0 | 41,018.7 | 40,812.2 | 41,009.0 | 41,598.1 | 39,134.3 | 39,674.6 | 41,214.3 | .. | |
Sólo BIRF | 994.2 | 1,455.2 | 3,750.7 | 4,511.4 | 5,283.1 | 5,561.1 | 5,820.7 | 5,954.5 | 5,567.3 | 5,541.8 | 6,043.4 | .. | |
BIRF y la AIF | 878.2 | 1,232.4 | 3,091.8 | 3,693.9 | 4,302.5 | 4,519.4 | 4,727.5 | 4,835.2 | 4,519.2 | 4,473.6 | 4,846.6 | .. | |
mezcla de la AIF | 523.2 | 550.8 | 1,370.0 | 1,559.9 | 1,758.6 | 1,891.8 | 2,009.9 | 2,127.3 | 1,969.0 | 1,782.7 | 1,734.0 | .. | |
Sólo AIF | 341.8 | 347.7 | 728.6 | 807.2 | 890.8 | 919.6 | 999.3 | 1,050.1 | 1,047.7 | 1,045.3 | 1,124.5 | .. | |
total de la AIF | 404.9 | 417.4 | 943.7 | 1,060.3 | 1,182.5 | 1,247.4 | 1,339.8 | 1,413.4 | 1,357.4 | 1,291.4 | 1,325.6 | .. | |
avanzada del dividendo demográfico | 1,098.3 | 1,661.9 | 5,191.2 | 6,190.5 | 7,503.7 | 7,979.4 | 8,551.5 | 8,807.1 | 8,203.4 | 8,156.8 | 8,982.2 | .. | |
América Latina y el Caribe | 2,648.2 | 4,358.7 | 7,316.7 | 8,964.8 | 10,075.4 | 10,062.7 | 10,194.6 | 10,278.2 | 8,742.4 | 8,438.7 | 9,274.8 | .. | |
América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) | 2,429.4 | 3,910.1 | 6,945.8 | 8,537.5 | 9,514.0 | 9,440.6 | 9,553.4 | 9,736.7 | 7,887.5 | 7,620.9 | 8,350.1 | .. | |
América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) | 2,579.5 | 4,273.3 | 7,195.6 | 8,880.2 | 10,008.3 | 9,985.9 | 10,114.3 | 10,194.2 | 8,602.5 | 8,283.5 | 9,111.8 | .. | |
Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 312.4 | 311.8 | 702.7 | 786.1 | 886.4 | 925.1 | 979.1 | 1,038.1 | 1,003.3 | 981.6 | 1,071.4 | .. | |
Ingreso mediano y bajo | 834.3 | 1,136.3 | 2,951.8 | 3,531.7 | 4,115.6 | 4,337.8 | 4,542.9 | 4,658.3 | 4,346.3 | 4,309.2 | 4,662.2 | .. | |
Países de ingreso bajo | 334.9 | 311.8 | 604.8 | 641.8 | 708.6 | 747.6 | 799.6 | 834.8 | 800.0 | 754.3 | 785.6 | .. | |
Países de ingreso mediano bajo | 481.1 | 567.7 | 1,386.0 | 1,673.5 | 1,870.0 | 1,932.1 | 1,988.3 | 2,063.1 | 2,019.4 | 2,065.7 | 2,192.3 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África | 2,151.4 | 3,049.3 | 6,229.0 | 7,126.8 | 8,276.3 | 8,832.5 | 8,603.3 | 8,473.7 | 7,336.5 | 7,225.7 | 7,372.3 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) | .. | 1,607.6 | 3,629.6 | 4,122.7 | 4,588.7 | 4,964.0 | 4,578.4 | 4,426.7 | 3,930.3 | 3,904.0 | 3,791.8 | .. | |
Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) | .. | 1,608.8 | 3,648.6 | 4,143.3 | 4,611.1 | 4,989.7 | 4,597.0 | 4,444.1 | 3,942.9 | 3,915.3 | 3,799.9 | .. | |
Ingreso mediano | 880.6 | 1,221.5 | 3,229.6 | 3,876.9 | 4,527.8 | 4,778.7 | 5,009.7 | 5,142.3 | 4,802.2 | 4,772.2 | 5,173.9 | .. | |
América del Norte | 23,696.4 | 35,242.1 | 46,394.4 | 48,291.1 | 50,027.6 | 51,561.5 | 52,751.8 | 54,295.3 | 55,153.2 | 56,058.6 | 58,070.1 | .. | |
No clasificado | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Miembros OCDE | 17,445.3 | 23,625.1 | 34,442.0 | 35,847.5 | 38,328.3 | 38,022.5 | 38,236.3 | 38,776.6 | 36,395.2 | 36,863.9 | 38,151.4 | .. | |
Otros Estados pequeos | 3,112.1 | 4,371.8 | 10,892.4 | 12,346.1 | 14,892.4 | 15,219.4 | 15,488.7 | 15,573.6 | 12,606.3 | 12,167.6 | 13,169.1 | .. | |
Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 1,429.1 | 1,753.4 | 2,644.0 | 2,898.0 | 3,403.1 | 3,587.7 | 3,669.8 | 3,777.9 | 3,641.2 | 3,778.0 | 3,995.4 | .. | |
posterior al dividendo demográfico | 19,034.6 | 25,759.2 | 38,008.8 | 39,448.6 | 42,231.8 | 41,989.3 | 42,165.9 | 42,821.2 | 40,338.0 | 41,041.9 | 42,526.5 | .. | |
previa al dividendo demográfico | 465.0 | 426.6 | 1,191.9 | 1,368.3 | 1,555.2 | 1,666.0 | 1,771.3 | 1,840.6 | 1,573.3 | 1,387.7 | 1,432.5 | .. | |
Pequeños Estados | 2,965.3 | 4,388.1 | 9,872.0 | 11,109.0 | 13,175.7 | 13,497.6 | 13,729.1 | 13,835.0 | 11,551.0 | 11,145.2 | 11,946.6 | .. | |
Asia meridional | 355.6 | 444.3 | 1,036.0 | 1,252.2 | 1,373.7 | 1,370.2 | 1,387.1 | 1,499.5 | 1,545.8 | 1,643.4 | 1,842.3 | .. | |
Asia meridional (BIRF y la AIF) | 355.6 | 444.3 | 1,036.0 | 1,252.2 | 1,373.7 | 1,370.2 | 1,387.1 | 1,499.5 | 1,545.8 | 1,643.4 | 1,842.3 | .. | |
África al sur del Sahara | 655.7 | 584.6 | 1,342.2 | 1,556.8 | 1,719.5 | 1,761.9 | 1,826.2 | 1,866.1 | 1,655.4 | 1,493.6 | 1,573.6 | .. | |
África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) | 655.0 | 583.8 | 1,341.4 | 1,555.8 | 1,718.5 | 1,761.0 | 1,824.9 | 1,864.9 | 1,654.2 | 1,492.3 | 1,572.3 | .. | |
África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) | 655.7 | 584.6 | 1,342.2 | 1,556.8 | 1,719.5 | 1,761.9 | 1,826.2 | 1,866.1 | 1,655.4 | 1,493.6 | 1,573.6 | .. | |
Ingreso mediano alto | 1,252.7 | 1,880.9 | 5,238.9 | 6,297.7 | 7,470.5 | 7,953.3 | 8,403.1 | 8,624.6 | 7,968.4 | 7,870.5 | 8,610.7 | .. | |
Mundo | 4,275.1 | 5,488.3 | 8,798.7 | 9,514.9 | 10,451.5 | 10,563.2 | 10,730.3 | 10,890.5 | 10,182.2 | 10,209.0 | 10,721.6 | .. | |
Afganistán | .. | .. | 444.2 | 550.5 | 599.3 | 648.5 | 648.0 | 625.3 | 590.1 | 549.6 | 550.1 | .. | |
Albania | 617.2 | 1,126.7 | 4,114.1 | 4,094.4 | 4,437.2 | 4,247.6 | 4,413.1 | 4,578.7 | 3,952.8 | 4,131.9 | 4,537.6 | .. | |
Argelia | 2,394.4 | 1,757.0 | 3,868.8 | 4,463.4 | 5,432.4 | 5,565.1 | 5,471.1 | 5,466.4 | 4,162.9 | 3,943.5 | 4,055.2 | .. | |
  
 | Loading… |
|