| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Población, total | 126,843,000.0 | 127,149,000.0 | 127,445,000.0 | 127,718,000.0 | 127,761,000.0 | 127,773,000.0 | 127,854,000.0 | 128,001,000.0 | 128,063,000.0 | 128,047,000.0 | 128,070,000.0 | 127,833,000.0 | 127,629,000.0 | 127,445,000.0 | 127,276,000.0 | 127,141,000.0 | |
Crecimiento de la población (% anual) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
Superficie (kilómetros cuadrados) | 377,800.0 | 377,880.0 | 377,890.0 | 377,900.0 | 377,910.0 | 377,910.0 | 377,920.0 | 377,930.0 | 377,940.0 | 377,947.0 | 377,950.0 | 377,955.0 | 377,960.0 | 377,962.0 | 377,962.0 | 377,971.0 | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
INB, método Atlas (US$ a precios actuales) | 4,595,162,800,782.9 | 4,675,882,499,300.7 | 4,434,184,873,544.2 | 4,479,549,240,353.5 | 4,899,554,578,630.6 | 5,182,637,712,716.5 | 5,105,064,678,228.3 | 4,959,300,110,558.6 | 4,975,181,428,114.1 | 4,967,603,590,413.8 | 5,562,857,597,245.5 | 5,992,371,028,551.5 | 6,315,107,709,542.4 | 6,152,741,865,333.1 | 5,593,496,700,018.1 | 4,937,689,540,395.4 | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) | 36,230.0 | 36,770.0 | 34,790.0 | 35,070.0 | 38,350.0 | 40,560.0 | 39,930.0 | 38,740.0 | 38,850.0 | 38,800.0 | 43,440.0 | 46,880.0 | 49,480.0 | 48,280.0 | 43,950.0 | 38,840.0 | |
INB, PPA (a $ internacionales actuales) | 3,452,930,586,529.4 | 3,546,345,207,550.3 | 3,639,730,784,809.4 | 3,752,540,629,883.3 | 3,950,153,980,558.9 | 4,133,438,974,348.2 | 4,341,515,713,395.9 | 4,548,813,775,507.3 | 4,573,202,767,880.1 | 4,354,890,252,516.2 | 4,596,530,742,002.5 | 4,702,730,270,932.6 | 4,873,844,260,962.8 | 5,133,797,407,300.4 | 5,166,025,961,476.0 | 5,332,296,337,903.1 | |
INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) | 27,220.0 | 27,890.0 | 28,560.0 | 29,380.0 | 30,920.0 | 32,350.0 | 33,960.0 | 35,540.0 | 35,710.0 | 34,010.0 | 35,890.0 | 36,790.0 | 38,190.0 | 40,280.0 | 40,590.0 | 41,940.0 | |
Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6.4 | .. | 8.2 | .. | .. | 7.7 | .. | .. | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 81.1 | 81.4 | 81.6 | 81.8 | 82.0 | 81.9 | 82.3 | 82.5 | 82.6 | 82.9 | 82.8 | 82.6 | 83.1 | 83.3 | 83.6 | 83.8 | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años) | 55.9 | .. | .. | .. | 52.0 | 54.3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 54.7 | 39.8 | |
Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | .. | 99.8 | 99.9 | |
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | |
Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de cinco años) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3.4 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 meses de edad) | 96.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 96.0 | 95.0 | 98.0 | 96.0 | |
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Área selvática (kilómetros cuadrados) | 248,760.0 | 248,850.0 | 248,940.0 | 249,030.0 | 249,120.0 | 249,210.0 | 249,300.0 | 249,390.0 | 249,480.0 | 249,570.0 | 249,660.0 | 249,616.0 | 249,572.0 | 249,528.0 | 249,484.0 | 249,440.0 | |
Productividad del agua, total (PIB en US$ constantes del año 2010 por metro cúbico de extracción total de agua dulce) | .. | .. | 63.7 | .. | .. | .. | .. | 70.7 | .. | .. | .. | .. | 71.1 | .. | .. | .. | |
Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) | 4,083.8 | 4,008.3 | 3,992.0 | 3,953.2 | 4,078.2 | 4,063.0 | 4,053.9 | 4,012.7 | 3,858.4 | 3,678.5 | 3,893.3 | 3,610.8 | 3,537.4 | 3,567.6 | 3,470.8 | 3,428.6 | |
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | |
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) | 8,299.4 | 8,162.0 | 8,266.1 | 8,164.9 | 8,393.3 | 8,539.0 | 8,542.5 | 8,710.0 | 8,270.0 | 8,020.3 | 8,594.9 | 8,099.6 | 7,998.3 | 7,988.6 | 7,819.7 | .. | |
PIB (US$ a precios actuales) | 4,887,519,660,744.9 | 4,303,544,259,842.7 | 4,115,116,279,069.8 | 4,445,658,071,221.9 | 4,815,148,854,362.1 | 4,755,410,630,912.1 | 4,530,377,224,970.4 | 4,515,264,514,430.6 | 5,037,908,465,114.5 | 5,231,382,674,593.7 | 5,700,098,114,744.4 | 6,157,459,594,823.7 | 6,203,213,121,334.1 | 5,155,717,056,270.8 | 4,850,413,536,037.8 | 4,389,475,622,589.0 | |
Crecimiento del PIB (% anual) | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | -1.1 | -5.4 | 4.2 | -0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | |
Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) | -1.4 | -1.1 | -1.5 | -1.6 | -1.1 | -1.0 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -0.6 | -1.9 | -1.7 | -0.8 | -0.3 | 1.7 | 2.1 | |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Industria, valor agregado (% del PIB) | 32.8 | 31.3 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.9 | 29.0 | 27.3 | 28.4 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 27.7 | 29.0 | |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 10.6 | 10.2 | 11.0 | 11.6 | 13.0 | 14.0 | 15.9 | 17.5 | 17.4 | 12.5 | 15.0 | 14.9 | 14.5 | 15.9 | 17.5 | 17.6 | |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 11.0 | 12.5 | 14.5 | 15.6 | 17.0 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 16.1 | 18.2 | 20.0 | 18.0 | |
Formación bruta de capital (% del PIB) | 27.3 | 26.6 | 24.7 | 24.4 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 24.5 | 21.3 | 21.3 | 22.1 | 22.7 | 23.2 | 23.9 | 24.0 | |
Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Procedimientos iniciales para registrar una empresa (número) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Capitalización en el mercado de empresas nacionales que cotizan en bolsa (% del PIB) | 64.6 | 52.6 | 50.3 | 66.4 | 73.9 | 96.2 | 101.8 | 95.9 | 61.8 | 63.2 | 67.2 | 54.0 | 56.1 | 88.1 | 90.3 | 111.5 | |
Gasto militar (% del PIB) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) | 52.4 | 58.6 | 63.4 | 67.7 | 71.4 | 75.2 | 77.7 | 83.5 | 85.9 | 90.5 | 95.9 | 103.3 | 109.9 | 115.3 | 123.2 | 125.5 | |
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20.1 | 18.8 | 20.5 | 19.1 | 18.4 | 18.3 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | 17.6 | 17.5 | 18.3 | 19.2 | 21.2 | 23.4 | 27.1 | 29.6 | 30.6 | 21.7 | 25.7 | 27.3 | 27.2 | 30.0 | 31.0 | 29.0 | |
Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) | 100.0 | 100.6 | 101.0 | 97.7 | 92.4 | 83.2 | 75.4 | 71.7 | 62.0 | 74.4 | 67.7 | 61.6 | 60.5 | 59.0 | 58.4 | 66.7 | |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Total del servicio de la deuda (% del PIB) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Migración neta | .. | .. | 164,199.0 | .. | .. | .. | .. | 277,580.0 | .. | .. | .. | .. | 358,133.0 | .. | .. | .. | |
Remesas de trabajadores y compensación de empleados, pagadas (US$ a precios actuales) | 2,530,781,278.4 | 2,345,078,421.0 | 2,678,810,110.4 | 1,504,285,471.7 | 1,212,182,602.8 | 1,149,537,316.7 | 3,332,164,588.6 | 3,639,371,943.4 | 4,548,088,347.4 | 3,932,046,367.5 | 4,365,714,732.6 | 4,536,170,392.3 | 4,042,571,070.6 | 2,872,330,559.8 | 4,214,761,758.3 | 4,000,341,421.2 | |
Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales) | 10,688,168,325.6 | 4,926,033,619.2 | 11,557,373,873.9 | 8,771,535,612.3 | 7,527,948,175.2 | 5,459,618,342.9 | -2,396,909,736.3 | 21,631,204,435.7 | 24,624,845,329.6 | 12,226,471,578.7 | 7,440,979,284.2 | -850,717,035.1 | 546,962,692.2 | 10,648,441,636.2 | 19,752,249,424.1 | 5,252,218,412.4 | |
ODA neta recibida per cápita (US$ a precios actuales) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
  
 | Loading… |
|