| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Población, total | 211,513,823.0 | 214,427,417.0 | 217,357,793.0 | 220,309,469.0 | 223,285,676.0 | 226,289,470.0 | 229,318,262.0 | 232,374,245.0 | 235,469,762.0 | 238,620,563.0 | 241,834,215.0 | 245,116,206.0 | 248,452,413.0 | 251,806,402.0 | 255,129,004.0 | 258,383,256.0 | |
Crecimiento de la población (% anual) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Superficie (kilómetros cuadrados) | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,930.0 | 1,910,931.0 | 1,913,580.0 | |
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) | 19.1 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 16.7 | 16.0 | 17.8 | 16.6 | 15.4 | 14.1 | 13.3 | 12.5 | 12.0 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | |
INB, método Atlas (US$ a precios actuales) | 122,450,409,459.2 | 154,214,850,972.5 | 172,499,137,485.7 | 198,234,185,989.1 | 241,393,121,387.3 | 276,758,984,581.5 | 315,565,145,516.8 | 371,908,892,063.1 | 457,090,279,931.0 | 512,965,798,113.5 | 612,253,815,558.8 | 737,717,018,641.0 | 889,278,532,542.6 | 939,754,625,214.0 | 922,995,728,689.0 | 886,547,499,338.4 | |
INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) | 580.0 | 720.0 | 790.0 | 900.0 | 1,080.0 | 1,220.0 | 1,380.0 | 1,600.0 | 1,940.0 | 2,150.0 | 2,530.0 | 3,010.0 | 3,580.0 | 3,730.0 | 3,620.0 | 3,430.0 | |
INB, PPA (a $ internacionales actuales) | 936,869,323,343.2 | 1,023,368,245,053.5 | 1,094,409,163,290.2 | 1,157,760,861,340.3 | 1,239,077,076,545.1 | 1,346,480,242,070.6 | 1,472,854,684,262.5 | 1,610,868,378,204.6 | 1,751,105,373,669.7 | 1,847,157,749,787.0 | 2,002,209,911,086.7 | 2,167,767,372,892.1 | 2,345,311,900,455.8 | 2,459,271,038,444.9 | 2,534,329,758,163.1 | 2,559,879,525,286.4 | |
INB per cápita, PPA (a $ internacionales actuales) | 4,430.0 | 4,770.0 | 5,040.0 | 5,260.0 | 5,550.0 | 5,950.0 | 6,420.0 | 6,930.0 | 7,440.0 | 7,740.0 | 8,280.0 | 8,840.0 | 9,440.0 | 9,770.0 | 9,930.0 | 9,910.0 | |
Participación en el ingreso del 20% peor remunerado de la población | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | |
Esperanza de vida al nacer, total (años) | 65.8 | 66.0 | 66.3 | 66.6 | 67.0 | 67.3 | 67.7 | 68.1 | 68.5 | 68.9 | 69.2 | 69.5 | 69.9 | 70.2 | 70.5 | 70.8 | |
Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) | 50.4 | 51.2 | 52.0 | 51.9 | 51.8 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 49.9 | 49.2 | 48.6 | |
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (% de mujeres entre 15 y 49 años) | 54.8 | 52.5 | 54.2 | 60.3 | 56.7 | 57.2 | 57.9 | 61.4 | 56.6 | 60.6 | 61.0 | 61.3 | 61.9 | 62.0 | 61.6 | 61.5 | |
Nacimientos asistidos por personal de salud capacitado (% del total) | 66.9 | .. | 68.4 | 66.3 | 71.5 | .. | .. | 73.0 | 74.9 | .. | 82.2 | .. | 83.1 | 87.4 | .. | .. | |
Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000) | 52.2 | 49.9 | 47.6 | 45.5 | 49.6 | 41.7 | 40.0 | 38.3 | 36.8 | 35.3 | 33.9 | 32.6 | 31.3 | 30.1 | 28.9 | 27.8 | |
Prevalencia de desnutrición, peso para la edad (% de niños menores de cinco años) | 24.8 | 23.4 | 23.0 | 23.1 | 19.7 | 24.4 | .. | 19.6 | .. | .. | 18.6 | .. | .. | 19.9 | .. | .. | |
Inmunización contra el sarampión (% de niños entre 12 y 23 meses de edad) | 76.0 | 76.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 87.0 | 86.0 | 87.0 | |
Tasa de finalización de la educación de nivel primario, total (% del grupo etario correspondiente) | .. | 93.8 | 95.1 | 95.7 | 95.6 | 94.3 | 92.6 | 96.6 | 96.7 | 98.5 | 100.6 | .. | 103.1 | 101.1 | 103.5 | .. | |
Inscripción escolar, nivel secundario (% bruto) | 55.1 | 55.5 | 57.2 | 60.1 | 61.9 | 60.2 | 62.6 | 70.5 | 69.7 | 74.6 | 76.4 | 79.1 | 80.5 | 82.6 | 82.7 | 86.1 | |
Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de edad) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Área selvática (kilómetros cuadrados) | 1,012,800.0 | 1,011,179.2 | 1,009,558.4 | 1,007,937.6 | 1,006,316.8 | 1,004,696.0 | 1,003,075.2 | 1,001,454.4 | 999,833.6 | 998,212.8 | 996,592.0 | 987,329.4 | 978,066.8 | 968,804.2 | 959,541.6 | 950,279.0 | |
Productividad del agua, total (PIB en US$ constantes del año 2010 por metro cúbico de extracción total de agua dulce) | .. | .. | 3.9 | .. | .. | .. | .. | 4.0 | .. | .. | .. | .. | 4.4 | .. | .. | .. | |
Uso de energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) | 735.9 | 743.0 | 760.2 | 752.1 | 791.1 | 794.4 | 802.4 | 788.1 | 793.1 | 846.0 | 877.1 | 833.6 | 853.2 | 863.8 | 883.9 | .. | |
Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | |
Consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) | 390.4 | 411.5 | 417.5 | 428.9 | 474.4 | 500.7 | 516.0 | 546.2 | 570.1 | 593.9 | 636.0 | 680.3 | 733.4 | 774.0 | 811.9 | .. | |
PIB (US$ a precios actuales) | 165,021,012,077.8 | 160,446,947,784.9 | 195,660,611,165.2 | 234,772,463,823.8 | 256,836,875,295.5 | 285,868,618,224.0 | 364,570,514,304.9 | 432,216,737,774.9 | 510,228,634,992.3 | 539,580,085,612.4 | 755,094,160,363.1 | 892,969,107,923.1 | 917,869,910,105.7 | 912,524,136,718.0 | 890,814,755,233.2 | 860,854,235,065.1 | |
Crecimiento del PIB (% anual) | 4.9 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | |
Inflación, índice de deflación del PIB (% anual) | 20.4 | 14.3 | 5.9 | 5.5 | 8.6 | 14.3 | 14.1 | 11.3 | 18.1 | 8.3 | 15.3 | 7.5 | 3.8 | 5.0 | 5.4 | 4.0 | |
Agricultura, valor agregado (% del PIB) | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 15.2 | 14.3 | 13.1 | 13.0 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 13.9 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | |
Industria, valor agregado (% del PIB) | 42.0 | 47.9 | 47.7 | 43.7 | 44.6 | 46.5 | 46.9 | 46.8 | 48.1 | 47.7 | 42.8 | 43.9 | 43.6 | 42.6 | 41.9 | 40.0 | |
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 41.0 | 39.0 | 32.7 | 30.5 | 32.2 | 34.1 | 31.0 | 29.4 | 29.8 | 24.2 | 24.3 | 26.3 | 24.6 | 23.9 | 23.7 | 21.2 | |
Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) | 30.5 | 30.8 | 26.4 | 23.1 | 27.5 | 29.9 | 25.6 | 25.4 | 28.8 | 21.4 | 22.4 | 23.9 | 25.0 | 24.7 | 24.4 | 20.8 | |
Formación bruta de capital (% del PIB) | 22.2 | 22.5 | 21.4 | 25.6 | 24.1 | 25.1 | 25.4 | 24.9 | 27.8 | 31.0 | 32.9 | 33.0 | 35.1 | 33.8 | 34.6 | 34.1 | |
Recaudación, excluidas las donaciones (% del PIB) | .. | 18.7 | 17.4 | 17.3 | 18.4 | .. | .. | .. | 19.8 | 15.1 | 14.5 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 14.6 | 13.0 | |
Procedimientos iniciales para registrar una empresa (número) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.0 | 13.0 | 13.0 | |
Capitalización en el mercado de empresas nacionales que cotizan en bolsa (% del PIB) | 16.2 | 14.3 | 15.4 | 23.3 | 28.5 | 28.5 | 38.1 | 49.0 | 19.4 | 39.8 | 47.7 | 43.7 | 46.7 | 38.0 | 47.4 | 41.0 | |
Gasto militar (% del PIB) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) | 1.7 | 3.0 | 5.4 | 8.4 | 13.6 | 20.7 | 27.8 | 40.2 | 59.7 | 68.6 | 87.4 | 101.9 | 113.5 | 124.4 | 127.6 | 131.2 | |
Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.1 | 10.7 | 10.7 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | |
Comercio de mercaderías (% del PIB) | 66.1 | 59.1 | 49.8 | 45.3 | 48.9 | 56.9 | 50.5 | 48.8 | 52.4 | 39.6 | 38.9 | 42.7 | 41.6 | 40.5 | 39.8 | 34.0 | |
Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100) | 100.0 | 101.2 | 100.9 | 103.2 | 105.3 | 107.3 | 113.5 | 117.1 | 125.6 | 119.9 | 127.2 | 134.2 | 129.1 | 121.8 | 119.1 | 116.1 | |
Deuda externa acumulada, total (DOD, US$ a precios actuales) | 144,048,996,549.8 | 132,710,089,751.5 | 128,444,200,507.9 | 134,372,632,167.3 | 138,041,813,871.8 | 142,131,795,440.2 | 135,970,010,956.9 | 147,827,337,604.3 | 157,916,194,612.4 | 179,404,705,351.0 | 198,278,352,695.5 | 219,629,383,247.4 | 252,622,872,897.3 | 263,643,564,688.9 | 292,565,178,479.7 | 307,749,279,474.2 | |
Total del servicio de la deuda (% del PIB) | 10.8 | 10.1 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 7.5 | 8.1 | 5.8 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 7.0 | 7.2 | |
Migración neta | .. | .. | -1,149,655.0 | .. | .. | .. | .. | -1,333,685.0 | .. | .. | .. | .. | -454,447.0 | .. | .. | .. | |
Remesas de trabajadores y compensación de empleados, pagadas (US$ a precios actuales) | .. | .. | .. | .. | 913,221,515.6 | 1,178,915,744.9 | 1,359,066,196.0 | 1,654,250,000.0 | 1,971,467,529.7 | 2,701,592,136.2 | 2,839,937,799.4 | 3,163,740,018.5 | 3,633,613,325.0 | 3,951,108,963.4 | 4,119,081,643.7 | 4,605,139,443.5 | |
Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (balanza de pagos, US$ a precios actuales) | -4,550,355,285.7 | -2,977,391,857.1 | 145,085,548.7 | -596,923,827.8 | 1,896,082,770.0 | 8,336,257,207.6 | 4,914,201,435.4 | 6,928,480,000.0 | 9,318,453,649.8 | 4,877,369,178.4 | 15,292,009,410.5 | 20,564,938,226.7 | 21,200,778,607.9 | 23,281,742,361.5 | 25,120,732,059.5 | 19,779,127,977.0 | |
ODA neta recibida per cápita (US$ a precios actuales) | 7.8 | 6.8 | 6.0 | 7.9 | 0.4 | 11.0 | 5.4 | 3.2 | 4.9 | 3.8 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | -1.5 | -0.1 | |
  
 | Loading… |
|